Pontiac Sunbird fourth generation

Pontiac Sunbird fourth generation (1988–1994): Amerika Birleşik Devletleri pazarlarındaki 9 versiyonunun boyutları, ağırlıkları, güvenilirliği ve resmi değerleri.
Model kodları: J-body
Boyutlar, ağırlıklar ve kapasite
| Özellik | Avrupa | Kuzey Amerika | Wikipedia |
|---|---|---|---|
| Boyutlar | |||
| Uzunluk | – | – | 4.590–4.605 mm |
| Genişlik | – | – | 1.684 mm |
| Yükseklik | – | – | 1.321–1.361 mm |
| Dingil mesafesi | 2.570 mm RDW | – | 2.570–2.626 mm |
| Ağırlıklar ve çekme kapasitesi | |||
| Boş ağırlık | 1.220–1.300 kg RDW | – | 1.223–1.245 kg |
| Çalışır durumdaki ağırlık | 1.320–1.400 kg RDW | – | – |
| Koltuk ve alan | |||
| Kapı sayısı | 2 RDW | – | – |
| Bagaj hacmi (EPA) | – | 283–368 L EPA | – |
| Yolcu hacmi (EPA) | – | 2.152–2.577 L EPA | – |
Aralıklar, neslin farklı versiyonlarını ve gövde tiplerini kapsar; Avrupa ve Kuzey Amerika versiyonları farklılık gösterebilir. Kaynaklar: Wikipedia, RDW tip onayları (Hollanda), ABD EPA yakıt tüketimi verileri. Wikipedia verileri CC BY-SA 4.0 lisansı kapsamında kullanılmıştır.
Güvenilirlik ve araç sahibi bildirimleri
Araç sahiplerinin NHTSA'ya şikâyetleri (ABD)
158 şikâyet, 1988–1994 model yılları için. 25 kaza · 10 yangın · 21 yaralanma
- Motor 24
Şikâyetler araç sahipleri tarafından bildirilir ve NHTSA tarafından doğrulanmaz; satılan araç sayısına göre ayarlanmadığından popüler modeller daha fazla şikâyet alır. NHTSA araç sahibi şikâyetleri
Pontiac Sunbird fourth generation modelinin tüm 9 versiyonları
Amerika Birleşik Devletleri 9 versiyon
EPA ve Enerji Bakanlığı (fueleconomy.gov) verilerine göre ABD'de satılan model yılları. MPG değerleri EPA testine dayanmaktadır; 100 km başına litre = 235,215 ÷ MPG.
| Yıllar ve versiyon | Motor | Yakıt | Şanzıman | Çekiş | Tüketim (karma) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993–1994(FFS), CLKUP · (FFS) (MPFI), CLKUP | 2,0 L | Benzin | 3 ileri otomatik | Önden çekiş | 24 MPG (9,8 L/100 km) EPA | 230 g/km |
| 1992–1994(FFS), SIL · (FFS) (MPFI), SIL | 2,0 L | Benzin | 5 ileri manuel | Önden çekiş | 26 MPG (9,0 L/100 km) EPA | 212 g/km |
| 1994(FFS) (MPFI), CLKUP | 3,1 L | Benzin | 3 ileri otomatik | Önden çekiş | 20 MPG (11,8 L/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1991–1994(FFS), SIL · (FFS) (MPFI), SIL | 3,1 L | Benzin | 5 ileri manuel | Önden çekiş | 20 MPG (11,8 L/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1991–1993(FFS), CLKUP | 3,1 L | Benzin | 3 ileri otomatik | Önden çekiş | 20–21 MPG (11,2–11,8 L/100 km) EPA | 263–276 g/km |
| 1988–1992(FFS), CLKUP | 2,0 L | Benzin | 3 ileri otomatik | Önden çekiş | 22–25 MPG (9,4–10,7 L/100 km) EPA | 221–251 g/km |
| 1988–1991(FFS), SIL | 2,0 L | Benzin | 5 ileri manuel | Önden çekiş | 24–27 MPG (8,7–9,8 L/100 km) EPA | 205–230 g/km |
| 1988–1990(FFS,TRBO), CLKUP | 2,0 L | Benzin | 3 ileri otomatik | Önden çekiş | 20–21 MPG (11,2–11,8 L/100 km) EPA | 263–276 g/km |
| 1988(FFS,TRBO) | 2,0 L | Benzin | 5 ileri manuel | Önden çekiş | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
Diğer markalardan benzer modeller
Resmi veriler standart test prosedürlerine göre ölçülmüştür ve pazarlar arasında farklılık gösterebilir. Yakıt tüketiminiz nasıl, nerede ve hangi koşullarda araç kullandığınıza bağlı olarak değişir.





