Plymouth Laser Laser

Plymouth Laser Laser (1990–1994): Amerika Birleşik Devletleri pazarlarındaki 9 versiyonunun boyutları, ağırlıkları, güvenilirliği ve resmi değerleri.
Model kodları: D · Satıldığı pazarlar: Amerika Birleşik Devletleri
Boyutlar, ağırlıklar ve kapasite
| Özellik | Kuzey Amerika | Wikipedia |
|---|---|---|
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | – | 4.331–4.389 mm |
| Genişlik | – | 1.689–1.694 mm |
| Yükseklik | – | 1.306 mm |
| Dingil mesafesi | – | 2.469 mm |
| Ağırlıklar ve çekme kapasitesi | ||
| Boş ağırlık | – | 1.148 kg |
| Koltuk ve alan | ||
| Bagaj hacmi (EPA) | 227–283 L EPA | – |
| Yolcu hacmi (EPA) | 2.294 L EPA | – |
Aralıklar, neslin farklı versiyonlarını ve gövde tiplerini kapsar; Avrupa ve Kuzey Amerika versiyonları farklılık gösterebilir. Kaynaklar: Wikipedia (en, pl), ABD EPA yakıt tüketimi verileri. Wikipedia verileri CC BY-SA 4.0 lisansı kapsamında kullanılmıştır.
Güvenilirlik ve araç sahibi bildirimleri
Araç sahiplerinin NHTSA'ya şikâyetleri (ABD)
113 şikâyet, 1990–1994 model yılları için. 4 kaza · 2 yangın · 5 yaralanma · 1 ölüm
- Şanzıman ve aktarma organları 27
- Motor 22
Şikâyetler araç sahipleri tarafından bildirilir ve NHTSA tarafından doğrulanmaz; satılan araç sayısına göre ayarlanmadığından popüler modeller daha fazla şikâyet alır. NHTSA araç sahibi şikâyetleri
Plymouth Laser Laser modelinin tüm 9 versiyonları
Amerika Birleşik Devletleri 9 versiyon
EPA ve Enerji Bakanlığı (fueleconomy.gov) verilerine göre ABD'de satılan model yılları. MPG değerleri EPA testine dayanmaktadır; 100 km başına litre = 235,215 ÷ MPG.
| Yıllar ve versiyon | Motor | Yakıt | Şanzıman | Çekiş | Tüketim (karma) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991–1994(SOHC) (FFS), 2MODE · SOHC (FFS), 2MODE | 1,8 L | Benzin | 4 ileri otomatik | Önden çekiş | 23 MPG (10,2 L/100 km) EPA | 240 g/km |
| 1990–1994SOHC (FFS) · (SOHC) (FFS) | 1,8 L | Benzin | 5 ileri manuel | Önden çekiş | 24 MPG (9,8 L/100 km) EPA | 230 g/km |
| 1991–1994(DOHC) (FFS,TRBO), 2MODE · DOHC TURBO (FFS,TRBO), 2MODE | 2,0 L | Benzin | 4 ileri otomatik | Önden çekiş | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 291 g/km |
| 1993–1994DOHC TURBO (FFS,TRBO), 2MODE | 2,0 L | Benzin | 4 ileri otomatik | Dört tekerlekten veya sürekli çekiş | 18 MPG (13,1 L/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1990–1994(FFS) · (DOHC) (FFS), 2MODE · DOHC (FFS), 2MODE | 2,0 L | Benzin | 4 ileri otomatik | Önden çekiş | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1992–1994DOHC TURBO (FFS,TRBO) | 2,0 L | Benzin | 5 ileri manuel | Dört tekerlekten veya sürekli çekiş | 20 MPG (11,8 L/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1990–1994(FFS,TRBO) · (FFS) · (DOHC) (FFS) ve 1 donanım paketi daha | 2,0 L | Benzin | 5 ileri manuel | Önden çekiş | 22 MPG (10,7 L/100 km) EPA | 251 g/km |
| 1991–1994(DOHC) (FFS,TRBO) · DOHC TURBO (FFS,TRBO) | 2,0 L | Benzin | 5 ileri manuel | Önden çekiş | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1990SOHC (FFS), 2MODE | 1,8 L | Benzin | 4 ileri otomatik | Önden çekiş | 23 MPG (10,2 L/100 km) EPA | 240 g/km |
Diğer markalardan benzer modeller
Resmi veriler standart test prosedürlerine göre ölçülmüştür ve pazarlar arasında farklılık gösterebilir. Yakıt tüketiminiz nasıl, nerede ve hangi koşullarda araç kullandığınıza bağlı olarak değişir.





