Iveco Daily third generation

Iveco Daily third generation (2014 yılından beri): Avrupa Birliği pazarlarındaki 6 versiyonunun boyutları, ağırlıkları, güvenilirliği ve resmi değerleri.
Boyutlar, ağırlıklar ve kapasite
| Özellik | Avrupa | Wikipedia |
|---|---|---|
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 5.558–7.274 mm Traficom | 5.040–7.674 mm |
| Genişlik | 2.010–2.190 mm Traficom | – |
| Yükseklik | 2.280–2.860 mm Traficom | 2.385–2.940 mm |
| Dingil mesafesi | 3.000–4.100 mm ASTRA | 3.000–4.750 mm |
| Ön iz genişliği | 1.724–1.740 mm ASTRA | – |
| Arka iz genişliği | 1.540–1.704 mm ASTRA | – |
| Ağırlıklar ve çekme kapasitesi | ||
| Boş ağırlık | – | 2.200–7.000 kg |
| Çalışır durumdaki ağırlık | 2.151–2.731 kg Traficom | – |
| Azami yüklü araç ağırlığı | 3.500 kg Traficom | – |
| Frenli römorkla çekme kapasitesi | 3.500 kg Traficom | – |
| Frensiz römorkla çekme kapasitesi | 750 kg Traficom | – |
| Koltuk ve alan | ||
| Koltuk sayısı | 3 Traficom | – |
| Kapı sayısı | 2–5 Traficom | – |
| Performans | ||
| Azami hız | 160 km/h Traficom | – |
| Tork | 320–470 Nm ASTRA | – |
Lastik ölçüleri (en yaygın olandan başlayarak): 225/65R16, 235/65R16
Aralıklar, neslin farklı versiyonlarını ve gövde tiplerini kapsar; Avrupa ve Kuzey Amerika versiyonları farklılık gösterebilir. Kaynaklar: Traficom tip onayları (Finlandiya), Wikipedia, ASTRA tip onayları (İsviçre). Wikipedia verileri CC BY-SA 4.0 lisansı kapsamında kullanılmıştır.
Güvenilirlik ve araç sahibi bildirimleri
Birleşik Krallık MOT: yaşa göre ilk muayeneyi geçme oranı
| Muayene sırasındaki yaş | Geçme oranı | Birleşik Krallık ortalaması | Muayene |
|---|---|---|---|
| 3 yıl | %84,2 (83,4–84,9) | %92,2 | 8.589 |
| 4–5 yıl | %80,4 (79,8–81,1) | %91,0 | 13.867 |
| 6–8 yıl | %74,4 (73,8–75,0) | %86,4 | 21.723 |
| 9–12 yıl | %68,7 (66,9–70,5) | %77,9 | 2.594 |
MOT testinde tespit edilenler
| Bölüm | Bu model | Aynı yaştaki araçların Birleşik Krallık ortalaması |
|---|---|---|
| Aydınlatma ve elektrik sistemi | %24,1 | %7,0 |
| Frenler | %23,6 | %17,8 |
| Lastikler | %22,7 | %25,8 |
| Süspansiyon | %20,9 | %9,3 |
| Görüş (camlar, aynalar, silecekler) | %13,8 | %6,4 |
| Gürültü, emisyonlar ve sızıntılar | %10,5 | %2,7 |
2022–2024 içindeki her araç için yılda yapılan ilk MOT testinin sonuçları, DVSA’nın anonimleştirilmiş test verilerinden alınmıştır; yalnızca en az 500 testin yapıldığı araç yaşları gösterilir. Parantez içindeki değer %95 güven aralığını gösterir; yeşil veya kırmızı renk, sonucun Birleşik Krallık ortalamasının belirgin biçimde üzerinde ya da altında olduğunu belirtir. İkinci tabloda, her bölümdeki bir unsurun (kusur veya tavsiye) aynı yaştaki araçların Birleşik Krallık ortalamasına kıyasla ne sıklıkta belirtildiği gösterilir. DVSA anonimleştirilmiş MOT muayeneleri (Açık Hükümet Lisansı)
Iveco Daily third generation modelinin tüm 6 versiyonları
Avrupa Birliği 6 versiyon
Avrupa Çevre Ajansı verilerine göre AB'de (ve Norveç ile İzlanda'da) tescil edilen yeni otomobiller. 2020'ye kadar NEDC prosedürüne ve 2021'den itibaren WLTP'ye ait veriler; versiyonlar motor ve güç değerlerine göre tescil sayılarıyla birlikte gruplandırılmıştır.
| Yıllar ve versiyon | Motor | Güç | Yakıt | CO₂ | AB tescilleri |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2,3 L | 115 kW (156 PS) | Dizel | 342 g/km | 29 |
| 2017 | 3,0 L | 132 kW (179 PS) | Dizel | 216 g/km | 30 |
| 2017 | 3,0 L | 110 kW (150 PS) | Dizel | 227 g/km | 22 |
| 2017 | 2,3 L | 150 kW (204 PS) | Dizel | 192 g/km | 10 |
| 2015–2016 | 3,0 L | 107 kW (145 PS) | Dizel | 223–227 g/km | 26 |
| 2016 | 3,0 L | 125 kW (170 PS) | Dizel | 220 g/km | 10 |
Diğer markalardan benzer modeller
Resmi veriler standart test prosedürlerine göre ölçülmüştür ve pazarlar arasında farklılık gösterebilir. Yakıt tüketiminiz nasıl, nerede ve hangi koşullarda araç kullandığınıza bağlı olarak değişir.





