Honda Passport second generation

Honda Passport second generation (1998–2002): Amerika Birleşik Devletleri pazarlarındaki 8 versiyonunun boyutları, ağırlıkları, güvenilirliği ve resmi değerleri.
Model kodları: CK · Satıldığı pazarlar: Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada
Boyutlar, ağırlıklar ve kapasite
| Özellik | Wikipedia |
|---|---|
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4.506–4.679 mm |
| Genişlik | 1.788–1.806 mm |
| Yükseklik | 1.740–1.748 mm |
| Dingil mesafesi | 2.703 mm |
Aralıklar, neslin farklı versiyonlarını ve gövde tiplerini kapsar; Avrupa ve Kuzey Amerika versiyonları farklılık gösterebilir. Kaynaklar: Wikipedia. Wikipedia verileri CC BY-SA 4.0 lisansı kapsamında kullanılmıştır.
Güvenilirlik ve araç sahibi bildirimleri
Araç sahiplerinin NHTSA'ya şikâyetleri (ABD)
716 şikâyet, 1998–2002 model yılları için. 75 kaza · 42 yaralanma · 1 ölüm
- Süspansiyon 153
- Kaporta ve yapı 143
- Frenler 96
- Yakıt sistemi 46
- Motor 45
- Hız kontrolü 31
Şikâyetler araç sahipleri tarafından bildirilir ve NHTSA tarafından doğrulanmaz; satılan araç sayısına göre ayarlanmadığından popüler modeller daha fazla şikâyet alır. NHTSA araç sahibi şikâyetleri
Honda Passport second generation modelinin tüm 8 versiyonları
Amerika Birleşik Devletleri 8 versiyon
EPA ve Enerji Bakanlığı (fueleconomy.gov) verilerine göre ABD'de satılan model yılları. MPG değerleri EPA testine dayanmaktadır; 100 km başına litre = 235,215 ÷ MPG.
| Yıllar ve versiyon | Motor | Yakıt | Şanzıman | Çekiş | Tüketim (karma) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001–20022MODE CLKUP · V-6, 2MODE CLKUP | 3,2 L | Benzin | 4 ileri otomatik | Dört tekerlekten veya sürekli çekiş | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2001–20022MODE CLKUP · V-6, 2MODE CLKUP | 3,2 L | Benzin | 4 ileri otomatik | Arkadan itiş | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 2001–2002SIL · V-6, SIL | 3,2 L | Benzin | 5 ileri manuel | Arkadan itiş | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 2001–2002SIL · V-6, SIL | 3,2 L | Benzin | 5 ileri manuel | Dört tekerlekten veya sürekli çekiş | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1998–2000V-6, 2MODE CLKUP | 3,2 L | Benzin | 4 ileri otomatik | Arkadan itiş | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1998–2000V-6, SIL | 3,2 L | Benzin | 5 ileri manuel | Arkadan itiş | 16–17 MPG (13,8–14,7 L/100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 1998–2000V-6, 2MODE CLKUP | 3,2 L | Benzin | 4 ileri otomatik | Dört tekerlekten veya sürekli çekiş | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1998–2000V-6, SIL | 3,2 L | Benzin | 5 ileri manuel | Dört tekerlekten veya sürekli çekiş | 16–17 MPG (13,8–14,7 L/100 km) EPA | 325–345 g/km |
Diğer markalardan benzer modeller
Resmi veriler standart test prosedürlerine göre ölçülmüştür ve pazarlar arasında farklılık gösterebilir. Yakıt tüketiminiz nasıl, nerede ve hangi koşullarda araç kullandığınıza bağlı olarak değişir.





