BMW 2 Series Gran Tourer first generation

BMW 2 Series Gran Tourer first generation (2015–2023): Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık pazarlarındaki 61 versiyonunun boyutları, ağırlıkları, güvenilirliği ve resmi değerleri.
Model kodları: F46 · Satıldığı pazarlar: Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık
Boyutlar, ağırlıklar ve kapasite
| Özellik | Avrupa | Wikipedia |
|---|---|---|
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4.560–4.570 mm RDW | 4.556 mm |
| Genişlik | 1.800 mm RDW | 1.800 mm |
| Yükseklik | 1.610 mm RDW | 1.555–1.641 mm |
| Dingil mesafesi | 2.780 mm RDW | 2.670–2.780 mm |
| Ön iz genişliği | 1.551–1.571 mm ASTRA | – |
| Arka iz genişliği | 1.552–1.572 mm ASTRA | – |
| Ağırlıklar ve çekme kapasitesi | ||
| Boş ağırlık | 1.395–1.515 kg RDW | – |
| Çalışır durumdaki ağırlık | 1.495–1.615 kg RDW | – |
| Azami yüklü araç ağırlığı | 2.060–2.235 kg RDW | – |
| Frenli römorkla çekme kapasitesi | 1.100–1.500 kg RDW | – |
| Frensiz römorkla çekme kapasitesi | 730–750 kg RDW | – |
| Koltuk ve alan | ||
| Koltuk sayısı | 5–7 RDW | – |
| Kapı sayısı | 4 RDW | – |
| Performans | ||
| Azami hız | 188–222 km/h RDW | – |
| Tork | 190–400 Nm ASTRA | – |
| Elektrikli | ||
| Batarya kapasitesi (kullanılabilir) | – | 7,7–10,0 kWh |
Lastik ölçüleri (en yaygın olandan başlayarak): 205/55R17, 205/60R16, 225/45R18, 195/65R16, 225/40R19
Aralıklar, neslin farklı versiyonlarını ve gövde tiplerini kapsar; Avrupa ve Kuzey Amerika versiyonları farklılık gösterebilir. Kaynaklar: RDW tip onayları (Hollanda), Wikipedia, ASTRA tip onayları (İsviçre), Traficom tip onayları (Finlandiya). Wikipedia verileri CC BY-SA 4.0 lisansı kapsamında kullanılmıştır.
BMW 2 Series Gran Tourer first generation modelinin tüm 61 versiyonları
Tüm 61 versiyonu göster
Avrupa Birliği 29 versiyon
Avrupa Çevre Ajansı verilerine göre AB'de (ve Norveç ile İzlanda'da) tescil edilen yeni otomobiller. 2020'ye kadar NEDC prosedürüne ve 2021'den itibaren WLTP'ye ait veriler; versiyonlar motor ve güç değerlerine göre tescil sayılarıyla birlikte gruplandırılmıştır.
| Yıllar ve versiyon | Motor | Güç | Yakıt | Tüketim (karma) | CO₂ | AB tescilleri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021–2023 | 1,5 L | 100 kW (136 PS) | Benzin | 6,3–6,4 L/100 km WLTP | 145 g/km | 5.651 |
| 2021–2023 | 1,5 L | 85 kW (116 PS) | Dizel | 4,8–5,1 L/100 km WLTP | 133–134 g/km | 3.118 |
| 2021–2023 | 2,0 L | 110 kW (150 PS) | Dizel | 5,1–5,2 L/100 km WLTP | 134–137 g/km | 4.193 |
| 2021–2023 | 1,5 L | 80 kW (109 PS) | Benzin | 6,3–6,5 L/100 km WLTP | 146–148 g/km | 1.351 |
| 2021–2023 | 2,0 L | 131 kW (178 PS) | Benzin | 6,5 L/100 km WLTP | 148–149 g/km | 1.368 |
| 2021–2022 | 2,0 L | 140 kW (190 PS) | Dizel | 5,1 L/100 km WLTP | 137–138 g/km | 926 |
| 2021–2022 | 2,0 L | 100 kW (136 PS) | Dizel | 4,9–5,1 L/100 km WLTP | 133–136 g/km | 129 |
| 2021 | 1,5 L | 103 kW (140 PS) | Benzin | 6,8 L/100 km WLTP | 155 g/km | 122 |
| 2021 | 2,0 L | 141 kW (192 PS) | Benzin | 7,0 L/100 km WLTP | 159 g/km | 40 |
| 2017–2020 | 1,5 L | 103 kW (140 PS) | Benzin | – | 124–130 g/km | 9.823 |
| 2015–2020 | 2,0 L | 110 kW (150 PS) | Dizel | – | 116–119 g/km | 53.821 |
| 2015–2020 | 1,5 L | 85 kW (116 PS) | Dizel | – | 108–116 g/km | 34.443 |
| 2018–2020 | 1,5 L | 80 kW (109 PS) | Benzin | – | 130–134 g/km | 4.162 |
| 2015–2020 | 2,0 L | 141 kW (192 PS) | Benzin | – | 129–142 g/km | 11.634 |
| 2015–2020 | 1,5 L | 100 kW (136 PS) | Benzin | – | 124–131 g/km | 17.858 |
| 2015–2020 | 2,0 L | 140 kW (190 PS) | Dizel | – | 118–121 g/km | 9.675 |
| 2020 | 2,0 L | 131 kW (178 PS) | Benzin | – | 131 g/km | 268 |
| 2015–2020 | 2,0 L | 100 kW (136 PS) | Dizel | – | 116–121 g/km | 3.788 |
| 2019 | 1,5 L | 103 kW (140 PS) | Benzin | 14,0 kWh/100 km NEDC | 131 g/km | 2.846 |
| 2019 | 2,0 L | 110 kW (150 PS) | Dizel | 13,1 kWh/100 km NEDC | 120 g/km | 2.648 |
| 2019 | 2,0 L | 140 kW (190 PS) | Dizel | 13,1 kWh/100 km NEDC | 120 g/km | 487 |
| 2015–2018 | 1,5 L | 75 kW (102 PS) | Benzin | – | 126–127 g/km | 2.351 |
| 2015–2018 | 1,5 L | 70 kW (95 PS) | Dizel | – | 106–110 g/km | 1.310 |
| 2015–2018 | 2,0 L | 120 kW (163 PS) | Dizel | – | 119–120 g/km | 201 |
| 2017 | 1,5 L | 100 kW (136 PS) | Diğer yakıt | – | 125 g/km | 5.026 |
| 2017 | 2,0 L | 141 kW (192 PS) | Diğer yakıt | – | 141 g/km | 3.210 |
| 2017 | 2,0 L | 165 kW (224 PS) | Dizel | – | 116 g/km | 94 |
| 2017 | 2,0 L | 212 kW (288 PS) | Benzin | – | 140 g/km | 22 |
| 2017 | 1,5 L | 150 kW (204 PS) | Benzin | – | 123 g/km | 16 |
Birleşik Krallık 32 versiyon
Araç Sertifikasyon Ajansı verilerine göre Birleşik Krallık'ta satışta olan yeni otomobiller. 2018'e kadar NEDC verileri, sonrasında ise WLTP verileri kullanılmıştır; yıllar bir versiyonun yer aldığı basımları ifade eder.
| Yıllar ve versiyon | Motor | Yakıt | Şanzıman | Tüketim (karma) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015–2018216d Gran Tourer - 16'' & 17'' tyres | 1,5 L | Dizel | 6 ileri manuel | 4,1 L/100 km NEDC | 108 g/km |
| 2015–2018216d Gran Tourer 18'' tyres | 1,5 L | Dizel | 6 ileri manuel | 4,2 L/100 km NEDC | 111 g/km |
| 2016–2018216d Gran Tourer - 16'' & 17'' tyres | 1,5 L | Dizel | 6 ileri otomatik | 4,1 L/100 km NEDC | 109 g/km |
| 2016–2018216d Gran Tourer - 18'' tyres | 1,5 L | Dizel | 6 ileri otomatik | 4,3 L/100 km NEDC | 114 g/km |
| 2018216d 16'' tyres | 1,5 L | Dizel | 6 ileri otomatik | 4,5 L/100 km NEDC | 117 g/km |
| 2018216d 17'' tyres · 216d 18'' tyres | 1,5 L | Dizel | 6 ileri otomatik | 4,7 L/100 km NEDC | 124 g/km |
| 2018216d 16'' tyres | 1,5 L | Dizel | 6 ileri manuel | 4,2 L/100 km NEDC | 110 g/km |
| 2018216d 17'' tyres · 216d 18'' tyres | 1,5 L | Dizel | 6 ileri manuel | 4,5 L/100 km NEDC | 118 g/km |
| 2015–2018218i Gran Tourer - 16'' & 17'' tyres | 1,5 L | Benzin | 6 ileri otomatik | 5,4 L/100 km NEDC | 126 g/km |
| 2015–2018218i Gran Tourer - 16'' & 17'' tyres | 1,5 L | Benzin | 6 ileri manuel | 5,3 L/100 km NEDC | 123 g/km |
| 2015–2018218i Gran Tourer - 18'' tyres | 1,5 L | Benzin | 6 ileri otomatik | 5,5 L/100 km NEDC | 129 g/km |
| 2015–2018218i Gran Tourer - 18'' tyres | 1,5 L | Benzin | 6 ileri manuel | 5,5 L/100 km NEDC | 127 g/km |
| 2016–2018218i Gran Tourer - 16'' & 17'' tyres · 218i - 16'' & 17'' tyres | 1,5 L | Benzin | 6 ileri otomatik | 5,5 L/100 km NEDC | 127 g/km |
| 2016–2018218i Gran Tourer - 18'' tyres · 218i - 18'' tyres | 1,5 L | Benzin | 6 ileri otomatik | 5,6 L/100 km NEDC | 130 g/km |
| 2015–2018218d Gran Tourer - 16'' & 17'' tyres | 2,0 L | Dizel | 8 ileri otomatik | 4,4 L/100 km NEDC | 115 g/km |
| 2015–2018218d Gran Tourer - 16'' & 17'' tyres | 2,0 L | Dizel | 6 ileri manuel | 4,4 L/100 km NEDC | 115 g/km |
| 2015–2018218d Gran Tourer - 18'' tyres · 220d Gran Tourer - 16'' & 17'' tyres | 2,0 L | Dizel | 8 ileri otomatik | 4,5 L/100 km NEDC | 119 g/km |
| 2015–2018218d Gran Tourer 18'' tyres · 220d Gran Tourer - 16'' & 17'' tyres | 2,0 L | Dizel | 6 ileri manuel | 4,5 L/100 km NEDC | 119 g/km |
| 2015–2018220d xDrive Gran Tourer - 17'' tyres · 220d xDrive Gran Tourer - 16'' & 17'' tyres | 2,0 L | Dizel | 8 ileri otomatik | 4,9 L/100 km NEDC | 129 g/km |
| 2015–2018220d xDrive Gran Tourer - 18'' tyres | 2,0 L | Dizel | 8 ileri otomatik | 5,1 L/100 km NEDC | 134 g/km |
| 2016–2018220d Gran Tourer - 18'' tyres | 2,0 L | Dizel | 8 ileri otomatik | 4,7 L/100 km NEDC | 124 g/km |
| 2016–2018220d Gran Tourer - 18'' tyres | 2,0 L | Dizel | 6 ileri manuel | 4,7 L/100 km NEDC | 124 g/km |
| 2018218d 16'' tyres | 2,0 L | Dizel | 8 ileri otomatik | 4,5 L/100 km NEDC | 118 g/km |
| 2018218d 17'' tyres · 218d 18'' tyres | 2,0 L | Dizel | 8 ileri otomatik | 4,8 L/100 km NEDC | 125 g/km |
| 2018218d 16'' tyres | 2,0 L | Dizel | 6 ileri manuel | 4,5 L/100 km NEDC | 118 g/km |
| 2018218d 17'' tyres · 218d 18'' tyres | 2,0 L | Dizel | 6 ileri manuel | 4,8 L/100 km NEDC | 126 g/km |
| 2015–2018220i Gran Tourer - 17'' tyres · 220i Gran Tourer - 16'' & 17'' tyres | 2,0 L | Benzin | 8 ileri otomatik | 5,9 L/100 km NEDC | 138 g/km |
| 2015–2018220i Gran Tourer - 17'' tyres · 220i Gran Tourer - 16 & 17'' tyres | 2,0 L | Benzin | 6 ileri manuel | 6,3 L/100 km NEDC | 145 g/km |
| 2015–2018220i Gran Tourer - 18'' tyres | 2,0 L | Benzin | 8 ileri otomatik | 6,1 L/100 km NEDC | 142 g/km |
| 2015–2018220i Gran Tourer - 18'' tyres | 2,0 L | Benzin | 6 ileri manuel | 6,4 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2016–2018220i Gran Tourer - 16'' & 17'' tyres · 220i - 16'' & 17'' tyres | 2,0 L | Benzin | 8 ileri otomatik | 6,0 L/100 km NEDC | 139 g/km |
| 2016–2018220i Gran Tourer - 18'' tyres · 220i - 18'' tyres | 2,0 L | Benzin | 8 ileri otomatik | 6,2 L/100 km NEDC | 143 g/km |
Diğer markalardan benzer modeller
Resmi veriler standart test prosedürlerine göre ölçülmüştür ve pazarlar arasında farklılık gösterebilir. Yakıt tüketiminiz nasıl, nerede ve hangi koşullarda araç kullandığınıza bağlı olarak değişir.





