Audi V8 first generation

Audi V8 first generation (1990–1994): mått, vikter, tillförlitlighet och officiella uppgifter för dess versioner 3 på USA.
Modellkoder: D1, 44
Mått, vikter och kapacitet
| Specifikation | Europa | Nordamerika | Wikipedia |
|---|---|---|---|
| Mått | |||
| Längd | – | – | 4 861–5 190 mm |
| Bredd | – | – | 1 814 mm |
| Höjd | – | – | 1 420 mm |
| Hjulbas | 2 690 mm RDW | – | 2 702–3 020 mm |
| Vikter och dragvikt | |||
| Tjänstevikt | 1 619 kg RDW | – | 1 708–1 990 kg |
| Massa i körklart skick | 1 719 kg RDW | – | – |
| Totalvikt | 2 310 kg RDW | – | – |
| Dragvikt, bromsat släp | 1 700 kg RDW | – | – |
| Dragvikt, obromsat släp | 650 kg RDW | – | – |
| Säten och utrymme | |||
| Säten | 5 RDW | – | – |
| Dörrar | 4 RDW | – | – |
| Bagageutrymme (EPA) | – | 453–481 L EPA | – |
| Passagerarutrymme (EPA) | – | 2 605–2 662 L EPA | – |
| Bränsletank | – | – | 80 L |
| Prestanda | |||
| Maxhastighet | – | – | 235–249 km/h |
| Vridmoment | – | – | 340–400 Nm |
Uppgifterna omfattar generationens versioner och karossvarianter. Europeiska och nordamerikanska versioner kan skilja sig åt. Källor: Wikipedia (en, de, ja, pl), RDW-typgodkännanden (Nederländerna), USA:s EPA-bränsleförbrukningsdata. Uppgifter från Wikipedia används under licensen CC BY-SA 4.0.
Tillförlitlighet och ägarrapporter
Ägarklagomål till NHTSA (USA)
11 klagomål för modellåren 1990–1992.
Klagomålen rapporteras av ägare och kontrolleras inte av NHTSA; de justeras inte efter hur många bilar som har sålts, så populära modeller har fler klagomål. Ägarklagomål till NHTSA
Alla 3 versioner av Audi V8 first generation
USA 3 versioner
Modellår som sålts i USA, från EPA och US Department of Energy (fueleconomy.gov). MPG enligt EPAs körcykel; liter per 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| År och version | Motor | Bränsle | Växellåda | Drivning | Förbrukning (blandad) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992–1994(GUZZLER) (FFS), 3MODE CLKUP · (GUZZLER) (FFS), 3MODE CLKUP | 4,2 l | Bensin | 4-växlad automat | Fyrhjulsdrift eller allhjulsdrift | 15 MPG (15,7 l/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1990–1991(GUZZLER) (FFS) | 3,6 l | Bensin | 5-växlad manuell | Fyrhjulsdrift eller allhjulsdrift | 15 MPG (15,7 l/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1990–1991(GUZZLER) (FFS), 3MODE CLKUP | 3,6 l | Bensin | 4-växlad automat | Fyrhjulsdrift eller allhjulsdrift | 14–15 MPG (15,7–16,8 l/100 km) EPA | 368–394 g/km |
Liknande modeller från andra märken
Officiella uppgifter mäts enligt standardiserade testprocedurer och skiljer sig åt mellan marknader. Din förbrukning beror på hur, var och under vilka förhållanden du kör.





