Hyundai i10 third generation

Hyundai i10 third generation
Fotografija: Vauxford / Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0

Hyundai i10 third generation (od 2020): dimenzije, mase, pouzdanost i zvanični podaci za 76 verzija na tržištima: Evropsku uniju, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francusku.

Kodovi modela: AC3 · Prodaje se u: Evropska unija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska

Dimenzije, mase i kapacitet

SpecifikacijaEvropaVikipedija
Dimenzije
Dužina3.670 mm RDW3.815 mm
Širina1.660–1.680 mm RDW1.680 mm
Visina1.480–1.490 mm RDW1.520 mm
Međuosovinsko rastojanje2.390–2.430 mm RDW2.425–2.450 mm
Prednji trag točkova1.467–1.479 mm ASTRA–
Zadnji trag točkova1.478–1.490 mm ASTRA–
Mase i vuča
Masa praznog vozila896–922 kg RDW921–1.045 kg
Masa vozila u voznom stanju996–1.022 kg RDW–
Najveća dozvoljena masa vozila1.310–1.410 kg RDW–
Vuča, prikolica sa kočnicama300–310 kg RDW–
Vuča, prikolica bez kočnica300–310 kg RDW–
Broj sedišta i prostor
Broj sedišta4–5 RDW–
Broj vrata4–5 RDW–
Rezervoar za gorivo–36 L
Performanse
Maksimalna brzina143–156 km/h RDW143–185 km/h
Obrtni moment93–172 Nm ASTRA93–172 Nm

Dimenzije pneumatika (prvo najčešće): 195/45R16, 175/65R14, 185/55R15

Rasponi obuhvataju verzije i tipove karoserije ove generacije; evropske i severnoameričke verzije mogu se razlikovati. Izvori: RDW homologacije tipa (Holandija), Vikipedija (en, de), Odobrenja tipa ASTRA (Švajcarska), Traficom homologacije tipa (Finska). Podaci sa Vikipedije koriste se pod licencom CC BY-SA 4.0.

Pouzdanost i izveštaji vlasnika

UK MOT: stopa prolaznosti na prvom testu prema starosti

Starost na testiranjuStopa prolaznostiProsek za UKTestiranja
3 godine92,4% (91,9–92,8)92,2%13.216
4–5 godina94,6% (94,0–95,2)91,0%5.961

Šta se utvrđuje na MOT testu

OblastOvaj modelProsek u Ujedinjenom Kraljevstvu za istu starost
Gume18,2%21,7%
Vidljivost (stakla, retrovizori, brisači)9,1%5,8%
Kočnice5,6%12,2%
Svetla i električni sistemi3,2%4,3%
Sigurnosni pojasevi i vazdušni jastuci1,6%0,4%

Prvi MOT test svakog automobila u godini, tokom perioda 2022–2024, prema anonimizovanim rezultatima testiranja DVSA; prikazuju se samo starosne grupe sa najmanje 500 testova. Vrednost u zagradama je interval pouzdanosti od 95%; zelena ili crvena boja označava da je rezultat jasno iznad ili ispod proseka u Ujedinjenom Kraljevstvu. U drugoj tabeli prikazano je koliko često je neka stavka zabeležena (kao nedostatak ili preporuka) u svakoj oblasti, u poređenju sa prosekom u Ujedinjenom Kraljevstvu za automobile iste starosti. Anonimizovani MOT testovi DVSA (Open Government Licence)

Sve 76 verzije modela Hyundai i10 third generation

Prikažite svih 76 verzija

Evropska unija 33 verzije

Novi automobili registrovani u EU (plus Norveška i Island), od Evropske agencije za životnu sredinu. Podaci o NEDC proceduri do 2020. i o WLTP od 2021; verzije su grupisane po motoru i snazi, sa njihovim brojem registracija.

Godine i verzijaMotorSnagaGorivoPotrošnja (kombinovana)CO₂EU registracije
2024–20251,0 L46 kW (63 KS)Benzin5,1 L/100 km WLTP116 g/km55.318
2024–20251,2 L58 kW (79 KS)Benzin5,4 L/100 km WLTP122–123 g/km11.278
2024–20251,0 L66 kW (90 KS)Benzin5,4 L/100 km WLTP123 g/km3.770
2024–20251,2 L57 kW (77 KS)Benzin5,3 L/100 km WLTP120–121 g/km4.696
2024–20251,0 L46 kW (63 KS)TNG6,5 L/100 km WLTP108 g/km2.906
2021–20251,0 L49 kW (67 KS)Benzin4,8–5,1 L/100 km WLTP113–117 g/km170.513
2021–20251,2 L61 kW (83 KS)Benzin5,0–5,4 L/100 km WLTP122–125 g/km12.249
2021–20251,2 L62 kW (84 KS)Benzin5,4–5,5 L/100 km WLTP122–126 g/km23.791
20251,2 L46 kW (63 KS)Benzin5,1 L/100 km WLTP122 g/km47
2021–20241,0 L74 kW (101 KS)Benzin5,3–5,4 L/100 km WLTP123 g/km8.793
20241,0 L47 kW (64 KS)TNG6,6 L/100 km WLTP107 g/km1.505
2021–20241,0 L73 kW (99 KS)Benzin5,3–5,4 L/100 km WLTP123 g/km2.481
20231,0 L49 kW (67 KS)Benzin6,0 L/100 km WLTP119 g/km1.521
20231,2 L67 kW (91 KS)Benzin5,4 L/100 km WLTP122 g/km58
20231,0 L67 kW (91 KS)Benzin5,1 L/100 km WLTP116 g/km37
20231,2 L110 kW (150 KS)Benzin5,4 L/100 km WLTP122 g/km31
20231,2 L81 kW (110 KS)Benzin5,4 L/100 km WLTP123 g/km21
20231,2 L95 kW (129 KS)Benzin5,5 L/100 km WLTP124 g/km16
20231,0 L110 kW (150 KS)Benzin5,1 L/100 km WLTP116 g/km15
20231,2 L84 kW (114 KS)Benzin5,4 L/100 km WLTP122 g/km13
20231,2 L96 kW (131 KS)Benzin5,4 L/100 km WLTP123 g/km11
20221,0 L49 kW (67 KS)TNG6,1 L/100 km WLTP110 g/km1.430
20211,0 L48 kW (65 KS)TNG6,1 L/100 km WLTP109 g/km3.734
20211,2 L64 kW (87 KS)Benzin5,5 L/100 km WLTP147 g/km32
20211,2 L62 kW (84 KS)TNG4,6 L/100 km WLTP117 g/km18
20201,0 L49 kW (67 KS)Benzin–104 g/km69.910
20201,2 L62 kW (84 KS)Benzin–108 g/km16.506
20201,2 L64 kW (87 KS)Benzin–130 g/km3.715
20201,0 L48 kW (65 KS)TNG–109 g/km3.422
20201,2 L61 kW (83 KS)Benzin–106 g/km3.066
20201,0 L74 kW (101 KS)Benzin–105 g/km1.498
20201,0 L73 kW (99 KS)Benzin–105 g/km466
20201,2 L49 kW (67 KS)Benzin–104 g/km24

Ujedinjeno Kraljevstvo 39 verzija

Novi automobili u prodaji u UK, od Agencije za sertifikaciju vozila. NEDC podaci do 2018. i WLTP podaci posle toga; godine predstavljaju izdanja u kojima se verzija pojavila.

Godine i verzijaMotorSnagaGorivoMenjačPotrošnja (kombinovana)CO₂
2025–2026I10 PREMIUM 1.0 63PS MY25 · i10 PREMIUM 1.0 63PS MY251,0 L46 kW (63 KS)BenzinManuelni5,3 L/100 km WLTP119 g/km
2025–2026I10 PREMIUM 1.0 63PS AMT MY25 · i10 PREMIUM 1.0 63PS AMT MY251,0 L46 kW (63 KS)BenzinRobotizovani manuelni5,5 L/100 km WLTP125 g/km
2025–2026I10 ADVANCE 1.0 63PS AMT MY25 · i10 ADVANCE 1.0 63PS AMT MY251,0 L46 kW (63 KS)BenzinRobotizovani manuelni5,3 L/100 km WLTP121 g/km
2025–2026I10 ADVANCE 1.0 63PS MY25 · i10 ADVANCE 1.0 63PS MY251,0 L46 kW (63 KS)BenzinManuelni5,1 L/100 km WLTP116 g/km
2025–2026I10 PREMIUM 1.0 67PS AMT MY24 · I10 SE CONNECT 1.0 67PS AMT MY23 · i10 SE CONNECT 1.0 67PS AMT MY23 i još 1 paket opreme1,0 L49 kW (67 KS)BenzinRobotizovani manuelni5,5 L/100 km WLTP125 g/km
2025–2026I10 ADVANCE 1.0 67PS AMT MY24 · i10 ADVANCE 1.0 67PS AMT MY241,0 L49 kW (67 KS)BenzinRobotizovani manuelni5,3 L/100 km WLTP121 g/km
2025–2026I10 PREMIUM 1.0 67PS MY24 · i10 PREMIUM 1.0 67PS MY241,0 L49 kW (67 KS)BenzinManuelni5,2 L/100 km WLTP119 g/km
2025–2026I10 ADVANCE 1.0 67PS MY24 · i10 ADVANCE 1.0 67PS MY241,0 L49 kW (67 KS)BenzinManuelni5,1 L/100 km WLTP116 g/km
2025–2026I10 N LINE 1.0T 90PS MY25 · i10 N LINE 1.0T 90PS MY251,0 L66 kW (90 KS)BenzinManuelni5,4 L/100 km WLTP123 g/km
2025–2026I10 N LINE 1.0T 100PS MY24 · i10 N LINE 1.0T 100PS MY241,0 L74 kW (101 KS)BenzinManuelni5,4 L/100 km WLTP123 g/km
2025–2026I10 ADVANCE 1.2 79PS AMT MY25 · i10 ADVANCE 1.2 79PS AMT MY251,2 L58 kW (79 KS)BenzinRobotizovani manuelni5,5 L/100 km WLTP124 g/km
2025–2026I10 ADVANCE 1.2 79PS MY25 · i10 ADVANCE 1.2 79PS MY251,2 L58 kW (79 KS)BenzinManuelni5,3 L/100 km WLTP119 g/km
2025–2026I10 PREMIUM 1.2 79PS AMT MY25 · i10 PREMIUM 1.2 79PS AMT MY251,2 L58 kW (79 KS)BenzinRobotizovani manuelni5,7 L/100 km WLTP129 g/km
2025–2026I10 PREMIUM 1.2 79PS MY25 · i10 PREMIUM 1.2 79PS MY251,2 L58 kW (79 KS)BenzinManuelni5,4 L/100 km WLTP123 g/km
2025–2026I10 ADVANCE 1.2 84PS AMT MY24 · i10 ADVANCE 1.2 84PS AMT MY241,2 L62 kW (84 KS)BenzinRobotizovani manuelni5,5 L/100 km WLTP124 g/km
2025–2026I10 ADVANCE 1.2 84PS MY24 · i10 ADVANCE 1.2 84PS MY241,2 L62 kW (84 KS)BenzinManuelni5,2 L/100 km WLTP119 g/km
2025–2026I10 PREMIUM 1.2 84PS AMT MY24 · i10 PREMIUM 1.2 84PS AMT MY241,2 L62 kW (84 KS)BenzinRobotizovani manuelni5,7 L/100 km WLTP130 g/km
2025–2026I10 PREMIUM 1.2 84PS MY24 · i10 PREMIUM 1.2 84PS MY241,2 L62 kW (84 KS)BenzinManuelni5,4 L/100 km WLTP123 g/km
2025–2026I10 PREMIUM 1.2 MPI 84PS AMT +NAV MY24 · i10 PREMIUM 1.2 MPI 84PS AMT +NAV MY241,2 L62 kW (84 KS)BenzinRobotizovani manuelni5,7 L/100 km WLTP129 g/km
20241.0l Premium1,0 L67 kW (91 KS)Benzin5-stepeni manuelni5,3 L/100 km WLTP120 g/km
20241.0l Advance1,0 L67 kW (91 KS)Benzin5-stepeni robotizovani manuelni5,4 L/100 km WLTP122 g/km
20241.0l Premium1,0 L67 kW (91 KS)Benzin5-stepeni robotizovani manuelni5,6 L/100 km WLTP126 g/km
2024N Line T-GDi1,0 L100 kW (136 KS)Benzin5-stepeni manuelni5,4 L/100 km WLTP123 g/km
20241.2l Advance1,2 L84 kW (114 KS)Benzin5-stepeni manuelni5,3 L/100 km WLTP120 g/km
20241.2l Premium1,2 L84 kW (114 KS)Benzin5-stepeni manuelni5,5 L/100 km WLTP124 g/km
20241.2l Advance1,2 L84 kW (114 KS)Benzin5-stepeni robotizovani manuelni5,5 L/100 km WLTP125 g/km
20241.2l Premium1,2 L84 kW (114 KS)Benzin5-stepeni robotizovani manuelni5,7 L/100 km WLTP130 g/km
2020–20231.0l Premium · 1.0l SE Connect1,0 L49 kW (67 KS)Benzin5-stepeni automatski5,6 L/100 km WLTP126 g/km
2020–20231.0l Premium1,0 L49 kW (67 KS)Benzin5-stepeni manuelni5,3 L/100 km WLTP120 g/km
2020–20231.0l SE Connect1,0 L49 kW (67 KS)Benzin5-stepeni manuelni5,2 L/100 km WLTP119 g/km
20231.0l Advance1,0 L49 kW (67 KS)Benzin5-stepeni manuelni5,1 L/100 km WLTP116 g/km
20231.0l Advance1,0 L49 kW (67 KS)Benzin5-stepeni robotizovani manuelni5,4 L/100 km WLTP122 g/km
2020–2023N Line T-GDi1,0 L74 kW (101 KS)Benzin5-stepeni manuelni5,4 L/100 km WLTP123 g/km
2020–20231.2l Premium · 1.2l SE Connect1,2 L61 kW (83 KS)Benzin5-stepeni automatski5,7 L/100 km WLTP130 g/km
2020–20231.2l Premium1,2 L61 kW (83 KS)Benzin5-stepeni manuelni5,5 L/100 km WLTP124 g/km
2020–20231.2l SE Connect1,2 L61 kW (83 KS)Benzin5-stepeni manuelni5,4 L/100 km WLTP124 g/km
20231.2l Advance1,2 L62 kW (84 KS)Benzin5-stepeni manuelni5,3 L/100 km WLTP120 g/km
20231.2l Advance1,2 L62 kW (84 KS)Benzin5-stepeni automatski5,5 L/100 km WLTP125 g/km
2020–20221.0l SE1,0 L49 kW (67 KS)Benzin5-stepeni manuelni5,0 L/100 km WLTP114 g/km

Francuska 4 verzije

Novi automobili u prodaji u Francuskoj, prema ADEME označavanju automobila. NEDC podaci do 2015, WLTP podaci u aktuelnom katalogu.

Godine i verzijaMotorSnagaGorivoMenjačPotrošnja (kombinovana)CO₂
2026Nouvelle i10 1.0 ECO 4PL1,0 L49 kW (67 KS)Benzin5-stepeni manuelni4,8 L/100 km WLTP110 g/km
2026Nouvelle i10 1.0 BVR 4PL1,0 L49 kW (67 KS)Benzin5-stepeni automatski5,2 L/100 km WLTP119 g/km
2026Nouvelle i10 1.0 (100ch) N Line1,0 L74 kW (100 KS)Benzin5-stepeni manuelni––
2026Nouvelle i10 1.2 (84ch) N Line1,2 L62 kW (84 KS)Benzin5-stepeni manuelni5,1 L/100 km WLTP117 g/km

Srodni modeli drugih marki

Zvanični podaci se mere po standardnim testnim procedurama i razlikuju se između tržišta. Vaša potrošnja zavisi od toga kako, gde i u kakvim uslovima vozite.