Chevrolet Astro First generation

Chevrolet Astro First generation (1985–1994): dimenzije, mase, pouzdanost i zvanični podaci za 20 verzija na tržištima: Sjedinjene Američke Države.
Kodovi modela: M-body, L-body · Prodaje se u: Sjedinjene Američke Države i Kanada
Dimenzije, mase i kapacitet
| Specifikacija | Vikipedija |
|---|---|
| Dimenzije | |
| Dužina | 4.491–4.773 mm |
| Širina | 1.956–1.969 mm |
| Visina | 1.872–1.946 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2.819 mm |
Rasponi obuhvataju verzije i tipove karoserije ove generacije; evropske i severnoameričke verzije mogu se razlikovati. Izvori: Vikipedija. Podaci sa Vikipedije koriste se pod licencom CC BY-SA 4.0.
Pouzdanost i izveštaji vlasnika
Prijave vlasnika upućene NHTSA (SAD)
928 prijava za modelska godišta 1985–1994. 100 saobraćajnih nezgoda · 36 požara · 109 povreda · 9 smrti
- Kočnice 229
- Vidljivost i brisači 75
- Vešanje 52
- Upravljanje 50
- Menjač i pogonski sklop 40
- Motor 33
Prijave podnose vlasnici i NHTSA ih ne proverava; ne uzimaju se u obzir razlike u broju prodatih automobila, pa popularniji modeli imaju više prijava. Prijave vlasnika upućene NHTSA
Sve 20 verzije modela Chevrolet Astro First generation
Prikažite svih 20 verzija
Sjedinjene Američke Države 20 verzija
Modelske godine prodate u SAD, od EPA i Ministarstva energetike (fueleconomy.gov). MPG na EPA testu; litri na 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Godine i verzija | Motor | Gorivo | Menjač | Pogon | Potrošnja (kombinovana) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994–1997(FFS) (MPFI), CLKUP | 4,3 L | Benzin | 4-stepeni automatski | Pogon na četiri ili sve točkove | 15–16 MPG (14,7–15,7 L/100 km) EPA | 345–368 g/km |
| 1985–1996(FFS) CA model · (FFS) · (FFS), CLKUP i još 2 paketa opreme | 4,3 L | Benzin | 4-stepeni automatski | Pogon na zadnje točkove | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1992–1994(FFS) (MPFI), CLKUP | 4,3 L | Benzin | 4-stepeni automatski | Pogon na zadnje točkove | 16–17 MPG (13,8–14,7 L/100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 1994(FFS), CLKUP | 4,3 L | Benzin | 4-stepeni automatski | Pogon na zadnje točkove | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1992–1993(FFS) (MPFI), CLKUP · (FFS) (SPFI), CLKUP | 4,3 L | Benzin | 4-stepeni automatski | Pogon na četiri ili sve točkove | 15–16 MPG (14,7–15,7 L/100 km) EPA | 345–368 g/km |
| 1991–1992(FFS), CLKUP · (FFS) (SPFI), CLKUP | 4,3 L | Benzin | 4-stepeni automatski | Pogon na zadnje točkove | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1990–1991(FFS), CLKUP | 4,3 L | Benzin | 4-stepeni automatski | Pogon na četiri ili sve točkove | 16–17 MPG (13,8–14,7 L/100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 1989–1990(FFS), CLKUP | 2,5 L | Benzin | 4-stepeni automatski | Pogon na zadnje točkove | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 291 g/km |
| 1985–1990(FFS), SIL | 2,5 L | Benzin | 5-stepeni manuelni | Pogon na zadnje točkove | 20–22 MPG (10,7–11,8 L/100 km) EPA | 251–276 g/km |
| 1986–1989(FFS), SIL | 4,3 L | Benzin | 5-stepeni manuelni | Pogon na zadnje točkove | 17–18 MPG (13,1–13,8 L/100 km) EPA | 307–325 g/km |
| 1985–1988(FFS) | 2,5 L | Benzin | 4-stepeni automatski | Pogon na zadnje točkove | 19–20 MPG (11,8–12,4 L/100 km) EPA | 276–291 g/km |
| 1985–1987(FFS), SIL | 2,5 L | Benzin | 4-stepeni manuelni | Pogon na zadnje točkove | 20–21 MPG (11,2–11,8 L/100 km) EPA | 263–276 g/km |
| 1986(FFS), SIL | 4,3 L | Benzin | 4-stepeni manuelni | Pogon na zadnje točkove | 17–18 MPG (13,1–13,8 L/100 km) EPA | 307–325 g/km |
| 1985(FFS) CA model, SIL | 2,5 L | Benzin | 4-stepeni manuelni | Pogon na zadnje točkove | 20 MPG (11,8 L/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1985(FFS) CA model | 4,3 L | Benzin | 4-stepeni manuelni | Pogon na zadnje točkove | 15–16 MPG (14,7–15,7 L/100 km) EPA | 345–368 g/km |
| 1985(FFS) CA model | 4,3 L | Benzin | 5-stepeni manuelni | Pogon na zadnje točkove | 16–17 MPG (13,8–14,7 L/100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 1985(FFS) CA model | 4,3 L | Benzin | 4-stepeni automatski | Pogon na zadnje točkove | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1985 | 4,3 L | Benzin | 4-stepeni automatski | Pogon na zadnje točkove | 18 MPG (13,1 L/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1985 | 4,3 L | Benzin | 4-stepeni manuelni | Pogon na zadnje točkove | 16–17 MPG (13,8–14,7 L/100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 1985 | 4,3 L | Benzin | 5-stepeni manuelni | Pogon na zadnje točkove | 17–19 MPG (12,4–13,8 L/100 km) EPA | 291–325 g/km |
Srodni modeli drugih marki
Zvanični podaci se mere po standardnim testnim procedurama i razlikuju se između tržišta. Vaša potrošnja zavisi od toga kako, gde i u kakvim uslovima vozite.





