Volvo EX60 first generation

Volvo EX60 first generation (od roku 2026): rozmery, hmotnosti, spoľahlivosť a oficiálne údaje pre jeho 2 verzie na trhoch Spojené štáty.
Kódy modelu: SPA3
Rozmery, hmotnosti a kapacita
| Parameter | Európa | Severná Amerika |
|---|---|---|
| Rozmery | ||
| Dĺžka | 4 800 mm RDW | – |
| Šírka | 1 910 mm RDW | – |
| Výška | 1 640 mm RDW | – |
| Rázvor | 2 970 mm RDW | – |
| Hmotnosti a ťahanie prívesu | ||
| Pohotovostná hmotnosť | 2 250 kg RDW | – |
| Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave | 2 350 kg RDW | – |
| Celková hmotnosť vozidla | 2 810 kg RDW | – |
| Hmotnosť brzdeného prívesu | 2 400 kg RDW | – |
| Hmotnosť nebrzdeného prívesu | 750 kg RDW | – |
| Sedadlá a priestor | ||
| Sedadlá | 5 RDW | – |
| Dvere | 5 RDW | – |
| Objem batožinového priestoru | 500–578 L EV DB | – |
| Výkon | ||
| Najvyššia rýchlosť | 180 km/h RDW | – |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 3,9–4,6 s EV DB | – |
| Krútiaci moment | 710–790 Nm EV DB | – |
| Elektrický pohon | ||
| Využiteľná kapacita batérie | 80,0–112,0 kWh EV DB | – |
| Celková kapacita batérie | 95,0–117,0 kWh EV DB | – |
| Dojazd (WLTP) | 660–810 km EV DB | – |
| Dojazd (EPA/NRCan) | – | 475–531 km EPA |
| Spotreba energie | 157–160 Wh/km EV DB | – |
| Výkon nabíjania striedavým prúdom | 19–22 kW EV DB | – |
| Výkon rýchleho nabíjania jednosmerným prúdom | 320–370 kW EV DB | – |
| Čas nabíjania pri 240 V | – | 8,0–9,0 h EPA |
Rozsahy zahŕňajú verzie a karosárske varianty danej generácie; európske a severoamerické verzie sa môžu líšiť. Zdroje: Typové schválenia RDW (Holandsko), otvorené databázy elektromobilov (EV Compare, Open EV Data, Gaia EVDB), Údaje o spotrebe paliva EPA (USA).
Všetky 2 verzie modelu Volvo EX60 first generation
Spojené štáty 2 verzie
Modelové roky predávané v USA podľa údajov EPA a Ministerstva energetiky (fueleconomy.gov). Hodnoty MPG v teste EPA; litre na 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Roky a verzia | Motor | Palivo | Prevodovka | Pohon | Spotreba (kombinovaná) | CO₂ | Dojazd na elektrinu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Elektromotor | Elektrina | Automatická | Pohon všetkých kolies | 104–110 MPGe EPA | 0 g/km | 502–531 km |
| 2027 | Elektromotor | Elektrina | Automatická | Pohon zadných kolies | 113–118 MPGe EPA | 0 g/km | 475–494 km |
Podobné modely iných značiek
Oficiálne hodnoty sa merajú pomocou štandardných testovacích postupov a medzi jednotlivými trhmi sa líšia. Vaša spotreba závisí od toho, ako, kde a za akých podmienok jazdíte.





