Volkswagen Passat B6

Volkswagen Passat B6 (2006–2010): rozmery, hmotnosti, spoľahlivosť a oficiálne údaje pre jeho 123 verzií na trhoch Európska únia, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty a Kanada.
Kódy modelu: Typ 3C · Predávané v: Spojené štáty, Kanada, Európska únia, Francúzsko a Spojené kráľovstvo
Rozmery, hmotnosti a kapacita
| Parameter | Európa | Severná Amerika |
|---|---|---|
| Rozmery | ||
| Dĺžka | 4 770–4 910 mm RDW | – |
| Šírka | 1 820 mm RDW | – |
| Výška | 1 460–1 540 mm RDW | – |
| Rázvor | 2 710 mm RDW | – |
| Rozchod kolies vpredu | 1 542–1 553 mm ASTRA | – |
| Rozchod kolies vzadu | 1 541–1 559 mm ASTRA | – |
| Hmotnosti a ťahanie prívesu | ||
| Pohotovostná hmotnosť | 1 328–1 522 kg RDW | – |
| Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave | 1 428–1 622 kg RDW | – |
| Celková hmotnosť vozidla | 1 960–2 190 kg RDW | – |
| Hmotnosť brzdeného prívesu | 1 300–1 800 kg RDW | – |
| Hmotnosť nebrzdeného prívesu | 710–750 kg RDW | – |
| Sedadlá a priestor | ||
| Sedadlá | 5 RDW | – |
| Dvere | 4 RDW | – |
| Objem batožinového priestoru (EPA) | – | 396–1 019 L EPA |
| Priestor pre cestujúcich (EPA) | – | 2 718–2 747 L EPA |
| Výkon | ||
| Najvyššia rýchlosť | 196–243 km/h RDW | – |
| Krútiaci moment | 200–350 Nm ASTRA | – |
Rozmery pneumatík (najprv najbežnejšie): 205/55R16, 205/50R17, 215/55R16, 195/60R16, 235/45R17, 195/65R15
Rozsahy zahŕňajú verzie a karosárske varianty danej generácie; európske a severoamerické verzie sa môžu líšiť. Zdroje: Typové schválenia RDW (Holandsko), Schválenia typu ASTRA (Švajčiarsko), Údaje o spotrebe paliva EPA (USA), Typové schválenia Traficom (Fínsko).
Spoľahlivosť a hlásenia majiteľov
UK MOT: miera úspešnosti pri prvej technickej kontrole podľa veku
| Vek pri kontrole | Miera úspešnosti | Priemer za UK | Kontroly |
|---|---|---|---|
| 9–12 rokov | 74,0 % (73,2–74,7) | 77,9 % | 12 351 |
| 13 rokov a viac | 71,0 % (70,7–71,2) | 69,2 % | 135 710 |
Čo odhalí technická kontrola
| Oblasť | Tento model | Priemer Spojeného kráľovstva, rovnaký vek |
|---|---|---|
| Odpruženie | 52,4 % | 40,4 % |
| Pneumatiky | 40,5 % | 31,2 % |
| Brzdy | 29,8 % | 35,7 % |
| Osvetlenie a elektrická výbava | 22,2 % | 27,9 % |
| Karoséria, podvozok a konštrukcia | 18,5 % | 17,7 % |
| Hluk, emisie a úniky | 14,2 % | 16,3 % |
Prvá technická kontrola každého auta za rok v období 2022–2024, podľa anonymizovaných výsledkov kontrol DVSA; zobrazujú sa len vekové skupiny s aspoň 500 kontrolami. Údaj v zátvorkách je 95 % interval spoľahlivosti; zelená alebo červená farba znamená, že výsledok je jednoznačne nad alebo pod priemerom Spojeného kráľovstva. Druhá tabuľka ukazuje, ako často bola v jednotlivých oblastiach zaznamenaná položka (chyba alebo odporúčanie) v porovnaní s priemerom Spojeného kráľovstva pri autách rovnakého veku. Anonymizované technické kontroly DVSA (licencia Open Government Licence)
Sťažnosti majiteľov adresované NHTSA (USA)
1 345 sťažností pre modelové roky 2006–2010. 38 nehôd · 32 požiarov · 19 zranení
- Airbagy 344
- Motor 333
- Palivový systém 252
- Riadenie 173
- Elektrický systém 161
- Prevodovka a hnacie ústrojenstvo 93
Sťažnosti nahlasujú majitelia a NHTSA ich neoveruje; nezohľadňuje sa v nich, koľko áut sa predalo, takže pri obľúbených modeloch je ich viac. Sťažnosti majiteľov adresované NHTSA
Všetky 123 verzie modelu Volkswagen Passat B6
Zobraziť všetkých 123 verzií
Európska únia 19 verzií
Nové autá zaregistrované v EÚ (navyše Nórsko a Island) podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry. Údaje o postupe NEDC do roku 2020 a o WLTP od roku 2021; verzie sú zoskupené podľa motora a výkonu spolu s počtom ich registrácií.
| Roky a verzia | Motor | Palivo | CO₂ | Registrácie v EÚ |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2,0 l | Nafta | 149 g/km | 204 756 |
| 2010 | 1,6 l | Nafta | 117 g/km | 48 130 |
| 2010 | 1,4 l | Benzín | 147 g/km | 17 522 |
| 2010 | 1,4 l | Zemný plyn | 124 g/km | 12 776 |
| 2010 | 1,8 l | Benzín | 172 g/km | 7 224 |
| 2010 | 2,0 l | Nafta | 143 g/km | 1 782 |
| 2010 | 1,6 l | Benzín | 182 g/km | 1 590 |
| 2010 | 2,0 l | Benzín | 188 g/km | 1 544 |
| 2010 | – | Benzín | 163 g/km | 1 456 |
| 2010 | 3,2 l | Benzín | 236 g/km | 590 |
| 2010 | 1,9 l | Nafta | 149 g/km | 494 |
| 2010 | 3,6 l | Benzín | 229 g/km | 494 |
| 2010 | – | Iné palivo | 159 g/km | 418 |
| 2010 | 2,0 l | Nafta | 155 g/km | 284 |
| 2010 | 1,8 l | Benzín | 175 g/km | 270 |
| 2010 | 1,4 l | Iné palivo | 122 g/km | 202 |
| 2010 | 2,0 l | Benzín | 172 g/km | 34 |
| 2010 | – | Nafta | 151 g/km | 18 |
| 2010 | 1,8 l | Benzín | 191 g/km | 16 |
Spojené kráľovstvo 92 verzií
Nové autá v predaji v Spojenom kráľovstve podľa údajov Agentúry pre certifikáciu vozidiel (Vehicle Certification Agency). Údaje NEDC do roku 2018 a údaje WLTP potom; roky označujú vydania, v ktorých sa verzia objavila.
| Roky a verzia | Motor | Výkon | Palivo | Prevodovka | Spotreba (kombinovaná) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009–20101.4 TSI (122 PS) · 1.4 TSI (122ps) | 1,4 l | 90 kW (122 k) | Benzín | 6-stupňová manuálna | 6,6–6,7 l/100 km NEDC | 157–159 g/km |
| 20101.4 TSI (122ps) | 1,4 l | 90 kW (122 k) | Benzín | 6-stupňová manuálna | 6,7–6,8 l/100 km NEDC | 155–158 g/km |
| 20101.6 TDI (105ps) BlueMotion | 1,6 l | 77 kW (105 k) | Nafta | 5-stupňová manuálna | 4,4 l/100 km NEDC | 114 g/km |
| 20101.6 CR TDI (105ps) BlueMotion Technology | 1,6 l | 77 kW (105 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 4,5 l/100 km NEDC | 118–119 g/km |
| 2008–20101.8 TSI (160 PS) Tiptronic · 1.8 TSI (160ps) Tiptronic | 1,8 l | 118 kW (160 k) | Benzín | 6-stupňová automatická | 8,2 l/100 km NEDC | 195 g/km |
| 2009–20101.8 TSI (160 PS) · 1.8 TSI (160ps) | 1,8 l | 118 kW (160 k) | Benzín | 6-stupňová manuálna | 7,6 l/100 km NEDC | 178 g/km |
| 20101.8 TSI (160ps) 7speed DSG | 1,8 l | 118 kW (160 k) | Benzín | 7-stupňová automatická | 7,3 l/100 km NEDC | 169 g/km |
| 20101.8 TSI (160ps) with 7speed DSG | 1,8 l | 118 kW (160 k) | Benzín | 7-stupňová automatická | 7,4 l/100 km NEDC | 171 g/km |
| 20101.8 TSI (160ps) | 1,8 l | 118 kW (160 k) | Benzín | 6-stupňová manuálna | 7,4–7,5 l/100 km NEDC | 172–174 g/km |
| 2007–20101.9 TDI (105 PS) S, SE · 1.9 TDI (105 PS) · 1.9 TDI (105ps) | 1,9 l | 77 kW (105 k) | Nafta | 5-stupňová manuálna | 5,6–5,8 l/100 km NEDC | 148–153 g/km |
| 2007–20101.9 TDI (105 PS) S, SE with DPF · 1.9 TDI (105 PS) with DPF · 1.9 TDI (105ps) with DPF | 1,9 l | 77 kW (105 k) | Nafta | 5-stupňová manuálna | 5,7 l/100 km NEDC | 151 g/km |
| 20101.9 TDI (105ps) with DPF | 1,9 l | 77 kW (105 k) | Nafta | 5-stupňová manuálna | 5,9 l/100 km NEDC | 156 g/km |
| 2009–20101.9 TDI (105 PS) BlueMotion with DPF · 1.9 TDI (105ps) BlueMotion with DPF | 1,9 l | 77 kW (105 k) | Nafta | 5-stupňová manuálna | 5,1–5,2 l/100 km NEDC | 136–137 g/km |
| 20102.0 CR TDI (110ps) BlueMotion Technology | 2,0 l | 81 kW (110 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 5,1 l/100 km NEDC | 134 g/km |
| 20102.0 CR TDI (110ps) BlueMotion Technology | 2,0 l | 81 kW (110 k) | Nafta | 5-stupňová manuálna | 5,1 l/100 km NEDC | 134 g/km |
| 20102.0 CR TDI (110ps) with DPF | 2,0 l | 81 kW (110 k) | Nafta | 5-stupňová manuálna | 5,5 l/100 km NEDC | 143 g/km |
| 20102.0 CR TDI (110ps) with DPF Highline | 2,0 l | 81 kW (110 k) | Nafta | 5-stupňová manuálna | 5,6 l/100 km NEDC | 146 g/km |
| 2007–20102.0 TDI (140 PS) S, SE, Sport · 2.0 TDI (140 PS) · 2.0 TDI (140ps) | 2,0 l | 103 kW (140 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 5,8 l/100 km NEDC | 153 g/km |
| 2007–20102.0 TDI (140 PS) S, SE, Sport with DPF · 2.0 TDI (140 PS) S, SE, Sport · 2.0 TDI (140 PS) a 3 ďalšie výbavy | 2,0 l | 103 kW (140 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 5,9 l/100 km NEDC | 156 g/km |
| 2007–20102.0 TDI (140 PS) DSG S, SE, Sport · 2.0 TDI (140 PS) DSG · 2.0 TDI (140ps) DSG | 2,0 l | 103 kW (140 k) | Nafta | 6-stupňová automatická | 6,5–6,6 l/100 km NEDC | 172–174 g/km |
| 2007–20102.0 TDI (140 PS) DSG S, SE, Sport with DPF · 2.0 TDI (140 PS) DSG with DPF · 2.0 TDI (140ps) DSG with DPF | 2,0 l | 103 kW (140 k) | Nafta | 6-stupňová automatická | 6,6–6,8 l/100 km NEDC | 175–180 g/km |
| 2007–20102.0 TDI (140 PS) 4MOTION · 2.0 TDI (140ps) 4MOTION | 2,0 l | 103 kW (140 k) | Nafta | – | 6,6–6,7 l/100 km NEDC | 174–177 g/km |
| 2007–20102.0 TDI (140 PS) 4MOTION with DPF · 2.0 TDI (140ps) 4MOTION with DPF | 2,0 l | 103 kW (140 k) | Nafta | – | 6,7–6,9 l/100 km NEDC | 177–182 g/km |
| 2007–20102.0 TDI (140 PS) S, SE, Sport with DPF · 2.0 TDI (140 PS) with DPF · 2.0 TDI (140ps) with DPF | 2,0 l | 103 kW (140 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 6,0 l/100 km NEDC | 158 g/km |
| 2009–20102.0 CR TDI (140 PS) with DPF · 2.0 TDI (140ps) · 2.0 CR TDI (140ps) with DPF | 2,0 l | 103 kW (140 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 5,7 l/100 km NEDC | 148 g/km |
| 2009–20102.0 CR TDI (140 PS) DSG with DPF · 2.0 TDI (140ps) DSG · 2.0 CR TDI (140ps) DSG with DPF | 2,0 l | 103 kW (140 k) | Nafta | 6-stupňová automatická | 6,0–6,1 l/100 km NEDC | 158–159 g/km |
| 2009–20102.0 CR TDI (140 PS) 4MOTION · 2.0 CR TDI (140ps) 4MOTION | 2,0 l | 103 kW (140 k) | Nafta | – | 6,0–6,1 l/100 km NEDC | 158–159 g/km |
| 2009–20102.0 CR TDI (140 PS) with DPF · 2.0 CR TDI (140ps) with DPF · 2.0 TDI (140ps) | 2,0 l | 103 kW (140 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 5,6 l/100 km NEDC | 146 g/km |
| 2009–20102.0 TDI CR (140 PS) Sport with DPF · 2.0 TDI CR (140ps) with DPF | 2,0 l | 103 kW (140 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 5,9 l/100 km NEDC | 156 g/km |
| 2009–20102.0 TDI CR (140 PS) DSG Sport with DPF · 2.0 TDI CR (140ps) DSG with DPF | 2,0 l | 103 kW (140 k) | Nafta | 6-stupňová automatická | 6,3 l/100 km NEDC | 165 g/km |
| 2009–20102.0 TDI CR (140 PS) 4MOTION Sport with DPF · 2.0 TDI CR (140ps) 4MOTION with DPF | 2,0 l | 103 kW (140 k) | Nafta | – | 6,4 l/100 km NEDC | 169 g/km |
| 2009–20102.0 TDI CR (140 PS) with DPF · 2.0 TDI CR (140ps) with DPF | 2,0 l | 103 kW (140 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 5,8 l/100 km NEDC | 153 g/km |
| 2009–20102.0 TDI CR (140 PS) DSG with DPF · 2.0 TDI CR (140ps) DSG with DPF | 2,0 l | 103 kW (140 k) | Nafta | 6-stupňová automatická | 6,2 l/100 km NEDC | 163 g/km |
| 20102.0 TDI (140ps) BlueMotion Technology | 2,0 l | 103 kW (140 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 4,7 l/100 km NEDC | 124 g/km |
| 20102.0 CR TDI (140ps) BlueMotion Technology | 2,0 l | 103 kW (140 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 4,8 l/100 km NEDC | 127 g/km |
| 2007–20102.0 TDI (170 PS) Sport, SEL with DPF · 2.0 TDI (170 PS) with DPF · 2.0 TDI (170ps) with DPF | 2,0 l | 125 kW (170 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 6,1–6,4 l/100 km NEDC | 160–169 g/km |
| 2007–20102.0 TDI (170 PS) DSG Sport, SEL with DPF · 2.0 TDI (170 PS) DSG with DPF · 2.0 TDI (170ps) DSG with DPF | 2,0 l | 125 kW (170 k) | Nafta | 6-stupňová automatická | 6,5–6,7 l/100 km NEDC | 172–177 g/km |
| 2009–20102.0 CR TDI (170 PS) · 2.0 CR TDI (170ps) · 2.0 CR TDI (170ps) with DPF | 2,0 l | 125 kW (170 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 5,7 l/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2009–20102.0 CR TDI (170 PS) DSG · 2.0 TDI CR (170 PS) DSG with DPF · 2.0 TDI CR (170ps) DSG with DPF a 2 ďalšie výbavy | 2,0 l | 125 kW (170 k) | Nafta | 6-stupňová automatická | 6,1–6,2 l/100 km NEDC | 159–163 g/km |
| 2009–20102.0 CR TDI (170 PS) · 2.0 TDI (170ps) SEL with DPF · 2.0 CR TDI (170ps) | 2,0 l | 125 kW (170 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 5,6 l/100 km NEDC | 146 g/km |
| 2009–20102.0 TDI CR (170 PS) with DPF · 2.0 TDI CR (170ps) with DPF | 2,0 l | 125 kW (170 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 5,9 l/100 km NEDC | 156 g/km |
| 2009–20102.0 TSI (200 PS) Sport · 2.0 TSI (200ps) | 2,0 l | 147 kW (200 k) | Benzín | 6-stupňová manuálna | 7,9–8,0 l/100 km NEDC | 186–188 g/km |
| 2009–20102.0 TSI (200 PS) Tiptronic Sport · 2.0 TSI (200ps) Tiptronic | 2,0 l | 147 kW (200 k) | Benzín | 6-stupňová automatická | 8,5–8,6 l/100 km NEDC | 199–204 g/km |
| 2009–20102.0 TDI CR (170 PS) with DPF · 2.0 TDI CR (170ps) with DPF | 2,0 l | 125 kW (170 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 5,8 l/100 km NEDC | 153 g/km |
| 2007–20103.2 V6 FSI (250 PS) DSG 4MOTION · 3.2 V6 FSI (250 PS) DSG 4MOTION SEL · 3.2 V6 FSI (250ps) DSG 4MOTION | 3,2 l | 184 kW (250 k) | Benzín | – | 9,8 l/100 km NEDC | 233 g/km |
| 20103.2 V6 FSI (250ps) DSG 4MOTION SEL | 3,2 l | 184 kW (250 k) | Benzín | – | 9,9 l/100 km NEDC | 229 g/km |
| 2009–2010R36 FSI V6 (300 PS) DSG 4MOTION · R36 FSI V6 DSG 4MOTION (300 PS) · R36 FSI V6 DSG 4MOTION (300ps) a 1 ďalšia výbava | 3,6 l | 221 kW (300 k) | Benzín | – | 10,5 l/100 km NEDC | 249 g/km |
| 2010R36 3.6 V6 FSI (300ps) 4MOTION | 3,6 l | 221 kW (300 k) | Benzín | – | 9,8 l/100 km NEDC | 227 g/km |
| 2008–20091.8 TSI (160 PS) | 1,8 l | 118 kW (160 k) | Benzín | 6-stupňová manuálna | 7,6–7,8 l/100 km NEDC | 180–186 g/km |
| 2008–20091.8 TSI (160 PS) Tiptronic | 1,8 l | 118 kW (160 k) | Benzín | 6-stupňová automatická | 8,4 l/100 km NEDC | 199 g/km |
| 20091.9 TDI (105 PS) with DPF | 1,9 l | 77 kW (105 k) | Nafta | 5-stupňová manuálna | 5,9 l/100 km NEDC | 154 g/km |
| 20092.0 CR TDI (110 PS) BlueMotion | 2,0 l | 81 kW (110 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 4,9 l/100 km NEDC | 128–129 g/km |
| 20092.0 CR TDI (110 PS) with DPF | 2,0 l | 81 kW (110 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 5,5–5,6 l/100 km NEDC | 143–146 g/km |
| 2007–20093.2 V6 FSI (250 PS) DSG 4MOTION · 3.2 V6 FSI (250 PS) DSG 4MOTION SEL | 3,2 l | 184 kW (250 k) | Benzín | – | 10,0 l/100 km NEDC | 238 g/km |
| 2007–20081.6 FSI (115 PS) S | 1,6 l | 85 kW (115 k) | Benzín | 6-stupňová manuálna | 7,5–7,6 l/100 km NEDC | 179–181 g/km |
| 2007–20081.9 TDI (105 PS) with DPF S, SE | 1,9 l | 77 kW (105 k) | Nafta | 5-stupňová manuálna | 5,9 l/100 km NEDC | 156 g/km |
| 2007–20082.0 FSI (150 PS) S, SE | 2,0 l | 110 kW (150 k) | Benzín | 6-stupňová manuálna | 8,1–8,3 l/100 km NEDC | 193–197 g/km |
| 2007–20082.0 FSI (150 PS) Tiptronic S, SE | 2,0 l | 110 kW (150 k) | Benzín | 6-stupňová automatická | 8,7–9,0 l/100 km NEDC | 206–213 g/km |
| 2007–20082.0 TFSI (200 PS) Sport | 2,0 l | 147 kW (200 k) | Benzín | 6-stupňová manuálna | 8,1–8,2 l/100 km NEDC | 193–194 g/km |
| 2007–20082.0 TFSI (200 PS) Tiptronic Sport | 2,0 l | 147 kW (200 k) | Benzín | 6-stupňová automatická | 8,7–8,9 l/100 km NEDC | 207–212 g/km |
| 2006–20071.6 FSI (115 PS) | 1,6 l | 85 kW (115 k) | Benzín | 6-stupňová manuálna | 7,6–7,8 l/100 km NEDC | 182–187 g/km |
| 2006–20071.6 FSI Tiptronic (115 PS) | 1,6 l | 85 kW (115 k) | Benzín | 6-stupňová automatická | 7,9–8,0 l/100 km NEDC | 190–192 g/km |
| 2006–20071.9 TDI (105 PS) | 1,9 l | 77 kW (105 k) | Nafta | 5-stupňová manuálna | 5,8–5,9 l/100 km NEDC | 157–159 g/km |
| 2006–20072.0 TDI (140 PS) | 2,0 l | 103 kW (140 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 5,9–6,1 l/100 km NEDC | 159–165 g/km |
| 2006–20072.0 TDI (140 PS) DSG | 2,0 l | 103 kW (140 k) | Nafta | 6-stupňová automatická | 6,6–6,7 l/100 km NEDC | 178–181 g/km |
| 2006–20072.0 TDI (170 PS) with DPF | 2,0 l | 125 kW (170 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 6,2–6,4 l/100 km NEDC | 160–173 g/km |
| 2006–20072.0 TDI (170 PS) DSG with DPF | 2,0 l | 125 kW (170 k) | Nafta | 6-stupňová automatická | 6,7–7,0 l/100 km NEDC | 181–189 g/km |
| 2006–20072.0 Tiptronic (150 PS) | 2,0 l | 110 kW (150 k) | Benzín | 6-stupňová automatická | 8,9 l/100 km NEDC | 214 g/km |
| 2006–20072.0 FSI Tiptronic (150 PS) | 2,0 l | 110 kW (150 k) | Benzín | 6-stupňová automatická | 9,1 l/100 km NEDC | 218 g/km |
| 2006–20072.0 FSI (150 PS) | 2,0 l | 110 kW (150 k) | Benzín | 6-stupňová manuálna | 8,2–8,5 l/100 km NEDC | 197–204 g/km |
| 2006–20072.0 FSI (200 PS) | 2,0 l | 147 kW (200 k) | Benzín | 6-stupňová manuálna | 8,2–8,4 l/100 km NEDC | 197–202 g/km |
| 2006–20072.0 FSI Tiptronic (200 PS) | 2,0 l | 147 kW (200 k) | Benzín | 6-stupňová automatická | 8,7–8,9 l/100 km NEDC | 209–214 g/km |
| 2006–20073.2 FSI (250 PS) 4MOTION with DSG | 3,2 l | 184 kW (250 k) | Benzín | 6-stupňová automatická | 10,0 l/100 km NEDC | 240 g/km |
| 2006–20073.2 FSI V6 (250 PS) 4MOTION DSG | 3,2 l | 184 kW (250 k) | Benzín | 6-stupňová automatická | 10,1 l/100 km NEDC | 242 g/km |
| 20061.8 20v Turbo (150 PS) | 1,8 l | 110 kW (150 k) | Benzín | 5-stupňová manuálna | 8,3–8,6 l/100 km NEDC | 199–206 g/km |
| 20061.8 20v Turbo Tiptronic (150 PS) | 1,8 l | 110 kW (150 k) | Benzín | 5-stupňová automatická | 9,6–9,8 l/100 km NEDC | 233–235 g/km |
| 20061.9 TDI PD (100 PS) | 1,9 l | 74 kW (100 k) | Nafta | 5-stupňová manuálna | 5,6–5,7 l/100 km NEDC | 151–154 g/km |
| 20061.9 TDI PD (100 PS) | 1,9 l | 74 kW (100 k) | Nafta | 4-stupňová automatická | 6,9–7,0 l/100 km NEDC | 186–189 g/km |
| 20061.9 TDI PD (130 PS) | 1,9 l | 96 kW (130 k) | Nafta | 5-stupňová manuálna | 5,8–5,9 l/100 km NEDC | 154–159 g/km |
| 20061.9 TDI PD (130 PS) | 1,9 l | 96 kW (130 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 5,8–6,0 l/100 km NEDC | 157–162 g/km |
| 20061.9 TDI PD Tiptronic (130 PS) | 1,9 l | 96 kW (130 k) | Nafta | 5-stupňová automatická | 7,2–7,3 l/100 km NEDC | 194–197 g/km |
| 20061.9 TDI PD 4MOTION (130 PS) | 1,9 l | 96 kW (130 k) | Nafta | – | 6,5 l/100 km NEDC | 176 g/km |
| 20061.9 TDI PD 4MOTION (130 PS) | 1,9 l | 96 kW (130 k) | Nafta | – | 6,6 l/100 km NEDC | 178 g/km |
| 20062.0 TDI (140 PS) ( with DPF ) | 2,0 l | 103 kW (140 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 6,0 l/100 km NEDC | 162 g/km |
| 20062.0 (130 PS) | 2,0 l | 96 kW (130 k) | Benzín | 5-stupňová manuálna | 8,1–8,4 l/100 km NEDC | 194–202 g/km |
| 20062.0 TDI (140 PS) 4MOTION (with DPF) | 2,0 l | 103 kW (140 k) | Nafta | – | 6,8 l/100 km NEDC | 184 g/km |
| 20062.5 V6 TDI (163 PS) | 2,5 l | 120 kW (163 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 6,9–7,1 l/100 km NEDC | 186–192 g/km |
| 20062.5 V6 TDI (163 PS) | 2,5 l | 120 kW (163 k) | Nafta | 5-stupňová automatická | 7,9–8,0 l/100 km NEDC | 213–216 g/km |
| 20062.8 V6 4MOTION (193 PS) | 2,8 l | 142 kW (193 k) | Benzín | – | 10,8–10,9 l/100 km NEDC | 259–262 g/km |
| 20062.8 V6 4MOTION Tiptronic (193 PS) | 2,8 l | 142 kW (193 k) | Benzín | – | 11,1–11,3 l/100 km NEDC | 266–271 g/km |
| 2006W8 Tiptronic (275 PS) | 4,0 l | 202 kW (275 k) | Benzín | – | 13,0–13,2 l/100 km NEDC | 312–317 g/km |
| 2006W8 (275 PS) | 4,0 l | 202 kW (275 k) | Benzín | – | 13,2–13,3 l/100 km NEDC | 317–319 g/km |
Spojené štáty 5 verzií
Modelové roky predávané v USA podľa údajov EPA a Ministerstva energetiky (fueleconomy.gov). Hodnoty MPG v teste EPA; litre na 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Roky a verzia | Motor | Palivo | Prevodovka | Pohon | Spotreba (kombinovaná) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2,0 l | Benzín | 6-stupňová automatická | Pohon predných kolies | 25 MPG (9,4 l/100 km) EPA | 221 g/km |
| 2006–20093MODE CLKUP | 2,0 l | Benzín | 6-stupňová automatická | Pohon predných kolies | 22–23 MPG (10,2–10,7 l/100 km) EPA | 240–251 g/km |
| 2006–2008 | 2,0 l | Benzín | 6-stupňová manuálna | Pohon predných kolies | 24 MPG (9,8 l/100 km) EPA | 230 g/km |
| 2006–20083MODE CLKUP | 3,6 l | Benzín | 6-stupňová automatická | Pohon predných kolies | 20 MPG (11,8 l/100 km) EPA | 276 g/km |
| 2006–20083MODE CLKUP | 3,6 l | Benzín | 6-stupňová automatická | Pohon štyroch alebo všetkých kolies | 19 MPG (12,4 l/100 km) EPA | 291 g/km |
Kanada 7 verzií
Modelové roky predávané v Kanade podľa hodnotení spotreby paliva Natural Resources Canada (test s 5 cyklami).
| Roky a verzia | Motor | Palivo | Prevodovka | Spotreba (kombinovaná) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007–2010Mid-size · Station wagon: Mid-size | 2,0 l | Benzín | 6-stupňová manuálna | 9,8–10,0 l/100 km 5-cycle | 225–230 g/km |
| 2010Mid-size · Station wagon: Mid-size | 2,0 l | Benzín | 6-stupňová automatická | 9,6 l/100 km 5-cycle | 221 g/km |
| 2009–2010Station wagon: Mid-size | 3,6 l | Benzín | 6-stupňová automatická | 12,3 l/100 km 5-cycle | 283 g/km |
| 2006–2009Mid-size | 2,0 l | Benzín | 6-stupňová automatická | 10,5 l/100 km 5-cycle | 242 g/km |
| 2007–2009Station wagon: Mid-size | 2,0 l | Benzín | 6-stupňová automatická | 10,1–10,7 l/100 km 5-cycle | 232–246 g/km |
| 2007–2008Mid-size · Station wagon: Mid-size | 3,6 l | Benzín | 6-stupňová automatická | 11,8–12,3 l/100 km 5-cycle | 271–283 g/km |
| 2006Mid-size | 3,6 l | Benzín | 6-stupňová automatická | 11,7–12,2 l/100 km 5-cycle | 269–281 g/km |
Podobné modely iných značiek
Oficiálne hodnoty sa merajú pomocou štandardných testovacích postupov a medzi jednotlivými trhmi sa líšia. Vaša spotreba závisí od toho, ako, kde a za akých podmienok jazdíte.





