Vauxhall Astra Mk5

Vauxhall Astra Mk5 (2004–2010): rozmery, hmotnosti, spoľahlivosť a oficiálne údaje pre jeho 122 verzií na trhoch Európska únia a Spojené kráľovstvo.
Kódy modelu: A04 · Predávané v: Európska únia a Spojené kráľovstvo
Rozmery, hmotnosti a kapacita
| Parameter | Európa | Wikipédia |
|---|---|---|
| Rozmery | ||
| Dĺžka | – | 4 249–4 587 mm |
| Šírka | – | 1 753–1 759 mm |
| Výška | – | 1 411–1 500 mm |
| Rázvor | 2 610 mm RDW | 2 614–2 703 mm |
| Hmotnosti a ťahanie prívesu | ||
| Pohotovostná hmotnosť | 1 165–1 293 kg RDW | – |
| Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave | 1 265–1 393 kg RDW | – |
| Celková hmotnosť vozidla | 1 760–1 855 kg RDW | – |
| Hmotnosť brzdeného prívesu | 1 200–1 400 kg RDW | – |
| Hmotnosť nebrzdeného prívesu | 630–680 kg RDW | – |
| Sedadlá a priestor | ||
| Sedadlá | 5 RDW | – |
| Dvere | 2–4 RDW | – |
Rozsahy zahŕňajú verzie a karosárske varianty danej generácie; európske a severoamerické verzie sa môžu líšiť. Zdroje: Wikipédia, Typové schválenia RDW (Holandsko). Údaje z Wikipédie sa používajú v súlade s licenciou CC BY-SA 4.0.
Spoľahlivosť a hlásenia majiteľov
UK MOT: miera úspešnosti pri prvej technickej kontrole podľa veku
| Vek pri kontrole | Miera úspešnosti | Priemer za UK | Kontroly |
|---|---|---|---|
| 9–12 rokov | 72,6 % (72,2–73,0) | 77,9 % | 55 532 |
| 13 rokov a viac | 65,7 % (65,6–65,9) | 69,2 % | 586 733 |
Čo odhalí technická kontrola
| Oblasť | Tento model | Priemer Spojeného kráľovstva, rovnaký vek |
|---|---|---|
| Odpruženie | 47,0 % | 40,3 % |
| Brzdy | 44,5 % | 35,7 % |
| Pneumatiky | 38,5 % | 31,2 % |
| Hluk, emisie a úniky | 29,6 % | 16,3 % |
| Osvetlenie a elektrická výbava | 29,2 % | 27,8 % |
| Karoséria, podvozok a konštrukcia | 18,7 % | 17,6 % |
Prvá technická kontrola každého auta za rok v období 2022–2024, podľa anonymizovaných výsledkov kontrol DVSA; zobrazujú sa len vekové skupiny s aspoň 500 kontrolami. Údaj v zátvorkách je 95 % interval spoľahlivosti; zelená alebo červená farba znamená, že výsledok je jednoznačne nad alebo pod priemerom Spojeného kráľovstva. Druhá tabuľka ukazuje, ako často bola v jednotlivých oblastiach zaznamenaná položka (chyba alebo odporúčanie) v porovnaní s priemerom Spojeného kráľovstva pri autách rovnakého veku. Anonymizované technické kontroly DVSA (licencia Open Government Licence)
Všetky 122 verzie modelu Vauxhall Astra Mk5
Zobraziť všetkých 122 verzií
Európska únia 10 verzií
Nové autá zaregistrované v EÚ (navyše Nórsko a Island) podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry. Údaje o postupe NEDC do roku 2020 a o WLTP od roku 2021; verzie sú zoskupené podľa motora a výkonu spolu s počtom ich registrácií.
| Roky a verzia | Motor | Palivo | CO₂ | Registrácie v EÚ |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1,6 l | Benzín | 154 g/km | 64 268 |
| 2010 | 1,7 l | Nafta | 122 g/km | 34 862 |
| 2010 | 1,4 l | Benzín | 145 g/km | 28 572 |
| 2010 | 1,4 l | Benzín | 129 g/km | 20 088 |
| 2010 | 1,8 l | Benzín | 174 g/km | 10 332 |
| 2010 | 2,0 l | Nafta | 136 g/km | 7 514 |
| 2010 | 1,2 l | Nafta | 116 g/km | 4 282 |
| 2010 | 1,9 l | Nafta | 151 g/km | 2 496 |
| 2010 | 2,0 l | Benzín | 221 g/km | 1 852 |
| 2010 | 1,3 l | Benzín | 146 g/km | 12 |
Spojené kráľovstvo 112 verzií
Nové autá v predaji v Spojenom kráľovstve podľa údajov Agentúry pre certifikáciu vozidiel (Vehicle Certification Agency). Údaje NEDC do roku 2018 a údaje WLTP potom; roky označujú vydania, v ktorých sa verzia objavila.
| Roky a verzia | Motor | Výkon | Palivo | Prevodovka | Spotreba (kombinovaná) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009–20101.3CDTi 16v 90PS · 1.3CDTi 16v 90ps | 1,2 l | 66 kW (90 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 4,9 l/100 km NEDC | 130 g/km |
| 2007–20101.4i 16v 5 Door Hatchback · 1.4i 16v 5 Door Estate · 1.4i 16v 3 Door Sport Hatchback a 3 ďalšie výbavy | 1,4 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 6,1 l/100 km NEDC | 146 g/km |
| 20101.4i 16v Turbo (140ps) with 16/17/18 inch wheels | 1,4 l | 103 kW (140 k) | Benzín | 6-stupňová manuálna | 5,9 l/100 km NEDC | 138 g/km |
| 20101.4i 16v VVT (87ps) with 16/17 inch wheels | 1,4 l | 64 kW (87 k) | Benzín | 5-stupňová manuálna | 5,5 l/100 km NEDC | 129 g/km |
| 20101.4i 16v VVT (100ps) with 16/17 inch wheels | 1,4 l | 74 kW (100 k) | Benzín | 5-stupňová manuálna | 5,5 l/100 km NEDC | 129 g/km |
| 2008–20101.6i 16v VVT with 15/16" wheel · 1.6i 16v VVT with 17/18" wheels · 1.6i 16v VVT | 1,6 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 6,6 l/100 km NEDC | 158 g/km |
| 2008–20101.6i 16v VVT with 17/18" wheel · 1.6i 16v VVT | 1,6 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 6,8 l/100 km NEDC | 163 g/km |
| 2009–20101.6i 16v VVT | 1,6 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 6,3 l/100 km NEDC | 151 g/km |
| 2009–20101.6i 16v VVT with 15/16" wheels · 1.6i 16v VVT | 1,6 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 6,5 l/100 km NEDC | 155 g/km |
| 20101.6i 16v VVT (115ps) with 16/17/18 inch wheels | 1,6 l | 85 kW (115 k) | Benzín | 5-stupňová manuálna | 6,3 l/100 km NEDC | 147 g/km |
| 20101.6i 16v VVT (115ps) with 16/17/18 inch wheels | 1,6 l | 85 kW (115 k) | Benzín | 6-stupňová automatická | 7,1 l/100 km NEDC | 167 g/km |
| 20101.6i 16v VVT (115ps) with 19 inch wheels | 1,6 l | 85 kW (115 k) | Benzín | 5-stupňová manuálna | 6,4 l/100 km NEDC | 149 g/km |
| 20101.6i 16v VVT (115ps) with 19 inch wheels | 1,6 l | 85 kW (115 k) | Benzín | 6-stupňová automatická | 7,2 l/100 km NEDC | 169 g/km |
| 20101.6i 16v Turbo (180ps) with 16/17 inch wheels | 1,6 l | 132 kW (180 k) | Benzín | 6-stupňová manuálna | 6,8 l/100 km NEDC | 159 g/km |
| 20101.6i 16v Turbo (180ps) with 18/19 inch wheels | 1,6 l | 132 kW (180 k) | Benzín | 6-stupňová manuálna | 6,8 l/100 km NEDC | 160 g/km |
| 2008–20101.6i 16v Turbo 180PS 3 Door Hatchback · 1.6i 16v Turbo 180PS 5 Door Hatchback · 1.6i 16v Turbo 180PS 5 Door Estate a 4 ďalšie výbavy | 1,6 l | 132 kW (180 k) | Benzín | 6-stupňová manuálna | 7,7 l/100 km NEDC | 185 g/km |
| 2007–20101.7CDTi 16v 100PS 5 Door Hatchback with 15" tyre · 1.7CDTi 16v 100PS 5 Door Estate with 15" tyre · 1.7CDTi 16v 100PS 5 Door Hatchback with 15" wheel a 3 ďalšie výbavy | 1,7 l | 74 kW (100 k) | Nafta | 5-stupňová manuálna | 5,0 l/100 km NEDC | 135 g/km |
| 2007–20101.7CDTi 16v 100PS 5 Door Hatchback with 16/17/18" tyre · 1.7CDTi 16v 100PS 5 Door Estate with 16/17/18" tyre · 1.7CDTi 16v 100PS 3 Door Sport Hatchback a 7 ďalších výbav | 1,7 l | 74 kW (100 k) | Nafta | 5-stupňová manuálna | 5,1 l/100 km NEDC | 138 g/km |
| 20101.7CDTi 16v (110ps) with 16/17 inch wheels | 1,7 l | 81 kW (110 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 4,7 l/100 km NEDC | 124 g/km |
| 20101.7CDTi 16v (110ps) with 18/19 inch wheels | 1,7 l | 81 kW (110 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 4,7 l/100 km NEDC | 125 g/km |
| 20101.7CDTi 16v 110ps ecoFLEX | 1,7 l | 81 kW (110 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 4,5 l/100 km NEDC | 119 g/km |
| 20101.7CDTi 16v (125ps) with 16/17 inch wheels | 1,7 l | 92 kW (125 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 4,7 l/100 km NEDC | 124 g/km |
| 20101.7CDTi 16v (125ps) with 18/19 inch wheels | 1,7 l | 92 kW (125 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 4,7 l/100 km NEDC | 125 g/km |
| 2009–20101.8i 16v VVT with 15/16" wheels | 1,8 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 7,1 l/100 km NEDC | 169 g/km |
| 2009–20101.8i 16v VVT with 17/18" wheels · 1.8i 16v VVT with 17" wheels | 1,8 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 7,2 l/100 km NEDC | 172 g/km |
| 2009–20101.8i 16v VVT with 15/16" wheels | 1,8 l | – | Benzín | 4-stupňová automatická | 7,7 l/100 km NEDC | 184 g/km |
| 2009–20101.8i 16v VVT with 17/18" wheels · 1.8i 16v VVT with 15/16" wheels | 1,8 l | – | Benzín | 4-stupňová automatická | 7,8 l/100 km NEDC | 186 g/km |
| 2009–20101.8i 16v VVT with 17" wheels | 1,8 l | – | Benzín | 4-stupňová automatická | 7,9 l/100 km NEDC | 189 g/km |
| 2009–20101.8i 16v VVT · 1.8i 16v VVT Sport | 1,8 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 7,4 l/100 km NEDC | 177 g/km |
| 2009–20101.8i 16v VVT · 1.8i 16v VVT Sport | 1,8 l | – | Benzín | 4-stupňová automatická | 8,0 l/100 km NEDC | 191 g/km |
| 2007–20101.9CDTi 8v 120PS 5 Door Hatchback · 1.9CDTi 8v 120PS 5 Door Estate · 1.9CDTi 8v 120PS 5 Door Hatchback with 16/17/18" wheel a 3 ďalšie výbavy | 1,9 l | 88 kW (120 k) | Nafta | 6-stupňová automatická | 7,0 l/100 km NEDC | 189 g/km |
| 2009–20101.9CDTi 8v 120PS · 1.9CDTi 8v 120ps | 1,9 l | 88 kW (120 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 5,6 l/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2009–20101.9CDTi 16v 150PS · 1.9CDTi 16v 150ps | 1,9 l | 110 kW (150 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 5,6–6,0 l/100 km NEDC | 149–159 g/km |
| 20102.0CDTi 16v (160ps) with 16/17 inch wheels | 2,0 l | 118 kW (160 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 4,8 l/100 km NEDC | 126 g/km |
| 20102.0CDTi 16v (160ps) with 16/17 inch wheels | 2,0 l | 118 kW (160 k) | Nafta | 6-stupňová automatická | 5,8 l/100 km NEDC | 154 g/km |
| 20102.0CDTi 16v (160ps) with 18/19 inch wheels | 2,0 l | 118 kW (160 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 4,8 l/100 km NEDC | 127 g/km |
| 20102.0CDTi 16v (160ps) with 18/19 inch wheels | 2,0 l | 118 kW (160 k) | Nafta | 6-stupňová automatická | 5,9 l/100 km NEDC | 155 g/km |
| 2007–20102.0i 16v Turbo 200PS 2 Door · 2.0i 16v Turbo 200PS 2 Door with 17/18" wheel · 2.0i 16v Turbo 200PS a 1 ďalšia výbava | 2,0 l | 147 kW (200 k) | Benzín | 6-stupňová manuálna | 9,5 l/100 km NEDC | 228 g/km |
| 2006–20102.0i 16v Turbo 240PS VXR 3 Door Hatchback · 2.0i 16v Turbo 240PS VXR 3 Door Sport Hatchback · 2.0i 16v Turbo 240PS VXR a 3 ďalšie výbavy | 2,0 l | 177 kW (240 k) | Benzín | 6-stupňová manuálna | 9,2 l/100 km NEDC | 221 g/km |
| 2008–20091.3CDTi 16v 90PS 5 Door Hatchback with 15" wheel · 1.3CDTi 16v 90PS with 15" wheel | 1,2 l | 66 kW (90 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 5,1 l/100 km NEDC | 137 g/km |
| 2008–20091.4i 16v with 16" wheel | 1,4 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 6,2 l/100 km NEDC | 146 g/km |
| 2008–20091.6i 16v VVT with 16" wheel · 1.6i 16v VVT 5 Door Hatchback with 15/16" wheel | 1,6 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 6,5 l/100 km NEDC | 156 g/km |
| 2008–20091.6i 16v VVT with 17" wheel · 1.6i 16v VVT 5 Door Hatchback with 17" wheel | 1,6 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 6,7 l/100 km NEDC | 161 g/km |
| 2008–20091.6i 16v VVT 16" wheel · 1.6i 16v VVT 5 Door Hatchback with 15/16" wheel | 1,6 l | – | Benzín | Manuálna | 6,3 l/100 km NEDC | 151 g/km |
| 2008–20091.6i 16v VVT with 15/16" wheel | 1,6 l | – | Benzín | Manuálna | 6,4 l/100 km NEDC | 154 g/km |
| 2008–20091.6i 16v VVT 2 Door with 16/17" wheel | 1,6 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 6,9 l/100 km NEDC | 166 g/km |
| 2007–20091.8i 16v 2 Door Convertible Twin Top · 1.8i 16v VVT 2 Door · 1.8i 16v VVT 2 Door with 16/17/18" wheel | 1,8 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 7,7 l/100 km NEDC | 185 g/km |
| 2007–20091.8i 16v VVT 5 Door Hatchback with 15/16" tyre · 1.8i 16v VVT 3 Door Sport Hatchback with 15/16" tyre · 1.8i 16v VVT with 16" wheel a 1 ďalšia výbava | 1,8 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 7,3 l/100 km NEDC | 175 g/km |
| 2007–20091.8i 16v VVT 5 Door Hatchback with 17/18" tyre · 1.8i 16v VVT 3 Door Sport Hatchback with 17/18" tyre · 1.8i 16v VVT with 17/18" wheel a 1 ďalšia výbava | 1,8 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 7,5 l/100 km NEDC | 180 g/km |
| 2007–20091.8i 16v VVT 5 Door Hatchback with 15/16" tyre · 1.8i 16v VVT 5 Door Estate with 15/16" tyre · 1.8i 16v VVT 5 Door Hatchback with 15/16" wheel a 1 ďalšia výbava | 1,8 l | – | Benzín | 4-stupňová automatická | 7,8 l/100 km NEDC | 187 g/km |
| 2007–20091.8i 16v VVT 5 Door Hatchback with 17/18" tyre · 1.8i 16v VVT 5 Door Estate with 17/18" tyre · 1.8i 16v VVT 5 Door Hatchback with 17/18" wheel a 1 ďalšia výbava | 1,8 l | – | Benzín | 4-stupňová automatická | 8,0 l/100 km NEDC | 192 g/km |
| 2007–20091.8i 16v VVT 5 Door Estate with 15/16" tyre · 1.8i 16v VVT with 15/16" wheel | 1,8 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 7,4 l/100 km NEDC | 178 g/km |
| 2007–20091.8i 16v VVT 5 Door Estate with 17/18" tyre · 1.8i 16v VVT with 17/18" wheel | 1,8 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 7,6 l/100 km NEDC | 182 g/km |
| 2007–20091.8i 16v VVT 2 Door · 1.8i 16v VVT 2 Door with 16/17/18" wheel | 1,8 l | – | Benzín | 4-stupňová automatická | 8,1 l/100 km NEDC | 194 g/km |
| 2008–20091.8i 16v VVT 3 Door Sport Hatchback with 15/16" tyre · 1.8i 16v VVT with 16" wheel | 1,8 l | – | Benzín | 4-stupňová automatická | 7,7 l/100 km NEDC | 185 g/km |
| 2008–20091.8i 16v VVT 3 Door Sport Hatchback with 17/18" tyre · 1.8i 16v VVT with 17/18" wheel | 1,8 l | – | Benzín | 4-stupňová automatická | 7,9 l/100 km NEDC | 190 g/km |
| 2007–20091.9CDTi 8v 120PS 5 Door Hatchback · 1.9CDTi 8v 120PS 3 Door Sport Hatchback · 1.9CDTi 8v 120PS with 16/17/18" wheel a 1 ďalšia výbava | 1,9 l | 88 kW (120 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 5,8 l/100 km NEDC | 157 g/km |
| 2007–20091.9CDTi 8v 120PS 5 Door Estate · 1.9CDTi 8v 120PS with 16/17/18" wheel | 1,9 l | 88 kW (120 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 5,9 l/100 km NEDC | 159 g/km |
| 2008–20091.9CDTi 8v 120PS 3 Door Sport Hatchback · 1.9CDTi 8v 120PS with 16/17/18" wheel | 1,9 l | 88 kW (120 k) | Nafta | 6-stupňová automatická | 6,9 l/100 km NEDC | 186 g/km |
| 2007–20091.9CDTi 16v 150PS 5 Door Hatchback · 1.9CDTi 16v 150PS 3 Door Sport Hatchback · 1.9CDTi 16v 150PS with 16/17/18" wheel a 1 ďalšia výbava | 1,9 l | 110 kW (150 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 5,8 l/100 km NEDC | 157 g/km |
| 2007–20091.9CDTi 16v 150PS 5 Door Estate · 1.9CDTi 16v 150PS with 16/17/18" wheel | 1,9 l | 110 kW (150 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 5,9 l/100 km NEDC | 159 g/km |
| 2007–20091.9CDTi 16v 150PS 2 Door · 1.9CDTi 16v 150PS 2 Door with 16/17/18" wheel | 1,9 l | 110 kW (150 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 6,0 l/100 km NEDC | 160 g/km |
| 2006–20081.3CDTi 16v 90PS 5 Door Hatchback · 1.3CDTi 16v 90PS 5 Door Estate | 1,2 l | 66 kW (90 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 4,8 l/100 km NEDC | 130 g/km |
| 2006–20081.6i 16v 5 Door Hatchbackback with 15"/16" wheel · 1.6i 16v 3 Door Hatchback From VIN: W0L0AHL0855120540 · 1.6i 16v 5 Door Hatchback with 15"/16" tyre a 4 ďalšie výbavy | 1,6 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 6,6 l/100 km NEDC | 158 g/km |
| 2006–20081.6i 16v 3 Door Hatchback From VIN: W0L0AHL0855144424 · 1.6i 16v 5 Door Hatchback with 17"/18" tyre · 1.6i 16v 3 Door Hatchback with 17" tyre a 3 ďalšie výbavy | 1,6 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 6,8 l/100 km NEDC | 163 g/km |
| 2006–20081.6i 16v 5 Door Estate · 1.6i 16v 3 Door Hatchback with 17" tyre | 1,6 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 6,7 l/100 km NEDC | 161 g/km |
| 2007–20081.6i 16v 2 Door Convertible Twin Top · 1.6i 16v 2 Door | 1,6 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 7,0 l/100 km NEDC | 168 g/km |
| 2007–20081.6i 16v 5 Door Hatchback · 1.6i 16v 3 Door Sport Hatchback | 1,6 l | – | Benzín | Manuálna | 6,5 l/100 km NEDC | 156 g/km |
| 2007–20081.6i 16v 5 Door Estate | 1,6 l | – | Benzín | Manuálna | 6,6 l/100 km NEDC | 158 g/km |
| 20081.6i 16v VVT 115PS 3 Door Hatchback · 1.6i 16v VVT 115PS 5 Door Hatchback | 1,6 l | 85 kW (115 k) | Benzín | Manuálna | 6,3 l/100 km NEDC | 151 g/km |
| 20081.6i 16v VVT 115PS 3 Door Hatchback · 1.6i 16v VVT 115PS 5 Door Hatchback | 1,6 l | 85 kW (115 k) | Benzín | 5-stupňová manuálna | 6,5 l/100 km NEDC | 156 g/km |
| 20081.6i 16v VVT 115PS 5 Door Estate | 1,6 l | 85 kW (115 k) | Benzín | Manuálna | 6,4 l/100 km NEDC | 154 g/km |
| 20081.6i 16v VVT 115PS 5 Door Estate | 1,6 l | 85 kW (115 k) | Benzín | 5-stupňová manuálna | 6,6 l/100 km NEDC | 158 g/km |
| 2006–20081.8i 16v 3 Door Hatchback with 17" tyre · 1.8i 16v 5 Door Hatchback with 17" tyre · 1.8i 16v 5 Door Hatchback with 18" tyre From VIN: W0L0AHL4855055632 a 2 ďalšie výbavy | 1,8 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 7,9 l/100 km NEDC | 190 g/km |
| 2006–20082.0i 16v Turbo 170PS 3 Door Hatchback · 2.0i 16v Turbo 170PS 5 Door Hatchback · 2.0i 16v Turbo 170PS 5 Door Hatchback with 16"/17" tyre a 1 ďalšia výbava | 2,0 l | 125 kW (170 k) | Benzín | 6-stupňová manuálna | 9,0 l/100 km NEDC | 216 g/km |
| 2006–20082.0i 16v Turbo 170PS 5 Door Estate | 2,0 l | 125 kW (170 k) | Benzín | 6-stupňová manuálna | 9,1 l/100 km NEDC | 218 g/km |
| 2006–20082.0i 16v Turbo 200PS 5 Door Estate | 2,0 l | 147 kW (200 k) | Benzín | 6-stupňová manuálna | 9,4 l/100 km NEDC | 226 g/km |
| 2006–20082.0i 16v Turbo 200PS 5 Door Hatchback · 2.0i 16v Turbo 200PS VXR 3 Door Hatchback · 2.0i 16v Turbo 200PS 5 Door Hatchback with 18" tyre | 2,0 l | 147 kW (200 k) | Benzín | 6-stupňová manuálna | 9,3 l/100 km NEDC | 223 g/km |
| 2006–20071.4i 16v 3 Door Hatchback · 1.4i 16v 5 Door Hatchback · 1.4i 16v 5 Door Estate | 1,4 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 6,3 l/100 km NEDC | 151 g/km |
| 2006–20071.6i 16v 3 Door Hatchback · 1.6i 16v 5 Door Hatchback · 1.6i 16v 3 Door Hatchback with 15"/16" tyre | 1,6 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 6,5 l/100 km NEDC | 156 g/km |
| 2006–20071.6i 16v 2 Door Convertible | 1,6 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 6,7 l/100 km NEDC | 161 g/km |
| 2006–20071.7CDTi 16v 3 Door Hatchback · 1.7CDTi 16v 5 Door Hatchback with 16"/17" tyre and Z17DTH · 1.7CDTi 16v 5 Door Estate with 16"/17" tyre and Z17DTH engine a 2 ďalšie výbavy | 1,7 l | – | Nafta | 5-stupňová manuálna | 5,1 l/100 km NEDC | 138 g/km |
| 2006–20071.7CDTi 16v 5 Door Hatchback with 15" tyre and Z17DTH engine · 1.7CDTi 16v 5 Door Estate with 15" tyre and Z17DTH engine · 1.7CDTi 16v 5 Door Hatchback with 15" tyre a 1 ďalšia výbava | 1,7 l | – | Nafta | 5-stupňová manuálna | 5,0 l/100 km NEDC | 135 g/km |
| 2006–20071.8i 16v 2 Door Convertible with 15"/16" tyre · 1.8i 16v 2 Door Convertible with15"/16" tyre | 1,8 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 7,7 l/100 km NEDC | 184 g/km |
| 2006–20071.8i 16v 3 Door Hatchback with 15"/16" tyre · 1.8i 16v 5 Door Hatchback with 15"/16" tyre | 1,8 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 7,7 l/100 km NEDC | 185 g/km |
| 2006–20071.8i 16v 3 Door Hatchback with 15"/16" tyre | 1,8 l | – | Benzín | 4-stupňová automatická | 8,1 l/100 km NEDC | 194 g/km |
| 2006–20071.8i 16v 3 Door Hatchback with 17" tyre | 1,8 l | – | Benzín | 4-stupňová automatická | 8,3 l/100 km NEDC | 199 g/km |
| 2006–20071.8i 16v 5 Door Hatchback with 15"/16" tyre · 1.8i 16v 5 Door Estate with 15"/16" tyre | 1,8 l | – | Benzín | 4-stupňová automatická | 8,2 l/100 km NEDC | 197 g/km |
| 2006–20071.8i 16v 5 Door Hatchback with 17" tyre · 1.8i 16v 5 Door Hatchback with 18" tyre From VIN: W0L0AHL4858072729 · 1.8i 16v 5 Door Estate with 17" tyre | 1,8 l | – | Benzín | 4-stupňová automatická | 8,4 l/100 km NEDC | 202 g/km |
| 2006–20071.8i 16v 5 Door Hatchback with 18" tyre From VIN: W0L0AHL4855003145 · 1.8i 16v 5 Door Estate with 17" tyre | 1,8 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 8,0 l/100 km NEDC | 192 g/km |
| 2006–20071.8i 16v 5 Door Estate with 15"/16" tyre | 1,8 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 7,8 l/100 km NEDC | 187 g/km |
| 2006–20071.8i 16v 2 Door Convertible with 17"/18" tyre · 1.8i 16v 2 Door Convertible with 17" tyre | 1,8 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 8,2 l/100 km NEDC | 197 g/km |
| 2006–20071.9CDTi 16v 3 Door Hatchback · 1.9CDTi 16v 5 Door Hatchback · 1.9CDTi 3 Door Hatchback with 18" tyre a 2 ďalšie výbavy | 1,9 l | – | Nafta | 6-stupňová manuálna | 5,8 l/100 km NEDC | 157 g/km |
| 2006–20071.9CDTi 5 Door Estate · 1.9CDTi 5 Door Estate with 16"/17" tyre minus DPF · 1.9CDTi 5 Door Estate with 16"/17" tyre without DPF | 1,9 l | – | Nafta | 6-stupňová manuálna | 5,9 l/100 km NEDC | 159 g/km |
| 2006–20071.9CDTi 3 Door Hatchback with 16"/17" tyre · 1.9CDTi 5 Door Hatchback with 16"/17" tyre with Z19DT engine | 1,9 l | – | Nafta | 6-stupňová manuálna | 6,0 l/100 km NEDC | 162 g/km |
| 2006–20071.9CDTi 5 Door Hatchback · 1.9CDTi 5 Door Estate | 1,9 l | – | Nafta | 6-stupňová automatická | 7,1 l/100 km NEDC | 192 g/km |
| 2006–20071.9CDTi 5 Door Estate with 16"/17" tyre and DPF · 1.9CDTi 5 Door Estate with 16"/17" tyre with DPF | 1,9 l | – | Nafta | 6-stupňová manuálna | 6,1 l/100 km NEDC | 165 g/km |
| 20071.9CDTi 150PS 2 Door Convertible Twin Top | 1,9 l | 110 kW (150 k) | Nafta | 6-stupňová manuálna | 6,1 l/100 km NEDC | 165 g/km |
| 2006–20072.0i 16v Turbo Base 2 Door Convertible · 2.0i 16v 2 Door Convertible | 2,0 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 8,9 l/100 km NEDC | 214 g/km |
| 20072.0i 16v Turbo 2 Door Convertible Twin Top | 2,0 l | – | Benzín | 6-stupňová manuálna | 9,5 l/100 km NEDC | 228 g/km |
| 2006–20072.2i 16v 2 Door Convertible with 17"/18" tyre | 2,2 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 8,7 l/100 km NEDC | 209 g/km |
| 2006–20072.2i 16v 2 Door Convertible with 15"/16" tyre · 2.2i 16v 2 Door Convertible | 2,2 l | – | Benzín | 4-stupňová automatická | 8,7 l/100 km NEDC | 209 g/km |
| 2006–20072.2i 16v 2 Door Convertible with 15"/16" tyre | 2,2 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 8,2 l/100 km NEDC | 197 g/km |
| 20061.4i 16v 5 Door Hatchbackback | 1,4 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 7,0 l/100 km NEDC | 167 g/km |
| 20061.6i 16v 5 Door Hatchbackback with 14" wheel | 1,6 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 7,0 l/100 km NEDC | 167 g/km |
| 20061.6i 16v 5 Door Hatchbackback | 1,6 l | – | Benzín | 4-stupňová automatická | 7,5 l/100 km NEDC | 179 g/km |
| 20061.7CDTi 16v 5 Door Hatchbackback From VIN: W0L0TGF485G018269 · 1.7CDTi 16v 5 Door Hatchbackback From VIN: W0L0TGF485G054620 | 1,7 l | – | Nafta | 5-stupňová manuálna | 4,6 l/100 km NEDC | 124 g/km |
| 20061.7CDTi 16v 5 Door Hatchback with 15"/16" tyre and Z17DTL engine · 1.7CDTi 16v 5 Door Estate with 15"/16" tyre and Z17DTL engine | 1,7 l | – | Nafta | 5-stupňová manuálna | 4,9 l/100 km NEDC | 132 g/km |
| 20061.8i 16v 5 Door Hatchback with 18" tyre From VIN: W0L0AHL4855018137 | 1,8 l | – | Benzín | 4-stupňová automatická | 8,6 l/100 km NEDC | 206 g/km |
| 20061.8i 16v 2 Door Coupe | 1,8 l | – | Benzín | 5-stupňová manuálna | 8,1 l/100 km NEDC | 195 g/km |
