Toyota Toyota Pickup Fifth generation

Toyota Toyota Pickup Fifth generation (1984–1988): rozmery, hmotnosti, spoľahlivosť a oficiálne údaje pre jeho 41 verzií na trhoch Spojené štáty.
Kódy modelu: N80, N90, N100, N110, N120, N130 · Predávané v: Spojené štáty a Kanada
Rozmery, hmotnosti a kapacita
| Parameter | Wikipédia |
|---|---|
| Rozmery | |
| Dĺžka | 4 905 mm |
| Rázvor | 2 605–3 095 mm |
Rozsahy zahŕňajú verzie a karosárske varianty danej generácie; európske a severoamerické verzie sa môžu líšiť. Zdroje: Wikipédia. Údaje z Wikipédie sa používajú v súlade s licenciou CC BY-SA 4.0.
Spoľahlivosť a hlásenia majiteľov
Sťažnosti majiteľov adresované NHTSA (USA)
20 sťažností pre modelové roky 1984–1988. 4 nehody · 1 požiar · 5 zranení
Sťažnosti nahlasujú majitelia a NHTSA ich neoveruje; nezohľadňuje sa v nich, koľko áut sa predalo, takže pri obľúbených modeloch je ich viac. Sťažnosti majiteľov adresované NHTSA
Všetky 41 verzie modelu Toyota Toyota Pickup Fifth generation
Zobraziť všetkých 41 verzií
Spojené štáty 41 verzií
Modelové roky predávané v USA podľa údajov EPA a Ministerstva energetiky (fueleconomy.gov). Hodnoty MPG v teste EPA; litre na 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Roky a verzia | Motor | Palivo | Prevodovka | Pohon | Spotreba (kombinovaná) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985–1990 | 2,4 l | Benzín | 4-stupňová manuálna | Pohon zadných kolies | 20–26 MPG (9,0–11,8 l/100 km) EPA | 212–276 g/km |
| 1987–1990(FFS) 2 barrel carb | 2,4 l | Benzín | 5-stupňová manuálna | Pohon zadných kolies | 20–21 MPG (11,2–11,8 l/100 km) EPA | 263–276 g/km |
| 1988–1989(FFS), 2MODE 2LKUP | 3,0 l | Benzín | 4-stupňová automatická | Pohon štyroch alebo všetkých kolies | 15 MPG (15,7 l/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1985–1988(FFS) CA model · (FFS) | 2,4 l | Benzín | 4-stupňová automatická | Pohon zadných kolies | 20 MPG (11,8 l/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1986–1988(FFS) · (FFS) fuel injection | 2,4 l | Benzín | 5-stupňová manuálna | Pohon štyroch alebo všetkých kolies | 20 MPG (11,8 l/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1985–1988(FFS) | 2,4 l | Benzín | 4-stupňová automatická | Pohon zadných kolies | 12–14 MPG (16,8–19,6 l/100 km) EPA | 394–460 g/km |
| 1985–1988(FFS) | 2,4 l | Benzín | 4-stupňová manuálna | Pohon zadných kolies | 14–23 MPG (10,2–16,8 l/100 km) EPA | 240–394 g/km |
| 1986–1988(FFS,TRBO) | 2,4 l | Benzín | 5-stupňová manuálna | Pohon zadných kolies | 19–20 MPG (11,8–12,4 l/100 km) EPA | 276–291 g/km |
| 1988(FFS) fuel injection | 2,4 l | Benzín | 5-stupňová manuálna | Pohon zadných kolies | 22 MPG (10,7 l/100 km) EPA | 251 g/km |
| 1985–1988(FFS) | 2,4 l | Benzín | 5-stupňová manuálna | Pohon zadných kolies | 18–22 MPG (10,7–13,1 l/100 km) EPA | 251–307 g/km |
| 1988(FFS), 2MODE 2LKUP | 2,4 l | Benzín | 4-stupňová automatická | Pohon štyroch alebo všetkých kolies | 17 MPG (13,8 l/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1988(FFS) | 3,0 l | Benzín | 5-stupňová manuálna | Pohon štyroch alebo všetkých kolies | 16 MPG (14,7 l/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1987(FFS) 2 barrel carb | 2,4 l | Benzín | 4-stupňová automatická | Pohon zadných kolies | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1985–1987(FFS) CA model · (FFS) · (FFS) 2 barrel carb | 2,4 l | Benzín | 5-stupňová manuálna | Pohon štyroch alebo všetkých kolies | 18 MPG (13,1 l/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1985–1987(FFS) CA model · (FFS) | 2,4 l | Benzín | 5-stupňová manuálna | Pohon zadných kolies | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1985–1987(FFS) · (CAL)(FFS) · (FFS) fuel injection | 2,4 l | Benzín | 4-stupňová automatická | Pohon zadných kolies | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1986–1987(FFS) · (FFS) fuel injection | 2,4 l | Benzín | 5-stupňová manuálna | Pohon zadných kolies | 23 MPG (10,2 l/100 km) EPA | 240 g/km |
| 1985–1987(CAL)(FFS), 2MODE 2LKUP · (FFS), 2MODE 2LKUP | 2,4 l | Benzín | 4-stupňová automatická | Pohon štyroch alebo všetkých kolies | 19 MPG (12,4 l/100 km) EPA | 291 g/km |
| 1986–1987(FFS,TRBO) | 2,4 l | Benzín | 5-stupňová manuálna | Pohon štyroch alebo všetkých kolies | 18 MPG (13,1 l/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1984–1987 | 2,4 l | Benzín | 5-stupňová manuálna | Pohon štyroch alebo všetkých kolies | 18–19 MPG (12,4–13,1 l/100 km) EPA | 291–307 g/km |
| 1985–1986(FFS) CA model · (FFS) | 2,4 l | Benzín | 4-stupňová manuálna | Pohon zadných kolies | 24 MPG (9,8 l/100 km) EPA | 230 g/km |
| 1985–1986(FFS,TRBO), 2MODE 2LKUP | 2,4 l | Benzín | 4-stupňová automatická | Pohon zadných kolies | 20 MPG (11,8 l/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1986(FFS,TRBO), 2MODE 2LKUP | 2,4 l | Benzín | 4-stupňová automatická | Pohon štyroch alebo všetkých kolies | 17 MPG (13,8 l/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1985(DSL,TRBO) CA model | 2,4 l | Nafta | 5-stupňová manuálna | Pohon zadných kolies | 26 MPG (9,0 l/100 km) EPA | 243 g/km |
| 1985 | 2,4 l | Nafta | 4-stupňová manuálna | Pohon zadných kolies | 30 MPG (7,8 l/100 km) EPA | 211 g/km |
| 1985 | 2,4 l | Nafta | 5-stupňová manuálna | Pohon zadných kolies | 28 MPG (8,4 l/100 km) EPA | 226 g/km |
| 1985(FFS) | 2,4 l | Benzín | 5-stupňová manuálna | Pohon štyroch alebo všetkých kolies | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1985(DSL,TRBO) | 2,4 l | Nafta | 5-stupňová manuálna | Pohon štyroch alebo všetkých kolies | 23 MPG (10,2 l/100 km) EPA | 275 g/km |
| 1984 | 2,4 l | Benzín | 4-stupňová automatická | – | 19 MPG (12,4 l/100 km) EPA | 291 g/km |
| 1984 | 2,4 l | Benzín | 4-stupňová manuálna | – | 24 MPG (9,8 l/100 km) EPA | 230 g/km |
| 1984 | 2,4 l | Benzín | 5-stupňová manuálna | – | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1984(FFS) · (FFS) CA model | 2,4 l | Benzín | 4-stupňová automatická | – | 20 MPG (11,8 l/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1984(FFS) · (FFS) CA model | 2,4 l | Benzín | 5-stupňová manuálna | – | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1984(DIESEL) | 2,4 l | Nafta | 4-stupňová manuálna | – | 30 MPG (7,8 l/100 km) EPA | 211 g/km |
| 1984(DIESEL) | 2,4 l | Nafta | 5-stupňová manuálna | – | 29 MPG (8,1 l/100 km) EPA | 218 g/km |
| 1984(DIESEL) | 2,4 l | Nafta | 5-stupňová manuálna | Pohon štyroch alebo všetkých kolies | 25 MPG (9,4 l/100 km) EPA | 253 g/km |
| 1984CA model | 2,4 l | Benzín | 4-stupňová manuálna | – | 15–22 MPG (10,7–15,7 l/100 km) EPA | 251–368 g/km |
| 1984CA model | 2,4 l | Benzín | 4-stupňová automatická | – | 18 MPG (13,1 l/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1984CA model | 2,4 l | Benzín | 5-stupňová manuálna | – | 20 MPG (11,8 l/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1984(DIESEL) CA model | 2,4 l | Nafta | 5-stupňová manuálna | – | 27 MPG (8,7 l/100 km) EPA | 234 g/km |
| 1984CA model | 2,4 l | Benzín | 5-stupňová manuálna | Pohon štyroch alebo všetkých kolies | 17 MPG (13,8 l/100 km) EPA | 325 g/km |
Podobné modely iných značiek
Oficiálne hodnoty sa merajú pomocou štandardných testovacích postupov a medzi jednotlivými trhmi sa líšia. Vaša spotreba závisí od toho, ako, kde a za akých podmienok jazdíte.





