Dodge Stratus Second generation

Dodge Stratus Second generation (2001–2006): rozmery, hmotnosti, spoľahlivosť a oficiálne údaje pre jeho 19 verzií na trhoch Spojené štáty.
Kódy modelu: JR · Predávané v: Spojené štáty
Rozmery, hmotnosti a kapacita
| Parameter | Severná Amerika | Wikipédia |
|---|---|---|
| Rozmery | ||
| Dĺžka | – | 4 849–4 856 mm |
| Šírka | – | 1 786–1 826 mm |
| Výška | – | 1 364–1 394 mm |
| Rázvor | – | 2 634–2 743 mm |
| Sedadlá a priestor | ||
| Objem batožinového priestoru (EPA) | 453 L EPA | – |
| Priestor pre cestujúcich (EPA) | 1 812–2 662 L EPA | – |
Rozsahy zahŕňajú verzie a karosárske varianty danej generácie; európske a severoamerické verzie sa môžu líšiť. Zdroje: Wikipédia, Údaje o spotrebe paliva EPA (USA). Údaje z Wikipédie sa používajú v súlade s licenciou CC BY-SA 4.0.
Spoľahlivosť a hlásenia majiteľov
Sťažnosti majiteľov adresované NHTSA (USA)
758 sťažností pre modelové roky 2001–2006. 87 nehôd · 14 požiarov · 67 zranení · 1 úmrtie
- Motor 161
- Odpruženie 126
- Airbagy 101
- Prevodovka a hnacie ústrojenstvo 43
- Elektrický systém 41
- Riadenie 39
Sťažnosti nahlasujú majitelia a NHTSA ich neoveruje; nezohľadňuje sa v nich, koľko áut sa predalo, takže pri obľúbených modeloch je ich viac. Sťažnosti majiteľov adresované NHTSA
Všetky 19 verzie modelu Dodge Stratus Second generation
Zobraziť všetkých 19 verzií
Spojené štáty 19 verzií
Modelové roky predávané v USA podľa údajov EPA a Ministerstva energetiky (fueleconomy.gov). Hodnoty MPG v teste EPA; litre na 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Roky a verzia | Motor | Palivo | Prevodovka | Pohon | Spotreba (kombinovaná) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001–2006CLKUP | 2,4 l | Benzín | 4-stupňová automatická | Pohon predných kolies | 21–22 MPG (10,7–11,2 l/100 km) EPA | 251–263 g/km |
| 2003–2006FLEX-FUEL, CLKUP · FLEX-FUEL, 2MODE CLKUP | 2,7 l | Flex-fuel (E85) | 4-stupňová automatická | Pohon predných kolies | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 2002–2005SOHC, CMODE CLKUP | 2,4 l | Benzín | 4-stupňová automatická | Pohon predných kolies | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 2002–2005SOHC | 2,4 l | Benzín | 5-stupňová manuálna | Pohon predných kolies | 22–24 MPG (9,8–10,7 l/100 km) EPA | 230–251 g/km |
| 2004–2005SOHC, CMODE CLKUP · SOHC, 2MODE CLKUP | 3,0 l | Benzín | 4-stupňová automatická | Pohon predných kolies | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 2005SOHC | 3,0 l | Benzín | 5-stupňová manuálna | Pohon predných kolies | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 2002–2004 | 2,7 l | Benzín | 5-stupňová manuálna | Pohon predných kolies | 20 MPG (11,8 l/100 km) EPA | 276 g/km |
| 2004FLEX-FUEL, 2MODE CLKUP | 2,7 l | Flex-fuel (E85) | 4-stupňová automatická | Pohon predných kolies | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 2001–2004SOHC · SOHC FFS | 3,0 l | Benzín | 5-stupňová manuálna | Pohon predných kolies | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 2001–2003CLKUP | 2,7 l | Benzín | 4-stupňová automatická | Pohon predných kolies | 20–21 MPG (11,2–11,8 l/100 km) EPA | 263–276 g/km |
| 20032MODE CLKUP | 2,7 l | Benzín | 4-stupňová automatická | Pohon predných kolies | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 2002–2003SOHC FFS · SOHC, CMODE CLKUP · SOHC, 2MODE CLKUP | 3,0 l | Benzín | 4-stupňová automatická | Pohon predných kolies | 20 MPG (11,8 l/100 km) EPA | 276 g/km |
| 2001–2002VMODE CLKUP · CLKUP | 2,7 l | Benzín | 4-stupňová automatická | Pohon predných kolies | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 2002VMODE CLKUP | 2,7 l | Benzín | 4-stupňová automatická | Pohon predných kolies | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 2002SOHC, CMODE CLKUP | 3,0 l | Benzín | 4-stupňová automatická | Pohon predných kolies | 20 MPG (11,8 l/100 km) EPA | 276 g/km |
| 2002SOHC, 2MODE CLKUP | 3,0 l | Benzín | 4-stupňová automatická | Pohon predných kolies | 20 MPG (11,8 l/100 km) EPA | 276 g/km |
| 2001CMODE CLKUP | 2,4 l | Benzín | 4-stupňová automatická | Pohon predných kolies | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 2001 | 2,4 l | Benzín | 5-stupňová manuálna | Pohon predných kolies | 23 MPG (10,2 l/100 km) EPA | 240 g/km |
| 2001CMODE CLKUP · 2MODE CLKUP | 3,0 l | Benzín | 4-stupňová automatická | Pohon predných kolies | 20 MPG (11,8 l/100 km) EPA | 276 g/km |
Podobné modely iných značiek
Oficiálne hodnoty sa merajú pomocou štandardných testovacích postupov a medzi jednotlivými trhmi sa líšia. Vaša spotreba závisí od toho, ako, kde a za akých podmienok jazdíte.





