Citroën E-Mehari first generation

Citroën E-Mehari first generation (2016–2019): rozmery, hmotnosti, spoľahlivosť a oficiálne údaje pre jeho 4 verzie na trhoch Európska únia.
Rozmery, hmotnosti a kapacita
| Parameter | Európa | Wikipédia |
|---|---|---|
| Rozmery | ||
| Dĺžka | 3 810 mm RDW | 3 809 mm |
| Šírka | 1 730 mm RDW | 1 728 mm |
| Výška | 1 650 mm RDW | 1 653 mm |
| Rázvor | 2 430 mm RDW | 2 430 mm |
| Rozchod kolies vpredu | 1 493 mm ASTRA | – |
| Rozchod kolies vzadu | 1 490 mm ASTRA | – |
| Hmotnosti a ťahanie prívesu | ||
| Pohotovostná hmotnosť | 1 360–1 426 kg RDW | 1 405 kg |
| Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave | 1 460–1 526 kg RDW | – |
| Celková hmotnosť vozidla | 1 745–1 838 kg RDW | – |
| Sedadlá a priestor | ||
| Sedadlá | 4 RDW | – |
| Dvere | 2 RDW | – |
| Objem batožinového priestoru | – | 200 L |
| Palivová nádrž | – | 30 L |
| Výkon | ||
| Najvyššia rýchlosť | 110 km/h RDW | – |
| Krútiaci moment | – | 140 Nm |
Rozmery pneumatík (najprv najbežnejšie): 185/65R15
Rozsahy zahŕňajú verzie a karosárske varianty danej generácie; európske a severoamerické verzie sa môžu líšiť. Zdroje: Typové schválenia RDW (Holandsko), Wikipédia (en, fr, ja, pl), Schválenia typu ASTRA (Švajčiarsko). Údaje z Wikipédie sa používajú v súlade s licenciou CC BY-SA 4.0.
Všetky 4 verzie modelu Citroën E-Mehari first generation
Európska únia 4 verzie
Nové autá zaregistrované v EÚ (navyše Nórsko a Island) podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry. Údaje o postupe NEDC do roku 2020 a o WLTP od roku 2021; verzie sú zoskupené podľa motora a výkonu spolu s počtom ich registrácií.
| Roky a verzia | Motor | Výkon | Palivo | Spotreba (kombinovaná) | CO₂ | Registrácie v EÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016–2019 | Elektromotor | 29 kW (39 k) | Elektrina | 41,3 kWh/100 km NEDC | 0 g/km | 1 682 |
| 2017–2019 | Elektromotor | 35 kW (48 k) | Elektrina | 20,0 kWh/100 km NEDC | 0 g/km | 834 |
| 2019 | Elektromotor | 50 kW (68 k) | Elektrina | 20,0 kWh/100 km NEDC | 0 g/km | 10 |
| 2016–2018 | Elektromotor | 20 kW (27 k) | Elektrina | 41,3 kWh/100 km NEDC | 0 g/km | 88 |
Podobné modely iných značiek
Oficiálne hodnoty sa merajú pomocou štandardných testovacích postupov a medzi jednotlivými trhmi sa líšia. Vaša spotreba závisí od toho, ako, kde a za akých podmienok jazdíte.





