Cadillac Escalade second generation

Cadillac Escalade second generation (2002–2006): rozmery, hmotnosti, spoľahlivosť a oficiálne údaje pre jeho 7 verzií na trhoch Spojené štáty a Kanada.
Kódy modelu: GMT800
Rozmery, hmotnosti a kapacita
| Parameter | Európa | Wikipédia |
|---|---|---|
| Rozmery | ||
| Dĺžka | 5 052–5 151 mm ASTRA | 5 052–5 624 mm |
| Šírka | 2 004–2 008 mm ASTRA | 2 004–2 019 mm |
| Výška | 1 885–1 943 mm ASTRA | 1 905–1 943 mm |
| Rázvor | 2 946 mm ASTRA | 2 946–3 302 mm |
| Rozchod kolies vpredu | 1 651–1 732 mm ASTRA | – |
| Rozchod kolies vzadu | 1 676–1 702 mm ASTRA | – |
| Hmotnosti a ťahanie prívesu | ||
| Pohotovostná hmotnosť | – | 2 631 kg |
| Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave | 2 527–2 684 kg ASTRA | – |
| Celková hmotnosť vozidla | 3 175–3 221 kg ASTRA | – |
| Hmotnosť brzdeného prívesu | 3 100–3 500 kg ASTRA | – |
| Hmotnosť nebrzdeného prívesu | 750 kg ASTRA | – |
| Sedadlá a priestor | ||
| Sedadlá | 6–8 ASTRA | – |
| Výkon | ||
| Najvyššia rýchlosť | 170 km/h ASTRA | – |
| Krútiaci moment | 515–565 Nm ASTRA | 441–563 Nm |
Rozsahy zahŕňajú verzie a karosárske varianty danej generácie; európske a severoamerické verzie sa môžu líšiť. Zdroje: Schválenia typu ASTRA (Švajčiarsko), Wikipédia (en, de). Údaje z Wikipédie sa používajú v súlade s licenciou CC BY-SA 4.0.
Spoľahlivosť a hlásenia majiteľov
Sťažnosti majiteľov adresované NHTSA (USA)
437 sťažností pre modelové roky 2002–2006. 39 nehôd · 22 požiarov · 61 zranení
- Brzdy 102
- Elektrický systém 95
- Airbagy 37
- Motor 30
- Palivový systém 22
- Prevodovka a hnacie ústrojenstvo 21
Sťažnosti nahlasujú majitelia a NHTSA ich neoveruje; nezohľadňuje sa v nich, koľko áut sa predalo, takže pri obľúbených modeloch je ich viac. Sťažnosti majiteľov adresované NHTSA
Všetky 7 verzie modelu Cadillac Escalade second generation
Spojené štáty 5 verzií
Modelové roky predávané v USA podľa údajov EPA a Ministerstva energetiky (fueleconomy.gov). Hodnoty MPG v teste EPA; litre na 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Roky a verzia | Motor | Palivo | Prevodovka | Pohon | Spotreba (kombinovaná) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004–2006CLKUP | 6,0 l | Benzín | 4-stupňová automatická | Pohon štyroch alebo všetkých kolies | 13 MPG (18,1 l/100 km) EPA | 425 g/km |
| 2005–2006CLKUP | 6,0 l | Benzín | 4-stupňová automatická | Pohon zadných kolies | 14 MPG (16,8 l/100 km) EPA | 394 g/km |
| 2002–2005CLKUP | 5,3 l | Benzín | 4-stupňová automatická | Pohon zadných kolies | 14–15 MPG (15,7–16,8 l/100 km) EPA | 368–394 g/km |
| 2003LM7, CLKUP | 5,3 l | Benzín | 4-stupňová automatická | Pohon zadných kolies | 14 MPG (16,8 l/100 km) EPA | 394 g/km |
| 2002–2003 | 6,0 l | Benzín | 4-stupňová automatická | Pohon štyroch alebo všetkých kolies | 12–13 MPG (18,1–19,6 l/100 km) EPA | 425–460 g/km |
Kanada 2 verzie
Modelové roky predávané v Kanade podľa hodnotení spotreby paliva Natural Resources Canada (test s 5 cyklami).
| Roky a verzia | Motor | Palivo | Prevodovka | Spotreba (kombinovaná) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002–2006Sport utility vehicle · Pickup truck: Standard | 6,0 l | Benzín | 4-stupňová automatická | 17,1–20,0 l/100 km 5-cycle | 393–460 g/km |
| 2003Sport utility vehicle | 6,0 l | Benzín | 4-stupňová automatická | 18,3 l/100 km 5-cycle | 421 g/km |
Podobné modely iných značiek
Oficiálne hodnoty sa merajú pomocou štandardných testovacích postupov a medzi jednotlivými trhmi sa líšia. Vaša spotreba závisí od toho, ako, kde a za akých podmienok jazdíte.





