Volkswagen Golf Sportsvan I

Volkswagen Golf Sportsvan I (2014–2021): габариты, масса, надежность и официальные данные для 100 версий на рынках: Европейском союзе, Соединенном Королевстве и Франции.
Коды модели: AUV
Габариты, масса и вместимость
| Характеристика | Европа | Википедия |
|---|---|---|
| Габариты | ||
| Длина | 4 340–4 350 мм RDW | – |
| Ширина | 1 810 мм RDW | 1 807 мм |
| Высота | 1 560 мм RDW | – |
| Колёсная база | 2 670 мм RDW | 2 685 мм |
| Масса и буксировка | ||
| Снаряжённая масса | 1 220–1 320 кг RDW | 1 319–1 535 кг |
| Масса в готовом к эксплуатации состоянии | 1 320–1 420 кг RDW | – |
| Разрешённая максимальная масса автомобиля | 1 840–1 930 кг RDW | – |
| Масса буксируемого прицепа с тормозами | 1 000–1 500 кг RDW | – |
| Масса буксируемого прицепа без тормозов | 660–710 кг RDW | – |
| Места и пространство | ||
| Места | 5 RDW | – |
| Двери | 5 RDW | – |
| Объём багажника | – | 498–500 л |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 192–212 км/ч RDW | 177–212 км/ч |
| Крутящий момент | – | 160–340 Н·м |
Размеры шин (сначала самые распространённые): 205/55R16, 195/65R15, 205/50R17, 225/40R18, 225/45R17
Диапазоны охватывают версии и типы кузова поколения; европейские и североамериканские версии могут различаться. Источники: Одобрения типа RDW (Нидерланды), Википедия (en, de, fr, pl), Одобрения типа Traficom (Финляндия). Данные Википедии используются по лицензии CC BY-SA 4.0.
Все 100 версий Volkswagen Golf Sportsvan I
Показать все версии (100)
Европейский союз Версий: 33
Новые автомобили, зарегистрированные в ЕС (а также в Норвегии и Исландии), по данным Европейского агентства по окружающей среде. Показатели по методике NEDC до 2020 года и по WLTP с 2021 года; версии сгруппированы по двигателю и мощности с указанием количества регистраций.
| Годы и версия | Двигатель | Мощность | Топливо | Расход (смешанный) | CO₂ | Регистрации в ЕС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,5 л | 96 кВт (131 л. с.) | Бензин | 5,9 л / 100 км WLTP | 135 г/км | 544 |
| 2021 | 1,5 л | 110 кВт (150 л. с.) | Бензин | 6,5 л / 100 км WLTP | 150 г/км | 260 |
| 2021 | 1,0 л | 85 кВт (116 л. с.) | Бензин | 5,6 л / 100 км WLTP | 135 г/км | 174 |
| 2021 | 1,6 л | 85 кВт (116 л. с.) | Дизель | 5,3 л / 100 км WLTP | 138 г/км | 50 |
| 2021 | 2,0 л | 110 кВт (150 л. с.) | Дизель | 5,5 л / 100 км WLTP | 144 г/км | 16 |
| 2017–2020 | 1,5 л | 110 кВт (150 л. с.) | Бензин | – | 118–122 г/км | 38 717 |
| 2015–2020 | 1,0 л | 85 кВт (116 л. с.) | Бензин | – | 105–116 г/км | 23 431 |
| 2017–2020 | 1,5 л | 96 кВт (131 л. с.) | Бензин | – | 116–120 г/км | 85 745 |
| 2016–2020 | 1,6 л | 85 кВт (116 л. с.) | Дизель | – | 108–115 г/км | 34 312 |
| 2014–2020 | 2,0 л | 110 кВт (150 л. с.) | Дизель | – | 117–122 г/км | 59 551 |
| 2018–2020 | 1,0 л | 63 кВт (86 л. с.) | Бензин | – | 113–114 г/км | 3 812 |
| 2019 | 1,0 л | 85 кВт (116 л. с.) | Бензин | 13,8 кВт·ч / 100 км NEDC | 116 г/км | 23 708 |
| 2019 | 1,5 л | 110 кВт (150 л. с.) | Бензин | 12,9 кВт·ч / 100 км NEDC | 122 г/км | 16 666 |
| 2014–2019 | 1,2 л | 81 кВт (110 л. с.) | Бензин | – | 118–121 г/км | 155 846 |
| 2017–2019 | 1,0 л | 81 кВт (110 л. с.) | Бензин | – | 113–114 г/км | 28 396 |
| 2014–2019 | 1,4 л | 92 кВт (125 л. с.) | Бензин | – | 123–125 г/км | 209 078 |
| 2014–2019 | 1,4 л | 110 кВт (150 л. с.) | Бензин | – | 124–163 г/км | 58 908 |
| 2019 | 1,0 л | 85 кВт (116 л. с.) | Бензин | – | 114 г/км | 24 |
| 2019 | 1,5 л | 96 кВт (131 л. с.) | Гибкое топливо (E85) | – | 116 г/км | 24 |
| 2019 | 1,5 л | 110 кВт (150 л. с.) | Гибкое топливо (E85) | – | 121 г/км | 14 |
| 2014–2018 | 1,2 л | 63 кВт (86 л. с.) | Бензин | – | 115–116 г/км | 27 640 |
| 2014–2018 | 1,6 л | 81 кВт (110 л. с.) | Дизель | – | 104–105 г/км | 113 768 |
| 2014–2018 | 1,6 л | 66 кВт (90 л. с.) | Дизель | – | 101–108 г/км | 6 272 |
| 2017 | 1,4 л | 138 кВт (188 л. с.) | Бензин | – | 125 г/км | 4 504 |
| 2017 | 1,2 л | 122 кВт (166 л. с.) | Бензин | – | 121 г/км | 1 254 |
| 2017 | 1,6 л | 81 кВт (110 л. с.) | Другое топливо | – | 105 г/км | 1 214 |
| 2017 | 1,4 л | 165 кВт (224 л. с.) | Бензин | – | 126 г/км | 1 112 |
| 2014–2017 | 1,4 л | 92 кВт (125 л. с.) | Гибкое топливо (E85) | – | 123–126 г/км | 1 378 |
| 2017 | 1,2 л | 95 кВт (129 л. с.) | Бензин | – | 116 г/км | 160 |
| 2017 | 1,6 л | 128 кВт (174 л. с.) | Дизель | – | 109 г/км | 50 |
| 2017 | 2,0 л | 165 кВт (224 л. с.) | Дизель | – | 117 г/км | 50 |
| 2017 | 1,6 л | 99 кВт (135 л. с.) | Дизель | – | 108 г/км | 18 |
| 2016 | 2,0 л | 81 кВт (110 л. с.) | Дизель | – | 122 г/км | 14 |
Соединенное Королевство Версий: 47
Новые автомобили в продаже в Великобритании по данным Агентства по сертификации транспортных средств. Показатели NEDC до 2018 года и WLTP после; годы указывают на издания, в которых появлялась версия.
| Годы и версия | Двигатель | Мощность | Топливо | Коробка передач | Расход (смешанный) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181.0 TSI 85PS S | 1,0 л | 63 кВт (85 л. с.) | Бензин | Механическая, 5-ступенчатая | 4,9 л / 100 км NEDC | 112 г/км |
| 20181.0 TSI 110PS S · 1.0 TSI 110PS SE · 1.0 TSI 110PS SE Navigation | 1,0 л | 81 кВт (110 л. с.) | Бензин | Механическая, 6-ступенчатая | 5,0 л / 100 км NEDC | 113 г/км |
| 20181.0 TSI 110PS 7speed DSG S · 1.0 TSI 110PS 7speed DSG SE · 1.0 TSI 110PS 7speed DSG SE Navigation | 1,0 л | 81 кВт (110 л. с.) | Бензин | Автоматическая, 7-ступенчатая | 5,0 л / 100 км NEDC | 113 г/км |
| 2016–20181.0 TSI 115PS 7speed DSG SE Blue Motion · 1.0 TSI 115PS 7speed DSG SE BlueMotion | 1,0 л | 85 кВт (115 л. с.) | Бензин | Автоматическая, 7-ступенчатая | 4,7 л / 100 км NEDC | 109 г/км |
| 2016–20181.0 TSI 115PS SE Blue Motion · 1.0 TSI 115PS SE BlueMotion | 1,0 л | 85 кВт (115 л. с.) | Бензин | Механическая, 6-ступенчатая | 4,7 л / 100 км NEDC | 108 г/км |
| 20181.2 TSI 85PS S | 1,2 л | 63 кВт (85 л. с.) | Бензин | Механическая, 6-ступенчатая | 5,0 л / 100 км NEDC | 116 г/км |
| 2016–20181.4 TFSI 125PS Stop-Start S · 1.4 TFSI 125PS Stop-Start SE · 1.4 TSI 125PS Stop-Start S и ещё 3 комплектации | 1,4 л | 92 кВт (125 л. с.) | Бензин | Механическая, 6-ступенчатая | 5,5 л / 100 км NEDC | 127 г/км |
| 2017–20181.4 TSI 125PS 7speed DSG Stop-Start S · 1.4 TSI 125PS 7speed DSG S | 1,4 л | 92 кВт (125 л. с.) | Бензин | Автоматическая, 7-ступенчатая | 5,2 л / 100 км NEDC | 120 г/км |
| 2017–20181.4 TSI 125PS 7speed DSG Stop-Start SE · 1.4 TSI 125PS 7speed DSG SE | 1,4 л | 92 кВт (125 л. с.) | Бензин | Автоматическая, 7-ступенчатая | 5,2 л / 100 км NEDC | 120 г/км |
| 2016–20181.4 TFSI 150PS 7speed DSG Stop-Start GT · 1.4 TSI 150PS 7speed DSG Stop-Start GT · 1.4 TSI 150PS 7speed DSG GT | 1,4 л | 110 кВт (150 л. с.) | Бензин | Автоматическая, 7-ступенчатая | 5,4 л / 100 км NEDC | 125 г/км |
| 2016–20181.4 TFSI 150PS Stop-Start GT · 1.4 TSI 150PS Stop-Start GT · 1.4 TSI 150PS GT | 1,4 л | 110 кВт (150 л. с.) | Бензин | Механическая, 6-ступенчатая | 5,5 л / 100 км NEDC | 129 г/км |
| 20181.5 TSI EVO 130PS SE · 1.5 TSI EVO 130PS SE Navigation | 1,5 л | 96 кВт (130 л. с.) | Бензин | Механическая, 6-ступенчатая | 5,1 л / 100 км NEDC | 116 г/км |
| 20181.5 TSI EVO 130PS GT | 1,5 л | 96 кВт (130 л. с.) | Бензин | Механическая, 6-ступенчатая | 5,2 л / 100 км NEDC | 118 г/км |
| 20181.5 TSI EVO 130PS 7speed DSG SE · 1.5 TSI EVO 130PS 7speed DSG SE Navigation | 1,5 л | 96 кВт (130 л. с.) | Бензин | Автоматическая, 7-ступенчатая | 5,1 л / 100 км NEDC | 116 г/км |
| 20181.5 TSI EVO 130PS 7speed DSG GT | 1,5 л | 96 кВт (130 л. с.) | Бензин | Автоматическая, 7-ступенчатая | 5,2 л / 100 км NEDC | 118 г/км |
| 20181.5 TSI EVO 150PS 7speed DSG GT | 1,5 л | 110 кВт (150 л. с.) | Бензин | Автоматическая, 7-ступенчатая | 5,2 л / 100 км NEDC | 118 г/км |
| 2017–20181.6 TDI 115PS Stop-Start S · 1.6 TDI 115PS Stop-Start SE · 1.6 TDI 115PS S и ещё 2 комплектации | 1,6 л | 85 кВт (115 л. с.) | Дизель | Механическая, 6-ступенчатая | 4,2 л / 100 км NEDC | 110 г/км |
| 20181.6 TDI 115PS GT | 1,6 л | 85 кВт (115 л. с.) | Дизель | Механическая, 5-ступенчатая | 4,3 л / 100 км NEDC | 113 г/км |
| 20181.6 TDI 115PS 7speed DSG S · 1.6 TDI 115PS 7speed DSG SE Navigation · 1.6 TDI 115PS 7speed DSG SE | 1,6 л | 85 кВт (115 л. с.) | Дизель | Автоматическая, 7-ступенчатая | 4,1 л / 100 км NEDC | 107 г/км |
| 20181.6 TDI 115PS 7speed DSG SE | 1,6 л | 85 кВт (115 л. с.) | Дизель | Автоматическая, 7-ступенчатая | 4,1 л / 100 км NEDC | 106 г/км |
| 20181.6 TDI 115PS 7speed DSG GT | 1,6 л | 85 кВт (115 л. с.) | Дизель | Автоматическая, 7-ступенчатая | 4,2 л / 100 км NEDC | 109 г/км |
| 20181.6 TDI 115PS S · 1.6 TDI 115PS SE · 1.6 TDI 115PS SE Navigation | 1,6 л | 85 кВт (115 л. с.) | Дизель | Механическая, 5-ступенчатая | 4,2 л / 100 км NEDC | 110 г/км |
| 20182.0 TDI 150PS SE | 2,0 л | 110 кВт (150 л. с.) | Дизель | Механическая, 6-ступенчатая | 4,3 л / 100 км NEDC | 113 г/км |
| 20182.0 TDI 150PS GT | 2,0 л | 110 кВт (150 л. с.) | Дизель | Механическая, 6-ступенчатая | 4,4 л / 100 км NEDC | 115 г/км |
| 20182.0 TDI 150PS 7speed DSG SE · 2.0 TDI 150PS 7speed DSG SE Navigation | 2,0 л | 110 кВт (150 л. с.) | Дизель | Автоматическая, 7-ступенчатая | 4,6 л / 100 км NEDC | 119 г/км |
| 20182.0 TDI 150PS 7speed DSG GT | 2,0 л | 110 кВт (150 л. с.) | Дизель | Автоматическая, 7-ступенчатая | 4,7 л / 100 км NEDC | 122 г/км |
| 2016–20171.2 TFSI 85PS Stop-Start S · 1.2 TSI 85PS Stop-Start S | 1,2 л | 63 кВт (85 л. с.) | Бензин | Механическая, 5-ступенчатая | 5,0 л / 100 км NEDC | 116 г/км |
| 20171.6 TDI 115PS 7speed DSG Stop-Start S · 1.6 TDI 115PS 7speed DSG Stop-Start SE | 1,6 л | 85 кВт (115 л. с.) | Дизель | Автоматическая, 7-ступенчатая | 4,1 л / 100 км NEDC | 106 г/км |
| 2015–20172.0 TDI 150PS Stop-Start GT | 2,0 л | 110 кВт (150 л. с.) | Дизель | Механическая, 6-ступенчатая | 4,4 л / 100 км NEDC | 114–115 г/км |
| 2015–20172.0 TDI 150PS Stop-Start SE | 2,0 л | 110 кВт (150 л. с.) | Дизель | Механическая, 6-ступенчатая | 4,3 л / 100 км NEDC | 112–113 г/км |
| 20161.4 TFSI 125PS DSG Stop-Start S | 1,4 л | 92 кВт (125 л. с.) | Бензин | Автоматическая, 6-ступенчатая | 5,2 л / 100 км NEDC | 120 г/км |
| 20161.4 TFSI 125PS DSG Stop-Start SE | 1,4 л | 92 кВт (125 л. с.) | Бензин | Автоматическая, 6-ступенчатая | 5,2 л / 100 км NEDC | 120 г/км |
| 20161.6 TDI 110PS 7speed DSG Stop-Start S · 1.6 TDI 110PS 7speed DSG Stop-Start SE | 1,6 л | 81 кВт (110 л. с.) | Дизель | Автоматическая, 7-ступенчатая | 4,1 л / 100 км NEDC | 106 г/км |
| 2015–20161.6 TDI 110PS BlueMotion Stop-Start | 1,6 л | 81 кВт (110 л. с.) | Дизель | Механическая, 6-ступенчатая | 3,6–3,8 л / 100 км NEDC | 95–98 г/км |
| 20161.6 TDI 110PS Stop-Start S · 1.6 TDI 110PS Stop-Start SE | 1,6 л | 81 кВт (110 л. с.) | Дизель | Механическая, 5-ступенчатая | 4,0 л / 100 км NEDC | 105 г/км |
| 2015–20162.0 TDI 150PS DSG Stop-Start SE | 2,0 л | 110 кВт (150 л. с.) | Дизель | Автоматическая, 6-ступенчатая | 4,7 л / 100 км NEDC | 122 г/км |
| 2015–20162.0 TDI 150PS DSG Stop-Start GT | 2,0 л | 110 кВт (150 л. с.) | Дизель | Автоматическая, 6-ступенчатая | 4,8 л / 100 км NEDC | 124–125 г/км |
| 20151.2 TFSI 85PS Stop-Start | 1,2 л | 63 кВт (85 л. с.) | Бензин | Механическая, 5-ступенчатая | 4,9 л / 100 км NEDC | 114 г/км |
| 20151.2 TFSI 110PS DSG Stop-Start | 1,2 л | 81 кВт (110 л. с.) | Бензин | Автоматическая, 6-ступенчатая | 5,0 л / 100 км NEDC | 116 г/км |
| 20151.2 TFSI 110PS Stop-Start | 1,2 л | 81 кВт (110 л. с.) | Бензин | Механическая, 6-ступенчатая | 5,1 л / 100 км NEDC | 117 г/км |
| 20151.4 TFSI 125PS DSG Stop-Start | 1,4 л | 92 кВт (125 л. с.) | Бензин | Автоматическая, 6-ступенчатая | 5,2 л / 100 км NEDC | 121 г/км |
| 20151.4 TFSI 125PS Stop-Start | 1,4 л | 92 кВт (125 л. с.) | Бензин | Механическая, 6-ступенчатая | 5,4 л / 100 км NEDC | 125 г/км |
| 20151.4 TFSI 150PS 7speed DSG Stop-Start | 1,4 л | 110 кВт (150 л. с.) | Бензин | Автоматическая, 7-ступенчатая | 5,5 л / 100 км NEDC | 126 г/км |
| 20151.4 TFSI 150PS Stop-Start | 1,4 л | 110 кВт (150 л. с.) | Бензин | Механическая, 6-ступенчатая | 5,6 л / 100 км NEDC | 130 г/км |
| 20151.6 TDI 90PS Stop-Start | 1,6 л | 66 кВт (90 л. с.) | Дизель | Механическая, 5-ступенчатая | 3,9 л / 100 км NEDC | 101 г/км |
| 20151.6 TDI 110PS 7speed DSG Stop-Start | 1,6 л | 81 кВт (110 л. с.) | Дизель | Автоматическая, 7-ступенчатая | 4,0 л / 100 км NEDC | 104 г/км |
| 20151.6 TDI 110PS Stop-Start | 1,6 л | 81 кВт (110 л. с.) | Дизель | Механическая, 5-ступенчатая | 3,9 л / 100 км NEDC | 101 г/км |
Франция Версий: 20
Новые автомобили в продаже во Франции по данным классификации ADEME Car Labelling. Показатели NEDC до 2015 года, WLTP в текущем каталоге.
| Годы и версия | Двигатель | Мощность | Топливо | Коробка передач | Расход (смешанный) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015NOUVELLE GOLF SPORTSVAN 1.2 TSI (85ch) BVM5 | – | 63 кВт (86 л. с.) | Бензин | Механическая, 5-ступенчатая | 4,9 л / 100 км NEDC | 114 г/км |
| 2015NOUVELLE GOLF SPORTSVAN 1.6 TDI (90ch) BVM5 | – | 66 кВт (90 л. с.) | Дизель | Механическая, 5-ступенчатая | 3,9 л / 100 км NEDC | 101 г/км |
| 2015NOUVELLE GOLF SPORTSVAN 1.6 TDI (90ch) BVM5 (17" / 18") | – | 66 кВт (90 л. с.) | Дизель | Механическая, 5-ступенчатая | 4,1 л / 100 км NEDC | 106 г/км |
| 2015NOUVELLE GOLF SPORTSVAN 1.6 TDI (110ch) BLUEMOTION BVM6 | – | 81 кВт (110 л. с.) | Дизель | Механическая, 6-ступенчатая | 3,6 л / 100 км NEDC | 95 г/км |
| 2015NOUVELLE GOLF SPORTSVAN 1.6 TDI (110ch) DGS7 | – | 81 кВт (110 л. с.) | Дизель | Автоматическая, 7-ступенчатая | 4,0 л / 100 км NEDC | 104 г/км |
| 2015NOUVELLE GOLF SPORTSVAN 1.6 TDI (110ch) DGS7 (17" / 18") | – | 81 кВт (110 л. с.) | Дизель | Автоматическая, 7-ступенчатая | 4,2 л / 100 км NEDC | 109 г/км |
| 2015NOUVELLE GOLF SPORTSVAN 1.6 TDI (110ch) BVM5 | – | 81 кВт (110 л. с.) | Дизель | Механическая, 5-ступенчатая | 3,9 л / 100 км NEDC | 101 г/км |
| 2015NOUVELLE GOLF SPORTSVAN 1.6 TDI (110ch) BVM5 (17" / 18") | – | 81 кВт (110 л. с.) | Дизель | Механическая, 5-ступенчатая | 4,1 л / 100 км NEDC | 106 г/км |
| 2015NOUVELLE GOLF SPORTSVAN 1.4 TSI (125ch) DSG7 | – | 92 кВт (125 л. с.) | Бензин | Автоматическая, 7-ступенчатая | 5,2 л / 100 км NEDC | 121 г/км |
| 2015NOUVELLE GOLF SPORTSVAN 1.4 TSI (125ch) DSG7 (17" / 18") | – | 92 кВт (125 л. с.) | Бензин | Автоматическая, 7-ступенчатая | 5,4 л / 100 км NEDC | 126 г/км |
| 2015NOUVELLE GOLF SPORTSVAN 1.4 TSI (125ch) BVM6 | – | 92 кВт (125 л. с.) | Бензин | Механическая, 6-ступенчатая | 5,4 л / 100 км NEDC | 125 г/км |
| 2015NOUVELLE GOLF SPORTSVAN 1.4 TSI (125ch) BVM6 (17" / 18") | – | 92 кВт (125 л. с.) | Бензин | Механическая, 6-ступенчатая | 5,6 л / 100 км NEDC | 130 г/км |
| 2015NOUVELLE GOLF SPORTSVAN 2.0 TDI (150ch) DSG6 | – | 110 кВт (150 л. с.) | Дизель | Автоматическая, 6-ступенчатая | 4,7 л / 100 км NEDC | 122 г/км |
| 2015NOUVELLE GOLF SPORTSVAN 2.0 TDI (150ch) DSG6 (17" / 18") | – | 110 кВт (150 л. с.) | Дизель | Автоматическая, 6-ступенчатая | 4,8 л / 100 км NEDC | 125 г/км |
| 2015NOUVELLE GOLF SPORTSVAN 2.0 TDI (150ch) BVM6 | – | 110 кВт (150 л. с.) | Дизель | Механическая, 6-ступенчатая | 4,3 л / 100 км NEDC | 112 г/км |
| 2015NOUVELLE GOLF SPORTSVAN 2.0 TDI (150ch) BVM6 (17" / 18") | – | 110 кВт (150 л. с.) | Дизель | Механическая, 6-ступенчатая | 4,4 л / 100 км NEDC | 115 г/км |
| 2015NOUVELLE GOLF SPORTSVAN 1.4 TSI (150ch) DSG7 | – | 110 кВт (150 л. с.) | Бензин | Автоматическая, 7-ступенчатая | 5,4 л / 100 км NEDC | 123 г/км |
| 2015NOUVELLE GOLF SPORTSVAN 1.4 TSI (150ch) DSG7 (17" / 18") | – | 110 кВт (150 л. с.) | Бензин | Автоматическая, 7-ступенчатая | 5,5 л / 100 км NEDC | 126 г/км |
| 2015NOUVELLE GOLF SPORTSVAN 1.4 TSI (150ch) BVM6 | – | 110 кВт (150 л. с.) | Бензин | Механическая, 6-ступенчатая | 5,5 л / 100 км NEDC | 127 г/км |
| 2015NOUVELLE GOLF SPORTSVAN 1.4 TSI (150ch) BVM6 (17" / 18") | – | 110 кВт (150 л. с.) | Бензин | Механическая, 6-ступенчатая | 5,6 л / 100 км NEDC | 130 г/км |
Похожие модели других марок
Официальные показатели измерены по стандартным методикам испытаний и различаются в зависимости от рынка. Ваш расход топлива зависит от манеры, места и условий вождения.





