Mercedes-Benz C-Class W204

Mercedes-Benz C-Class W204 (2008–2014): габариты, масса, надежность и официальные данные для 398 версий на рынках: Европейском союзе, Соединенном Королевстве, Франции, Соединенных Штатах и Канаде.
Коды модели: W204, S204, C204
Габариты, масса и вместимость
| Характеристика | Европа | Северная Америка | Википедия |
|---|---|---|---|
| Габариты | |||
| Длина | 4 600–4 760 мм RDW | 4 580–4 720 мм TC | 4 582–4 776 мм |
| Ширина | 1 770–1 840 мм RDW | 1 770 мм TC | 1 770–1 795 мм |
| Высота | 1 440–1 470 мм RDW | 1 410–1 440 мм TC | 1 447 мм |
| Колёсная база | 2 760–2 840 мм RDW | 2 760 мм TC | 2 760 мм |
| Передняя колея | 1 521–1 609 мм ASTRA | 1 510–1 520 мм TC | – |
| Задняя колея | 1 514–1 575 мм ASTRA | 1 500–1 510 мм TC | – |
| Масса и буксировка | |||
| Снаряжённая масса | 1 365–1 565 кг RDW | 1 505–1 780 кг TC | – |
| Масса в готовом к эксплуатации состоянии | 1 465–1 665 кг RDW | – | – |
| Разрешённая максимальная масса автомобиля | 1 965–2 190 кг RDW | – | – |
| Масса буксируемого прицепа с тормозами | 1 700–1 800 кг RDW | – | – |
| Масса буксируемого прицепа без тормозов | 710–750 кг RDW | – | – |
| Места и пространство | |||
| Места | 5 RDW | – | – |
| Двери | 4 RDW | – | – |
| Объём багажного отделения (EPA) | – | 340 л EPA | – |
| Объём салона (EPA) | – | 2 294–2 492 л EPA | – |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 213–250 км/ч RDW | – | – |
| Крутящий момент | 250–600 Н·м ASTRA | – | 230–620 Н·м |
Размеры шин (сначала самые распространённые): 225/45R17, 225/40R18, 245/40R17, 205/55R16, 225/50R16, 245/35R18, 225/45R18
Общий рейтинг безопасности NHTSA (США): 2011: ★★★★☆ · 2013–2014: ★★★★★
Диапазоны охватывают версии и типы кузова поколения; европейские и североамериканские версии могут различаться. Источники: Одобрения типа RDW (Нидерланды), Технические характеристики автомобилей Transport Canada, Википедия (en, de, fr, ja), Одобрения типа ASTRA (Швейцария), Данные EPA США о расходе топлива, Одобрения типа Traficom (Финляндия), 5-звёздочные рейтинги безопасности NHTSA. Данные Википедии используются по лицензии CC BY-SA 4.0.
Надёжность и отзывы владельцев
Великобритания: доля автомобилей, прошедших техосмотр MOT с первой попытки, по возрасту
| Возраст на момент проверки | Доля прошедших проверку | Средний показатель по Великобритании | Проверки |
|---|---|---|---|
| 6–8 лет | 86,2 % (85,8–86,7) | 86,4 % | 24 749 |
| 9–12 лет | 78,7 % (78,6–78,9) | 77,9 % | 250 147 |
| 13 лет и старше | 73,0 % (72,7–73,2) | 69,2 % | 127 448 |
Что выявляет техосмотр MOT
| Категория | Эта модель | Среднее по Великобритании для автомобилей того же возраста |
|---|---|---|
| Тормоза | 35,7 % | 29,8 % |
| Шины | 31,3 % | 31,1 % |
| Подвеска | 30,0 % | 30,9 % |
| Освещение и электрооборудование | 10,6 % | 20,6 % |
| Шум, выбросы и утечки | 8,2 % | 10,3 % |
| Обзорность (стёкла, зеркала, стеклоочистители) | 6,5 % | 9,4 % |
Первые результаты техосмотра MOT каждого автомобиля за каждый год в период 2022–2024, по обезличенным данным DVSA; показаны только возрастные группы, в которых проведено не менее 500 техосмотров. В скобках указан 95%-й доверительный интервал; зелёный или красный цвет означает, что показатель заметно выше или ниже среднего по Великобритании. Во второй таблице показано, как часто в каждой категории отмечался тот или иной пункт (дефект или рекомендация) по сравнению со средним показателем по Великобритании для автомобилей того же возраста. Обезличенные данные проверок MOT от DVSA (лицензия Open Government Licence)
Жалобы владельцев в NHTSA (США)
3 906 жалоб на автомобили модельных годов 2008–2014. 128 аварий · 71 возгорание · 131 травма · 1 смертельный случай
- Подушки безопасности 1 759
- Электрическая система 704
- Рулевое управление 518
- Освещение 340
- Подвеска 263
- Двигатель 236
Жалобы подают владельцы, и NHTSA их не проверяет; они не корректируются с учётом количества проданных автомобилей, поэтому на популярные модели жалоб больше. Жалобы владельцев в NHTSA
Все 398 версий Mercedes-Benz C-Class W204
Показать все версии (398)
Европейский союз Версий: 68
Новые автомобили, зарегистрированные в ЕС (а также в Норвегии и Исландии), по данным Европейского агентства по окружающей среде. Показатели по методике NEDC до 2020 года и по WLTP с 2021 года; версии сгруппированы по двигателю и мощности с указанием количества регистраций.
| Годы и версия | Двигатель | Мощность | Топливо | CO₂ | Регистрации в ЕС |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2014 | 2,1 л | 125 кВт (170 л. с.) | Дизель | 115–135 г/км | 490 910 |
| 2012–2014 | 1,6 л | 115 кВт (156 л. с.) | Бензин | 131–142 г/км | 106 543 |
| 2013–2014 | 2,0 л | 135 кВт (184 л. с.) | Бензин | 126 г/км | 17 998 |
| 2011–2014 | 2,1 л | 150 кВт (204 л. с.) | Дизель | 125–147 г/км | 53 089 |
| 2011–2014 | 2,1 л | 100 кВт (136 л. с.) | Дизель | 133–137 г/км | 115 954 |
| 2011–2014 | 2,1 л | 120 кВт (163 л. с.) | Дизель | 113–134 г/км | 12 815 |
| 2011–2014 | 2,1 л | 88 кВт (120 л. с.) | Дизель | 133–136 г/км | 52 998 |
| 2014 | 1,6 л | 100 кВт (136 л. с.) | Дизель | 109 г/км | 4 300 |
| 2014 | 2,0 л | 155 кВт (211 л. с.) | Бензин | 128 г/км | 2 238 |
| 2011–2014 | 6,2 л | 336 кВт (457 л. с.) | Бензин | 280–291 г/км | 11 243 |
| 2014 | 1,6 л | 85 кВт (116 л. с.) | Дизель | 107 г/км | 1 964 |
| 2011–2014 | 1,8 л | 135 кВт (184 л. с.) | Бензин | 159–164 г/км | 27 854 |
| 2011–2014 | 1,8 л | 150 кВт (204 л. с.) | Бензин | 159–162 г/км | 12 013 |
| 2011–2014 | 3,0 л | 195 кВт (265 л. с.) | Дизель | 158–159 г/км | 7 666 |
| 2013–2014 | 6,2 л | 373 кВт (507 л. с.) | Бензин | 281 г/км | 876 |
| 2011–2014 | 3,5 л | 225 кВт (306 л. с.) | Бензин | 163–167 г/км | 7 558 |
| 2011–2014 | 3,0 л | 170 кВт (231 л. с.) | Дизель | 189–191 г/км | 12 139 |
| 2010–2014 | – | – | Бензин | 148–170 г/км | 5 338 |
| 2011–2014 | 6,2 л | 358 кВт (487 л. с.) | Бензин | 281–290 г/км | 3 574 |
| 2014 | 2,1 л | 150 кВт (204 л. с.) | Гибрид | 100 г/км | 46 |
| 2014 | 3,0 л | 245 кВт (333 л. с.) | Бензин | 176 г/км | 42 |
| 2011–2014 | 1,8 л | 115 кВт (156 л. с.) | Бензин | 158–160 г/км | 88 468 |
| 2011–2014 | 2,1 л | 110 кВт (150 л. с.) | Дизель | 165–175 г/км | 78 |
| 2011–2014 | 3,0 л | 170 кВт (231 л. с.) | Бензин | 223–226 г/км | 636 |
| 2014 | 2,0 л | 135 кВт (184 л. с.) | Дизель | 126 г/км | 18 |
| 2014 | 2,0 л | 115 кВт (156 л. с.) | Бензин | 118 г/км | 14 |
| 2014 | 2,1 л | 135 кВт (184 л. с.) | Бензин | 122 г/км | 14 |
| 2011–2014 | 1,6 л | 115 кВт (156 л. с.) | Бензин | 160–183 г/км | 188 |
| 2014 | 4,0 л | 375 кВт (510 л. с.) | Бензин | 195 г/км | 12 |
| 2010–2014 | – | – | Дизель | 115–150 г/км | 262 |
| 2014 | 4,0 л | 350 кВт (476 л. с.) | Бензин | 194 г/км | 10 |
| 2013 | 2,1 л | – | Другое топливо | 131 г/км | 8 222 |
| 2013 | 1,8 л | – | Другое топливо | 159 г/км | 268 |
| 2013 | 1,6 л | – | Другое топливо | 143 г/км | 222 |
| 2013 | – | 135 кВт (184 л. с.) | Бензин | 150 г/км | 202 |
| 2012–2013 | 6,2 л | 380 кВт (517 л. с.) | Бензин | 286 г/км | 239 |
| 2013 | 3,0 л | – | Другое топливо | 173 г/км | 54 |
| 2013 | 3,5 л | – | Другое топливо | 166 г/км | 42 |
| 2013 | 2,1 л | – | Другое топливо | 167 г/км | 22 |
| 2013 | 2,8 л | – | Другое топливо | 123 г/км | 22 |
| 2013 | – | 150 кВт (204 л. с.) | Дизель | 151 г/км | 20 |
| 2013 | 6,2 л | – | Другое топливо | 280 г/км | 20 |
| 2011–2012 | 2,1 л | 125 кВт (170 л. с.) | Дизель | 168–173 г/км | 216 |
| 2011 | 3,5 л | 200 кВт (272 л. с.) | Бензин | 236 г/км | 138 |
| 2011 | 2,1 л | 100 кВт (136 л. с.) | Дизель | 150 г/км | 76 |
| 2011 | 3,5 л | 215 кВт (292 л. с.) | Бензин | 204 г/км | 72 |
| 2011 | 3,0 л | 165 кВт (224 л. с.) | Дизель | 195 г/км | 50 |
| 2011 | 2,1 л | 90 кВт (122 л. с.) | Дизель | 161 г/км | 26 |
| 2011 | 2,1 л | 125 кВт (170 л. с.) | Дизель | 160 г/км | 12 |
| 2011 | 3,2 л | – | Дизель | 135 г/км | 10 |
| 2010 | 2,1 л | – | Дизель | 148 г/км | 168 520 |
| 2010 | 1,8 л | – | Бензин | 171 г/км | 72 128 |
| 2010 | 3,0 л | – | Дизель | 184 г/км | 12 602 |
| 2010 | 1,6 л | – | Бензин | 168 г/км | 11 336 |
| 2010 | 2,1 л | – | Дизель | 163 г/км | 8 712 |
| 2010 | 6,2 л | – | Бензин | 319 г/км | 2 798 |
| 2010 | 3,0 л | – | Бензин | 226 г/км | 2 646 |
| 2010 | 3,5 л | – | Бензин | 215 г/км | 1 212 |
| 2010 | – | – | Другое топливо | 165 г/км | 70 |
| 2010 | 2,1 л | – | Дизель | 173 г/км | 56 |
| 2010 | 2,5 л | – | Бензин | 220 г/км | 46 |
| 2010 | 2,0 л | – | Бензин | 217 г/км | 20 |
| 2010 | 2,5 л | – | Дизель | 172 г/км | 20 |
| 2010 | 2,2 л | – | Дизель | 165 г/км | 16 |
| 2010 | 2,7 л | – | Дизель | 193 г/км | 16 |
| 2010 | 1,8 л | – | Бензин | 203 г/км | 14 |
| 2010 | 1,8 л | – | Дизель | 170 г/км | 12 |
| 2010 | 2,2 л | – | Дизель | – | 10 |
Соединенное Королевство Версий: 205
Новые автомобили в продаже в Великобритании по данным Агентства по сертификации транспортных средств. Показатели NEDC до 2018 года и WLTP после; годы указывают на издания, в которых появлялась версия.
| Годы и версия | Двигатель | Топливо | Коробка передач | Расход (смешанный) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014–2018C 200 with 16" rear wheels · C 200 with 17'' rear wheels · C200 with 17'' rear wheels и ещё 1 комплектация | 2,0 л | Бензин | Механическая, 6-ступенчатая | 5,3 л / 100 км NEDC | 123 г/км |
| 2014–2018C 200 with 19" rear wheels · C 200 with 18'' rear wheels · C200 with 18'' rear wheels | 2,0 л | Бензин | Механическая, 6-ступенчатая | 5,7 л / 100 км NEDC | 132 г/км |
| 2014–2017C 200 with 16" rear wheels · C 200 with 17'' rear wheels · C 200 with 16'' rear wheels | 2,0 л | Бензин | Автоматическая, 7-ступенчатая | 5,3 л / 100 км NEDC | 123 г/км |
| 2014–2017C 200 with 19" rear wheels · C 200 with 18'' rear wheels | 2,0 л | Бензин | Автоматическая, 7-ступенчатая | 5,6 л / 100 км NEDC | 131 г/км |
| 2014–2017C 220 BLUETEC with 19" rear wheels · C 250 BLUETEC with 19" rear wheels · C 250 BLUETEC with 18'' rear wheels и ещё 1 комплектация | 2,1 л | Дизель | Автоматическая, 7-ступенчатая | 4,5 л / 100 км NEDC | 117 г/км |
| 2014–2015C 180 with 18" rear wheels | 1,6 л | Бензин | Автоматическая, 7-ступенчатая | 6,3–6,4 л / 100 км NEDC | 147–149 г/км |
| 2014–2015C 180 with 18" rear wheels | 1,6 л | Бензин | Механическая, 6-ступенчатая | 6,4 л / 100 км NEDC | 149–150 г/км |
| 2014–2015C 200 with 17" rear wheels | 2,0 л | Бензин | Автоматическая, 7-ступенчатая | 5,4 л / 100 км NEDC | 124 г/км |
| 2014–2015C 200 with 17" rear wheels | 2,0 л | Бензин | Механическая, 6-ступенчатая | 5,4 л / 100 км NEDC | 124 г/км |
| 2014–2015C 200 with 18" rear wheels | 2,0 л | Бензин | Автоматическая, 7-ступенчатая | 5,5 л / 100 км NEDC | 127 г/км |
| 2014–2015C 200 with 18" rear wheels | 2,0 л | Бензин | Механическая, 6-ступенчатая | 5,5 л / 100 км NEDC | 128 г/км |
| 2014–2015C 220 BLUETEC with 17" rear wheels · C 250 BLUETEC with 17" rear wheels | 2,1 л | Дизель | Автоматическая, 7-ступенчатая | 4,4 л / 100 км NEDC | 110 г/км |
| 2014–2015C 220 BLUETEC with 18" rear wheels · C 250 BLUETEC with 18" rear wheels | 2,1 л | Дизель | Автоматическая, 7-ступенчатая | 4,4 л / 100 км NEDC | 113 г/км |
| 2014C 180 with 16" rear wheels 205/55 Tyres | 1,6 л | Бензин | Автоматическая, 7-ступенчатая | 5,9 л / 100 км NEDC | 138–139 г/км |
| 2014C 180 with 16" rear wheels 205/55 Tyres | 1,6 л | Бензин | Механическая, 6-ступенчатая | 5,9 л / 100 км NEDC | 138–139 г/км |
| 2014C 180 with 17" rear wheels | 1,6 л | Бензин | Механическая, 6-ступенчатая | 6,1 л / 100 км NEDC | 142–144 г/км |
| 2014C 180 with 17" rear wheels | 1,6 л | Бензин | Автоматическая, 7-ступенчатая | 6,1–6,2 л / 100 км NEDC | 142–145 г/км |
| 2014C 180 with 16" rear wheels 195/60 Tyres | 1,6 л | Бензин | Автоматическая, 7-ступенчатая | 5,8 л / 100 км NEDC | 136 г/км |
| 2014C 180 with 16" rear wheels 195/60 Tyres | 1,6 л | Бензин | Механическая, 6-ступенчатая | 5,8 л / 100 км NEDC | 136 г/км |
| 2013–2014C 250 with 18" rear wheels ECO Start/Stop | 1,8 л | Бензин | Автоматическая | 6,9–7,0 л / 100 км NEDC | 161–163 г/км |
| 2013–2014C 250 with 17" rear wheels ECO Start/Stop | 1,8 л | Бензин | Автоматическая | 6,7–6,8 л / 100 км NEDC | 156–159 г/км |
| 2013–2014C 220 CDI with 16" rear wheels ECO Start/Stop · C 220 CDI with 16" rear wheels Energy Efficient Tyres & EPS ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Механическая | 4,1 л / 100 км NEDC | 109 г/км |
| 2013–2014C 220 CDI with 16" rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Автоматическая | 4,9–5,0 л / 100 км NEDC | 128–130 г/км |
| 2013–2014C 220 CDI with 18" rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Механическая | 5,1–5,2 л / 100 км NEDC | 133–135 г/км |
| 2013–2014C 220 CDI with 18" rear wheels ECO Start/Stop · C 250 CDI with 18" rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Автоматическая | 5,3 л / 100 км NEDC | 138–139 г/км |
| 2013–2014C 250 CDI with 18" rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Механическая | 5,3–5,4 л / 100 км NEDC | 140–143 г/км |
| 2013–2014C 200 CDI with 16" rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Механическая | 4,8 л / 100 км NEDC | 127 г/км |
| 2013–2014C 200 CDI with 16" rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Автоматическая | 5,1 л / 100 км NEDC | 134 г/км |
| 2013–2014C 200 CDI with 17" rear wheels ECO Start/Stop · C 200 CDI with 18" rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Автоматическая | 5,3 л / 100 км NEDC | 140 г/км |
| 2013–2014C 200 CDI with 18" rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Механическая | 5,3–5,4 л / 100 км NEDC | 139–141 г/км |
| 2013–2014C 200 CDI with 18" rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Автоматическая | 5,5 л / 100 км NEDC | 144 г/км |
| 2013–2014C 220 CDI with 16" rear wheels ECO Start/Stop · C 220 CDI with 16" rear wheels 205/55 tyres ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Автоматическая | 5,1 л / 100 км NEDC | 134 г/км |
| 2013–2014C 220 CDI with 16" rear wheels Energy Efficient Tyre & EPS ECO Start/Stop · C 220 CDI with 16" rear wheels Energy Efficient Tyres & EPS ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Механическая | 4,3 л / 100 км NEDC | 114 г/км |
| 2013–2014C 220 CDI with 17" rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Механическая | 4,7–4,9 л / 100 км NEDC | 123–128 г/км |
| 2013–2014C 220 CDI with 17" rear wheels ECO Start/Stop · C 250 CDI with 17" rear wheels ECO Start/Stop · C 220 CDI with 18" rear wheels ECO Start/Stop и ещё 1 комплектация | 2,1 л | Дизель | Автоматическая | 5,2 л / 100 км NEDC | 136 г/км |
| 2013–2014C 250 CDI with 17" rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Механическая | 5,0–5,1 л / 100 км NEDC | 131–132 г/км |
| 2013–2014C 200 CDI with 16" rear wheels 195/60 Tyres ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Механическая | 4,8 л / 100 км NEDC | 125 г/км |
| 2013–2014C 200 CDI with 16" rear wheels 195/60 Tyres ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Автоматическая | 4,9 л / 100 км NEDC | 129 г/км |
| 2013–2014C 200 CDI with 16" rear wheels 205/55 Tyres ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Механическая | 4,9 л / 100 км NEDC | 127 г/км |
| 2013–2014C 200 CDI with 16" rear wheels 205/55 Tyres ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Автоматическая | 5,0 л / 100 км NEDC | 131 г/км |
| 2013–2014C 200 CDI with 17" rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Механическая | 5,0 л / 100 км NEDC | 131–133 г/км |
| 2013–2014C 200 CDI with 17" rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Автоматическая | 5,1 л / 100 км NEDC | 135 г/км |
| 2013–2014C 220 CDI with 16" rear wheels 205/55 Tyres ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Автоматическая | 4,8 л / 100 км NEDC | 125 г/км |
| 2013–2014C 220 CDI with 16" rear wheels Energy Efficient Tyres & EPS ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Автоматическая | 4,4 л / 100 км NEDC | 116 г/км |
| 2013–2014C 220 CDI with 17" rear wheels ECO Start/Stop · C 250 CDI with 17" rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Автоматическая | 5,0–5,2 л / 100 км NEDC | 131–135 г/км |
| 2013–2014C 350 CDI with 17" rear wheels · C 350 CDI with 17" rear wheels ECO Start/Stop | 3,0 л | Дизель | Автоматическая | 5,9–6,0 л / 100 км NEDC | 154–159 г/км |
| 2013–2014C 350 CDI with 18" rear wheels · C 350 CDI with 18" rear wheels ECO Start/Stop | 3,0 л | Дизель | Автоматическая | 6,0–6,2 л / 100 км NEDC | 157–162 г/км |
| 2013–2014C 350 with 18" rear wheels ECO Start/Stop | 3,5 л | Бензин | Автоматическая | 7,0 л / 100 км NEDC | 164 г/км |
| 2013–2014C 63 AMG with 18" & 19" rear wheels | 6,2 л | Бензин | Автоматическая | 12,0–12,2 л / 100 км NEDC | 280–285 г/км |
| 2013C 180 with 18" rear wheels · C 180 with 18" rear wheels 205/55 Tyres | 1,6 л | Бензин | Механическая | 6,4 л / 100 км NEDC | 149 г/км |
| 2013C 180 with 16" rear wheels | 1,6 л | Бензин | Механическая | 5,9 л / 100 км NEDC | 139 г/км |
| 2013C 180 with 17" rear wheels | 1,6 л | Бензин | Механическая | 6,1 л / 100 км NEDC | 142–144 г/км |
| 2013C 180 with 17" rear wheels | 1,6 л | Бензин | Автоматическая | 6,1–6,2 л / 100 км NEDC | 142–145 г/км |
| 2013C 180 with 18" rear wheels | 1,6 л | Бензин | Автоматическая | 6,3–6,4 л / 100 км NEDC | 147–149 г/км |
| 2013C 180 with 18" rear wheels | 1,6 л | Бензин | Механическая | 6,4 л / 100 км NEDC | 150 г/км |
| 2013C 180 with 16" rear wheels 195/60 Tyres | 1,6 л | Бензин | Автоматическая | 5,8 л / 100 км NEDC | 136 г/км |
| 2013C 180 with 16" rear wheels 195/60 Tyres | 1,6 л | Бензин | Механическая | 5,8 л / 100 км NEDC | 136 г/км |
| 2013C 180 with 16" rear wheels 205/55 Tyres | 1,6 л | Бензин | Автоматическая | 5,9 л / 100 км NEDC | 138 г/км |
| 2013C 180 with 16" rear wheels 205/55 Tyres | 1,6 л | Бензин | Механическая | 5,9 л / 100 км NEDC | 138 г/км |
| 2013C 180 with 16" rear wheels | 1,6 л | Бензин | Автоматическая | 5,9 л / 100 км NEDC | 139 г/км |
| 2013C 220 CDI with 16" rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Механическая | 4,7 л / 100 км NEDC | 124 г/км |
| 2013C 220 CDI with 16" rear wheels 205/55 Tyres ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Механическая | 4,4 л / 100 км NEDC | 117 г/км |
| 2012C 180 with 18 inch rear wheels ECO Start/Stop | 1,8 л | Бензин | Автоматическая, 7-ступенчатая | 6,9–7,0 л / 100 км NEDC | 160–163 г/км |
| 2012C 180 with 18 inch rear wheels ECO Start/Stop | 1,8 л | Бензин | Механическая, 6-ступенчатая | 7,3–7,5 л / 100 км NEDC | 169–176 г/км |
| 2012C 250 with 18 inch rear wheels ECO Start/Stop | 1,8 л | Бензин | Автоматическая, 7-ступенчатая | 6,9–7,0 л / 100 км NEDC | 161–163 г/км |
| 2012C 180 with 16 inch rear wheels 205/55 Tyres ECO Start/Stop | 1,8 л | Бензин | Автоматическая, 7-ступенчатая | 6,5–6,6 л / 100 км NEDC | 150–155 г/км |
| 2012C 180 with 16 inch rear wheels 205/55 Tyres ECO Start/Stop | 1,8 л | Бензин | Механическая, 6-ступенчатая | 6,8 л / 100 км NEDC | 159–160 г/км |
| 2012C 180 with 16 inch rear wheels 225/50 Tyres ECO Start/Stop | 1,8 л | Бензин | Автоматическая, 7-ступенчатая | 6,6–6,7 л / 100 км NEDC | 152–157 г/км |
| 2012C 180 with 17 inch rear wheels ECO Start/Stop | 1,8 л | Бензин | Автоматическая, 7-ступенчатая | 6,7–6,8 л / 100 км NEDC | 155–160 г/км |
| 2012C 180 with 17 inch rear wheels ECO Start/Stop | 1,8 л | Бензин | Механическая, 6-ступенчатая | 7,0–7,1 л / 100 км NEDC | 162–166 г/км |
| 2012C 250 with 16 inch rear wheels 205/55 Tyres ECO Start/Stop | 1,8 л | Бензин | Автоматическая, 7-ступенчатая | 6,4–6,7 л / 100 км NEDC | 150–155 г/км |
| 2012C 250 with 17 inch rear wheels ECO Start/Stop | 1,8 л | Бензин | Автоматическая, 7-ступенчатая | 6,7–6,8 л / 100 км NEDC | 156–159 г/км |
| 2012C 180 with 16 inch rear wheels 195/60 Tyres ECO Start/Stop | 1,8 л | Бензин | Автоматическая, 7-ступенчатая | 6,4 л / 100 км NEDC | 148 г/км |
| 2012C 180 with 16 inch rear wheels 195/60 Tyres ECO Start/Stop | 1,8 л | Бензин | Механическая, 6-ступенчатая | 6,7 л / 100 км NEDC | 157 г/км |
| 2012C 180 with 16 inch rear wheels 225/50 Tyres ECO Start/Stop | 1,8 л | Бензин | Механическая, 6-ступенчатая | 6,9 л / 100 км NEDC | 161 г/км |
| 2012C 220 CDI with 18 inch rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Механическая, 6-ступенчатая | 5,1–5,2 л / 100 км NEDC | 133–135 г/км |
| 2012C 220 CDI with 18 inch rear wheels ECO Start/Stop · C 250 CDI with 18 inch rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Автоматическая, 7-ступенчатая | 5,3 л / 100 км NEDC | 138–139 г/км |
| 2012C 250 CDI with 18 inch rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Механическая, 6-ступенчатая | 5,3–5,4 л / 100 км NEDC | 140–143 г/км |
| 2012C 200 CDI with 16 inch rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Механическая, 6-ступенчатая | 4,8 л / 100 км NEDC | 127 г/км |
| 2012C 200 CDI with 16 inch rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Автоматическая, 7-ступенчатая | 5,1 л / 100 км NEDC | 134 г/км |
| 2012C 200 CDI with 17 inch rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Механическая, 6-ступенчатая | 5,0 л / 100 км NEDC | 131–133 г/км |
| 2012C 200 CDI with 17 inch rear wheels ECO Start/Stop · C 200 CDI with 18 inch rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Автоматическая, 7-ступенчатая | 5,3 л / 100 км NEDC | 140 г/км |
| 2012C 200 CDI with 18 inch rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Механическая, 6-ступенчатая | 5,3–5,4 л / 100 км NEDC | 139–141 г/км |
| 2012C 200 CDI with 18 inch rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Автоматическая, 7-ступенчатая | 5,5 л / 100 км NEDC | 144 г/км |
| 2012C 220 CDI with 16 inch rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Механическая, 6-ступенчатая | 4,7 л / 100 км NEDC | 124 г/км |
| 2012C 220 CDI with 16 inch rear wheels ECO Start/Stop · C 250 CDI with 16 inch rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Автоматическая, 7-ступенчатая | 5,1 л / 100 км NEDC | 134 г/км |
| 2012C 220 CDI with 17 inch rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Механическая, 6-ступенчатая | 4,7–4,9 л / 100 км NEDC | 123–128 г/км |
| 2012C 220 CDI with 17 inch rear wheels ECO Start/Stop · C 250 CDI with 17 inch rear wheels ECO Start/Stop · C 220 CDI with 18 inch rear wheels ECO Start/Stop и ещё 1 комплектация | 2,1 л | Дизель | Автоматическая, 7-ступенчатая | 5,2 л / 100 км NEDC | 136 г/км |
| 2012C 250 CDI with 17 inch rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Механическая, 6-ступенчатая | 5,0–5,1 л / 100 км NEDC | 131–132 г/км |
| 2012C 200 CDI with 16 inch rear wheels 195/60 Tyres ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Механическая, 6-ступенчатая | 4,8 л / 100 км NEDC | 125 г/км |
| 2012C 200 CDI with 16 inch rear wheels 195/60 Tyres ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Автоматическая, 7-ступенчатая | 4,9 л / 100 км NEDC | 129 г/км |
| 2012C 200 CDI with 16 inch rear wheels 205/55 Tyres ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Механическая, 6-ступенчатая | 4,9 л / 100 км NEDC | 127 г/км |
| 2012C 200 CDI with 16 inch rear wheels 205/55 Tyres ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Автоматическая, 7-ступенчатая | 5,0 л / 100 км NEDC | 131 г/км |
| 2012C 200 CDI with 16 inch rear wheels 225/50 Tyres ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Механическая, 6-ступенчатая | 5,0 л / 100 км NEDC | 130 г/км |
| 2012C 200 CDI with 16 inch rear wheels 225/50 Tyres ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Автоматическая, 7-ступенчатая | 5,0 л / 100 км NEDC | 133 г/км |
| 2012C 200 CDI with 17 inch rear wheels ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Автоматическая, 7-ступенчатая | 5,1 л / 100 км NEDC | 135 г/км |
| 2012C 220 CDI with 16 inch rear wheels 205/55 Tyres ECO Start/Stop | 2,1 л | Дизель | Механическая, 6-ступенчатая | 4,4 л / 100 км NEDC | 117 г/км |
