GMC Sierra second generation

GMC Sierra second generation (1999–2006): габариты, масса, надежность и официальные данные для 36 версий на рынках: Соединенных Штатах и Канаде.
Коды модели: GMT800
Габариты, масса и вместимость
| Характеристика | Википедия |
|---|---|
| Габариты | |
| Длина | 5 644–6 507 мм |
| Ширина | 2 024–2 441 мм |
| Высота | 1 930–1 966 мм |
| Колёсная база | 3 378–4 242 мм |
Диапазоны охватывают версии и типы кузова поколения; европейские и североамериканские версии могут различаться. Источники: Википедия. Данные Википедии используются по лицензии CC BY-SA 4.0.
Надёжность и отзывы владельцев
Жалобы владельцев в NHTSA (США)
4 563 жалобы на автомобили модельных годов 1999–2006. 314 аварий · 71 возгорание · 188 травм · 15 смертельных случаев
- Тормоза 2 108
- Электрическая система 463
- Двигатель 163
- Коробка передач и трансмиссия 158
- Рулевое управление 155
- Подушки безопасности 93
Жалобы подают владельцы, и NHTSA их не проверяет; они не корректируются с учётом количества проданных автомобилей, поэтому на популярные модели жалоб больше. Жалобы владельцев в NHTSA
Все 36 версий GMC Sierra second generation
Показать все версии (36)
Соединенные Штаты Версий: 26
Модельные годы, продававшиеся в США, по данным EPA и Министерства энергетики (fueleconomy.gov). Расход в милях на галлон (MPG) по тесту EPA; литры на 100 км = 235,215 ÷ MPG.
| Годы и версия | Двигатель | Топливо | Коробка передач | Привод | Расход (смешанный) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999–2008CLKUP | 6,0 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 11–15 MPG (15,7–21,4 л / 100 км) EPA | 368–502 г/км |
| 1999–2007CLKUP | 4,8 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 15–17 MPG (13,8–15,7 л / 100 км) EPA | 325–368 г/км |
| 1999–2007CLKUP | 4,8 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 14–16 MPG (14,7–16,8 л / 100 км) EPA | 345–394 г/км |
| 1999–2007CLKUP | 5,3 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 15–16 MPG (14,7–15,7 л / 100 км) EPA | 345–368 г/км |
| 2004–2007CLKUP | 5,3 л | Гибрид | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 17 MPG (13,8 л / 100 км) EPA | 325 г/км |
| 2004–2007CLKUP | 5,3 л | Гибрид | Автоматическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 16 MPG (14,7 л / 100 км) EPA | 345 г/км |
| 2005–2007FLEX-FUEL, CLKUP · 420-540, CLKUP | 5,3 л | Гибкое топливо (E85) | Автоматическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 2005–2007FLEX-FUEL, CLKUP · 440-580, CLKUP | 5,3 л | Гибкое топливо (E85) | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 16 MPG (14,7 л / 100 км) EPA | 345 г/км |
| 2004–2007CLKUP | 6,0 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 13–14 MPG (16,8–18,1 л / 100 км) EPA | 394–425 г/км |
| 2000–2006CLKUP | 4,3 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 16–17 MPG (13,8–14,7 л / 100 км) EPA | 325–345 г/км |
| 1999–2006SIL | 4,3 л | Бензин | Механическая, 5-ступенчатая | Задний привод | 16–18 MPG (13,1–14,7 л / 100 км) EPA | 307–345 г/км |
| 1999–2006CLKUP | 4,3 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 14–16 MPG (14,7–16,8 л / 100 км) EPA | 345–394 г/км |
| 1999–2006SIL | 4,3 л | Бензин | Механическая, 5-ступенчатая | Полный привод | 14–15 MPG (15,7–16,8 л / 100 км) EPA | 368–394 г/км |
| 1999–2006SIL | 4,8 л | Бензин | Механическая, 5-ступенчатая | Задний привод | 16 MPG (14,7 л / 100 км) EPA | 345 г/км |
| 1999–2006SIL | 4,8 л | Бензин | Механическая, 5-ступенчатая | Полный привод | 14–15 MPG (15,7–16,8 л / 100 км) EPA | 368–394 г/км |
| 2002–2006CLKUP | 5,3 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 14–15 MPG (15,7–16,8 л / 100 км) EPA | 368–394 г/км |
| 2005CLKUP | 6,0 л | Природный газ | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 9 MPG (26,1 л / 100 км) EPA | 485 г/км |
| 2005CLKUP | 6,0 л | Природный газ | Автоматическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 9 MPG (26,1 л / 100 км) EPA | 485 г/км |
| 2003–2004FLEX-FUEL, CLKUP | 5,3 л | Гибкое топливо (E85) | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 2003–2004FLEX-FUEL, CLKUP | 5,3 л | Гибкое топливо (E85) | Автоматическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 14 MPG (16,8 л / 100 км) EPA | 394 г/км |
| 1999–2003CLKUP · LM7, CLKUP | 5,3 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 14 MPG (16,8 л / 100 км) EPA | 394 г/км |
| 2002–2003CLKUP · LM7, CLKUP | 5,3 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 2001–2003 | 6,0 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 11–13 MPG (18,1–21,4 л / 100 км) EPA | 425–502 г/км |
| 1999CLKUP | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 1999CLKUP | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 14 MPG (16,8 л / 100 км) EPA | 394 г/км |
| 1999(350 V8), CLKUP | 5,7 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 14 MPG (16,8 л / 100 км) EPA | 394 г/км |
Канада Версий: 10
Модельные годы, продававшиеся в Канаде, по данным оценок расхода топлива Natural Resources Canada (испытание по 5 циклам).
| Годы и версия | Двигатель | Топливо | Коробка передач | Расход (смешанный) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999–2007Pickup truck: Standard | 4,8 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | 14,2–16,6 л / 100 км 5-cycle | 327–382 г/км |
| 1999–2007Pickup truck: Standard | 5,3 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | 13,6–18,9 л / 100 км 5-cycle | 313–435 г/км |
| 1999–2007Pickup truck: Standard | 6,0 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | 15,3–22,8 л / 100 км 5-cycle | 352–524 г/км |
| 1999–2006Pickup truck: Standard | 4,3 л | Бензин | Механическая, 5-ступенчатая | 14,5–17,4 л / 100 км 5-cycle | 334–400 г/км |
| 1999–2006Pickup truck: Standard | 4,3 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | 14,1–17,2 л / 100 км 5-cycle | 324–396 г/км |
| 1999–2006Pickup truck: Standard | 4,8 л | Бензин | Механическая, 5-ступенчатая | 14,2–18,6 л / 100 км 5-cycle | 327–428 г/км |
| 2004–2006Pickup truck: Standard | 5,3 л | Гибкое топливо (E85) | Автоматическая, 4-ступенчатая | 18,9–21,9 л / 100 км 5-cycle | 302–350 г/км |
| 2002Pickup truck: Standard | 6,0 л | Природный газ | Автоматическая, 4-ступенчатая | 20,5–21,5 л / 100 км 5-cycle | 387–406 г/км |
| 1999Pickup truck: Standard | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | 16,6–16,9 л / 100 км 5-cycle | 382–389 г/км |
| 1999Pickup truck: Standard | 5,7 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | 17,0–17,3 л / 100 км 5-cycle | 391–398 г/км |
Похожие модели других марок
Официальные показатели измерены по стандартным методикам испытаний и различаются в зависимости от рынка. Ваш расход топлива зависит от манеры, места и условий вождения.





