Chevrolet C/K Third generation

Chevrolet C/K Third generation (1973–1987): габариты, масса, надежность и официальные данные для 83 версий на рынках: Соединенных Штатах.
Продажи в: Соединенные Штаты и Канада
Габариты, масса и вместимость
| Характеристика | Википедия |
|---|---|
| Габариты | |
| Длина | 4 859–6 259 мм |
| Высота | 1 773 мм |
| Колёсная база | 2 985–4 178 мм |
Диапазоны охватывают версии и типы кузова поколения; европейские и североамериканские версии могут различаться. Источники: Википедия. Данные Википедии используются по лицензии CC BY-SA 4.0.
Надёжность и отзывы владельцев
Жалобы владельцев в NHTSA (США)
79 жалоб на автомобили модельных годов 1974–1987. 5 аварий · 11 возгораний · 9 травм · 2 смертельных случая
- Топливная система 33
Жалобы подают владельцы, и NHTSA их не проверяет; они не корректируются с учётом количества проданных автомобилей, поэтому на популярные модели жалоб больше. Жалобы владельцев в NHTSA
Все 83 версии Chevrolet C/K Third generation
Показать все версии (83)
Соединенные Штаты Версий: 83
Модельные годы, продававшиеся в США, по данным EPA и Министерства энергетики (fueleconomy.gov). Расход в милях на галлон (MPG) по тесту EPA; литры на 100 км = 235,215 ÷ MPG.
| Годы и версия | Двигатель | Топливо | Коробка передач | Привод | Расход (смешанный) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986–1991(305) · (305) (FFS) · (FFS), CLKUP | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 14 MPG (16,8 л / 100 км) EPA | 394 г/км |
| 1985–1989(FFS) · (FFS), CLKUP | 4,3 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 17 MPG (13,8 л / 100 км) EPA | 325 г/км |
| 1987–1988(305) (FFS) | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 3-ступенчатая | Задний привод | 14 MPG (16,8 л / 100 км) EPA | 394 г/км |
| 1987–1988(350 V8) (FFS), Creeper · (350 V8) (FFS), SIL Creeper | 5,7 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 13 MPG (18,1 л / 100 км) EPA | 425 г/км |
| 1987–1988(350 V8) (FFS), Creeper · (350 V8) (FFS), SIL Creeper | 5,7 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 12 MPG (19,6 л / 100 км) EPA | 460 г/км |
| 1985–1987(FFS) CA model · (FFS) | 4,3 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 1985–1987Overdrive · (FFS) · (FFS), Creeper | 4,3 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 1987(FFS) | 4,3 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 16 MPG (14,7 л / 100 км) EPA | 345 г/км |
| 1987(FFS) | 4,3 л | Бензин | Автоматическая, 3-ступенчатая | Задний привод | 14–16 MPG (14,7–16,8 л / 100 км) EPA | 345–394 г/км |
| 1987(FFS) | 4,3 л | Бензин | Механическая, 3-ступенчатая | Задний привод | 17 MPG (13,8 л / 100 км) EPA | 325 г/км |
| 1985–1987(FFS) | 4,3 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 15–16 MPG (14,7–15,7 л / 100 км) EPA | 345–368 г/км |
| 1987(FFS), Creeper | 4,3 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 1986–1987(305) · (305) (FFS), Creeper | 5,0 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 1984–1987(GM-CHEV), Creeper · (305), Creeper · (FFS) | 5,0 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 14 MPG (16,8 л / 100 км) EPA | 394 г/км |
| 1987(FFS) | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 14 MPG (16,8 л / 100 км) EPA | 394 г/км |
| 1987(305) (FFS) | 5,0 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 1987(305) (FFS) | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 3-ступенчатая | Полный привод | 13 MPG (18,1 л / 100 км) EPA | 425 г/км |
| 1987(FFS), Creeper | 5,0 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 14 MPG (16,8 л / 100 км) EPA | 394 г/км |
| 1986–1987(350 V8) (FFS) | 5,7 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 13–14 MPG (16,8–18,1 л / 100 км) EPA | 394–425 г/км |
| 1987(350 V8) (FFS) | 5,7 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 13 MPG (18,1 л / 100 км) EPA | 425 г/км |
| 1985–1987CA model · (NO-CAT) · (NO-CAT), Creeper | 6,2 л | Дизель | Механическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 19 MPG (12,4 л / 100 км) EPA | 333 г/км |
| 1985–1987CA model · (NO-CAT) | 6,2 л | Дизель | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 17 MPG (13,8 л / 100 км) EPA | 372 г/км |
| 1985–1987Creeper · (NO-CAT), Creeper | 6,2 л | Дизель | Механическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 17 MPG (13,8 л / 100 км) EPA | 372 г/км |
| 1985–1987(NO-CAT) | 6,2 л | Дизель | Механическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 17 MPG (13,8 л / 100 км) EPA | 372 г/км |
| 1986–1987(NO-CAT), Creeper | 6,2 л | Дизель | Механическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 16–17 MPG (13,8–14,7 л / 100 км) EPA | 372–395 г/км |
| 1985–1987(NO-CAT) | 6,2 л | Дизель | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 18–19 MPG (12,4–13,1 л / 100 км) EPA | 333–351 г/км |
| 1987(NO-CAT) | 6,2 л | Дизель | Автоматическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 16 MPG (14,7 л / 100 км) EPA | 395 г/км |
| 1986 | 4,3 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 1985–1986(FFS) CA model · (FFS) | 4,3 л | Бензин | Механическая, 3-ступенчатая | Задний привод | 16 MPG (14,7 л / 100 км) EPA | 345 г/км |
| 1985–1986(FFS) CA model · (FFS) | 4,3 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 16 MPG (14,7 л / 100 км) EPA | 345 г/км |
| 1985–1986(FFS) CA model, Creeper · (FFS), Creeper | 4,3 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 13 MPG (18,1 л / 100 км) EPA | 425 г/км |
| 1985–1986 | 4,3 л | Бензин | Автоматическая, 3-ступенчатая | Задний привод | 17 MPG (13,8 л / 100 км) EPA | 325 г/км |
| 1985–1986 | 4,3 л | Бензин | Механическая, 3-ступенчатая | Задний привод | 17 MPG (13,8 л / 100 км) EPA | 325 г/км |
| 1985–1986Overdrive | 4,3 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 17 MPG (13,8 л / 100 км) EPA | 325 г/км |
| 1985–1986Creeper | 4,3 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 15–17 MPG (13,8–15,7 л / 100 км) EPA | 325–368 г/км |
| 1985–1986Creeper | 4,3 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 1985–1986(GM-CHEV) · (305) (FFS) · (305) | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 1985–1986(GM-CHEV) · (305) | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 1986(305) | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 3-ступенчатая | Задний привод | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 1985–1986(GM-CHEV) · (305) | 5,0 л | Бензин | Механическая, 3-ступенчатая | Задний привод | 14 MPG (16,8 л / 100 км) EPA | 394 г/км |
| 1985–1986(GM-CHEV), Creeper · (305), Creeper | 5,0 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 12 MPG (19,6 л / 100 км) EPA | 460 г/км |
| 1986(305) | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 3-ступенчатая | Полный привод | 12 MPG (19,6 л / 100 км) EPA | 460 г/км |
| 1985–1986(GM-CHEV) · (305) | 5,0 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 12 MPG (19,6 л / 100 км) EPA | 460 г/км |
| 1985–1986(GM-CHEV), Creeper · (GM-CHEV), Overdrive · (305), Creeper | 5,0 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 14 MPG (16,8 л / 100 км) EPA | 394 г/км |
| 1984–1986(350 V8) · (350 V8) (FFS) CA model · (350 V8) (FFS) | 5,7 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 12 MPG (19,6 л / 100 км) EPA | 460 г/км |
| 1984–1986(350 V8), Creeper | 5,7 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 11–12 MPG (19,6–21,4 л / 100 км) EPA | 460–502 г/км |
| 1984–1986(DIESEL) CA model · (NO-CAT) | 6,2 л | Дизель | Автоматическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 17 MPG (13,8 л / 100 км) EPA | 372 г/км |
| 1985Lockup | 4,3 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 16 MPG (14,7 л / 100 км) EPA | 345 г/км |
| 1985(FFS) CA model | 4,3 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 16 MPG (14,7 л / 100 км) EPA | 345 г/км |
| 1985(GM-CHEV) (FFS) CA model | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 14 MPG (16,8 л / 100 км) EPA | 394 г/км |
| 1985(GM-CHEV) | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 3-ступенчатая | Задний привод | 13 MPG (18,1 л / 100 км) EPA | 425 г/км |
| 1984–1985(GM-CHEV) | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 13–14 MPG (16,8–18,1 л / 100 км) EPA | 394–425 г/км |
| 1985(350 V8) (FFS) CA model | 5,7 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 12 MPG (19,6 л / 100 км) EPA | 460 г/км |
| 1984–1985(DIESEL), Creeper · Creeper | 6,2 л | Дизель | Механическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 17 MPG (13,8 л / 100 км) EPA | 372 г/км |
| 1985Creeper | 6,2 л | Дизель | Механическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 19 MPG (12,4 л / 100 км) EPA | 333 г/км |
| 1985Creeper | 6,2 л | Дизель | Механическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 422 г/км |
| 1984 | 4,1 л | Бензин | Автоматическая, 3-ступенчатая | – | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 1984 | 4,1 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | – | 14–16 MPG (14,7–16,8 л / 100 км) EPA | 345–394 г/км |
| 1984 | 4,1 л | Бензин | Механическая, 3-ступенчатая | – | 17 MPG (13,8 л / 100 км) EPA | 325 г/км |
| 1984 | 4,1 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | – | 17 MPG (13,8 л / 100 км) EPA | 325 г/км |
| 1984Creeper | 4,1 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | – | 14–17 MPG (13,8–16,8 л / 100 км) EPA | 325–394 г/км |
| 1984 | 4,1 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 1984 | 4,1 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 14 MPG (16,8 л / 100 км) EPA | 394 г/км |
| 1984Creeper | 4,1 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 14 MPG (16,8 л / 100 км) EPA | 394 г/км |
| 1984(FFS) CA model | 4,1 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | – | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 1984(FFS) CA model | 4,1 л | Бензин | Механическая, 3-ступенчатая | – | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 1984(FFS) CA model | 4,1 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | – | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 1984(GM-CHEV) | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 3-ступенчатая | – | 14 MPG (16,8 л / 100 км) EPA | 394 г/км |
| 1984(GM-CHEV) | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | – | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 1984(GM-CHEV) | 5,0 л | Бензин | Механическая, 3-ступенчатая | – | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 1984(GM-CHEV) | 5,0 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | – | 16 MPG (14,7 л / 100 км) EPA | 345 г/км |
| 1984(GM-CHEV) · (GM-CHEV) CA model | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | – | 14 MPG (16,8 л / 100 км) EPA | 394 г/км |
| 1984(GM-CHEV), Creeper | 5,0 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | – | 13–15 MPG (15,7–18,1 л / 100 км) EPA | 368–425 г/км |
| 1984(GM-CHEV) | 5,0 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 13 MPG (18,1 л / 100 км) EPA | 425 г/км |
| 1984(350 V8) (FFS) CA model | 5,7 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 13 MPG (18,1 л / 100 км) EPA | 425 г/км |
| 1984(350 V8) (FFS) CA model | 5,7 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | – | 13 MPG (18,1 л / 100 км) EPA | 425 г/км |
| 1984(DIESEL) · (DIESEL) CA model | 6,2 л | Дизель | Автоматическая, 4-ступенчатая | – | 19 MPG (12,4 л / 100 км) EPA | 333 г/км |
| 1984(DIESEL) · (DIESEL) CA model | 6,2 л | Дизель | Механическая, 4-ступенчатая | – | 20 MPG (11,8 л / 100 км) EPA | 316 г/км |
| 1984(DIESEL), Creeper | 6,2 л | Дизель | Механическая, 4-ступенчатая | – | 18–19 MPG (12,4–13,1 л / 100 км) EPA | 333–351 г/км |
| 1984(DIESEL) | 6,2 л | Дизель | Автоматическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 18 MPG (13,1 л / 100 км) EPA | 351 г/км |
| 1984(DIESEL) · (DIESEL) CA model | 6,2 л | Дизель | Механическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 18 MPG (13,1 л / 100 км) EPA | 351 г/км |
| 1984(DIESEL), Creeper | 6,2 л | Дизель | Механическая, 4-ступенчатая | Полный привод | 17 MPG (13,8 л / 100 км) EPA | 372 г/км |
| 1984(DIESEL) CA model | 6,2 л | Дизель | Механическая, 4-ступенчатая | – | 19 MPG (12,4 л / 100 км) EPA | 333 г/км |
Похожие модели других марок
Официальные показатели измерены по стандартным методикам испытаний и различаются в зависимости от рынка. Ваш расход топлива зависит от манеры, места и условий вождения.





