Chevrolet Van Third generation

Chevrolet Van Third generation (1984–1996): габариты, масса, надежность и официальные данные для 72 версий на рынках: Соединенных Штатах и Канаде.
Коды модели: G-series · Продажи в: Соединенные Штаты и Канада
Габариты, масса и вместимость
| Характеристика | Википедия |
|---|---|
| Габариты | |
| Длина | 4 526–5 669 мм |
| Ширина | 2 019 мм |
| Высота | 2 012–2 080 мм |
| Колёсная база | 2 794–3 708 мм |
Диапазоны охватывают версии и типы кузова поколения; европейские и североамериканские версии могут различаться. Источники: Википедия. Данные Википедии используются по лицензии CC BY-SA 4.0.
Надёжность и отзывы владельцев
Жалобы владельцев в NHTSA (США)
94 жалобы на автомобили модельных годов 1988–1996. 14 аварий · 8 возгораний · 14 травм · 1 смертельный случай
- Тормоза 29
Жалобы подают владельцы, и NHTSA их не проверяет; они не корректируются с учётом количества проданных автомобилей, поэтому на популярные модели жалоб больше. Жалобы владельцев в NHTSA
Все 72 версии Chevrolet Van Third generation
Показать все версии (72)
Соединенные Штаты Версий: 64
Модельные годы, продававшиеся в США, по данным EPA и Министерства энергетики (fueleconomy.gov). Расход в милях на галлон (MPG) по тесту EPA; литры на 100 км = 235,215 ÷ MPG.
| Годы и версия | Двигатель | Топливо | Коробка передач | Привод | Расход (смешанный) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996–1997(FFS) (MPFI), CLKUP | 4,3 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 1996–1997(FFS) (MPFI), CLKUP | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 14 MPG (16,8 л / 100 км) EPA | 394 г/км |
| 1996(350 V8) (FFS) (MPFI), CLKUP | 5,7 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 14 MPG (16,8 л / 100 км) EPA | 394 г/км |
| 1991–1995(FFS), CLKUP · (FFS) (SPFI), CLKUP | 4,3 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 15–16 MPG (14,7–15,7 л / 100 км) EPA | 345–368 г/км |
| 1988–1995(FFS), CLKUP | 4,3 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 14–17 MPG (13,8–16,8 л / 100 км) EPA | 325–394 г/км |
| 1989–1995(FFS), CLKUP | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 13–15 MPG (15,7–18,1 л / 100 км) EPA | 368–425 г/км |
| 1985–1995(350 V8) | 5,7 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 11–12 MPG (19,6–21,4 л / 100 км) EPA | 460–502 г/км |
| 1994–1995(MPFI) (NO-CAT), CLKUP | 6,5 л | Дизель | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 16–17 MPG (13,8–14,7 л / 100 км) EPA | 372–395 г/км |
| 1989–1994(350 V8) (FFS), CLKUP | 5,7 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 12–15 MPG (15,7–19,6 л / 100 км) EPA | 368–460 г/км |
| 1993(DIESEL) (NO-CAT), CLKUP | 6,2 л | Дизель | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 17 MPG (13,8 л / 100 км) EPA | 372 г/км |
| 1988–1992(NO-CAT), CLKUP | 6,2 л | Дизель | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 16–19 MPG (12,4–14,7 л / 100 км) EPA | 333–395 г/км |
| 1987–1990(FFS) | 4,3 л | Бензин | Автоматическая, 3-ступенчатая | Задний привод | 13–16 MPG (14,7–18,1 л / 100 км) EPA | 345–425 г/км |
| 1989–1990(FFS) | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 3-ступенчатая | Задний привод | 12–14 MPG (16,8–19,6 л / 100 км) EPA | 394–460 г/км |
| 1986–1989(FFS) | 4,3 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 15–16 MPG (14,7–15,7 л / 100 км) EPA | 345–368 г/км |
| 1988–1989(305) (FFS), CLKUP · (FFS), CLKUP | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 1989(FFS) | 5,0 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 14 MPG (16,8 л / 100 км) EPA | 394 г/км |
| 1985–1989(NO-CAT) | 6,2 л | Дизель | Механическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 17–19 MPG (12,4–13,8 л / 100 км) EPA | 333–372 г/км |
| 1987–1988(305) (FFS) | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 3-ступенчатая | Задний привод | 14 MPG (16,8 л / 100 км) EPA | 394 г/км |
| 1987–1988(305) (FFS) | 5,0 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 14–15 MPG (15,7–16,8 л / 100 км) EPA | 368–394 г/км |
| 1988(305) (FFS), CLKUP | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 13 MPG (18,1 л / 100 км) EPA | 425 г/км |
| 1986–1988(350 V8) (FFS) | 5,7 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 13–15 MPG (15,7–18,1 л / 100 км) EPA | 368–425 г/км |
| 1985–1987(FFS) CA model · (FFS) | 4,3 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 1985–1987(FFS) | 4,3 л | Бензин | Механическая, 3-ступенчатая | Задний привод | 14–17 MPG (13,8–16,8 л / 100 км) EPA | 325–394 г/км |
| 1987(FFS) | 4,3 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 16 MPG (14,7 л / 100 км) EPA | 345 г/км |
| 1986–1987(305) · (305) (FFS) | 5,0 л | Бензин | Механическая, 3-ступенчатая | Задний привод | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 1987(FFS) | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 13–14 MPG (16,8–18,1 л / 100 км) EPA | 394–425 г/км |
| 1985–1987(350 V8) · (350 V8) (FFS) | 5,7 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 13 MPG (18,1 л / 100 км) EPA | 425 г/км |
| 1985–1987(NO-CAT) | 6,2 л | Дизель | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 18–19 MPG (12,4–13,1 л / 100 км) EPA | 333–351 г/км |
| 1985–1986 | 4,3 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 16–17 MPG (13,8–14,7 л / 100 км) EPA | 325–345 г/км |
| 1985–1986 | 4,3 л | Бензин | Автоматическая, 3-ступенчатая | Задний привод | 15–16 MPG (14,7–15,7 л / 100 км) EPA | 345–368 г/км |
| 1985–1986 | 4,3 л | Бензин | Механическая, 3-ступенчатая | Задний привод | 17 MPG (13,8 л / 100 км) EPA | 325 г/км |
| 1985–1986 | 4,3 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 17 MPG (13,8 л / 100 км) EPA | 325 г/км |
| 1985–1986(GM-CHEV) · (305) | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 14–15 MPG (15,7–16,8 л / 100 км) EPA | 368–394 г/км |
| 1986(305) | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 3-ступенчатая | Задний привод | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 1986(305) (FFS) | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 1986(305) | 5,0 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 1985–1986(GM-CHEV) · (305) | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 3-ступенчатая | Задний привод | 12 MPG (19,6 л / 100 км) EPA | 460 г/км |
| 1985–1986(350 V8) (FFS) CA model · (350 V8) (FFS) | 5,7 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 11 MPG (21,4 л / 100 км) EPA | 502 г/км |
| 1985(FFS) CA model | 4,3 л | Бензин | Механическая, 3-ступенчатая | Задний привод | 14–15 MPG (15,7–16,8 л / 100 км) EPA | 368–394 г/км |
| 1985(FFS) CA model | 4,3 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 1985(GM-CHEV) (FFS) CA model | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 14 MPG (16,8 л / 100 км) EPA | 394 г/км |
| 1985(GM-CHEV) | 5,0 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 14 MPG (16,8 л / 100 км) EPA | 394 г/км |
| 1985(GM-CHEV) | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 3-ступенчатая | Задний привод | 13 MPG (18,1 л / 100 км) EPA | 425 г/км |
| 1985(GM-CHEV) | 5,0 л | Бензин | Механическая, 3-ступенчатая | Задний привод | 14 MPG (16,8 л / 100 км) EPA | 394 г/км |
| 1985(350 V8) (FFS) CA model | 5,7 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 12 MPG (19,6 л / 100 км) EPA | 460 г/км |
| 1985CA model | 6,2 л | Дизель | Автоматическая, 4-ступенчатая | Задний привод | 18 MPG (13,1 л / 100 км) EPA | 351 г/км |
| 1984 | 4,1 л | Бензин | Автоматическая, 3-ступенчатая | – | 14–15 MPG (15,7–16,8 л / 100 км) EPA | 368–394 г/км |
| 1984 | 4,1 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | – | 14–15 MPG (15,7–16,8 л / 100 км) EPA | 368–394 г/км |
| 1984 | 4,1 л | Бензин | Механическая, 3-ступенчатая | – | 14–16 MPG (14,7–16,8 л / 100 км) EPA | 345–394 г/км |
| 1984 | 4,1 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | – | 16 MPG (14,7 л / 100 км) EPA | 345 г/км |
| 1984(FFS) CA model | 4,1 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | – | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 1984(FFS) CA model | 4,1 л | Бензин | Механическая, 3-ступенчатая | – | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 1984(FFS) CA model | 4,1 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | – | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 1984(GM-CHEV) | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 3-ступенчатая | – | 13–14 MPG (16,8–18,1 л / 100 км) EPA | 394–425 г/км |
| 1984(GM-CHEV) | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | – | 13–15 MPG (15,7–18,1 л / 100 км) EPA | 368–425 г/км |
| 1984(GM-CHEV) | 5,0 л | Бензин | Механическая, 3-ступенчатая | – | 15 MPG (15,7 л / 100 км) EPA | 368 г/км |
| 1984(GM-CHEV) | 5,0 л | Бензин | Механическая, 4-ступенчатая | – | 16 MPG (14,7 л / 100 км) EPA | 345 г/км |
| 1984(GM-CHEV) CA model | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | – | 14 MPG (16,8 л / 100 км) EPA | 394 г/км |
| 1984(350 V8) · (350 V8) (FFS) CA model | 5,7 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | – | 11–13 MPG (18,1–21,4 л / 100 км) EPA | 425–502 г/км |
| 1984(DIESEL) · (DIESEL) CA model | 6,2 л | Дизель | Автоматическая, 4-ступенчатая | – | 19 MPG (12,4 л / 100 км) EPA | 333 г/км |
| 1984(DIESEL) | 6,2 л | Дизель | Механическая, 4-ступенчатая | – | 18–20 MPG (11,8–13,1 л / 100 км) EPA | 316–351 г/км |
| 1984(DIESEL) | 6,2 л | Дизель | Автоматическая, 4-ступенчатая | – | 18 MPG (13,1 л / 100 км) EPA | 351 г/км |
| 1984(DIESEL) CA model | 6,2 л | Дизель | Механическая, 4-ступенчатая | – | 19 MPG (12,4 л / 100 км) EPA | 333 г/км |
| 1984DIESEL CA model | 6,2 л | Дизель | Автоматическая, 4-ступенчатая | – | 17 MPG (13,8 л / 100 км) EPA | 372 г/км |
Канада Версий: 8
Модельные годы, продававшиеся в Канаде, по данным оценок расхода топлива Natural Resources Canada (испытание по 5 циклам).
| Годы и версия | Двигатель | Топливо | Коробка передач | Расход (смешанный) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996Van: Cargo | 4,3 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | 16,8 л / 100 км 5-cycle | 386 г/км |
| 1996Van: Cargo | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | 17,7 л / 100 км 5-cycle | 407 г/км |
| 1995–1996Van: Cargo | 5,7 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | 17,7–18,5 л / 100 км 5-cycle | 407–426 г/км |
| 1995Van: Passenger | 4,3 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | 15,0 л / 100 км 5-cycle | 345 г/км |
| 1995Van: Cargo · Van: Passenger | 4,3 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | 17,0 л / 100 км 5-cycle | 391 г/км |
| 1995Van: Passenger · Van: Cargo | 5,0 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | 17,5 л / 100 км 5-cycle | 403 г/км |
| 1995Van: Cargo · Van: Passenger | 5,7 л | Бензин | Автоматическая, 4-ступенчатая | 18,8 л / 100 км 5-cycle | 432 г/км |
| 1995Van: Passenger | 6,5 л | Дизель | Автоматическая, 4-ступенчатая | 14,0 л / 100 км 5-cycle | 378 г/км |
Похожие модели других марок
Официальные показатели измерены по стандартным методикам испытаний и различаются в зависимости от рынка. Ваш расход топлива зависит от манеры, места и условий вождения.





