Volkswagen Fox I

Volkswagen Fox I (1987–1993): dimensiuni, greutăți, fiabilitate și cifrele oficiale pentru cele 3 versiuni ale sale disponibile în Statele Unite.
Coduri de model: 1B · Vândut în: Statele Unite
Dimensiuni, mase și capacități
| Specificație | Europa | America de Nord | Wikipedia |
|---|---|---|---|
| Dimensiuni | |||
| Lungime | 3.830 mm RDW | – | – |
| Lățime | 1.660 mm RDW | – | – |
| Înălțime | 1.520–1.540 mm RDW | – | – |
| Ampatament | 2.460 mm RDW | – | – |
| Ecartament față | 1.412–1.447 mm ASTRA | – | – |
| Ecartament spate | 1.408–1.424 mm ASTRA | – | – |
| Mase și capacități de remorcare | |||
| Masă proprie | 969–993 kg RDW | – | 960–1.160 kg |
| Masă în ordine de mers | 1.069–1.093 kg RDW | – | – |
| Masă totală a vehiculului | 1.480–1.520 kg RDW | – | – |
| Capacitate de remorcare, remorcă cu frână | 700–800 kg RDW | – | – |
| Capacitate de remorcare, remorcă fără frână | 520–540 kg RDW | – | – |
| Locuri și spațiu | |||
| Locuri | 4 RDW | – | – |
| Uși | 2 RDW | – | – |
| Volumul portbagajului | – | – | 260 L |
| Volum pentru bagaje (EPA) | – | 283–934 L EPA | – |
| Volum pentru pasageri (EPA) | – | 2.180–2.209 L EPA | – |
| Rezervor de combustibil | – | – | 50 L |
| Performanțe | |||
| Viteză maximă | 148–167 km/h RDW | – | 148–167 km/h |
| 0–100 km/h | – | – | 13,0–17,5 s |
| Cuplu | 108–155 Nm ASTRA | – | 87–155 Nm |
Dimensiuni ale anvelopelor (începând cu cele mai frecvente): 165/70R14, 185/60R14, 195/55R15
Valorile acoperă versiunile și tipurile de caroserie ale generației; versiunile europene și nord-americane pot diferi. Surse: Omologări de tip RDW (Țările de Jos), Omologări de tip ASTRA (Elveția), Wikipedia (de, fr, ja, pl), Date EPA SUA privind consumul de combustibil. Datele Wikipedia sunt utilizate conform licenței CC BY-SA 4.0.
Fiabilitate și relatări ale proprietarilor
ITP în Regatul Unit: rata de promovare la prima inspecție, în funcție de vechime
| Vechimea la inspecție | Rata de promovare | Media în Regatul Unit | Inspecții |
|---|---|---|---|
| 9–12 ani | 71,0 % (70,2–71,8) | 77,9 % | 11.758 |
| 13 ani și peste | 64,4 % (64,0–64,8) | 69,2 % | 62.068 |
Ce constată testul MOT
| Categorie | Acest model | Media Regatului Unit, aceleași vârste |
|---|---|---|
| Suspensie | 45,2 % | 39,3 % |
| Anvelope | 35,0 % | 31,2 % |
| Lumini și instalație electrică | 33,5 % | 27,0 % |
| Caroserie, șasiu și structură | 26,3 % | 16,8 % |
| Frâne | 22,3 % | 35,0 % |
| Vizibilitate (geamuri, oglinzi, ștergătoare) | 17,0 % | 11,3 % |
Primul test MOT anual al fiecărei mașini în 2022–2024, pe baza rezultatelor anonimizate ale testelor DVSA; sunt afișate doar grupele de vârstă cu cel puțin 500 de teste. Valoarea dintre paranteze este intervalul de încredere de 95%; verde sau roșu indică o valoare clar peste sau sub media Regatului Unit. Al doilea tabel arată cât de des a fost menționat un element (defect sau recomandare) în fiecare categorie, în comparație cu media Regatului Unit pentru mașini de aceleași vârste. Inspecții tehnice periodice anonimizate ale DVSA (Licența Guvernului Deschis)
Reclamații ale proprietarilor către NHTSA (SUA)
81 de reclamații pentru anii de model 1987–1993. 2 accidente · 3 incendii · 1 vătămare
- Motor 26
Reclamațiile sunt raportate de proprietari și nu sunt verificate de NHTSA; ele nu sunt raportate la numărul de mașini vândute, astfel că modelele populare au mai multe reclamații. Reclamații ale proprietarilor către NHTSA
Toate cele 3 versiuni ale modelului Volkswagen Fox I
Statele Unite 3 versiuni
Ani-model vânduți în SUA, de la EPA și Departamentul Energiei (fueleconomy.gov). Valori MPG conform testului EPA; litri la 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Ani și versiune | Motor | Combustibil | Cutie de viteze | Tracțiune | Consum (mixt) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988–1993(FFS) | 1,8 L | Benzină | Manuală cu 5 trepte | Tracțiune față | 23–25 MPG (9,4–10,2 L/100 km) EPA | 221–240 g/km |
| 1988–1992(FFS) | 1,8 L | Benzină | Manuală cu 4 trepte | Tracțiune față | 24–25 MPG (9,4–9,8 L/100 km) EPA | 221–230 g/km |
| 1987(FFS), SIL | 1,8 L | Benzină | Manuală cu 4 trepte | Tracțiune față | 25 MPG (9,4 L/100 km) EPA | 221 g/km |
Modele similare de la alte mărci
Cifrele oficiale sunt măsurate prin proceduri de testare standard și diferă de la o piață la alta. Consumul dumneavoastră depinde de modul, locul și condițiile în care conduceți.





