BMW 2 Series Active Tourer first generation

BMW 2 Series Active Tourer first generation (2014–2021): dimensiuni, greutăți, fiabilitate și cifrele oficiale pentru cele 78 versiuni ale sale disponibile în Uniunea Europeană și Regatul Unit.
Coduri de model: F45 · Vândut în: Uniunea Europeană și Regatul Unit
Dimensiuni, mase și capacități
| Specificație | Europa | Wikipedia |
|---|---|---|
| Dimensiuni | ||
| Lungime | 4.340–4.350 mm RDW | 4.556 mm |
| Lățime | 1.800 mm RDW | 1.800 mm |
| Înălțime | 1.560 mm RDW | 1.555–1.641 mm |
| Ampatament | 2.670 mm RDW | 2.670–2.780 mm |
| Mase și capacități de remorcare | ||
| Masă proprie | 1.295–1.635 kg RDW | – |
| Masă în ordine de mers | 1.395–1.735 kg RDW | – |
| Masă totală a vehiculului | 1.870–2.180 kg RDW | – |
| Capacitate de remorcare, remorcă cu frână | 1.300–1.500 kg RDW | – |
| Capacitate de remorcare, remorcă fără frână | 695–730 kg RDW | – |
| Locuri și spațiu | ||
| Locuri | 5 RDW | – |
| Uși | 4 RDW | – |
| Performanțe | ||
| Viteză maximă | 200–228 km/h RDW | – |
| Electric | ||
| Capacitatea utilizabilă a bateriei | – | 7,7–10,0 kWh |
Dimensiuni ale anvelopelor (începând cu cele mai frecvente): 205/55R17, 225/45R18, 225/40R19, 205/60R16
Valorile acoperă versiunile și tipurile de caroserie ale generației; versiunile europene și nord-americane pot diferi. Surse: Omologări de tip RDW (Țările de Jos), Wikipedia, Omologări de tip Traficom (Finlanda). Datele Wikipedia sunt utilizate conform licenței CC BY-SA 4.0.
Toate cele 78 versiuni ale modelului BMW 2 Series Active Tourer first generation
Afișați toate cele 78 de versiuni
Uniunea Europeană 37 de versiuni
Autoturisme noi înmatriculate în UE (plus Norvegia și Islanda), furnizate de Agenția Europeană de Mediu. Cifre bazate pe procedura NEDC până în 2020 și pe WLTP începând din 2021; versiunile sunt grupate după motor și putere, împreună cu numărul lor de înmatriculări.
| Ani și versiune | Motor | Putere | Combustibil | Consum (mixt) | CO₂ | Autonomie electrică | Înmatriculări în UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,5 L | 100 kW (136 CP) | Benzină | 6,1 L/100 km WLTP13,4 kWh/100 km WLTP | 139 g/km | – | 3.613 |
| 2021 | 1,5 L | 92 kW (125 CP) | Hibrid plug-in | 2,4 L/100 km WLTP14,4 kWh/100 km WLTP | 36 g/km | 54 km | 3.191 |
| 2021 | 2,0 L | 110 kW (150 CP) | Diesel | 5,0 L/100 km WLTP | 133 g/km | – | 2.074 |
| 2021 | 1,5 L | 85 kW (116 CP) | Diesel | 4,6 L/100 km WLTP | 126 g/km | – | 1.533 |
| 2021 | 2,0 L | 131 kW (178 CP) | Benzină | 6,3 L/100 km WLTP | 144 g/km | – | 1.233 |
| 2021 | 1,5 L | 80 kW (109 CP) | Benzină | 6,0 L/100 km WLTP | 140 g/km | – | 625 |
| 2021 | 1,5 L | 103 kW (140 CP) | Benzină | 6,5 L/100 km WLTP | 148 g/km | – | 546 |
| 2021 | 1,5 L | 100 kW (136 CP) | Hibrid plug-in | 1,8 L/100 km WLTP14,7 kWh/100 km WLTP | 40 g/km | 52 km | 500 |
| 2021 | 2,0 L | 140 kW (190 CP) | Diesel | 5,1 L/100 km WLTP | 134 g/km | – | 175 |
| 2021 | 1,5 L | 115 kW (156 CP) | Hibrid | 6,2 L/100 km WLTP | 141 g/km | – | 128 |
| 2021 | 2,0 L | 141 kW (192 CP) | Benzină | 6,8 L/100 km WLTP | 154 g/km | – | 124 |
| 2021 | 2,0 L | 150 kW (204 CP) | Hibrid | 6,3 L/100 km WLTP | 144 g/km | – | 92 |
| 2021 | 2,0 L | 170 kW (231 CP) | Benzină | 7,1 L/100 km WLTP | 162 g/km | – | 80 |
| 2021 | 2,0 L | 100 kW (136 CP) | Diesel | 4,8 L/100 km WLTP | 133 g/km | – | 14 |
| 2019–2020 | 1,5 L | 100 kW (136 CP) | Hibrid plug-in | 13,1–14,5 kWh/100 km NEDC | 42–49 g/km | 55 km | 30.687 |
| 2018–2020 | 1,5 L | 103 kW (140 CP) | Benzină | – | 121–132 g/km | – | 21.725 |
| 2014–2020 | 2,0 L | 110 kW (150 CP) | Diesel | – | 110–117 g/km | – | 95.843 |
| 2014–2020 | 1,5 L | 85 kW (116 CP) | Diesel | – | 100–112 g/km | – | 70.465 |
| 2014–2020 | 2,0 L | 141 kW (192 CP) | Benzină | – | 124–135 g/km | – | 29.963 |
| 2018–2020 | 1,5 L | 80 kW (109 CP) | Benzină | – | 126–132 g/km | – | 2.947 |
| 2020 | 1,5 L | 92 kW (125 CP) | Hibrid plug-in | 14,3 kWh/100 km NEDC | 41 g/km | 57 km | 767 |
| 2014–2020 | 1,5 L | 100 kW (136 CP) | Benzină | – | 117–128 g/km | – | 87.135 |
| 2014–2020 | 2,0 L | 140 kW (190 CP) | Diesel | – | 112–115 g/km | – | 10.754 |
| 2020 | 2,0 L | 131 kW (178 CP) | Benzină | – | 125 g/km | – | 177 |
| 2014–2020 | 2,0 L | 170 kW (231 CP) | Benzină | – | 141–150 g/km | – | 3.651 |
| 2014–2020 | 2,0 L | 100 kW (136 CP) | Diesel | – | 111–118 g/km | – | 3.060 |
| 2019–2020 | 1,5 L | 28 kW (38 CP) | Hibrid plug-in | 13,5–13,6 kWh/100 km NEDC | 42–52 g/km | 57 km | 75 |
| 2015–2018 | 1,5 L | 100 kW (136 CP) | Hibrid | 11,8–13,0 kWh/100 km NEDC | 46–54 g/km | – | 34.106 |
| 2015–2018 | 1,5 L | 75 kW (102 CP) | Benzină | – | 119–123 g/km | – | 5.805 |
| 2016–2018 | 1,5 L | 28 kW (38 CP) | Hibrid | 11,8–13,5 kWh/100 km NEDC | 47–55 g/km | – | 1.072 |
| 2015–2018 | 2,0 L | 120 kW (163 CP) | Benzină | – | 131–134 g/km | – | 168 |
| 2015–2018 | 2,0 L | 120 kW (163 CP) | Diesel | – | 114–115 g/km | – | 121 |
| 2017 | 1,5 L | 150 kW (204 CP) | Benzină | – | 119 g/km | – | 144 |
| 2017 | 2,0 L | 165 kW (224 CP) | Diesel | – | 111 g/km | – | 136 |
| 2017 | 1,5 L | 150 kW (204 CP) | Hibrid | – | 47 g/km | – | 82 |
| 2017 | 1,5 L | 128 kW (174 CP) | Diesel | – | 112 g/km | – | 12 |
| 2017 | 2,0 L | 212 kW (288 CP) | Benzină | – | 134 g/km | – | 10 |
Regatul Unit 41 de versiuni
Autoturisme noi puse în vânzare în Regatul Unit, furnizate de Agenția de Certificare a Vehiculelor (Vehicle Certification Agency). Cifre NEDC până în 2018 și cifre WLTP după acest an; anii reprezintă edițiile în care a apărut o versiune.
| Ani și versiune | Motor | Combustibil | Cutie de viteze | Consum (mixt) | CO₂ | Autonomie electrică |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015–2018216d Active Tourer - 16'' & 17'' tyres | 1,5 L | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 3,8 L/100 km NEDC | 99 g/km | – |
| 2015–2018216d Active Tourer 18'' tyres | 1,5 L | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 3,9 L/100 km NEDC | 104 g/km | – |
| 2016–2018216d Active Tourer - 16'' & 17'' tyres | 1,5 L | Diesel | Automată cu 6 trepte | 3,9 L/100 km NEDC | 103 g/km | – |
| 2016–2018216d Active Tourer - 18'' tyres | 1,5 L | Diesel | Automată cu 6 trepte | 4,1 L/100 km NEDC | 108 g/km | – |
| 2018216d 16'' tyres | 1,5 L | Diesel | Automată cu 6 trepte | 4,2 L/100 km NEDC | 111 g/km | – |
| 2018216d 17'' tyres · 216d 18'' tyres | 1,5 L | Diesel | Automată cu 6 trepte | 4,5 L/100 km NEDC | 118 g/km | – |
| 2018216d 16'' tyres | 1,5 L | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 4,0 L/100 km NEDC | 106 g/km | – |
| 2018216d 17'' tyres · 216d 18'' tyres | 1,5 L | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 4,3 L/100 km NEDC | 112 g/km | – |
| 2015–2018218i Active Tourer - 16'' & 17'' tyres · 218i 17'' tyres | 1,5 L | Benzină | Automată cu 6 trepte | 5,1 L/100 km NEDC | 119 g/km | – |
| 2015–2018218i Active Tourer - 16'' & 17'' tyres | 1,5 L | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 4,9 L/100 km NEDC | 115 g/km | – |
| 2015–2018218i Active Tourer - 18'' tyres · 218i 18'' tyres | 1,5 L | Benzină | Automată cu 6 trepte | 5,3 L/100 km NEDC | 124 g/km | – |
| 2015–2018218i Active Tourer - 18'' tyres | 1,5 L | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 5,2 L/100 km NEDC | 120 g/km | – |
| 2016–2018218i Active Tourer - 16'' & 17'' tyres · 218i - 16'' & 17'' tyres · 218i 16'' tyres și încă 1 nivel de echipare | 1,5 L | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 5,1 L/100 km NEDC | 119 g/km | – |
| 2016–2018218i Active Tourer - 18'' tyres · 218i - 18'' tyres · 218i 18'' tyres | 1,5 L | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 5,3 L/100 km NEDC | 124 g/km | – |
| 2016–2018225xe Active Tourer - 16'' & 17'' tyres | 1,5 L | Hibrid plug-in | Automată cu 8 trepte | 2,0 L/100 km NEDC11,8 kWh/100 km NEDC | 46 g/km | 41 km |
| 2016–2018225xe Active Tourer - 18'' tyres | 1,5 L | Hibrid plug-in | Automată cu 8 trepte | 2,1 L/100 km NEDC11,9 kWh/100 km NEDC | 49 g/km | 39 km |
| 2018218i 16'' tyres | 1,5 L | Benzină | Automată cu 6 trepte | 5,1 L/100 km NEDC | 119 g/km | – |
| 2015–2018218d Active Tourer - 16'' & 17'' tyres | 2,0 L | Diesel | Automată cu 8 trepte | 4,1 L/100 km NEDC | 109 g/km | – |
| 2015–2018218d Active Tourer - 16'' & 17'' tyres | 2,0 L | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 4,1 L/100 km NEDC | 109 g/km | – |
| 2015–2018218d Active Tourer - 18'' tyres | 2,0 L | Diesel | Automată cu 8 trepte | 4,3 L/100 km NEDC | 114 g/km | – |
| 2015–2018218d Active Tourer 18'' tyres | 2,0 L | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 4,3 L/100 km NEDC | 114 g/km | – |
| 2015–2018220d Active Tourer - 17'' tyres · 220d Active Tourer - 16'' & 17'' tyres | 2,0 L | Diesel | Automată cu 8 trepte | 4,3 L/100 km NEDC | 112 g/km | – |
| 2015–2018220d Active Tourer - 17'' tyres · 220d Active Tourer - 16'' & 17'' tyres · 220d 16'' tyres și încă 1 nivel de echipare | 2,0 L | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 4,4 L/100 km NEDC | 115 g/km | – |
| 2015–2018220d Active Tourer - 18'' tyres | 2,0 L | Diesel | Automată cu 8 trepte | 4,4 L/100 km NEDC | 116 g/km | – |
| 2015–2018220d Active Tourer 18'' tyres · 220d 18'' tyres | 2,0 L | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 4,5 L/100 km NEDC | 119 g/km | – |
| 2015–2018220d xDrive Active Tourer - 17'' tyres · 220d xDrive Active Tourer - 16'' & 17'' tyres | 2,0 L | Diesel | Automată cu 8 trepte | 4,6 L/100 km NEDC | 122 g/km | – |
| 2015–2018220d xDrive Active Tourer - 18'' tyres | 2,0 L | Diesel | Automată cu 8 trepte | 4,8 L/100 km NEDC | 127 g/km | – |
| 2016–2018220d Active Tourer - 16'' & 17'' tyres · 220d - 16'' & 17'' tyres · 220d 16'' tyres și încă 1 nivel de echipare | 2,0 L | Diesel | Automată cu 8 trepte | 4,3 L/100 km NEDC | 113 g/km | – |
| 2016–2018220d Active Tourer - 18'' tyres · 220d - 18'' tyres · 220d 18'' tyres | 2,0 L | Diesel | Automată cu 8 trepte | 4,4 L/100 km NEDC | 117 g/km | – |
| 2016–2018220d xDrive Active Tourer - 16'' & 17'' tyres · 220d xDrive - 16'' & 17'' tyres · 220d xDrive 16'' tyres și încă 1 nivel de echipare | 2,0 L | Diesel | Automată cu 8 trepte | 4,7 L/100 km NEDC | 124 g/km | – |
| 2016–2018220d xDrive Active Tourer - 18'' tyres · 220d xDrive - 18'' tyres · 220d xDrive 18'' tyres | 2,0 L | Diesel | Automată cu 8 trepte | 4,9 L/100 km NEDC | 129 g/km | – |
| 2018218d 16'' tyres | 2,0 L | Diesel | Automată cu 6 trepte | 4,3 L/100 km NEDC | 113 g/km | – |
| 2018218d 17'' tyres · 218d 18'' tyres | 2,0 L | Diesel | Automată cu 6 trepte | 4,6 L/100 km NEDC | 120 g/km | – |
| 2018218d 16'' tyres | 2,0 L | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 4,3 L/100 km NEDC | 112 g/km | – |
| 2018218d 17'' tyres · 218d 18'' tyres | 2,0 L | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 4,5 L/100 km NEDC | 119 g/km | – |
| 2015–2018220i Active Tourer - 17'' tyres · 220i Active Tourer - 16'' & 17'' tyres · 220i 16'' tyres și încă 1 nivel de echipare | 2,0 L | Benzină | Automată cu 8 trepte | 5,6 L/100 km NEDC | 130 g/km | – |
| 2015–2018220i Active Tourer - 17'' tyres · 220i Active Tourer - 16'' & 17'' tyres | 2,0 L | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 5,9 L/100 km NEDC | 137 g/km | – |
| 2015–2018220i Active Tourer - 18'' tyres · 220i 18'' tyres | 2,0 L | Benzină | Automată cu 8 trepte | 5,8 L/100 km NEDC | 134 g/km | – |
| 2015–2018220i Active Tourer - 18'' tyres | 2,0 L | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 6,1 L/100 km NEDC | 142 g/km | – |
| 2015–2018225i xDrive Active Tourer - 17'' tyres · 225i xDrive Active Tourer - 16'' & 17'' tyres | 2,0 L | Benzină | Automată cu 8 trepte | 6,4 L/100 km NEDC | 148 g/km | – |
| 2015–2018225i xDrive Active Tourer - 18'' tyres | 2,0 L | Benzină | Automată cu 8 trepte | 6,5 L/100 km NEDC | 152 g/km | – |
Modele similare de la alte mărci
Cifrele oficiale sunt măsurate prin proceduri de testare standard și diferă de la o piață la alta. Consumul dumneavoastră depinde de modul, locul și condițiile în care conduceți.





