Daihatsu YRV I

Daihatsu YRV I (2001–2005): dimensjoner, vekt, pålitelighet og de offisielle tallene for sine 7 versjoner i Storbritannia.
Modellkoder: M200 · Solgt i: Den europeiske union og Storbritannia
Mål, vekt og kapasitet
| Spesifikasjon | Europa | Wikipedia |
|---|---|---|
| Mål | ||
| Lengde | 3 770 mm RDW | 3 765 mm |
| Bredde | 1 620 mm RDW | 1 620 mm |
| Høyde | 1 550–1 580 mm ASTRA | 1 535–1 565 mm |
| Akselavstand | 2 360 mm RDW | 2 370 mm |
| Sporvidde foran | 1 395–1 405 mm ASTRA | – |
| Sporvidde bak | 1 365–1 375 mm ASTRA | – |
| Vekt og tilhengervekt | ||
| Egenvekt | 847–902 kg RDW | 860–990 kg |
| Masse i kjøreklar stand | 947–1 002 kg RDW | – |
| Tillatt totalvekt | 1 360–1 420 kg RDW | – |
| Tilhengervekt med brems | 750–1 000 kg RDW | – |
| Tilhengervekt uten brems | 350 kg RDW | – |
| Seter og plass | ||
| Seter | 4–5 RDW | – |
| Dører | 4 RDW | – |
| Ytelse | ||
| Topphastighet | 165 km/h RDW | – |
| Dreiemoment | 120–170 Nm ASTRA | – |
Dekkdimensjoner (vanligste først): 175/60R14, 165/65R14, 165/70R13, 175/55R15
Verdiene dekker generasjonens versjoner og karosserityper; europeiske og nordamerikanske versjoner kan variere. Kilder: RDW-typegodkjenninger (Nederland), Wikipedia (en, ja), ASTRA-typegodkjenninger (Sveits). Wikipedia-tall brukes under CC BY-SA 4.0.
Alle 7 versjoner av Daihatsu YRV I
Storbritannia 7 versjoner
Nye biler i salg i Storbritannia, fra Vehicle Certification Agency. NEDC-tall til 2018 og WLTP-tall deretter; årstall angir utgivelsesårene for en versjon.
| År og versjon | Motor | Drivstoff | Girkasse | Forbruk (blandet) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001–2004M201 1.3 L Efi · M201 1.3 L EFi · M201 1.3L EFi | 1,3 l | Bensin | 5-trinns manuell | 6,0 l/100 km NEDC | 145 g/km |
| 2001–2004M201 1.3 L Efi · M201 1.3 L EFi · M201 1.3L EFi | 1,3 l | Bensin | 4-trinns automatgir | 6,5 l/100 km NEDC | 156 g/km |
| 2001–2004M211 1.3 L EFi 4WD · M211 1.3 L Efi 4WD · M211 1.3L EFi 4WD | 1,3 l | Bensin | 5-trinns manuell | 6,3 l/100 km NEDC | 152 g/km |
| 2002–2004M201 1.3 Efi (From VIN 512165) · M201 1.3 L EFi (From VIN 512165) · M201 1.3L EFi (From VIN 512165) | 1,3 l | Bensin | 5-trinns manuell | 6,1 l/100 km NEDC | 145 g/km |
| 2002–2004M201 1.3 L Efi Turbo · M201 1.3 L EFi Turbo · M201 1.3L EFi Turbo | 1,3 l | Bensin | 4-trinns automatgir | 7,0 l/100 km NEDC | 165 g/km |
| 2002–2004M201 1.3 L Efi (From VIN 512165) · M201 1.3 L EFi (From VIN 512165) · M201 1.3L EFi (From VIN 512165) | 1,3 l | Bensin | 4-trinns automatgir | 6,7 l/100 km NEDC | 156 g/km |
| 2002–2004M211 1.3 L Efi 4WD (From VIN 501400) · M211 1.3 L EFi 4WD (From VIN 501400) · M211 1.3L EFi 4WD (From VIN 501400) | 1,3 l | Bensin | 5-trinns manuell | 6,6 l/100 km NEDC | 152 g/km |
Lignende modeller fra andre merker
Offisielle tall er målt etter standardiserte testprosedyrer og varierer mellom markeder. Forbruket ditt avhenger av hvordan, hvor og under hvilke forhold du kjører.





