Opel Astra K

Opel Astra K
Nuotrauka: M 93 / Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0 de

Opel Astra K (2015–2021): 120 versijų matmenys, svoris, patikimumas ir oficialūs duomenys Europos Sąjungoje ir Prancūzijoje rinkose.

Modelio kodai: B16

Matmenys, masė ir talpa

SpecifikacijaEuropaVikipedija
Matmenys
Ilgis4 370–4 700 mm RDW4 370–4 702 mm
Plotis1 810 mm RDW1 809 mm
Aukštis1 490–1 510 mm RDW1 485–1 499 mm
Ratų bazė2 660 mm RDW2 662 mm
Priekinė vėžė1 541–1 548 mm ASTRA–
Galinė vėžė1 551–1 565 mm ASTRA–
Masė ir vilkimas
Eksploatacinė masė1 163–1 295 kg RDW–
Parengties eksploatuoti masė1 263–1 395 kg RDW–
Didžiausioji leidžiamoji transporto priemonės masė1 780–1 945 kg RDW–
Velkamos priekabos su stabdžiais masė1 100–1 450 kg RDW–
Velkamos priekabos be stabdžių masė610–680 kg RDW–
Sėdynės ir erdvė
Sėdynės5 RDW–
Durys5 RDW–
Eksploatacinės savybės
Didžiausias greitis195–215 km/h RDW–
Sukimo momentas170–350 Nm ASTRA–

Padangų dydžiai (pirmiausia dažniausiai pasitaikantys): 205/55R16, 195/65R15, 225/45R17, 225/40R18

Pateikiami kartos variantų ir kėbulo tipų intervalai; Europos ir Šiaurės Amerikos versijos gali skirtis. Šaltiniai: RDW tipo patvirtinimai (Nyderlandai), Vikipedija, ASTRA tipo patvirtinimai (Šveicarija), Traficom tipo patvirtinimai (Suomija). Vikipedijos duomenys naudojami pagal CC BY-SA 4.0 licenciją.

Visos Opel Astra K versijos: 120

Rodyti visas 120 versijas

Europos Sąjunga 93 versijos

Nauji automobiliai, užregistruoti ES (bei Norvegijoje ir Islandijoje), remiantis Europos aplinkos agentūros duomenimis. Duomenys pagal NEDC procedūrą iki 2020 m. ir pagal WLTP nuo 2021 m.; versijos sugrupuotos pagal variklį ir galią, nurodant jų registracijų skaičių.

Metai ir versijaVariklisGaliaDegalaiSąnaudos (mišriuoju ciklu)CO₂Nuvažiuojamas atstumas elektraRegistracijos ES
20211,5 l90 kW (122 AG)Dyzelinas4,7 l/100 km WLTP125 g/km–26 264
20211,2 l96 kW (131 AG)Benzinas5,3 l/100 km WLTP121 g/km–23 785
20211,2 l81 kW (110 AG)Benzinas5,3 l/100 km WLTP121 g/km–23 560
20211,2 l107 kW (145 AG)Benzinas5,3 l/100 km WLTP122 g/km–12 922
20211,5 l77 kW (105 AG)Dyzelinas4,3 l/100 km WLTP114 g/km–10 130
20211,3 l107 kW (145 AG)Benzinas5,7 l/100 km WLTP132 g/km–8 735
20211,5 l96 kW (131 AG)Dyzelinas–123 g/km–66
20211,6 l132 kW (179 AG)Įkraunamas hibridas–159 g/km–44
20211,5 l96 kW (131 AG)Dyzelinas4,5 l/100 km WLTP116 g/km–42
20211,6 l110 kW (150 AG)Įkraunamas hibridas3,7 l/100 km WLTP14,7 kWh/100 km WLTP24 g/km69 km38
20211,2 l–Dyzelinas4,7 l/100 km WLTP123 g/km–25
20211,5 l–Benzinas5,7 l/100 km WLTP128 g/km–17
2019–20201,5 l90 kW (122 AG)Dyzelinas–99 g/km–34 764
2019–20201,2 l96 kW (131 AG)Benzinas–101 g/km–32 102
2019–20201,2 l81 kW (110 AG)Benzinas–101 g/km–28 813
2019–20201,2 l107 kW (145 AG)Benzinas–101 g/km–17 616
2019–20201,5 l77 kW (105 AG)Dyzelinas–90–91 g/km–15 255
2019–20201,3 l107 kW (145 AG)Benzinas–114–115 g/km–12 128
2015–20201,4 l110 kW (150 AG)Benzinas–120–131 g/km–227 224
2015–20201,6 l81 kW (110 AG)Dyzelinas–92–120 g/km–356 744
2015–20201,6 l100 kW (136 AG)Dyzelinas–107–123 g/km–156 234
2015–20201,0 l77 kW (105 AG)Benzinas–100–109 g/km–127 564
2015–20191,4 l92 kW (125 AG)Benzinas–120–131 g/km–198 052
2015–20191,4 l103 kW (140 AG)Benzinas–133–144 g/km–75 665
2018–20191,4 l81 kW (110 AG)Gamtinės dujos–115 g/km–6 342
2015–20191,6 l147 kW (200 AG)Benzinas–142–150 g/km–21 005
2018–20191,0 l66 kW (90 AG)Benzinas–108–109 g/km–2 840
2018–20191,6 l110 kW (150 AG)Dyzelinas–133–134 g/km–1 216
2015–20191,6 l85 kW (116 AG)Benzinas–154–162 g/km–61 223
20191,3 l107 kW (145 AG)Benzinas–156 g/km–80
2016–20191,4 l74 kW (101 AG)Benzinas–126–128 g/km–17 626
20191,4 l101 kW (137 AG)Benzinas–135 g/km–44
20191,5 l90 kW (122 AG)Dyzelinas–131 g/km–42
20191,5 l90 kW (122 AG)Dyzelinas–148 g/km–38
20191,5 l90 kW (122 AG)Dyzelinas–123 g/km–36
2015–20191,4 l103 kW (140 AG)LPG–126–136 g/km–15 688
2016–20191,6 l118 kW (160 AG)Dyzelinas–108–109 g/km–12 820
20191,5 l90 kW (122 AG)Benzinas–151 g/km–16
2015–20181,6 l70 kW (95 AG)Dyzelinas–96–98 g/km–11 390
2016–20181,6 l147 kW (200 AG)Dyzelinas–141–142 g/km–762
2015–20182,0 l206 kW (280 AG)Benzinas–184–186 g/km–2 706
2015–20181,4 l88 kW (120 AG)Benzinas–138–149 g/km–26 466
2015–20181,6 l125 kW (170 AG)Benzinas–152–173 g/km–2 754
20171,6 l100 kW (136 AG)Kiti degalai–110 g/km–14 786
20171,0 l77 kW (105 AG)Kiti degalai–103 g/km–13 534
20171,6 l81 kW (110 AG)Kiti degalai–93 g/km–11 528
20171,4 l138 kW (188 AG)Benzinas–129 g/km–7 308
20171,4 l165 kW (224 AG)Benzinas–128 g/km–5 716
20171,4 l155 kW (211 AG)LPG–146 g/km–4 342
20171,6 l122 kW (166 AG)Dyzelinas–98 g/km–3 222
20171,6 l70 kW (95 AG)Kiti degalai–96 g/km–2 964
20171,6 l128 kW (174 AG)Benzinas–158 g/km–2 688
20171,6 l150 kW (204 AG)Dyzelinas–107 g/km–1 628
20171,6 l118 kW (160 AG)Kiti degalai–109 g/km–1 410
20171,4 l111 kW (151 AG)Dyzelinas–128 g/km–1 362
20171,4 l111 kW (151 AG)Benzinas–128 g/km–1 072
20171,4 l155 kW (211 AG)Benzinas–147 g/km–790
20171,6 l221 kW (300 AG)Benzinas–142 g/km–558
20171,4 l110 kW (150 AG)Kiti degalai–122 g/km–402
20171,6 l177 kW (241 AG)Dyzelinas–109 g/km–282
20171,4 l103 kW (140 AG)Kiti degalai–142 g/km–160
20171,6 l105 kW (143 AG)Dyzelinas–97 g/km–154
20171,0 l116 kW (158 AG)Benzinas–104 g/km–136
20171,4 l74 kW (101 AG)Kiti degalai–131 g/km–98
20171,6 l147 kW (200 AG)Kiti degalai–143 g/km–32
2015–20171,4 l74 kW (101 AG)Benzinas–134–141 g/km–13 112
20161,6 l85 kW (116 AG)LPG–155 g/km–4 598
20161,4 l74 kW (101 AG)LPG–127 g/km–744
20161,4 l74 kW (101 AG)LPG–136 g/km–226
20161,6 l100 kW (136 AG)LPG–109 g/km–210
2015–20162,0 l121 kW (165 AG)Dyzelinas–135–138 g/km–14 460
20161,4 l88 kW (120 AG)LPG–144 g/km–144
20161,4 l110 kW (150 AG)LPG–128 g/km–128
2015–20161,2 l70 kW (95 AG)Dyzelinas–106–108 g/km–2 516
20161,6 l100 kW (136 AG)Benzinas–105 g/km–70
20161,4 l74 kW (101 AG)Dyzelinas–128 g/km–54
2015–20161,7 l81 kW (110 AG)Dyzelinas–116–121 g/km–2 526
20161,6 l85 kW (116 AG)Dyzelinas–156 g/km–28
20161,4 l92 kW (125 AG)Dyzelinas–128 g/km–20
20161,6 l81 kW (110 AG)Benzinas–98 g/km–16
2015–20161,4 l88 kW (120 AG)Benzinas–138–139 g/km–62
20161,4 l110 kW (150 AG)Dyzelinas–129 g/km–12
20161,6 l118 kW (160 AG)Benzinas–111 g/km–12
20161,0 l77 kW (105 AG)Benzinas–101 g/km–10
20161,6 l125 kW (170 AG)LPG–182 g/km–10
20152,0 l143 kW (194 AG)Dyzelinas–132 g/km–588
20151,7 l96 kW (131 AG)Dyzelinas–114 g/km–410
20151,7 l74 kW (101 AG)Dyzelinas–120 g/km–228
20151,4 l103 kW (140 AG)Benzinas–141 g/km–170
20151,6 l132 kW (179 AG)Benzinas–168 g/km–20
20151,4 l103 kW (140 AG)Dyzelinas–144 g/km–16
20151,6 l–Benzinas–148 g/km–12
20151,4 l103 kW (140 AG)LPG–131 g/km–10

Prancūzija 27 versijos

Nauji automobiliai, parduodami Prancūzijoje, remiantis ADEME automobilių ženklinimo duomenimis. NEDC duomenys iki 2015 m., WLTP duomenys dabartiniame kataloge.

Metai ir versijaVariklisGaliaDegalaiPavarų dėžėSąnaudos (mišriuoju ciklu)CO₂
2015ASTRA 5P 1.4 (100ch) BVM5–74 kW (101 AG)Benzinas5 pavarų mechaninė5,8 l/100 km NEDC136 g/km
2015ASTRA GTC 1.6 CDTI (110ch) ecoFLEX Start/Stop BVM6–81 kW (110 AG)Dyzelinas6 pavarų mechaninė4,2 l/100 km NEDC111 g/km
2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–81 kW (110 AG)Dyzelinas6 pavarų mechaninė4,0 l/100 km NEDC105 g/km
2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (110ch) ecoFlex Start/Stop BVM6 · ASTRA BERLINE 1.6 CDTI (110ch) ecoFlex Start/Stop BVM6 · ASTRA 5P 1.6 CDTI (110ch) Start/Stop BVM6–81 kW (110 AG)Dyzelinas6 pavarų mechaninė3,7 l/100 km NEDC97 g/km
2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (110ch) ecoFlex Start/Stop BVM6–81 kW (110 AG)Dyzelinas6 pavarų mechaninė4,0 l/100 km NEDC105 g/km
2015ASTRA 5P 1.6 CDTI (110ch) Start/Stop BVM6–81 kW (110 AG)Dyzelinas6 pavarų mechaninė3,7–3,8 l/100 km NEDC97–100 g/km
2015ASTRA GTC 1.4 Turbo (120ch) Start/Stop BVM6–88 kW (120 AG)Benzinas6 pavarų mechaninė5,9 l/100 km NEDC139 g/km
2015ASTRA GTC B14NEL (120ch) Start & Stop BVM6–88 kW (120 AG)Benzinas6 pavarų mechaninė6,0 l/100 km NEDC142 g/km
2015B14NEL (120ch) Start & Stop MT6–88 kW (120 AG)Benzinas6 pavarų mechaninė5,6–5,9 l/100 km NEDC131–138 g/km
2015ASTRA BERLINE 1.4 Turbo (140ch) Start/Stop BVM6–88 kW (120 AG)Benzinas6 pavarų mechaninė5,5 l/100 km NEDC129 g/km
2015ASTRA BERLINE 1.4 Turbo (140ch) Start/Stop BVM6 · ASTRA 5P 1.4 TURBO (120ch) Start & Stop BVM6 · ASTRA BERLINE 1.4 Turbo (120ch) Start/Stop BVM6–88 kW (120 AG)Benzinas6 pavarų mechaninė5,8 l/100 km NEDC135 g/km
2015ASTRA 5P 1.4 TURBO (120ch) Start & Stop BVM6–88 kW (120 AG)Benzinas6 pavarų mechaninė6,1 l/100 km NEDC144 g/km
2015ASTRA GTC 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–100 kW (136 AG)Dyzelinas6 pavarų mechaninė4,3 l/100 km NEDC115 g/km
2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6 · ASTRA BERLINE 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6 · ASTRA 5P 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–100 kW (136 AG)Dyzelinas6 pavarų mechaninė3,9 l/100 km NEDC104 g/km
2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–100 kW (136 AG)Dyzelinas6 pavarų mechaninė4,2 l/100 km NEDC110–111 g/km
2015ASTRA BERLINE 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6 · ASTRA 5P 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–100 kW (136 AG)Dyzelinas6 pavarų mechaninė3,9–4,2 l/100 km NEDC104–110 g/km
2015ASTRA 5P 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–100 kW (136 AG)Dyzelinas6 pavarų mechaninė4,2 l/100 km NEDC110–111 g/km
2015ASTRA GTC 1.4 Turbo (140ch) Start/Stop BVM6–103 kW (140 AG)Benzinas6 pavarų mechaninė5,9–6,0 l/100 km NEDC139–142 g/km
2015ASTRA GTC B14NET (140ch) Start & Stop BVM5–103 kW (140 AG)Benzinas6 pavarų mechaninė6,0 l/100 km NEDC142 g/km
2015B14NET (140ch) AT6–103 kW (140 AG)Benzinas6 pavarų automatinė6,7 l/100 km NEDC158 g/km
2015B14NET (140ch) Start & Stop MT6–103 kW (140 AG)Benzinas6 pavarų mechaninė5,9 l/100 km NEDC138 g/km
2015ASTRA BERLINE 1.4 Turbo (140ch) Start/Stop BVM6–103 kW (140 AG)Benzinas6 pavarų mechaninė5,9 l/100 km NEDC138 g/km
2015ASTRA 5P 1.4 TURBO (140ch) BVA6–103 kW (140 AG)Benzinas6 pavarų automatinė6,7 l/100 km NEDC157 g/km
2015ASTRA 5P 1.4 TURBO (120ch) Start & Stop BVM6–103 kW (140 AG)Benzinas6 pavarų mechaninė5,5–5,8 l/100 km NEDC129–135 g/km
2015ASTRA GTC 2.0 CDTI BVA6–121 kW (165 AG)Dyzelinas6 pavarų automatinė5,6 l/100 km NEDC149 g/km
2015ASTRA GTC 2.0 CDTI Start/Stop BVM6–121 kW (165 AG)Dyzelinas6 pavarų mechaninė4,7 l/100 km NEDC124 g/km
2015ASTRA OPC 2.0 Turbo Start/Stop BVM6–206 kW (280 AG)Benzinas6 pavarų mechaninė7,8 l/100 km NEDC184 g/km

Panašūs kitų gamintojų modeliai

Oficialūs rodikliai matuojami pagal standartines bandymų procedūras ir skirtingose rinkose skiriasi. Jūsų automobilio sąnaudos priklauso nuo to, kaip, kur ir kokiomis sąlygomis vairuojate.