Dodge Ram Van second generation

Dodge Ram Van second generation (1984–1993): 61 versijos matmenys, svoris, patikimumas ir oficialūs duomenys Jungtinėse Valstijose rinkose.
Modelio kodai: B-series
Matmenys, masė ir talpa
| Specifikacija | Europa | Vikipedija |
|---|---|---|
| Matmenys | ||
| Ilgis | – | 4 544–5 872 mm |
| Plotis | – | 2 007–2 027 mm |
| Aukštis | – | 1 984–2 050 mm |
| Ratų bazė | 3 230–3 250 mm RDW | 2 784–3 241 mm |
| Masė ir vilkimas | ||
| Eksploatacinė masė | 2 090–3 116 kg RDW | – |
| Parengties eksploatuoti masė | 2 190–3 216 kg RDW | – |
| Didžiausioji leidžiamoji transporto priemonės masė | 2 730–3 500 kg RDW | – |
| Velkamos priekabos su stabdžiais masė | 1 520–2 720 kg RDW | – |
| Velkamos priekabos be stabdžių masė | 450–750 kg RDW | – |
| Sėdynės ir erdvė | ||
| Sėdynės | 5–8 RDW | – |
| Durys | 4–6 RDW | – |
Pateikiami kartos variantų ir kėbulo tipų intervalai; Europos ir Šiaurės Amerikos versijos gali skirtis. Šaltiniai: Vikipedija, RDW tipo patvirtinimai (Nyderlandai). Vikipedijos duomenys naudojami pagal CC BY-SA 4.0 licenciją.
Patikimumas ir savininkų pranešimai
Savininkų skundai NHTSA (JAV)
7 skundai, susiję su 1989–1993 modelio metais. 2 avarijos · 2 sužalojimai
Skundus pateikia savininkai, o NHTSA jų netikrina; skundų skaičius nekoreguojamas pagal parduotų automobilių kiekį, todėl populiariems modeliams tenka daugiau skundų. NHTSA savininkų skundai
Dodge Ram Van second generation versija: 61
Rodyti 61 versiją
Jungtinės Valstijos 61 versija
JAV parduoti modelių metai, remiantis EPA ir Energetikos departamento (fueleconomy.gov) duomenimis. MPG pagal EPA testą; litrai 100 kilometrų = 235,215 ÷ MPG.
| Metai ir versija | Variklis | Degalai | Pavarų dėžė | Pavaros ratai | Sąnaudos (mišriuoju ciklu) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1994(FFS) | 5,9 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 11–13 MPG (18,1–21,4 l/100 km) EPA | 425–502 g/km |
| 1989–1993(FFS) | 3,9 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 14 MPG (16,8 l/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1990–1993(FFS), CLKUP | 3,9 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 14–15 MPG (15,7–16,8 l/100 km) EPA | 368–394 g/km |
| 1988–1993(FFS) | 3,9 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | Galiniai varomieji ratai | 14 MPG (16,8 l/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1985–1993(FFS) | 5,2 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 12 MPG (19,6 l/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1990–1993(FFS) | 5,2 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 13 MPG (18,1 l/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1988–1991(FFS), CLKUP · (FFS) | 3,9 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 15 MPG (15,7 l/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1988–1991(FFS), CLKUP | 5,2 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 13–14 MPG (16,8–18,1 l/100 km) EPA | 394–425 g/km |
| 1989–1991(FFS), CLKUP | 5,2 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 13 MPG (18,1 l/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1989–1990(FFS) · (FFS), CLKUP | 2,5 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Priekiniai varomieji ratai | 20 MPG (11,8 l/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1989–1990(FFS,TRBO) | 2,5 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Priekiniai varomieji ratai | 17–19 MPG (12,4–13,8 l/100 km) EPA | 291–325 g/km |
| 1987–1990(FFS), SIL | 2,5 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | Priekiniai varomieji ratai | 20–22 MPG (10,7–11,8 l/100 km) EPA | 251–276 g/km |
| 1989–1990(FFS,TRBO) | 2,5 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | Priekiniai varomieji ratai | 18–19 MPG (12,4–13,1 l/100 km) EPA | 291–307 g/km |
| 1988–1990(FFS), CLKUP | 3,0 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Priekiniai varomieji ratai | 18–19 MPG (12,4–13,1 l/100 km) EPA | 291–307 g/km |
| 1989–1990(FFS), CLKUP | 3,0 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | Priekiniai varomieji ratai | 18–19 MPG (12,4–13,1 l/100 km) EPA | 291–307 g/km |
| 1990(FFS), CLKUP | 3,3 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | Priekiniai varomieji ratai | 18 MPG (13,1 l/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1988–1989(FFS) · (FFS), CLKUP | 3,9 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 15 MPG (15,7 l/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1985–1989(FFS) | 5,9 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 11 MPG (21,4 l/100 km) EPA | 502 g/km |
| 1987–1988(FFS) | 2,5 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Priekiniai varomieji ratai | 18–19 MPG (12,4–13,1 l/100 km) EPA | 291–307 g/km |
| 1988(FFS), Lockup A3 | 5,2 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 14 MPG (16,8 l/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1985–1987(FFS) | 2,2 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Priekiniai varomieji ratai | 17–18 MPG (13,1–13,8 l/100 km) EPA | 307–325 g/km |
| 1986–1987 | 2,2 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Priekiniai varomieji ratai | 19 MPG (12,4 l/100 km) EPA | 291 g/km |
| 1985–1987(FFS), SIL | 2,2 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | Priekiniai varomieji ratai | 20–21 MPG (11,2–11,8 l/100 km) EPA | 263–276 g/km |
| 1987SIL | 2,2 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | Priekiniai varomieji ratai | 22 MPG (10,7 l/100 km) EPA | 251 g/km |
| 1985–1987 | 2,6 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Priekiniai varomieji ratai | 17–18 MPG (13,1–13,8 l/100 km) EPA | 307–325 g/km |
| 1987(FFS) | 3,0 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Priekiniai varomieji ratai | 19 MPG (12,4 l/100 km) EPA | 291 g/km |
| 1985–1987 | 3,7 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 15 MPG (15,7 l/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1986–1987(FFS) | 3,7 l | Benzinas | 4 pavarų mechaninė | Galiniai varomieji ratai | 14 MPG (16,8 l/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1987(FFS) | 3,7 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 13 MPG (18,1 l/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1986–1987 | 3,7 l | Benzinas | 4 pavarų mechaninė | Galiniai varomieji ratai | 16 MPG (14,7 l/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1985–1987(FFS) | 5,2 l | Benzinas | 4 pavarų mechaninė | Galiniai varomieji ratai | 13–14 MPG (16,8–18,1 l/100 km) EPA | 394–425 g/km |
| 1987Lock-up | 5,2 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 13 MPG (18,1 l/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1985–1986SIL · (FFS), SIL | 2,2 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | Priekiniai varomieji ratai | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1985–1986SIL | 2,2 l | Benzinas | 4 pavarų mechaninė | Priekiniai varomieji ratai | 22–23 MPG (10,2–10,7 l/100 km) EPA | 240–251 g/km |
| 1986(FFS), SIL | 2,2 l | Benzinas | 4 pavarų mechaninė | Priekiniai varomieji ratai | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1985–1986(FFS) CA model · (FFS) | 3,7 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 13 MPG (18,1 l/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1985–1986(FFS) CA model · (FFS) | 5,2 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 13 MPG (18,1 l/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1985–1986 | 5,2 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 11–13 MPG (18,1–21,4 l/100 km) EPA | 425–502 g/km |
| 1985(FFS) CA model | 2,2 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Priekiniai varomieji ratai | 17 MPG (13,8 l/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1985(FFS) CA model, SIL | 2,2 l | Benzinas | 4 pavarų mechaninė | Priekiniai varomieji ratai | 22 MPG (10,7 l/100 km) EPA | 251 g/km |
| 1985CA model | 2,6 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Priekiniai varomieji ratai | 17 MPG (13,8 l/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1985(FFS) CA model, SIL | 3,7 l | Benzinas | 4 pavarų mechaninė | Galiniai varomieji ratai | 14 MPG (16,8 l/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1985SIL | 3,7 l | Benzinas | 4 pavarų mechaninė | Galiniai varomieji ratai | 16 MPG (14,7 l/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1985 | 5,2 l | Benzinas | 4 pavarų mechaninė | Galiniai varomieji ratai | 14 MPG (16,8 l/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1985 | 5,9 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 10 MPG (23,5 l/100 km) EPA | 552 g/km |
| 1984 | 2,2 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | – | 19 MPG (12,4 l/100 km) EPA | 291 g/km |
| 1984 | 2,2 l | Benzinas | 4 pavarų mechaninė | – | 22 MPG (10,7 l/100 km) EPA | 251 g/km |
| 1984 | 2,2 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | – | 22 MPG (10,7 l/100 km) EPA | 251 g/km |
| 1984(FFS) CA model | 2,2 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | – | 20 MPG (11,8 l/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1984(FFS) CA model | 2,2 l | Benzinas | 4 pavarų mechaninė | – | 22 MPG (10,7 l/100 km) EPA | 251 g/km |
| 1984(FFS) CA model | 2,2 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | – | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1984 | 2,6 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | – | 18 MPG (13,1 l/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1984 | 3,7 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | – | 15 MPG (15,7 l/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1984 | 3,7 l | Benzinas | 4 pavarų mechaninė | – | 17 MPG (13,8 l/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1984(FFS) CA model | 3,7 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | – | 13 MPG (18,1 l/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1984(FFS) CA model | 3,7 l | Benzinas | 4 pavarų mechaninė | – | 13 MPG (18,1 l/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1984(FFS) CA model | 5,2 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | – | 12 MPG (19,6 l/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1984 | 5,2 l | Benzinas | 4 pavarų mechaninė | – | 13 MPG (18,1 l/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1984 | 5,2 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | – | 11 MPG (21,4 l/100 km) EPA | 502 g/km |
| 1984(FFS) CA model | 5,2 l | Benzinas | 4 pavarų mechaninė | – | 14 MPG (16,8 l/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1984 | 5,9 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | – | 11 MPG (21,4 l/100 km) EPA | 502 g/km |
Panašūs kitų gamintojų modeliai
Oficialūs rodikliai matuojami pagal standartines bandymų procedūras ir skirtingose rinkose skiriasi. Jūsų automobilio sąnaudos priklauso nuo to, kaip, kur ir kokiomis sąlygomis vairuojate.





