Volkswagen Polo IV

Volkswagen Polo IV (2001–2009)의 치수, 중량, 신뢰성 및 영국 시장에서 판매된 55개 버전의 공식 수치를 확인할 수 있습니다.
차량 형식 코드: 9N, 9N3
치수, 중량 및 용량
| 제원 | 유럽 | 위키백과 |
|---|---|---|
| 치수 | ||
| 전장 | 3,910 mm RDW | 3,897–4,198 mm |
| 전폭 | 1,650–1,670 mm RDW | 1,650 mm |
| 전고 | 1,450–1,500 mm RDW | 1,452–1,501 mm |
| 축거 | 2,450–2,460 mm RDW | 2,454–2,465 mm |
| 앞 윤거 | 1,416–1,435 mm ASTRA | – |
| 뒤 윤거 | 1,408–1,427 mm ASTRA | – |
| 중량 및 견인 | ||
| 공차 중량 | 983–1,064 kg RDW | – |
| 주행 상태 중량 | 1,083–1,164 kg RDW | – |
| 차량 총중량 | 1,550–1,620 kg RDW | – |
| 견인 중량(브레이크 장착 트레일러) | 800–1,000 kg RDW | – |
| 견인 중량(브레이크 미장착 트레일러) | 500–580 kg RDW | – |
| 좌석 및 공간 | ||
| 좌석 수 | 5 RDW | – |
| 도어 수 | 2–4 RDW | – |
| 트렁크 공간 | – | 270 L |
| 성능 | ||
| 최고 속도 | 152–175 km/h RDW | 152–216 km/h |
| 토크 | 108–310 Nm ASTRA | 106–310 Nm |
타이어 크기(가장 일반적인 순): 185/55R15, 205/45R16, 165/70R14, 185/60R14, 195/50R15, 195/55R15
표시된 범위는 해당 세대의 여러 버전과 차체 형식을 포함하며, 유럽 사양과 북미 사양은 다를 수 있습니다. 출처: RDW 형식 승인(네덜란드), 위키백과 (en, de, fr), ASTRA 형식 승인(스위스), Traficom 형식 승인(핀란드). 위키백과 수치는 CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 사용합니다.
신뢰성 및 차주 보고
차령별 영국 MOT 최초 검사 합격률
| 검사 당시 차령 | 합격률 | 영국 평균 | 검사 건수 |
|---|---|---|---|
| 13년 이상 | 63.0% (62.9–63.2) | 69.2% | 380,566 |
MOT 검사 결과
| 영역 | 이 모델 | 같은 연식의 영국 평균 |
|---|---|---|
| 서스펜션 | 42.2% | 41.6% |
| 조명 및 전기장치 | 38.2% | 28.8% |
| 타이어 | 37.7% | 31.2% |
| 브레이크 | 31.4% | 36.4% |
| 차체, 섀시 및 구조 | 30.3% | 18.6% |
| 소음, 배출가스 및 누출 | 17.8% | 17.1% |
2022–2024 동안 DVSA의 익명화된 검사 결과를 바탕으로 각 차량의 연간 첫 MOT 검사 결과를 집계했습니다. 검사가 500회 이상 이루어진 연식만 표시합니다. 괄호 안의 수치는 95% 신뢰구간입니다. 초록색이나 빨간색은 영국 평균보다 뚜렷하게 높거나 낮다는 뜻입니다. 두 번째 표는 같은 연식 차량의 영국 평균과 비교해 각 항목이 해당 영역에서 결함 또는 권고사항으로 기록된 빈도를 보여줍니다. DVSA 익명화 MOT 검사 데이터(Open Government Licence)
Volkswagen Polo IV의 전체 55개 버전
모든 55개 버전 보기
영국 55개 버전
차량인증청(Vehicle Certification Agency)에서 제공하는 영국 내 판매 신차 데이터입니다. 2018년까지는 NEDC 기준, 이후로는 WLTP 기준 수치이며, 연도는 버전이 출시된 에디션 연도입니다.
| 연식 및 버전 | 엔진 | 출력 | 연료 | 변속기 | 연비 (복합) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008–20101.2 (60 PS) S · 1.2 (60 PS) · 1.2 (60ps) | 1.2 L | 44 kW (60 PS) | 가솔린 | 5단 수동 | 5.8 L/100 km NEDC | 138 g/km |
| 2008–20101.2 (70 PS) S · 1.2 (70 PS) · 1.2 (70ps) | 1.2 L | 52 kW (70 PS) | 가솔린 | 5단 수동 | 5.8 L/100 km NEDC | 138 g/km |
| 2008–20101.4 (80 PS) S, SE · 1.4 (80 PS) · 1.4 (80ps) | 1.4 L | 59 kW (80 PS) | 가솔린 | 5단 수동 | 6.3 L/100 km NEDC | 150 g/km |
| 2008–20101.4 (80 PS) Tiptronic · 1.4 (80ps) Tiptronic | 1.4 L | 59 kW (80 PS) | 가솔린 | 6단 자동 | 6.9 L/100 km NEDC | 165 g/km |
| 2007–20101.4 TDI (70 PS) S · 1.4 TDI (70 PS) · 1.4 TDI (70ps) | 1.4 L | 52 kW (70 PS) | 디젤 | 5단 수동 | 4.5 L/100 km NEDC | 119 g/km |
| 2007–20101.4 TDI (80 PS) SE · 1.4 TDI (80 PS) · 1.4 TDI (80ps) | 1.4 L | 59 kW (80 PS) | 디젤 | 5단 수동 | 4.5 L/100 km NEDC | 119 g/km |
| 2008–20101.4 TDI (80PS) (without A/C) with DPF BLUEMOTION · 1.4 TDI (80 PS) BlueMotion with DPF · 1.4 TDI (80ps) BlueMotion with DPF | 1.4 L | 59 kW (80 PS) | 디젤 | 5단 수동 | 3.8 L/100 km NEDC | 99 g/km |
| 2008–20091.6 (105 PS) Sport · 1.6 (105 PS) | 1.6 L | 77 kW (105 PS) | 가솔린 | 5단 수동 | 6.7 L/100 km NEDC | 159 g/km |
| 2007–20091.8 T (150 PS) GTi · 1.8 T (150 PS) GTI | 1.8 L | 110 kW (150 PS) | 가솔린 | 5단 수동 | 7.8 L/100 km NEDC | 186 g/km |
| 2008–20091.9 TDI (100 PS) Sport · 1.9 TDI (100 PS) | 1.9 L | 74 kW (100 PS) | 디젤 | 5단 수동 | 4.8 L/100 km NEDC | 127 g/km |
| 20081.2 (70 PS) Dune | 1.2 L | 52 kW (70 PS) | 가솔린 | 5단 수동 | 6.0 L/100 km NEDC | 142 g/km |
| 2007–20081.4 (80 PS) Dune 5 door | 1.4 L | 59 kW (80 PS) | 가솔린 | 5단 수동 | 6.6 L/100 km NEDC | 157 g/km |
| 20081.4 TSI (122 PS) | 1.4 L | 90 kW (122 PS) | 가솔린 | 6단 수동 | 6.3 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2007–20081.4 TDI (70 PS) Dune 5 door | 1.4 L | 52 kW (70 PS) | 디젤 | 5단 수동 | 4.9 L/100 km NEDC | 129 g/km |
| 20081.4 TDI (80PS) (with A/C) with DPF BLUEMOTION | 1.4 L | 59 kW (80 PS) | 디젤 | 5단 수동 | 4.0 L/100 km NEDC | 104 g/km |
| 20071.2 (55 PS) E, S | 1.2 L | 41 kW (55 PS) | 가솔린 | 5단 수동 | 6.0 L/100 km NEDC | 134 g/km |
| 20071.2 (64 PS) E, S | 1.2 L | 47 kW (64 PS) | 가솔린 | 5단 수동 | 5.9 L/100 km NEDC | 140 g/km |
| 20071.4 (75 PS) S, SE | 1.4 L | 55 kW (75 PS) | 가솔린 | 4단 자동 | 7.5 L/100 km NEDC | 179 g/km |
| 20071.4 (80 PS) S, SE | 1.4 L | 59 kW (80 PS) | 가솔린 | 5단 수동 | 6.4 L/100 km NEDC | 152 g/km |
| 20071.6 (105 PS) Sport | 1.6 L | 77 kW (105 PS) | 가솔린 | 5단 수동 | 6.9 L/100 km NEDC | 165 g/km |
| 20071.9 TDI (100 PS) Sport with DPF | 1.9 L | 74 kW (100 PS) | 디젤 | 5단 수동 | 5.0 L/100 km NEDC | 132 g/km |
| 2003–20061.2 (55 PS) | 1.2 L | 41 kW (55 PS) | 가솔린 | 5단 수동 | 6.0 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 20061.2 (65 PS) | 1.2 L | 48 kW (65 PS) | 가솔린 | 5단 수동 | 6.0 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 2003–20061.4 (75 PS) | 1.4 L | 55 kW (75 PS) | 가솔린 | 4단 자동 | 7.6 L/100 km NEDC | 182 g/km |
| 2003–20061.4 (75 PS) | 1.4 L | 55 kW (75 PS) | 가솔린 | 5단 수동 | 6.5–6.8 L/100 km NEDC | 156–163 g/km |
| 20061.4 FSI (86 PS) | 1.4 L | 63 kW (86 PS) | 가솔린 | 5단 수동 | 6.0 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 20061.4 (100 PS) | 1.4 L | 74 kW (100 PS) | 가솔린 | 5단 수동 | 6.8 L/100 km NEDC | 163 g/km |
| 20061.4 TDI PD (70 PS) | 1.4 L | 52 kW (70 PS) | 디젤 | 5단 수동 | 4.7 L/100 km NEDC | 127 g/km |
| 20061.4 TDI (70 PS) | 1.4 L | 52 kW (70 PS) | 디젤 | 5단 수동 | 5.0 L/100 km NEDC | 127 g/km |
| 20061.4 TDI PD (80 PS) | 1.4 L | 59 kW (80 PS) | 디젤 | 5단 수동 | 4.6 L/100 km NEDC | 124 g/km |
| 20061.8 T GTI (150 PS) | 1.8 L | 110 kW (150 PS) | 가솔린 | 5단 수동 | 7.9 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 20061.9 TDI PD (100 PS) | 1.9 L | 74 kW (100 PS) | 디젤 | 5단 수동 | 5.0 L/100 km NEDC | 135 g/km |
| 20061.9 TDI PD (130 PS) | 1.9 L | 96 kW (130 PS) | 디젤 | 6단 수동 | 5.4 L/100 km NEDC | 146 g/km |
| 2003–20041.2 (65 PS) · 1.2 (65 PS) (From December 02) | 1.2 L | 48 kW (65 PS) | 가솔린 | 5단 수동 | 6.0 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 2003–20041.4 (86 PS) FSI | 1.4 L | 63 kW (86 PS) | 가솔린 | 5단 수동 | 5.9 L/100 km NEDC | 142 g/km |
| 2003–20041.4 (100 PS) (from MY2003) · 1.4 (100 PS) | 1.4 L | 74 kW (100 PS) | 가솔린 | 5단 수동 | 6.7 L/100 km NEDC | 161 g/km |
| 2003–20041.4 TDi PD (75 PS) · 1.4 TDI PD (75 PS) | 1.4 L | 55 kW (75 PS) | 디젤 | 5단 수동 | 4.6 L/100 km NEDC | 124 g/km |
| 2003–20041.9 SDI (64 PS) | 1.9 L | 47 kW (64 PS) | 디젤 | 5단 수동 | 4.9 L/100 km NEDC | 132 g/km |
| 2003–20041.9 TDi PD (100 PS) · 1.9 TDI PD (100 PS) | 1.9 L | 74 kW (100 PS) | 디젤 | 5단 수동 | 5.0 L/100 km NEDC | 135 g/km |
| 20021.2 (55 bhp) | 1.2 L | 41 kW (56 PS) | 가솔린 | 5단 수동 | 6.0 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 20021.2 (65 bhp) | 1.2 L | 49 kW (66 PS) | 가솔린 | 5단 수동 | 6.0 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 2001–20021.4 (75 bhp) | 1.4 L | 56 kW (76 PS) | 가솔린 | 5단 수동 | 6.5–6.9 L/100 km NEDC | 156–166 g/km |
| 20021.4 (75 bhp) | 1.4 L | 56 kW (76 PS) | 가솔린 | 4단 자동 | 7.6 L/100 km NEDC | 182 g/km |
| 20021.4 (100 bhp) | 1.4 L | 75 kW (101 PS) | 가솔린 | 5단 수동 | 7.0 L/100 km NEDC | 168 g/km |
| 20021.4 TDi PD (75 bhp) | 1.4 L | 56 kW (76 PS) | 디젤 | 5단 수동 | 4.6 L/100 km NEDC | 124 g/km |
| 20021.9 SDI (64 bhp) | 1.9 L | 48 kW (65 PS) | 디젤 | 5단 수동 | 4.9 L/100 km NEDC | 132 g/km |
| 20021.9 TDi PD (100 bhp) | 1.9 L | 75 kW (101 PS) | 디젤 | 5단 수동 | 5.0 L/100 km NEDC | 135 g/km |
| 20011.0 E (50 bhp) · 1.0 (50 bhp) | 1.0 L | 37 kW (51 PS) | 가솔린 | 5단 수동 | 6.0 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 20011.4 E, S & SE Models (60 bhp) · 1.4 (60 bhp) | 1.4 L | 45 kW (61 PS) | 가솔린 | 5단 수동 | 6.4 L/100 km NEDC | 154 g/km |
| 20011.4 E, S & SE Models (60 bhp) · 1.4 (60 bhp) | 1.4 L | 45 kW (61 PS) | 가솔린 | 4단 자동 | 7.8 L/100 km NEDC | 187 g/km |
| 20011.4 16V S, SE & Colour Concept Models (75 bhp) · 1.4 16V (75 bhp) | 1.4 L | 56 kW (76 PS) | 가솔린 | 5단 수동 | 6.5 L/100 km NEDC | 156 g/km |
| 20011.4 16V S, SE & Colour Concept Models (75 bhp) · 1.4 16V (75 bhp) | 1.4 L | 56 kW (76 PS) | 가솔린 | 4단 자동 | 7.5 L/100 km NEDC | 180 g/km |
| 20011.4 16V (100 bhp) | 1.4 L | 75 kW (101 PS) | 가솔린 | 5단 수동 | 7.0 L/100 km NEDC | 168 g/km |
| 20011.6 (100 bhp) | 1.6 L | 75 kW (101 PS) | 가솔린 | 5단 수동 | 7.9 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 20011.9 TDI (90 bhp) | 1.9 L | 67 kW (91 PS) | 디젤 | 5단 수동 | 5.0 L/100 km NEDC | 135 g/km |
다른 브랜드의 유사 모델입니다
공식 수치는 표준 시험 방식으로 측정되며 시장마다 다릅니다. 실제 연료 소비량은 운전 방식, 장소, 그리고 주행 환경에 따라 달라집니다.





