Volkswagen Polo IV

Volkswagen Polo IV
写真: Vauxford / Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0

Volkswagen Polo IV(2001~2009):寸法、重量、信頼性に加え、イギリスで販売された55仕様の公式データをご覧いただけます。

型式: 9N, 9N3

寸法・重量・容量

仕様欧州Wikipedia
寸法
全長3,910 mm RDW3,897–4,198 mm
全幅1,650–1,670 mm RDW1,650 mm
全高1,450–1,500 mm RDW1,452–1,501 mm
ホイールベース2,450–2,460 mm RDW2,454–2,465 mm
フロントトレッド1,416–1,435 mm ASTRA–
リアトレッド1,408–1,427 mm ASTRA–
重量・けん引
車両重量983–1,064 kg RDW–
走行可能状態の重量1,083–1,164 kg RDW–
車両総重量1,550–1,620 kg RDW–
けん引能力(ブレーキ付きトレーラー)800–1,000 kg RDW–
けん引能力(ブレーキなしトレーラー)500–580 kg RDW–
座席・室内空間
座席数5 RDW–
ドア数2–4 RDW–
ラゲッジスペース–270 L
性能
最高速度152–175 km/h RDW152–216 km/h
トルク108–310 N·m ASTRA106–310 N·m

タイヤサイズ(最も一般的なものから順に): 185/55R15, 205/45R16, 165/70R14, 185/60R14, 195/50R15, 195/55R15

範囲は世代内の各仕様・ボディスタイルを対象としており、欧州仕様と北米仕様で異なる場合があります。出典: RDW型式認証(オランダ), Wikipedia (en, de, fr), ASTRAの型式認可(スイス), Traficomの型式認可(フィンランド). Wikipediaの数値はCC BY-SA 4.0ライセンスに基づいて使用しています。

信頼性とオーナーからの報告

英国MOT:年数別の初回合格率

検査時の年数合格率英国平均検査件数
13年以上63.0% (62.9–63.2)69.2%380,566

MOT検査で指摘される項目

部位このモデル英国平均(同じ年齢)
サスペンション42.2%41.6%
ライト・電装系38.2%28.8%
タイヤ37.7%31.2%
ブレーキ31.4%36.4%
ボディ・シャシー・構造30.3%18.6%
騒音・排出ガス・漏れ17.8%17.1%

2022–2024における各車の年間最初のMOT(英国の車検)検査結果を、DVSAの匿名化された検査データから集計しています。検査件数が500件以上の年齢のみを表示しています。括弧内の数値は95%信頼区間です。緑色または赤色は、英国平均を明確に上回る、または下回ることを示します。2つ目の表では、同じ年齢の車の英国平均と比較して、各項目が各部位で指摘事項(不具合または要注意事項)として記録された頻度を示しています。 DVSA匿名化MOT検査データ(オープン・ガバメント・ライセンス)

Volkswagen Polo IVの全55仕様

55個のバージョンをすべて表示

英国 55バージョン

車両認証機関(VCA)による、イギリスで販売された新車のデータです。2018年までがNEDCの数値で、それ以降はWLTPの数値です。年はバージョンが掲載されたエディションを示しています。

年式とバージョンエンジン出力燃料トランスミッション燃費(複合)CO₂
2008~20101.2 (60 PS) S · 1.2 (60 PS) · 1.2 (60ps)1.2 L44 kW (60 PS)ガソリン5速マニュアル5.8 L/100 km NEDC138 g/km
2008~20101.2 (70 PS) S · 1.2 (70 PS) · 1.2 (70ps)1.2 L52 kW (70 PS)ガソリン5速マニュアル5.8 L/100 km NEDC138 g/km
2008~20101.4 (80 PS) S, SE · 1.4 (80 PS) · 1.4 (80ps)1.4 L59 kW (80 PS)ガソリン5速マニュアル6.3 L/100 km NEDC150 g/km
2008~20101.4 (80 PS) Tiptronic · 1.4 (80ps) Tiptronic1.4 L59 kW (80 PS)ガソリン6速オートマチック6.9 L/100 km NEDC165 g/km
2007~20101.4 TDI (70 PS) S · 1.4 TDI (70 PS) · 1.4 TDI (70ps)1.4 L52 kW (70 PS)ディーゼル5速マニュアル4.5 L/100 km NEDC119 g/km
2007~20101.4 TDI (80 PS) SE · 1.4 TDI (80 PS) · 1.4 TDI (80ps)1.4 L59 kW (80 PS)ディーゼル5速マニュアル4.5 L/100 km NEDC119 g/km
2008~20101.4 TDI (80PS) (without A/C) with DPF BLUEMOTION · 1.4 TDI (80 PS) BlueMotion with DPF · 1.4 TDI (80ps) BlueMotion with DPF1.4 L59 kW (80 PS)ディーゼル5速マニュアル3.8 L/100 km NEDC99 g/km
2008~20091.6 (105 PS) Sport · 1.6 (105 PS)1.6 L77 kW (105 PS)ガソリン5速マニュアル6.7 L/100 km NEDC159 g/km
2007~20091.8 T (150 PS) GTi · 1.8 T (150 PS) GTI1.8 L110 kW (150 PS)ガソリン5速マニュアル7.8 L/100 km NEDC186 g/km
2008~20091.9 TDI (100 PS) Sport · 1.9 TDI (100 PS)1.9 L74 kW (100 PS)ディーゼル5速マニュアル4.8 L/100 km NEDC127 g/km
20081.2 (70 PS) Dune1.2 L52 kW (70 PS)ガソリン5速マニュアル6.0 L/100 km NEDC142 g/km
2007~20081.4 (80 PS) Dune 5 door1.4 L59 kW (80 PS)ガソリン5速マニュアル6.6 L/100 km NEDC157 g/km
20081.4 TSI (122 PS)1.4 L90 kW (122 PS)ガソリン6速マニュアル6.3 L/100 km NEDC149 g/km
2007~20081.4 TDI (70 PS) Dune 5 door1.4 L52 kW (70 PS)ディーゼル5速マニュアル4.9 L/100 km NEDC129 g/km
20081.4 TDI (80PS) (with A/C) with DPF BLUEMOTION1.4 L59 kW (80 PS)ディーゼル5速マニュアル4.0 L/100 km NEDC104 g/km
20071.2 (55 PS) E, S1.2 L41 kW (55 PS)ガソリン5速マニュアル6.0 L/100 km NEDC134 g/km
20071.2 (64 PS) E, S1.2 L47 kW (64 PS)ガソリン5速マニュアル5.9 L/100 km NEDC140 g/km
20071.4 (75 PS) S, SE1.4 L55 kW (75 PS)ガソリン4速オートマチック7.5 L/100 km NEDC179 g/km
20071.4 (80 PS) S, SE1.4 L59 kW (80 PS)ガソリン5速マニュアル6.4 L/100 km NEDC152 g/km
20071.6 (105 PS) Sport1.6 L77 kW (105 PS)ガソリン5速マニュアル6.9 L/100 km NEDC165 g/km
20071.9 TDI (100 PS) Sport with DPF1.9 L74 kW (100 PS)ディーゼル5速マニュアル5.0 L/100 km NEDC132 g/km
2003~20061.2 (55 PS)1.2 L41 kW (55 PS)ガソリン5速マニュアル6.0 L/100 km NEDC144 g/km
20061.2 (65 PS)1.2 L48 kW (65 PS)ガソリン5速マニュアル6.0 L/100 km NEDC144 g/km
2003~20061.4 (75 PS)1.4 L55 kW (75 PS)ガソリン4速オートマチック7.6 L/100 km NEDC182 g/km
2003~20061.4 (75 PS)1.4 L55 kW (75 PS)ガソリン5速マニュアル6.5–6.8 L/100 km NEDC156–163 g/km
20061.4 FSI (86 PS)1.4 L63 kW (86 PS)ガソリン5速マニュアル6.0 L/100 km NEDC144 g/km
20061.4 (100 PS)1.4 L74 kW (100 PS)ガソリン5速マニュアル6.8 L/100 km NEDC163 g/km
20061.4 TDI PD (70 PS)1.4 L52 kW (70 PS)ディーゼル5速マニュアル4.7 L/100 km NEDC127 g/km
20061.4 TDI (70 PS)1.4 L52 kW (70 PS)ディーゼル5速マニュアル5.0 L/100 km NEDC127 g/km
20061.4 TDI PD (80 PS)1.4 L59 kW (80 PS)ディーゼル5速マニュアル4.6 L/100 km NEDC124 g/km
20061.8 T GTI (150 PS)1.8 L110 kW (150 PS)ガソリン5速マニュアル7.9 L/100 km NEDC190 g/km
20061.9 TDI PD (100 PS)1.9 L74 kW (100 PS)ディーゼル5速マニュアル5.0 L/100 km NEDC135 g/km
20061.9 TDI PD (130 PS)1.9 L96 kW (130 PS)ディーゼル6速マニュアル5.4 L/100 km NEDC146 g/km
2003~20041.2 (65 PS) · 1.2 (65 PS) (From December 02)1.2 L48 kW (65 PS)ガソリン5速マニュアル6.0 L/100 km NEDC144 g/km
2003~20041.4 (86 PS) FSI1.4 L63 kW (86 PS)ガソリン5速マニュアル5.9 L/100 km NEDC142 g/km
2003~20041.4 (100 PS) (from MY2003) · 1.4 (100 PS)1.4 L74 kW (100 PS)ガソリン5速マニュアル6.7 L/100 km NEDC161 g/km
2003~20041.4 TDi PD (75 PS) · 1.4 TDI PD (75 PS)1.4 L55 kW (75 PS)ディーゼル5速マニュアル4.6 L/100 km NEDC124 g/km
2003~20041.9 SDI (64 PS)1.9 L47 kW (64 PS)ディーゼル5速マニュアル4.9 L/100 km NEDC132 g/km
2003~20041.9 TDi PD (100 PS) · 1.9 TDI PD (100 PS)1.9 L74 kW (100 PS)ディーゼル5速マニュアル5.0 L/100 km NEDC135 g/km
20021.2 (55 bhp)1.2 L41 kW (56 PS)ガソリン5速マニュアル6.0 L/100 km NEDC144 g/km
20021.2 (65 bhp)1.2 L49 kW (66 PS)ガソリン5速マニュアル6.0 L/100 km NEDC144 g/km
2001~20021.4 (75 bhp)1.4 L56 kW (76 PS)ガソリン5速マニュアル6.5–6.9 L/100 km NEDC156–166 g/km
20021.4 (75 bhp)1.4 L56 kW (76 PS)ガソリン4速オートマチック7.6 L/100 km NEDC182 g/km
20021.4 (100 bhp)1.4 L75 kW (101 PS)ガソリン5速マニュアル7.0 L/100 km NEDC168 g/km
20021.4 TDi PD (75 bhp)1.4 L56 kW (76 PS)ディーゼル5速マニュアル4.6 L/100 km NEDC124 g/km
20021.9 SDI (64 bhp)1.9 L48 kW (65 PS)ディーゼル5速マニュアル4.9 L/100 km NEDC132 g/km
20021.9 TDi PD (100 bhp)1.9 L75 kW (101 PS)ディーゼル5速マニュアル5.0 L/100 km NEDC135 g/km
20011.0 E (50 bhp) · 1.0 (50 bhp)1.0 L37 kW (51 PS)ガソリン5速マニュアル6.0 L/100 km NEDC144 g/km
20011.4 E, S & SE Models (60 bhp) · 1.4 (60 bhp)1.4 L45 kW (61 PS)ガソリン5速マニュアル6.4 L/100 km NEDC154 g/km
20011.4 E, S & SE Models (60 bhp) · 1.4 (60 bhp)1.4 L45 kW (61 PS)ガソリン4速オートマチック7.8 L/100 km NEDC187 g/km
20011.4 16V S, SE & Colour Concept Models (75 bhp) · 1.4 16V (75 bhp)1.4 L56 kW (76 PS)ガソリン5速マニュアル6.5 L/100 km NEDC156 g/km
20011.4 16V S, SE & Colour Concept Models (75 bhp) · 1.4 16V (75 bhp)1.4 L56 kW (76 PS)ガソリン4速オートマチック7.5 L/100 km NEDC180 g/km
20011.4 16V (100 bhp)1.4 L75 kW (101 PS)ガソリン5速マニュアル7.0 L/100 km NEDC168 g/km
20011.6 (100 bhp)1.6 L75 kW (101 PS)ガソリン5速マニュアル7.9 L/100 km NEDC190 g/km
20011.9 TDI (90 bhp)1.9 L67 kW (91 PS)ディーゼル5速マニュアル5.0 L/100 km NEDC135 g/km

他のブランドの類似モデル

公式数値は標準テスト手順で測定されたものであり、市場によって異なります。実際の燃料消費量は、運転方法、場所、条件によって変動します。