Jeep Comanche MJ

Jeep Comanche MJ
写真: Mr.choppers / Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0

Jeep Comanche MJ(1986~1992):寸法、重量、信頼性に加え、アメリカ合衆国で販売された44仕様の公式データをご覧いただけます。

型式: MJ · 販売地域: 米国

寸法・重量・容量

仕様Wikipedia
寸法
全長4,552–4,928 mm
全幅1,821 mm
全高1,643 mm
ホイールベース2,870–3,045 mm

範囲は世代内の各仕様・ボディスタイルを対象としており、欧州仕様と北米仕様で異なる場合があります。出典: Wikipedia. Wikipediaの数値はCC BY-SA 4.0ライセンスに基づいて使用しています。

信頼性とオーナーからの報告

NHTSAへのオーナー苦情(米国)

対象年式1986~1992の苦情は51件です。 事故6件 · 火災3件 · 負傷者4人

苦情はオーナーから報告されたもので、NHTSAによる確認は行われていません。また、販売台数に応じた調整はされていないため、人気の高いモデルほど報告件数が多くなります。 NHTSAへのオーナー苦情

Jeep Comanche MJの全44仕様

44個のバージョンをすべて表示

米国 44バージョン

EPAおよびエネルギー省(fueleconomy.gov)による、アメリカで販売されたモデルイヤーのデータです。MPGはEPAテストによるもので、100 kmあたりのL数 = 235.215 ÷ MPG です。

年式とバージョンエンジン燃料トランスミッション駆動方式燃費(複合)CO₂
1988~1993(FFS), SIL2.5 Lガソリン4速マニュアル四輪または全輪駆動18–21 MPG (11.2–13.1 L/100 km) EPA263–307 g/km
1991~1993(FFS)4.0 Lガソリン4速オートマチック四輪または全輪駆動15 MPG (15.7 L/100 km) EPA368 g/km
1991~1993(FFS)4.0 Lガソリン4速オートマチック後輪駆動16 MPG (14.7 L/100 km) EPA345 g/km
1991~1992(FFS), SIL2.5 Lガソリン5速マニュアル後輪駆動18–19 MPG (12.4–13.1 L/100 km) EPA291–307 g/km
1991~1992(FFS), SIL2.5 Lガソリン4速マニュアル後輪駆動19–20 MPG (11.8–12.4 L/100 km) EPA276–291 g/km
1988~1992(FFS), SIL2.5 Lガソリン5速マニュアル四輪または全輪駆動18–20 MPG (11.8–13.1 L/100 km) EPA276–307 g/km
1988~1992(FFS), SIL4.0 Lガソリン5速マニュアル四輪または全輪駆動17–18 MPG (13.1–13.8 L/100 km) EPA307–325 g/km
1988~1992(FFS), SIL4.0 Lガソリン5速マニュアル後輪駆動17–18 MPG (13.1–13.8 L/100 km) EPA307–325 g/km
1987~1990(FFS) (SPFI), SIL · (FFS), SIL · SIL2.5 Lガソリン4速マニュアル後輪駆動21 MPG (11.2 L/100 km) EPA263 g/km
1988~1990(FFS), 2MODE · CLKUP · (FFS), CLKUP2.5 Lガソリン4速オートマチック後輪駆動18 MPG (13.1 L/100 km) EPA307 g/km
1988~1990(FFS), SIL · SIL2.5 Lガソリン5速マニュアル後輪駆動20 MPG (11.8 L/100 km) EPA276 g/km
1990(FFS), CLKUP2.5 Lガソリン4速オートマチック四輪または全輪駆動18 MPG (13.1 L/100 km) EPA307 g/km
1989~1990(FFS)2.5 Lガソリン4速マニュアル後輪駆動20 MPG (11.8 L/100 km) EPA276 g/km
1989~1990(FFS)2.5 Lガソリン5速マニュアル後輪駆動19 MPG (12.4 L/100 km) EPA291 g/km
1989~1990SIL · (FFS), SIL2.5 Lガソリン4速マニュアル四輪または全輪駆動20 MPG (11.8 L/100 km) EPA276 g/km
1989~1990(FFS)2.5 Lガソリン4速マニュアル四輪または全輪駆動19 MPG (12.4 L/100 km) EPA291 g/km
1989~1990(FFS)2.5 Lガソリン5速マニュアル四輪または全輪駆動19 MPG (12.4 L/100 km) EPA291 g/km
1989~1990(FFS), CLKUP4.0 Lガソリン4速オートマチック後輪駆動16 MPG (14.7 L/100 km) EPA345 g/km
1989~1990(FFS), CLKUP4.0 Lガソリン4速オートマチック四輪または全輪駆動15–16 MPG (14.7–15.7 L/100 km) EPA345–368 g/km
1989SIL2.5 Lガソリン5速マニュアル四輪または全輪駆動19 MPG (12.4 L/100 km) EPA291 g/km
1989CLKUP2.5 Lガソリン4速オートマチック四輪または全輪駆動18 MPG (13.1 L/100 km) EPA307 g/km
1988(FFS), 2MODE2.5 Lガソリン4速オートマチック四輪または全輪駆動18 MPG (13.1 L/100 km) EPA307 g/km
1987~1988(FFS) (MPFI), 2MODE · (FFS), 2MODE CLKUP4.0 Lガソリン4速オートマチック後輪駆動16 MPG (14.7 L/100 km) EPA345 g/km
1988(FFS), 2MODE CLKUP4.0 Lガソリン4速オートマチック四輪または全輪駆動16 MPG (14.7 L/100 km) EPA345 g/km
1987(DSL,TRBO) (NO-CAT)2.1 Lディーゼル5速マニュアル後輪駆動25 MPG (9.4 L/100 km) EPA253 g/km
1987(FFS) (SPFI), 2MODE2.5 Lガソリン4速オートマチック後輪駆動19 MPG (12.4 L/100 km) EPA291 g/km
1986~1987(FFS) (SPFI), SIL2.5 Lガソリン5速マニュアル後輪駆動19–21 MPG (11.2–12.4 L/100 km) EPA263–291 g/km
1987(FFS) (SPFI), 2MODE2.5 Lガソリン4速オートマチック四輪または全輪駆動18 MPG (13.1 L/100 km) EPA307 g/km
1986~1987(FFS) (SPFI), SIL2.5 Lガソリン4速マニュアル四輪または全輪駆動20–21 MPG (11.2–11.8 L/100 km) EPA263–276 g/km
1986~1987(FFS) (SPFI), SIL2.5 Lガソリン5速マニュアル四輪または全輪駆動19–20 MPG (11.8–12.4 L/100 km) EPA276–291 g/km
1987(FFS) (MPFI), SIL4.0 Lガソリン5速マニュアル後輪駆動18 MPG (13.1 L/100 km) EPA307 g/km
1987(FFS) (MPFI), 2MODE4.0 Lガソリン4速オートマチック四輪または全輪駆動16 MPG (14.7 L/100 km) EPA345 g/km
1987(FFS) (MPFI), SIL4.0 Lガソリン5速マニュアル四輪または全輪駆動17 MPG (13.8 L/100 km) EPA325 g/km
1986(DSL,TRBO) (MPFI) (NO-CAT)2.1 Lディーゼル5速マニュアル後輪駆動26 MPG (9.0 L/100 km) EPA243 g/km
1986(DSL,TRBO) (NO-CAT)2.1 Lディーゼル5速マニュアル四輪または全輪駆動25 MPG (9.4 L/100 km) EPA253 g/km
1986(FFS) (SPFI)2.5 Lガソリン3速オートマチック後輪駆動19 MPG (12.4 L/100 km) EPA291 g/km
1986(FFS) (SPFI), SIL2.5 Lガソリン4速マニュアル後輪駆動23 MPG (10.2 L/100 km) EPA240 g/km
1986(FFS) (SPFI)2.5 Lガソリン4速マニュアル後輪駆動19 MPG (12.4 L/100 km) EPA291 g/km
1986(FFS) (SPFI)2.5 Lガソリン3速オートマチック四輪または全輪駆動18 MPG (13.1 L/100 km) EPA307 g/km
1986(FFS) (SPFI)2.5 Lガソリン4速マニュアル四輪または全輪駆動18 MPG (13.1 L/100 km) EPA307 g/km
19862.8 Lガソリン3速オートマチック後輪駆動16 MPG (14.7 L/100 km) EPA345 g/km
19862.8 Lガソリン5速マニュアル後輪駆動17 MPG (13.8 L/100 km) EPA325 g/km
19862.8 Lガソリン3速オートマチック四輪または全輪駆動16 MPG (14.7 L/100 km) EPA345 g/km
19862.8 Lガソリン5速マニュアル四輪または全輪駆動17 MPG (13.8 L/100 km) EPA325 g/km

他のブランドの類似モデル

公式数値は標準テスト手順で測定されたものであり、市場によって異なります。実際の燃料消費量は、運転方法、場所、条件によって変動します。