Hyundai Trajet first generation

Hyundai Trajet first generation(2000~2007):寸法、重量、信頼性に加え、イギリスで販売された11仕様の公式データをご覧いただけます。
型式: FO · 販売地域: 英国
寸法・重量・容量
信頼性とオーナーからの報告
英国MOT:年数別の初回合格率
| 検査時の年数 | 合格率 | 英国平均 | 検査件数 |
|---|---|---|---|
| 13年以上 | 57.0% (54.3–59.6) | 69.2% | 1,358 |
MOT検査で指摘される項目
| 部位 | このモデル | 英国平均(同じ年齢) |
|---|---|---|
| サスペンション | 56.6% | 41.6% |
| ブレーキ | 46.4% | 36.4% |
| タイヤ | 37.0% | 31.2% |
| ライト・電装系 | 36.7% | 28.8% |
| ボディ・シャシー・構造 | 27.2% | 18.6% |
| 騒音・排出ガス・漏れ | 26.1% | 17.1% |
2022–2024における各車の年間最初のMOT(英国の車検)検査結果を、DVSAの匿名化された検査データから集計しています。検査件数が500件以上の年齢のみを表示しています。括弧内の数値は95%信頼区間です。緑色または赤色は、英国平均を明確に上回る、または下回ることを示します。2つ目の表では、同じ年齢の車の英国平均と比較して、各項目が各部位で指摘事項(不具合または要注意事項)として記録された頻度を示しています。 DVSA匿名化MOT検査データ(オープン・ガバメント・ライセンス)
Hyundai Trajet first generationの全11仕様
英国 11バージョン
車両認証機関(VCA)による、イギリスで販売された新車のデータです。2018年までがNEDCの数値で、それ以降はWLTPの数値です。年はバージョンが掲載されたエディションを示しています。
| 年式とバージョン | エンジン | 燃料 | トランスミッション | 燃費(複合) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006~20072.0l DOHC | 2.0 L | ガソリン | 5速マニュアル | 8.7 L/100 km NEDC | 208 g/km |
| 2006~20072.0l DOHC | 2.0 L | ガソリン | 4速オートマチック | 9.6 L/100 km NEDC | 230 g/km |
| 20062.0l CRTD | 2.0 L | ディーゼル | 5速マニュアル | 7.2 L/100 km NEDC | 192 g/km |
| 20062.0l CRTD | 2.0 L | ディーゼル | 4速オートマチック | 8.4 L/100 km NEDC | 224 g/km |
| 2001~20042.0 Turbo Diesel · 2.0l Turbo Diesel · 2.0l CRTD | 2.0 L | ディーゼル | 5速マニュアル | 7.2 L/100 km NEDC | 192 g/km |
| 2001~20042.0 Turbo Diesel · 2.0l Turbo Diesel · 2.0l CRTD | 2.0 L | ディーゼル | 4速オートマチック | 8.4 L/100 km NEDC | 224 g/km |
| 2001~20042.0 DOHC · 2.0 DOHC · 2.0l DOHC | 2.0 L | ガソリン | 5速マニュアル | 9.3 L/100 km NEDC | 223 g/km |
| 2001~20042.0 DOHC · 2.0 DOHC · 2.0l DOHC | 2.0 L | ガソリン | 4速オートマチック | 10.3 L/100 km NEDC | 247 g/km |
| 2000~20042.7 DOHC · 2.7 V6 DOHC · 2.7 V6 DOHC および他1件のグレード | 2.7 L | ガソリン | 4速オートマチック | 11.3 L/100 km NEDC | 271 g/km |
| 20002.0 DOHC | 2.0 L | ガソリン | 5速マニュアル | 9.3 L/100 km NEDC | 223 g/km |
| 20002.0 DOHC | 2.0 L | ガソリン | 4速オートマチック | 10.3 L/100 km NEDC | 247 g/km |
他のブランドの類似モデル
公式数値は標準テスト手順で測定されたものであり、市場によって異なります。実際の燃料消費量は、運転方法、場所、条件によって変動します。





