Hyundai i10 third generation

Hyundai i10 third generation
写真: Vauxford / Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0

Hyundai i10 third generation(2020年以降):寸法、重量、信頼性に加え、欧州連合、イギリス、フランスで販売された76仕様の公式データをご覧いただけます。

型式: AC3 · 販売地域: 欧州連合、英国、フランス

寸法・重量・容量

仕様欧州Wikipedia
寸法
全長3,670 mm RDW3,815 mm
全幅1,660–1,680 mm RDW1,680 mm
全高1,480–1,490 mm RDW1,520 mm
ホイールベース2,390–2,430 mm RDW2,425–2,450 mm
フロントトレッド1,467–1,479 mm ASTRA–
リアトレッド1,478–1,490 mm ASTRA–
重量・けん引
車両重量896–922 kg RDW921–1,045 kg
走行可能状態の重量996–1,022 kg RDW–
車両総重量1,310–1,410 kg RDW–
けん引能力(ブレーキ付きトレーラー)300–310 kg RDW–
けん引能力(ブレーキなしトレーラー)300–310 kg RDW–
座席・室内空間
座席数4–5 RDW–
ドア数4–5 RDW–
燃料タンク–36 L
性能
最高速度143–156 km/h RDW143–185 km/h
トルク93–172 N·m ASTRA93–172 N·m

タイヤサイズ(最も一般的なものから順に): 195/45R16, 175/65R14, 185/55R15

範囲は世代内の各仕様・ボディスタイルを対象としており、欧州仕様と北米仕様で異なる場合があります。出典: RDW型式認証(オランダ), Wikipedia (en, de), ASTRAの型式認可(スイス), Traficomの型式認可(フィンランド). Wikipediaの数値はCC BY-SA 4.0ライセンスに基づいて使用しています。

信頼性とオーナーからの報告

英国MOT:年数別の初回合格率

検査時の年数合格率英国平均検査件数
3年92.4% (91.9–92.8)92.2%13,216
4~5年94.6% (94.0–95.2)91.0%5,961

MOT検査で指摘される項目

部位このモデル英国平均(同じ年齢)
タイヤ18.2%21.7%
視界(ガラス、ミラー、ワイパー)9.1%5.8%
ブレーキ5.6%12.2%
ライト・電装系3.2%4.3%
シートベルト・エアバッグ1.6%0.4%

2022–2024における各車の年間最初のMOT(英国の車検)検査結果を、DVSAの匿名化された検査データから集計しています。検査件数が500件以上の年齢のみを表示しています。括弧内の数値は95%信頼区間です。緑色または赤色は、英国平均を明確に上回る、または下回ることを示します。2つ目の表では、同じ年齢の車の英国平均と比較して、各項目が各部位で指摘事項(不具合または要注意事項)として記録された頻度を示しています。 DVSA匿名化MOT検査データ(オープン・ガバメント・ライセンス)

Hyundai i10 third generationの全76仕様

76個のバージョンをすべて表示

欧州連合 33バージョン

欧州環境機関による、EU(およびノルウェー、アイスランド)で登録された新車データです。数値は2020年までがNEDCテスト、2021年以降がWLTPに基づいています。バージョンはエンジンと出力ごとにグループ化され、登録台数が記載されています。

年式とバージョンエンジン出力燃料燃費(複合)CO₂EU登録台数
2024~20251.0 L46 kW (63 PS)ガソリン5.1 L/100 km WLTP116 g/km55,318
2024~20251.2 L58 kW (79 PS)ガソリン5.4 L/100 km WLTP122–123 g/km11,278
2024~20251.0 L66 kW (90 PS)ガソリン5.4 L/100 km WLTP123 g/km3,770
2024~20251.2 L57 kW (77 PS)ガソリン5.3 L/100 km WLTP120–121 g/km4,696
2024~20251.0 L46 kW (63 PS)LPG6.5 L/100 km WLTP108 g/km2,906
2021~20251.0 L49 kW (67 PS)ガソリン4.8–5.1 L/100 km WLTP113–117 g/km170,513
2021~20251.2 L61 kW (83 PS)ガソリン5.0–5.4 L/100 km WLTP122–125 g/km12,249
2021~20251.2 L62 kW (84 PS)ガソリン5.4–5.5 L/100 km WLTP122–126 g/km23,791
20251.2 L46 kW (63 PS)ガソリン5.1 L/100 km WLTP122 g/km47
2021~20241.0 L74 kW (101 PS)ガソリン5.3–5.4 L/100 km WLTP123 g/km8,793
20241.0 L47 kW (64 PS)LPG6.6 L/100 km WLTP107 g/km1,505
2021~20241.0 L73 kW (99 PS)ガソリン5.3–5.4 L/100 km WLTP123 g/km2,481
20231.0 L49 kW (67 PS)ガソリン6.0 L/100 km WLTP119 g/km1,521
20231.2 L67 kW (91 PS)ガソリン5.4 L/100 km WLTP122 g/km58
20231.0 L67 kW (91 PS)ガソリン5.1 L/100 km WLTP116 g/km37
20231.2 L110 kW (150 PS)ガソリン5.4 L/100 km WLTP122 g/km31
20231.2 L81 kW (110 PS)ガソリン5.4 L/100 km WLTP123 g/km21
20231.2 L95 kW (129 PS)ガソリン5.5 L/100 km WLTP124 g/km16
20231.0 L110 kW (150 PS)ガソリン5.1 L/100 km WLTP116 g/km15
20231.2 L84 kW (114 PS)ガソリン5.4 L/100 km WLTP122 g/km13
20231.2 L96 kW (131 PS)ガソリン5.4 L/100 km WLTP123 g/km11
20221.0 L49 kW (67 PS)LPG6.1 L/100 km WLTP110 g/km1,430
20211.0 L48 kW (65 PS)LPG6.1 L/100 km WLTP109 g/km3,734
20211.2 L64 kW (87 PS)ガソリン5.5 L/100 km WLTP147 g/km32
20211.2 L62 kW (84 PS)LPG4.6 L/100 km WLTP117 g/km18
20201.0 L49 kW (67 PS)ガソリン–104 g/km69,910
20201.2 L62 kW (84 PS)ガソリン–108 g/km16,506
20201.2 L64 kW (87 PS)ガソリン–130 g/km3,715
20201.0 L48 kW (65 PS)LPG–109 g/km3,422
20201.2 L61 kW (83 PS)ガソリン–106 g/km3,066
20201.0 L74 kW (101 PS)ガソリン–105 g/km1,498
20201.0 L73 kW (99 PS)ガソリン–105 g/km466
20201.2 L49 kW (67 PS)ガソリン–104 g/km24

英国 39バージョン

車両認証機関(VCA)による、イギリスで販売された新車のデータです。2018年までがNEDCの数値で、それ以降はWLTPの数値です。年はバージョンが掲載されたエディションを示しています。

年式とバージョンエンジン出力燃料トランスミッション燃費(複合)CO₂
2025~2026I10 PREMIUM 1.0 63PS MY25 · i10 PREMIUM 1.0 63PS MY251.0 L46 kW (63 PS)ガソリンマニュアル5.3 L/100 km WLTP119 g/km
2025~2026I10 PREMIUM 1.0 63PS AMT MY25 · i10 PREMIUM 1.0 63PS AMT MY251.0 L46 kW (63 PS)ガソリン自動マニュアル5.5 L/100 km WLTP125 g/km
2025~2026I10 ADVANCE 1.0 63PS AMT MY25 · i10 ADVANCE 1.0 63PS AMT MY251.0 L46 kW (63 PS)ガソリン自動マニュアル5.3 L/100 km WLTP121 g/km
2025~2026I10 ADVANCE 1.0 63PS MY25 · i10 ADVANCE 1.0 63PS MY251.0 L46 kW (63 PS)ガソリンマニュアル5.1 L/100 km WLTP116 g/km
2025~2026I10 PREMIUM 1.0 67PS AMT MY24 · I10 SE CONNECT 1.0 67PS AMT MY23 · i10 SE CONNECT 1.0 67PS AMT MY23 および他1件のグレード1.0 L49 kW (67 PS)ガソリン自動マニュアル5.5 L/100 km WLTP125 g/km
2025~2026I10 ADVANCE 1.0 67PS AMT MY24 · i10 ADVANCE 1.0 67PS AMT MY241.0 L49 kW (67 PS)ガソリン自動マニュアル5.3 L/100 km WLTP121 g/km
2025~2026I10 PREMIUM 1.0 67PS MY24 · i10 PREMIUM 1.0 67PS MY241.0 L49 kW (67 PS)ガソリンマニュアル5.2 L/100 km WLTP119 g/km
2025~2026I10 ADVANCE 1.0 67PS MY24 · i10 ADVANCE 1.0 67PS MY241.0 L49 kW (67 PS)ガソリンマニュアル5.1 L/100 km WLTP116 g/km
2025~2026I10 N LINE 1.0T 90PS MY25 · i10 N LINE 1.0T 90PS MY251.0 L66 kW (90 PS)ガソリンマニュアル5.4 L/100 km WLTP123 g/km
2025~2026I10 N LINE 1.0T 100PS MY24 · i10 N LINE 1.0T 100PS MY241.0 L74 kW (101 PS)ガソリンマニュアル5.4 L/100 km WLTP123 g/km
2025~2026I10 ADVANCE 1.2 79PS AMT MY25 · i10 ADVANCE 1.2 79PS AMT MY251.2 L58 kW (79 PS)ガソリン自動マニュアル5.5 L/100 km WLTP124 g/km
2025~2026I10 ADVANCE 1.2 79PS MY25 · i10 ADVANCE 1.2 79PS MY251.2 L58 kW (79 PS)ガソリンマニュアル5.3 L/100 km WLTP119 g/km
2025~2026I10 PREMIUM 1.2 79PS AMT MY25 · i10 PREMIUM 1.2 79PS AMT MY251.2 L58 kW (79 PS)ガソリン自動マニュアル5.7 L/100 km WLTP129 g/km
2025~2026I10 PREMIUM 1.2 79PS MY25 · i10 PREMIUM 1.2 79PS MY251.2 L58 kW (79 PS)ガソリンマニュアル5.4 L/100 km WLTP123 g/km
2025~2026I10 ADVANCE 1.2 84PS AMT MY24 · i10 ADVANCE 1.2 84PS AMT MY241.2 L62 kW (84 PS)ガソリン自動マニュアル5.5 L/100 km WLTP124 g/km
2025~2026I10 ADVANCE 1.2 84PS MY24 · i10 ADVANCE 1.2 84PS MY241.2 L62 kW (84 PS)ガソリンマニュアル5.2 L/100 km WLTP119 g/km
2025~2026I10 PREMIUM 1.2 84PS AMT MY24 · i10 PREMIUM 1.2 84PS AMT MY241.2 L62 kW (84 PS)ガソリン自動マニュアル5.7 L/100 km WLTP130 g/km
2025~2026I10 PREMIUM 1.2 84PS MY24 · i10 PREMIUM 1.2 84PS MY241.2 L62 kW (84 PS)ガソリンマニュアル5.4 L/100 km WLTP123 g/km
2025~2026I10 PREMIUM 1.2 MPI 84PS AMT +NAV MY24 · i10 PREMIUM 1.2 MPI 84PS AMT +NAV MY241.2 L62 kW (84 PS)ガソリン自動マニュアル5.7 L/100 km WLTP129 g/km
20241.0l Premium1.0 L67 kW (91 PS)ガソリン5速マニュアル5.3 L/100 km WLTP120 g/km
20241.0l Advance1.0 L67 kW (91 PS)ガソリン5速自動マニュアル5.4 L/100 km WLTP122 g/km
20241.0l Premium1.0 L67 kW (91 PS)ガソリン5速自動マニュアル5.6 L/100 km WLTP126 g/km
2024N Line T-GDi1.0 L100 kW (136 PS)ガソリン5速マニュアル5.4 L/100 km WLTP123 g/km
20241.2l Advance1.2 L84 kW (114 PS)ガソリン5速マニュアル5.3 L/100 km WLTP120 g/km
20241.2l Premium1.2 L84 kW (114 PS)ガソリン5速マニュアル5.5 L/100 km WLTP124 g/km
20241.2l Advance1.2 L84 kW (114 PS)ガソリン5速自動マニュアル5.5 L/100 km WLTP125 g/km
20241.2l Premium1.2 L84 kW (114 PS)ガソリン5速自動マニュアル5.7 L/100 km WLTP130 g/km
2020~20231.0l Premium · 1.0l SE Connect1.0 L49 kW (67 PS)ガソリン5速オートマチック5.6 L/100 km WLTP126 g/km
2020~20231.0l Premium1.0 L49 kW (67 PS)ガソリン5速マニュアル5.3 L/100 km WLTP120 g/km
2020~20231.0l SE Connect1.0 L49 kW (67 PS)ガソリン5速マニュアル5.2 L/100 km WLTP119 g/km
20231.0l Advance1.0 L49 kW (67 PS)ガソリン5速マニュアル5.1 L/100 km WLTP116 g/km
20231.0l Advance1.0 L49 kW (67 PS)ガソリン5速自動マニュアル5.4 L/100 km WLTP122 g/km
2020~2023N Line T-GDi1.0 L74 kW (101 PS)ガソリン5速マニュアル5.4 L/100 km WLTP123 g/km
2020~20231.2l Premium · 1.2l SE Connect1.2 L61 kW (83 PS)ガソリン5速オートマチック5.7 L/100 km WLTP130 g/km
2020~20231.2l Premium1.2 L61 kW (83 PS)ガソリン5速マニュアル5.5 L/100 km WLTP124 g/km
2020~20231.2l SE Connect1.2 L61 kW (83 PS)ガソリン5速マニュアル5.4 L/100 km WLTP124 g/km
20231.2l Advance1.2 L62 kW (84 PS)ガソリン5速マニュアル5.3 L/100 km WLTP120 g/km
20231.2l Advance1.2 L62 kW (84 PS)ガソリン5速オートマチック5.5 L/100 km WLTP125 g/km
2020~20221.0l SE1.0 L49 kW (67 PS)ガソリン5速マニュアル5.0 L/100 km WLTP114 g/km

フランス 4バージョン

ADEMEカーラベリングによる、フランスで販売された新車のデータです。2015年までがNEDCの数値で、現在のカタログにはWLTPの数値が掲載されています。

年式とバージョンエンジン出力燃料トランスミッション燃費(複合)CO₂
2026Nouvelle i10 1.0 ECO 4PL1.0 L49 kW (67 PS)ガソリン5速マニュアル4.8 L/100 km WLTP110 g/km
2026Nouvelle i10 1.0 BVR 4PL1.0 L49 kW (67 PS)ガソリン5速オートマチック5.2 L/100 km WLTP119 g/km
2026Nouvelle i10 1.0 (100ch) N Line1.0 L74 kW (100 PS)ガソリン5速マニュアル––
2026Nouvelle i10 1.2 (84ch) N Line1.2 L62 kW (84 PS)ガソリン5速マニュアル5.1 L/100 km WLTP117 g/km

他のブランドの類似モデル

公式数値は標準テスト手順で測定されたものであり、市場によって異なります。実際の燃料消費量は、運転方法、場所、条件によって変動します。