Ford Galaxy III

Ford Galaxy III
写真: DieselFordMondeo / Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0

Ford Galaxy III(2015~2023):寸法、重量、信頼性に加え、欧州連合、イギリスで販売された88仕様の公式データをご覧いただけます。

型式: CD390 · 販売地域: 欧州連合、英国、フランス

寸法・重量・容量

仕様欧州Wikipedia
寸法
全長4,850 mm RDW4,853 mm
全幅1,920 mm RDW1,916 mm
全高1,770–1,810 mm RDW1,811 mm
ホイールベース2,850 mm RDW2,850 mm
フロントトレッド1,606 mm ASTRA–
リアトレッド1,606 mm ASTRA–
重量・けん引
車両重量1,608–1,869 kg RDW1,978 kg
走行可能状態の重量1,708–1,969 kg RDW–
車両総重量2,510–2,600 kg RDW–
けん引能力(ブレーキ付きトレーラー)1,510–2,000 kg RDW–
けん引能力(ブレーキなしトレーラー)750 kg RDW–
座席・室内空間
座席数7 RDW–
ドア数4 RDW–
性能
最高速度185–222 km/h RDW176–222 km/h
トルク200–400 N·m ASTRA200–500 N·m

タイヤサイズ(最も一般的なものから順に): 235/55R17, 235/50R18, 215/60R16, 225/50R17, 235/45R18

範囲は世代内の各仕様・ボディスタイルを対象としており、欧州仕様と北米仕様で異なる場合があります。出典: RDW型式認証(オランダ), Wikipedia (en, de), ASTRAの型式認可(スイス), Traficomの型式認可(フィンランド). Wikipediaの数値はCC BY-SA 4.0ライセンスに基づいて使用しています。

信頼性とオーナーからの報告

英国MOT:年数別の初回合格率

検査時の年数合格率英国平均検査件数
3年85.8% (84.8–86.8)92.2%4,824
4~5年88.8% (88.4–89.3)91.0%16,014
6~8年87.7% (87.3–88.1)86.4%24,212

MOT検査で指摘される項目

部位このモデル英国平均(同じ年齢)
タイヤ29.1%26.0%
ブレーキ21.8%18.0%
ライト・電装系10.6%6.6%
視界(ガラス、ミラー、ワイパー)7.0%6.4%
騒音・排出ガス・漏れ5.3%2.5%
サスペンション3.0%8.8%

2022–2024における各車の年間最初のMOT(英国の車検)検査結果を、DVSAの匿名化された検査データから集計しています。検査件数が500件以上の年齢のみを表示しています。括弧内の数値は95%信頼区間です。緑色または赤色は、英国平均を明確に上回る、または下回ることを示します。2つ目の表では、同じ年齢の車の英国平均と比較して、各項目が各部位で指摘事項(不具合または要注意事項)として記録された頻度を示しています。 DVSA匿名化MOT検査データ(オープン・ガバメント・ライセンス)

Ford Galaxy IIIの全88仕様

88個のバージョンをすべて表示

欧州連合 30バージョン

欧州環境機関による、EU(およびノルウェー、アイスランド)で登録された新車データです。数値は2020年までがNEDCテスト、2021年以降がWLTPに基づいています。バージョンはエンジンと出力ごとにグループ化され、登録台数が記載されています。

年式とバージョンエンジン出力燃料燃費(複合)CO₂EU登録台数
2021~20232.5 L110 kW (150 PS)ハイブリッド6.0–6.5 L/100 km WLTP148–149 g/km4,663
2021~20232.0 L110 kW (150 PS)ディーゼル6.1–6.3 L/100 km WLTP165–168 g/km4,907
2021~20232.0 L140 kW (190 PS)ディーゼル6.3–6.8 L/100 km WLTP177–178 g/km3,337
2021~20222.5 L110 kW (150 PS)ガソリン6.3–6.5 L/100 km WLTP148 g/km299
20222.0 L110 kW (150 PS)ハイブリッド6.5 L/100 km WLTP148 g/km30
2018~20202.0 L110 kW (150 PS)ディーゼル–136–138 g/km27,458
2018~20202.0 L140 kW (190 PS)ディーゼル–143–144 g/km12,414
2018~20201.5 L121 kW (165 PS)ガソリン–170–171 g/km6,014
2018~20202.0 L88 kW (120 PS)ディーゼル–135 g/km485
2018~20202.0 L177 kW (241 PS)ディーゼル–157–159 g/km1,576
2019~20202.0 L176 kW (239 PS)ディーゼル–156–158 g/km50
2015~20191.5 L118 kW (160 PS)ガソリン–149–150 g/km6,482
2015~20192.0 L110 kW (150 PS)ディーゼル–131–135 g/km67,372
2015~20192.0 L132 kW (179 PS)ディーゼル–138–141 g/km20,424
2015~20192.0 L88 kW (120 PS)ディーゼル–128–129 g/km3,452
2015~20182.0 L177 kW (241 PS)ガソリン–182 g/km3,170
2015~20182.0 L155 kW (211 PS)ディーゼル–145–146 g/km3,110
2016~20182.0 L154 kW (209 PS)ディーゼル–145–146 g/km126
20172.0 L198 kW (269 PS)ディーゼル–139 g/km184
20172.0 L165 kW (224 PS)ディーゼル–132 g/km132
20171.5 L177 kW (241 PS)ガソリン–149 g/km26
20172.0 L232 kW (315 PS)ディーゼル–144 g/km18
20172.0 L266 kW (362 PS)ガソリン–181 g/km18
2015~20162.0 L103 kW (140 PS)ディーゼル–145–146 g/km10,800
20152.0 L120 kW (163 PS)ディーゼル–145 g/km764
20151.6 L85 kW (116 PS)ディーゼル–139 g/km758
20152.0 L100 kW (136 PS)ディーゼル–141 g/km318
20151.6 L118 kW (160 PS)ガソリン–167 g/km298
20152.2 L147 kW (200 PS)ディーゼル–187 g/km96
20152.0 L149 kW (203 PS)ガソリン–189 g/km18

英国 58バージョン

車両認証機関(VCA)による、イギリスで販売された新車のデータです。2018年までがNEDCの数値で、それ以降はWLTPの数値です。年はバージョンが掲載されたエディションを示しています。

年式とバージョンエンジン出力燃料トランスミッション燃費(複合)CO₂
2020~20232.0 EcoBlue2.0 L110 kW (150 PS)ディーゼル6速マニュアル6.0–6.9 L/100 km WLTP157–181 g/km
2020~20232.0 EcoBlue2.0 L110 kW (150 PS)ディーゼル8速オートマチック6.4–7.2 L/100 km WLTP168–187 g/km
2020~20232.0 EcoBlue2.0 L140 kW (190 PS)ディーゼル8速オートマチック6.4–7.5 L/100 km WLTP167–196 g/km
2021~20232.5 Duratec (FHEV)2.5 L140 kW (190 PS)ハイブリッド無段変速機 (CVT)6.4–6.7 L/100 km WLTP153–307 g/km
20201.5 EcoBoost1.5 L121 kW (165 PS)ガソリン6速マニュアル8.3–9.0 L/100 km WLTP188–206 g/km
20202.0 EcoBlue2.0 L88 kW (120 PS)ディーゼル6速マニュアル6.0–6.8 L/100 km WLTP157–178 g/km
20202.0 EcoBlue2.0 L140 kW (190 PS)ディーゼル6速マニュアル6.0–6.8 L/100 km WLTP157–178 g/km
20202.0 EcoBlue2.0 L177 kW (241 PS)ディーゼル8速オートマチック6.5–7.0 L/100 km WLTP170–184 g/km
20191.5 EcoBoost1.5 L121 kW (165 PS)ガソリン6速マニュアル8.3–9.0 L/100 km WLTP–
20192.0 EcoBlue2.0 L88 kW (120 PS)ディーゼル6速マニュアル6.0–6.8 L/100 km WLTP–
20192.0 EcoBlue2.0 L110 kW (150 PS)ディーゼル8速オートマチック6.4–7.0 L/100 km WLTP–
20192.0 EcoBlue2.0 L110 kW (150 PS)ディーゼル6速マニュアル6.0–6.9 L/100 km WLTP–
20192.0 EcoBlue2.0 L140 kW (190 PS)ディーゼル8速オートマチック6.4–7.4 L/100 km WLTP–
20192.0 EcoBlue2.0 L140 kW (190 PS)ディーゼル6速マニュアル6.0–6.8 L/100 km WLTP–
20192.0 EcoBlue2.0 L177 kW (241 PS)ディーゼル8速オートマチック6.5–7.0 L/100 km WLTP–
2015~20181.5 EcoBoost SCTi (160PS)1.5 L118 kW (160 PS)ガソリン6速マニュアル6.5 L/100 km NEDC149 g/km
2017~20181.5 EcoBoost SCTi (160PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels1.5 L118 kW (160 PS)ガソリン6速マニュアル6.7 L/100 km NEDC154 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (120PS)2.0 L88 kW (120 PS)ディーゼル6速マニュアル5.1 L/100 km NEDC135 g/km
20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (120PS)2.0 L88 kW (120 PS)ディーゼル6速マニュアル5.2 L/100 km NEDC138 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (150PS)2.0 L110 kW (150 PS)ディーゼル6速マニュアル5.1 L/100 km NEDC133 g/km
20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (150PS)2.0 L110 kW (150 PS)ディーゼル6速マニュアル5.3–5.9 L/100 km NEDC139–159 g/km
20182.0 EcoBlue with 19" Tyres (150PS)2.0 L110 kW (150 PS)ディーゼル6速マニュアル5.1 L/100 km NEDC135 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (150PS) · 2.0 EcoBlue with 19" Tyres (150PS)2.0 L110 kW (150 PS)ディーゼル6速マニュアル5.8 L/100 km NEDC155 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (150PS)2.0 L110 kW (150 PS)ディーゼル8速オートマチック5.3 L/100 km NEDC140 g/km
20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (150PS)2.0 L110 kW (150 PS)ディーゼル8速オートマチック5.5 L/100 km NEDC142 g/km
20182.0 EcoBlue with 19" Tyres (150PS)2.0 L110 kW (150 PS)ディーゼル8速オートマチック5.4 L/100 km NEDC140 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (190PS)2.0 L140 kW (190 PS)ディーゼル6速マニュアル5.1 L/100 km NEDC133 g/km
20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (190PS)2.0 L140 kW (190 PS)ディーゼル6速マニュアル5.3 L/100 km NEDC139 g/km
20182.0 EcoBlue with 19" Tyres (190PS)2.0 L140 kW (190 PS)ディーゼル6速マニュアル5.1 L/100 km NEDC135 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (190PS)2.0 L140 kW (190 PS)ディーゼル8速オートマチック5.2 L/100 km NEDC136 g/km
20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (190PS)2.0 L140 kW (190 PS)ディーゼル8速オートマチック5.5–6.2 L/100 km NEDC143–162 g/km
20182.0 EcoBlue with 19" Tyres (190PS)2.0 L140 kW (190 PS)ディーゼル8速オートマチック5.3 L/100 km NEDC138 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (190PS) · 2.0 EcoBlue with 19" Tyres (190PS)2.0 L140 kW (190 PS)ディーゼル8速オートマチック6.1 L/100 km NEDC159 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (240PS) · 2.0 EcoBlue with 19" Tyres (240PS)2.0 L177 kW (240 PS)ディーゼル8速オートマチック6.1 L/100 km NEDC158 g/km
20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (240PS)2.0 L177 kW (240 PS)ディーゼル8速オートマチック6.1 L/100 km NEDC160 g/km
2015~20182.0 Duratorq TDCi (120PS)2.0 L88 kW (120 PS)ディーゼル6速マニュアル5.0 L/100 km NEDC129 g/km
2017~20182.0 Duratorq TDCi (120PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels2.0 L88 kW (120 PS)ディーゼル6速マニュアル5.1 L/100 km NEDC132 g/km
2015~20182.0 Duratorq TDCi (150PS)2.0 L110 kW (150 PS)ディーゼル6速マニュアル5.0–5.4 L/100 km NEDC129–139 g/km
2015~20182.0 Duratorq TDCi (150PS)2.0 L110 kW (150 PS)ディーゼル–5.2–5.4 L/100 km NEDC134–139 g/km
2017~20182.0 Duratorq TDCi (150PS) With Opitional 18'' and 19'' Alloy Wheels2.0 L110 kW (150 PS)ディーゼル–5.3 L/100 km NEDC137 g/km
2017~20182.0 Duratorq TDCi (150PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels2.0 L110 kW (150 PS)ディーゼル6速マニュアル5.1–5.5 L/100 km NEDC132–143 g/km
2015~20182.0 Duratorq TDCi (180PS)2.0 L132 kW (180 PS)ディーゼル6速マニュアル5.0–5.8 L/100 km NEDC129–149 g/km
2015~20182.0 Duratorq TDCi (180PS)2.0 L132 kW (180 PS)ディーゼル–5.2–5.8 L/100 km NEDC134–149 g/km
2017~20182.0 Duratorq TDCi (180PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels2.0 L132 kW (180 PS)ディーゼル6速マニュアル5.1 L/100 km NEDC132 g/km
2017~20182.0 Duratorq TDCi (180PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels2.0 L132 kW (180 PS)ディーゼル–5.3–5.9 L/100 km NEDC137–152 g/km
2015~20182.0 Duratorq (210PS) Bi-Turbo2.0 L155 kW (210 PS)ディーゼル–5.5 L/100 km NEDC144 g/km
2017~20182.0 Duratorq (210PS) Bi-Turbo With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels2.0 L155 kW (210 PS)ディーゼル–5.6 L/100 km NEDC147 g/km
2015~20182.0 EcoBoost SCTi (240PS)2.0 L177 kW (240 PS)ガソリン6速オートマチック7.9 L/100 km NEDC180 g/km
2017~20182.0 EcoBoost SCTi (240PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels2.0 L177 kW (240 PS)ガソリン6速オートマチック8.0 L/100 km NEDC184 g/km
20151.6 Duratorq (115PS) Stop-Start (+DPF)1.6 L85 kW (115 PS)ディーゼル6速マニュアル5.2 L/100 km NEDC139 g/km
20151.6 Duratec EcoBoost (160PS) Stop-Start1.6 L118 kW (160 PS)ガソリン6速マニュアル7.2 L/100 km NEDC167 g/km
20152.0 Duratorq (140PS) (+DPF)2.0 L103 kW (140 PS)ディーゼル6速オートマチック5.7 L/100 km NEDC149 g/km
20152.0 Duratorq (140PS) (+DPF)2.0 L103 kW (140 PS)ディーゼル6速マニュアル5.3 L/100 km NEDC139 g/km
20152.0 Duratorq (163PS) (+DPF)2.0 L120 kW (163 PS)ディーゼル6速オートマチック5.7 L/100 km NEDC149 g/km
20152.0 Duratorq (163PS) (+DPF)2.0 L120 kW (163 PS)ディーゼル6速マニュアル5.3 L/100 km NEDC139 g/km
20152.0 Duratec EcoBoost (203PS)2.0 L149 kW (203 PS)ガソリン6速オートマチック8.1 L/100 km NEDC189 g/km
20152.2 Duratorq (200PS) (+DPF)2.2 L147 kW (200 PS)ディーゼル6速マニュアル6.8 L/100 km NEDC179 g/km
20152.2 Duratorq (200PS) (+DPF)2.2 L147 kW (200 PS)ディーゼル6速オートマチック7.1 L/100 km NEDC189 g/km

他のブランドの類似モデル

公式数値は標準テスト手順で測定されたものであり、市場によって異なります。実際の燃料消費量は、運転方法、場所、条件によって変動します。