Chevrolet S-10 Blazer first generation

Chevrolet S-10 Blazer first generation
写真: IFCAR / Wikimedia Commons · Public domain

Chevrolet S-10 Blazer first generation(1984~1994):寸法、重量、信頼性に加え、アメリカ合衆国で販売された49仕様の公式データをご覧いただけます。

型式: GMT325 · 販売地域: 米国、カナダ

寸法・重量・容量

仕様Wikipedia
寸法
全長4,326–4,491 mm
全幅1,661 mm
全高1,633 mm
ホイールベース2,553–2,718 mm

範囲は世代内の各仕様・ボディスタイルを対象としており、欧州仕様と北米仕様で異なる場合があります。出典: Wikipedia. Wikipediaの数値はCC BY-SA 4.0ライセンスに基づいて使用しています。

Chevrolet S-10 Blazer first generationの全49仕様

49個のバージョンをすべて表示

米国 49バージョン

EPAおよびエネルギー省(fueleconomy.gov)による、アメリカで販売されたモデルイヤーのデータです。MPGはEPAテストによるもので、100 kmあたりのL数 = 235.215 ÷ MPG です。

年式とバージョンエンジン燃料トランスミッション駆動方式燃費(複合)CO₂
1992~1994(FFS) (MPFI), CLKUP4.3 Lガソリン4速オートマチック後輪駆動17–18 MPG (13.1–13.8 L/100 km) EPA307–325 g/km
1990~1994(FFS), SIL4.3 Lガソリン5速マニュアル四輪または全輪駆動16 MPG (14.7 L/100 km) EPA345 g/km
1990~1994(FFS), SIL4.3 Lガソリン5速マニュアル後輪駆動17–18 MPG (13.1–13.8 L/100 km) EPA307–325 g/km
1993~1994(FFS) (MPFI), CLKUP4.3 Lガソリン4速オートマチック四輪または全輪駆動16–17 MPG (13.8–14.7 L/100 km) EPA325–345 g/km
1992(FFS) (SPFI), SIL4.3 Lガソリン5速マニュアル後輪駆動17 MPG (13.8 L/100 km) EPA325 g/km
1992(FFS) (SPFI), CLKUP4.3 Lガソリン4速オートマチック後輪駆動17 MPG (13.8 L/100 km) EPA325 g/km
1992(FFS) (MPFI), CLKUP · (FFS) (SPFI), CLKUP4.3 Lガソリン4速オートマチック四輪または全輪駆動16 MPG (14.7 L/100 km) EPA345 g/km
1992(FFS) (SPFI), SIL4.3 Lガソリン5速マニュアル四輪または全輪駆動16 MPG (14.7 L/100 km) EPA345 g/km
1988~1991(FFS), CLKUP4.3 Lガソリン4速オートマチック四輪または全輪駆動17 MPG (13.8 L/100 km) EPA325 g/km
1988~1991(FFS), CLKUP4.3 Lガソリン4速オートマチック後輪駆動18 MPG (13.1 L/100 km) EPA307 g/km
1986~1989(FFS), SIL2.8 Lガソリン5速マニュアル後輪駆動17–19 MPG (12.4–13.8 L/100 km) EPA291–325 g/km
1986~1989(FFS), SIL2.8 Lガソリン5速マニュアル四輪または全輪駆動17–18 MPG (13.1–13.8 L/100 km) EPA307–325 g/km
1985~1988(FFS), SIL2.5 Lガソリン5速マニュアル後輪駆動21–22 MPG (10.7–11.2 L/100 km) EPA251–263 g/km
1985~1988(FFS)2.5 Lガソリン4速オートマチック後輪駆動19–20 MPG (11.8–12.4 L/100 km) EPA276–291 g/km
1986~1988(FFS)2.8 Lガソリン4速オートマチック四輪または全輪駆動16–17 MPG (13.8–14.7 L/100 km) EPA325–345 g/km
1986~1988(FFS), SIL2.8 Lガソリン4速マニュアル四輪または全輪駆動16–17 MPG (13.8–14.7 L/100 km) EPA325–345 g/km
1986~1988(FFS)2.8 Lガソリン4速オートマチック後輪駆動17–18 MPG (13.1–13.8 L/100 km) EPA307–325 g/km
1986~1988(FFS), SIL2.8 Lガソリン4速マニュアル後輪駆動17–18 MPG (13.1–13.8 L/100 km) EPA307–325 g/km
1985~1987(FFS), SIL2.5 Lガソリン4速マニュアル四輪または全輪駆動20–21 MPG (11.2–11.8 L/100 km) EPA263–276 g/km
1985~1987(FFS), SIL2.5 Lガソリン5速マニュアル四輪または全輪駆動20–21 MPG (11.2–11.8 L/100 km) EPA263–276 g/km
1987(FFS)2.5 Lガソリン3速オートマチック後輪駆動19 MPG (12.4 L/100 km) EPA291 g/km
1985~1987(FFS), SIL2.5 Lガソリン4速マニュアル後輪駆動20–21 MPG (11.2–11.8 L/100 km) EPA263–276 g/km
1985~1987(FFS)2.5 Lガソリン4速オートマチック四輪または全輪駆動18–19 MPG (12.4–13.1 L/100 km) EPA291–307 g/km
1987(FFS)2.8 Lガソリン3速オートマチック後輪駆動16 MPG (14.7 L/100 km) EPA345 g/km
1985(FFS) CA model, SIL2.5 Lガソリン4速マニュアル後輪駆動20 MPG (11.8 L/100 km) EPA276 g/km
19852.8 Lガソリン4速オートマチック後輪駆動18 MPG (13.1 L/100 km) EPA307 g/km
19852.8 Lガソリン4速マニュアル後輪駆動19 MPG (12.4 L/100 km) EPA291 g/km
19852.8 Lガソリン5速マニュアル後輪駆動18 MPG (13.1 L/100 km) EPA307 g/km
1984~1985(FFS) CA model2.8 Lガソリン4速オートマチック四輪または全輪駆動17–18 MPG (13.1–13.8 L/100 km) EPA307–325 g/km
19852.8 Lガソリン4速マニュアル四輪または全輪駆動17 MPG (13.8 L/100 km) EPA325 g/km
19852.8 Lガソリン5速マニュアル四輪または全輪駆動16 MPG (14.7 L/100 km) EPA345 g/km
1985(FFS) CA model2.8 Lガソリン4速オートマチック後輪駆動19 MPG (12.4 L/100 km) EPA291 g/km
1985(FFS) CA model2.8 Lガソリン4速マニュアル後輪駆動19 MPG (12.4 L/100 km) EPA291 g/km
1985(FFS) CA model2.8 Lガソリン5速マニュアル後輪駆動19 MPG (12.4 L/100 km) EPA291 g/km
1984~1985(FFS) CA model2.8 Lガソリン4速マニュアル四輪または全輪駆動16–17 MPG (13.8–14.7 L/100 km) EPA325–345 g/km
1984~1985(FFS) CA model2.8 Lガソリン5速マニュアル四輪または全輪駆動17 MPG (13.8 L/100 km) EPA325 g/km
19842.0 Lガソリン4速マニュアル–21 MPG (11.2 L/100 km) EPA263 g/km
19842.0 Lガソリン5速マニュアル–22 MPG (10.7 L/100 km) EPA251 g/km
19842.0 Lガソリン4速マニュアル四輪または全輪駆動20 MPG (11.8 L/100 km) EPA276 g/km
19842.0 Lガソリン5速マニュアル四輪または全輪駆動20 MPG (11.8 L/100 km) EPA276 g/km
1984(FFS) CA model2.0 Lガソリン3速オートマチック–21 MPG (11.2 L/100 km) EPA263 g/km
1984(FFS) CA model2.0 Lガソリン4速マニュアル–22 MPG (10.7 L/100 km) EPA251 g/km
1984(FFS) CA model2.0 Lガソリン5速マニュアル–23 MPG (10.2 L/100 km) EPA240 g/km
1984(FFS) CA model2.0 Lガソリン4速マニュアル四輪または全輪駆動20 MPG (11.8 L/100 km) EPA276 g/km
1984(FFS) CA model2.0 Lガソリン5速マニュアル四輪または全輪駆動20 MPG (11.8 L/100 km) EPA276 g/km
19842.8 Lガソリン4速オートマチック–18 MPG (13.1 L/100 km) EPA307 g/km
1984(FFS) CA model2.8 Lガソリン4速マニュアル–18 MPG (13.1 L/100 km) EPA307 g/km
1984(FFS) CA model2.8 Lガソリン5速マニュアル–18 MPG (13.1 L/100 km) EPA307 g/km
1984(FFS) CA model2.8 Lガソリン4速オートマチック–19 MPG (12.4 L/100 km) EPA291 g/km

他のブランドの類似モデル

公式数値は標準テスト手順で測定されたものであり、市場によって異なります。実際の燃料消費量は、運転方法、場所、条件によって変動します。