Suzuki Liana first generation

Suzuki Liana first generation (2001–2008): dimensi, bobot, keandalan, dan angka resmi untuk 4 varian di Britania Raya.
Kode model: RH · Dijual di: Britania Raya
Dimensi, bobot, dan kapasitas
| Spesifikasi | Wikipedia |
|---|---|
| Dimensi | |
| Panjang | 4.230–4.350 mm |
| Lebar | 1.690 mm |
| Tinggi | 1.535–1.550 mm |
| Jarak sumbu roda | 2.480 mm |
Ukuran ban (paling umum terlebih dahulu): 185/65R14, 195/55R15
Rentang mencakup berbagai versi dan gaya bodi dalam generasi ini; versi Eropa dan Amerika Utara dapat berbeda. Sumber: Wikipedia, Persetujuan tipe Traficom (Finlandia). Data Wikipedia digunakan berdasarkan lisensi CC BY-SA 4.0.
Keandalan dan laporan pemilik
MOT Inggris Raya: tingkat kelulusan pertama berdasarkan usia
| Usia saat pengujian | Tingkat kelulusan | Rata-rata Inggris Raya | Pengujian |
|---|---|---|---|
| 13 tahun ke atas | 60,6% (59,1–62,1) | 69,2% | 4.139 |
Temuan tes MOT
| Area | Model ini | Rata-rata Inggris, usia yang sama |
|---|---|---|
| Suspensi | 54,2% | 41,6% |
| Rem | 43,9% | 36,4% |
| Ban | 36,0% | 31,2% |
| Lampu dan kelistrikan | 35,8% | 28,8% |
| Bodi, sasis, dan struktur | 35,0% | 18,6% |
| Kebisingan, emisi, dan kebocoran | 19,0% | 17,1% |
Tes MOT pertama setiap mobil per tahun pada 2022–2024, berdasarkan hasil tes anonim dari DVSA; hanya usia dengan setidaknya 500 tes yang ditampilkan. Angka dalam tanda kurung adalah interval kepercayaan 95%; warna hijau atau merah berarti nilainya jelas di atas atau di bawah rata-rata Inggris. Tabel kedua menunjukkan seberapa sering suatu item dicatat (sebagai kerusakan atau saran) di setiap area, dibandingkan dengan rata-rata Inggris untuk mobil dengan usia yang sama. Uji MOT DVSA yang telah dianonimkan (Open Government Licence)
Semua 4 varian Suzuki Liana first generation
Britania Raya 4 versi
Mobil baru yang dijual di Britania Raya, dari Vehicle Certification Agency. Angka NEDC hingga 2018 dan angka WLTP setelahnya; tahun adalah edisi tempat suatu versi muncul.
| Tahun dan versi | Mesin | Bahan bakar | Transmisi | Konsumsi (gabungan) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006–20081.6 GLX Hatchback From VIN JSAERC31S00350001 | 1,6 L | Bensin | – | 7,6 L/100 km NEDC | 184 g/km |
| 2006–20081.6 GL Hatchback From VIN JSAERC31S00350042 · 1.6 GLX Hatchback From VIN JSAERC31S00350020 · 1.6 GL Saloon From VIN JSAERA31S00300018 | 1,6 L | Bensin | – | 6,9 L/100 km NEDC | 167 g/km |
| 2001–20041.6 GL/GLX From VIN JSAERC31S00100001 · 1.6 GL/GLX 5-door From VIN JSAERC31S00100001 · 1.6 GL/GLX 4-door From VIN JSAERA31S00150006 | 1,6 L | Bensin | Manual 5-percepatan | 7,1 L/100 km NEDC | 171 g/km |
| 2001–20041.6 GL(A)/GLX (A) From VIN JSAERC31S00100001 · 1.6 GL(A)/GLX (A) 5-door From VIN JSAERC31S00100001 · 1.6 GL(A)/GLX(A) 4-door From VIN JSAERA31S00150005 dan 1 trim lainnya | 1,6 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | 7,9 L/100 km NEDC | 192 g/km |
Model serupa dari merek lain
Angka resmi diukur berdasarkan prosedur pengujian standar dan berbeda di setiap pasar. Konsumsi Anda bergantung pada cara, tempat, dan kondisi Anda berkendara.





