Saab 9-3X first generation

Saab 9-3X first generation (2009–2012): dimensi, bobot, keandalan, dan angka resmi untuk 8 varian di Uni Eropa dan Amerika Serikat.
Kode model: GM Epsilon · Dijual di: Uni Eropa dan Amerika Serikat
Dimensi, bobot, dan kapasitas
| Spesifikasi | Eropa | Amerika Utara |
|---|---|---|
| Dimensi | ||
| Panjang | 4.650 mm RDW | – |
| Lebar | 1.800 mm RDW | – |
| Tinggi | 1.450 mm RDW | – |
| Jarak sumbu roda | 2.680 mm RDW | – |
| Lebar tapak roda depan | 1.524 mm ASTRA | – |
| Lebar tapak roda belakang | 1.506 mm ASTRA | – |
| Bobot dan kapasitas penarikan | ||
| Berat kosong | 1.600–1.636 kg RDW | – |
| Massa dalam kondisi siap jalan | 1.700–1.736 kg RDW | – |
| Berat kotor kendaraan | 2.130–2.200 kg RDW | – |
| Kapasitas penarikan trailer dengan rem | 1.588–1.600 kg RDW | – |
| Kapasitas penarikan trailer tanpa rem | 450–750 kg RDW | – |
| Kursi dan ruang | ||
| Kursi | 5 RDW | – |
| Pintu | 4–5 RDW | – |
| Ruang bagasi (EPA) | – | 850 L EPA |
| Ruang penumpang (EPA) | – | 2.718 L EPA |
| Performa | ||
| Kecepatan maksimum | 205–235 km/j ASTRA | – |
| Torsi | 280–400 Nm ASTRA | – |
Ukuran ban (paling umum terlebih dahulu): 205/50R17, 205/55R16, 215/55R16, 225/45R17, 225/45R18
Rentang mencakup berbagai versi dan gaya bodi dalam generasi ini; versi Eropa dan Amerika Utara dapat berbeda. Sumber: Persetujuan tipe RDW (Belanda), Persetujuan tipe ASTRA (Swiss), Data konsumsi bahan bakar US EPA.
Semua 8 varian Saab 9-3X first generation
Uni Eropa 3 versi
Mobil baru yang didaftarkan di Uni Eropa (serta Norwegia dan Islandia), dari European Environment Agency. Angka mengenai prosedur NEDC hingga 2020 dan WLTP mulai 2021; versi dikelompokkan berdasarkan mesin dan tenaga, dengan jumlah pendaftarannya.
| Tahun dan versi | Mesin | Bahan bakar | CO₂ | Pendaftaran di UE |
|---|---|---|---|---|
| 2010–2012 | 2,0 L | Bensin | 193–204 g/km | 254 |
| 2010–2012 | 1,9 L | Diesel | 136–151 g/km | 566 |
| 2011 | – | Bensin | 216 g/km | 72 |
Amerika Serikat 5 versi
Tahun model yang dijual di AS, dari EPA dan Department of Energy (fueleconomy.gov). MPG pada pengujian EPA; liter per 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Tahun dan versi | Mesin | Bahan bakar | Transmisi | Penggerak | Konsumsi (gabungan) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012SIDI | 2,0 L | Bensin | Otomatis 6-percepatan | Penggerak semua roda | 22 MPG (10,7 L/100 km) EPA | 251 g/km |
| 2012SIDI | 2,0 L | Bensin | Manual 6-percepatan | Penggerak semua roda | 23 MPG (10,2 L/100 km) EPA | 240 g/km |
| 2010–2011 | 2,0 L | Bensin | Manual 6-percepatan | Penggerak semua roda | 23 MPG (10,2 L/100 km) EPA | 240 g/km |
| 2010–2011 | 2,0 L | Bensin | Otomatis 6-percepatan | Penggerak semua roda | 20–21 MPG (11,2–11,8 L/100 km) EPA | 263–276 g/km |
| 2010 | 2,0 L | Bensin | Otomatis 5-percepatan | Penggerak semua roda | 22 MPG (10,7 L/100 km) EPA | 251 g/km |
Model serupa dari merek lain
Angka resmi diukur berdasarkan prosedur pengujian standar dan berbeda di setiap pasar. Konsumsi Anda bergantung pada cara, tempat, dan kondisi Anda berkendara.





