Opel Combo Life E

Opel Combo Life E (sejak 2018): dimensi, bobot, keandalan, dan angka resmi untuk 16 varian di Uni Eropa.
Dimensi, bobot, dan kapasitas
| Spesifikasi | Eropa | Wikipedia |
|---|---|---|
| Dimensi | ||
| Panjang | 4.400–4.750 mm RDW | 4.400–4.750 mm |
| Lebar | 1.850 mm RDW | – |
| Tinggi | 1.800–1.880 mm RDW | – |
| Jarak sumbu roda | 2.790–2.980 mm RDW | 2.780–2.970 mm |
| Lebar tapak roda depan | 1.553–1.563 mm ASTRA | – |
| Lebar tapak roda belakang | 1.567–1.577 mm ASTRA | – |
| Bobot dan kapasitas penarikan | ||
| Berat kosong | 1.331–1.711 kg RDW | – |
| Massa dalam kondisi siap jalan | 1.431–1.811 kg RDW | – |
| Berat kotor kendaraan | 2.040–2.360 kg RDW | – |
| Kapasitas penarikan trailer dengan rem | 750–1.500 kg Traficom | – |
| Kapasitas penarikan trailer tanpa rem | 710–750 kg RDW | – |
| Kursi dan ruang | ||
| Kursi | 5–7 RDW | – |
| Pintu | 4–5 RDW | – |
| Performa | ||
| Kecepatan maksimum | 132–200 km/j RDW | 135–186 km/j |
| Torsi | 205–300 Nm ASTRA | 205–300 Nm |
Ukuran ban (paling umum terlebih dahulu): 205/60R16, 205/55R17
Rentang mencakup berbagai versi dan gaya bodi dalam generasi ini; versi Eropa dan Amerika Utara dapat berbeda. Sumber: Persetujuan tipe RDW (Belanda), Wikipedia (en, de), Persetujuan tipe ASTRA (Swiss), Persetujuan tipe Traficom (Finlandia). Data Wikipedia digunakan berdasarkan lisensi CC BY-SA 4.0.
Semua 16 varian Opel Combo Life E
Tampilkan semua 16 versi
Uni Eropa 16 versi
Mobil baru yang didaftarkan di Uni Eropa (serta Norwegia dan Islandia), dari European Environment Agency. Angka mengenai prosedur NEDC hingga 2020 dan WLTP mulai 2021; versi dikelompokkan berdasarkan mesin dan tenaga, dengan jumlah pendaftarannya.
| Tahun dan versi | Mesin | Tenaga | Bahan bakar | Konsumsi (gabungan) | CO₂ | Jarak tempuh listrik | Pendaftaran di UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021–2025 | Motor listrik | 100 kW (136 PS) | Listrik | 18,7–20,0 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 277–327 km | 3.786 |
| 2022–2025 | 1,5 L | 96 kW (131 PS) | Diesel | 5,3–5,7 L/100 km WLTP | 139–149 g/km | – | 5.603 |
| 2021–2025 | 1,2 L | 81 kW (110 PS) | Bensin | 6,3–6,4 L/100 km WLTP | 144–148 g/km | – | 8.307 |
| 2021–2025 | 1,5 L | 75 kW (102 PS) | Diesel | 5,0–5,3 L/100 km WLTP | 135–140 g/km | – | 6.524 |
| 2024–2025 | Motor listrik | 62 kW (84 PS) | Listrik | 18,4 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 337–339 km | 77 |
| 2021–2025 | Motor listrik | 57 kW (77 PS) | Listrik | 19,7–20,1 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 277–282 km | 1.478 |
| 2021–2024 | 1,2 L | 96 kW (131 PS) | Bensin | 6,8–6,9 L/100 km WLTP | 153–155 g/km | – | 6.853 |
| 2021 | 1,5 L | 96 kW (131 PS) | Diesel | 5,3 L/100 km WLTP0,5 kWh/100 km WLTP | 141 g/km | – | 3.329 |
| 2021 | 1,5 L | – | Bensin | 5,3 L/100 km WLTP | 120 g/km | – | 13 |
| 2021 | – | 100 kW (136 PS) | Bahan bakar lainnya | 4,1 L/100 km WLTP | 140 g/km | 245 km | 11 |
| 2021 | 1,2 L | – | Diesel | 5,2 L/100 km WLTP | 136 g/km | – | 10 |
| 2018–2020 | 1,2 L | 81 kW (110 PS) | Bensin | – | 123–126 g/km | – | 25.932 |
| 2018–2020 | 1,5 L | 96 kW (131 PS) | Diesel | – | 112–115 g/km | – | 15.883 |
| 2018–2020 | 1,5 L | 75 kW (102 PS) | Diesel | – | 108–116 g/km | – | 16.814 |
| 2019–2020 | 1,2 L | 96 kW (131 PS) | Bensin | – | 120–122 g/km | – | 3.859 |
| 2018–2020 | 1,5 L | 56 kW (76 PS) | Diesel | – | 108 g/km | – | 682 |
Model serupa dari merek lain
Angka resmi diukur berdasarkan prosedur pengujian standar dan berbeda di setiap pasar. Konsumsi Anda bergantung pada cara, tempat, dan kondisi Anda berkendara.





