Kia Sportage third generation

Kia Sportage third generation (2011–2016): dimensi, bobot, keandalan, dan angka resmi untuk 118 varian di Uni Eropa, Britania Raya, Prancis, Amerika Serikat, dan Kanada.
Kode model: SL
Dimensi, bobot, dan kapasitas
| Spesifikasi | Eropa | Amerika Utara | Wikipedia |
|---|---|---|---|
| Dimensi | |||
| Panjang | 4.440 mm RDW | 4.440 mm TC | 4.440–4.450 mm |
| Lebar | 1.860 mm RDW | 1.860 mm TC | 1.855 mm |
| Tinggi | 1.640–1.650 mm RDW | 1.650 mm TC | 1.635–1.645 mm |
| Jarak sumbu roda | 2.640 mm RDW | 2.640 mm TC | 2.640 mm |
| Lebar tapak roda depan | 1.600–1.618 mm ASTRA | 1.610 mm TC | – |
| Lebar tapak roda belakang | 1.601–1.619 mm ASTRA | 1.620 mm TC | – |
| Bobot dan kapasitas penarikan | |||
| Berat kosong | 1.280–1.425 kg RDW | 1.432–1.662 kg TC | 1.380–1.787 kg |
| Massa dalam kondisi siap jalan | 1.380–1.525 kg RDW | – | – |
| Berat kotor kendaraan | 1.830–2.030 kg RDW | – | – |
| Kapasitas penarikan trailer dengan rem | 1.200–1.900 kg RDW | – | – |
| Kapasitas penarikan trailer tanpa rem | 690–750 kg RDW | – | – |
| Kursi dan ruang | |||
| Kursi | 5 RDW | – | – |
| Pintu | 4 RDW | – | – |
| Tangki bahan bakar | – | – | 62 L |
| Performa | |||
| Kecepatan maksimum | 178–184 km/j RDW | – | 172–205 km/j |
| 0–100 km/jam | – | – | 9,8–12,3 dtk |
| Torsi | 183–393 Nm ASTRA | – | 161–400 Nm |
Ukuran ban (paling umum terlebih dahulu): 215/70R16, 225/60R17, 235/55R18, 245/45R19
Peringkat keselamatan keseluruhan NHTSA (AS): 2012–2016: ★★★★★
Rentang mencakup berbagai versi dan gaya bodi dalam generasi ini; versi Eropa dan Amerika Utara dapat berbeda. Sumber: Persetujuan tipe RDW (Belanda), Spesifikasi kendaraan Transport Canada, Wikipedia (en, de), Persetujuan tipe ASTRA (Swiss), Persetujuan tipe Traficom (Finlandia), Peringkat keselamatan 5 Bintang NHTSA. Data Wikipedia digunakan berdasarkan lisensi CC BY-SA 4.0.
Keandalan dan laporan pemilik
MOT Inggris Raya: tingkat kelulusan pertama berdasarkan usia
| Usia saat pengujian | Tingkat kelulusan | Rata-rata Inggris Raya | Pengujian |
|---|---|---|---|
| 6–8 tahun | 86,4% (86,2–86,5) | 86,4% | 159.583 |
| 9–12 tahun | 76,0% (75,8–76,2) | 77,9% | 153.613 |
| 13 tahun ke atas | 69,0% (67,9–70,1) | 69,2% | 6.802 |
Temuan tes MOT
| Area | Model ini | Rata-rata Inggris, usia yang sama |
|---|---|---|
| Ban | 32,4% | 29,7% |
| Rem | 31,0% | 24,4% |
| Suspensi | 16,3% | 20,4% |
| Lampu dan kelistrikan | 10,9% | 13,2% |
| Visibilitas (kaca, spion, wiper) | 7,3% | 7,6% |
| Kemudi | 5,8% | 3,1% |
Tes MOT pertama setiap mobil per tahun pada 2022–2024, berdasarkan hasil tes anonim dari DVSA; hanya usia dengan setidaknya 500 tes yang ditampilkan. Angka dalam tanda kurung adalah interval kepercayaan 95%; warna hijau atau merah berarti nilainya jelas di atas atau di bawah rata-rata Inggris. Tabel kedua menunjukkan seberapa sering suatu item dicatat (sebagai kerusakan atau saran) di setiap area, dibandingkan dengan rata-rata Inggris untuk mobil dengan usia yang sama. Uji MOT DVSA yang telah dianonimkan (Open Government Licence)
Keluhan pemilik kepada NHTSA (AS)
1.354 keluhan untuk tahun model 2011–2016. 37 kecelakaan · 63 kebakaran · 40 cedera
- Mesin 934
- Rem 149
- Sistem kelistrikan 124
- Transmisi dan sistem penggerak 79
- Sistem bahan bakar 42
- Kontrol kecepatan 28
Keluhan dilaporkan oleh pemilik dan tidak diperiksa oleh NHTSA; jumlahnya tidak disesuaikan dengan banyaknya mobil yang terjual, sehingga model yang populer memiliki lebih banyak keluhan. Keluhan pemilik kepada NHTSA
Semua 118 varian Kia Sportage third generation
Tampilkan semua 118 versi
Uni Eropa 38 versi
Mobil baru yang didaftarkan di Uni Eropa (serta Norwegia dan Islandia), dari European Environment Agency. Angka mengenai prosedur NEDC hingga 2020 dan WLTP mulai 2021; versi dikelompokkan berdasarkan mesin dan tenaga, dengan jumlah pendaftarannya.
| Tahun dan versi | Mesin | Tenaga | Bahan bakar | CO₂ | Pendaftaran di UE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015–2017 | 1,6 L | 130 kW (177 PS) | Bensin | 174–175 g/km | 23.886 |
| 2011–2016 | 1,7 L | 85 kW (116 PS) | Diesel | 130–141 g/km | 535.600 |
| 2014–2016 | 1,6 L | 97 kW (132 PS) | Bensin | 153–167 g/km | 53.634 |
| 2015–2016 | 2,0 L | 136 kW (185 PS) | Diesel | 163–166 g/km | 45.292 |
| 2011–2016 | 2,0 L | 100 kW (136 PS) | Diesel | 150–161 g/km | 144.997 |
| 2011–2016 | 1,6 L | 99 kW (135 PS) | Bensin | 153–162 g/km | 182.604 |
| 2016 | 1,6 L | 97 kW (132 PS) | LPG | 156 g/km | 4.110 |
| 2011–2016 | 2,0 L | 135 kW (184 PS) | Diesel | 170–174 g/km | 65.784 |
| 2013–2016 | 1,6 L | 99 kW (135 PS) | LPG | 140–150 g/km | 9.484 |
| 2016 | 2,0 L | 136 kW (185 PS) | Bensin | 154 g/km | 732 |
| 2014–2016 | 2,0 L | 122 kW (166 PS) | Bensin | 187–188 g/km | 12.034 |
| 2016 | 1,7 L | 104 kW (141 PS) | Diesel | 129 g/km | 452 |
| 2011–2016 | 2,0 L | 104 kW (141 PS) | Bensin | 191–194 g/km | 154 |
| 2015 | 1,8 L | – | Bensin | 158 g/km | 62 |
| 2015 | 2,0 L | – | Diesel | 179 g/km | 50 |
| 2014–2015 | 2,0 L | 122 kW (166 PS) | Bensin | 189–190 g/km | 70 |
| 2015 | 1,6 L | – | Diesel | 155 g/km | 34 |
| 2011–2014 | 2,0 L | 120 kW (163 PS) | Bensin | 186–187 g/km | 29.019 |
| 2011–2014 | – | – | Bensin | 158–179 g/km | 4.150 |
| 2014 | 2,2 L | 145 kW (197 PS) | Diesel | 181 g/km | 258 |
| 2014 | 1,6 L | 103 kW (140 PS) | Bensin | 154 g/km | 210 |
| 2011–2014 | – | – | Diesel | 152–165 g/km | 2.412 |
| 2014 | 1,6 L | 94 kW (128 PS) | Diesel | 146 g/km | 122 |
| 2014 | 2,0 L | 110 kW (150 PS) | Diesel | 165 g/km | 60 |
| 2014 | 1,6 L | 99 kW (135 PS) | Diesel | 158 g/km | 28 |
| 2014 | 2,0 L | 122 kW (166 PS) | Diesel | 186 g/km | 12 |
| 2014 | 2,4 L | 141 kW (192 PS) | Bensin | 209 g/km | 10 |
| 2013 | 1,7 L | – | Bahan bakar lainnya | 139 g/km | 11.202 |
| 2013 | 1,6 L | – | Bahan bakar lainnya | 156 g/km | 4.188 |
| 2013 | 2,0 L | – | Bahan bakar lainnya | 163 g/km | 568 |
| 2013 | 1,7 L | 99 kW (135 PS) | Bensin | 160 g/km | 90 |
| 2012 | 1,6 L | – | Diesel | 149 g/km | 53 |
| 2012 | 1,4 L | – | Bensin | 150 g/km | 18 |
| 2011–2012 | 2,0 L | 120 kW (163 PS) | LPG | 180–186 g/km | 28 |
| 2011 | 2,0 L | 100 kW (136 PS) | Diesel | 183 g/km | 372 |
| 2011 | 2,0 L | 110 kW (150 PS) | Diesel | 183 g/km | 172 |
| 2011 | 2,0 L | 107 kW (145 PS) | Diesel | 178 g/km | 106 |
| 2011 | 2,0 L | 103 kW (140 PS) | Diesel | 193 g/km | 16 |
Britania Raya 46 versi
Mobil baru yang dijual di Britania Raya, dari Vehicle Certification Agency. Angka NEDC hingga 2018 dan angka WLTP setelahnya; tahun adalah edisi tempat suatu versi muncul.
| Tahun dan versi | Mesin | Tenaga | Bahan bakar | Transmisi | Konsumsi (gabungan) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016–2018'1' 1.6 GDi 130bhp 6-speed manual · '1' 1.6 GDi 130bhp | 1,6 L | 97 kW (132 PS) | Bensin | Manual 6-percepatan | 6,7 L/100 km NEDC | 156 g/km |
| 2016–2018'2' 1.6 GDi 130bhp 6-speed manual ISG · 1' 1.6 GDi 130bhp ISG · '2' 1.6 GDi 130bhp ISG dan 1 trim lainnya | 1,6 L | 97 kW (132 PS) | Bensin | Manual 6-percepatan | 6,3 L/100 km NEDC | 147 g/km |
| 2016–2018GT-Line 1.6 T-GDi 174bhp 6-speed manual · 'GT-Line' 1.6 T-GDi 174bhp | 1,6 L | 130 kW (176 PS) | Bensin | Manual 6-percepatan | 7,6 L/100 km NEDC | 177 g/km |
| 2016–2018GT-Line 1.6 T-GDi 174bhp 7-speed auto DCT · 'GT-Line' 1.6 T-GDi 174bhp DCT | 1,6 L | 130 kW (176 PS) | Bensin | Otomatis 7-percepatan | 7,5 L/100 km NEDC | 175 g/km |
| 2016–2018'1' 1.7 CRDi 114bhp 6-speed manual ISG · '2' 1.7 CRDi 114bhp 6-speed manual ISG · '3' 1.7 CRDi 114bhp 6-speed manual ISG dan 6 trim lainnya | 1,7 L | 85 kW (116 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 4,6 L/100 km NEDC | 119 g/km |
| 2016–2018'GT-Line' 2.0 CRDi 134bhp 6-speed auto · 'KX-2' 2.0 CRDi 134bhp 6-speed auto · 'KX-3' 2.0 CRDi 134bhp 6-speed auto dan 3 trim lainnya | 2,0 L | 100 kW (136 PS) | Diesel | Otomatis 6-percepatan | 5,9 L/100 km NEDC | 154 g/km |
| 2016–2018'GT-Line' 2.0 CRDi 134bhp 6-speed manual · 'KX-1' 2.0 CRDi 134bhp 6-speed manual · 'KX-2' 2.0 CRDi 134bhp 6-speed manual dan 4 trim lainnya | 2,0 L | 100 kW (136 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 5,2 L/100 km NEDC | 139 g/km |
| 2016–2018First Edition' 2.0 CRDi 182bhp 6-speed auto · 'KX-4' 2.0 CRDi 182bhp 6-speed auto · 'First Edition' 2.0 CRDi 182bhp dan 4 trim lainnya | 2,0 L | 136 kW (185 PS) | Diesel | Otomatis 6-percepatan | 6,3 L/100 km NEDC | 166 g/km |
| 2016–2018'KX-4' 2.0 CRDi 182bhp 6-speed manual · 'KX-4' 2.0 CRDi 182bhp | 2,0 L | 136 kW (185 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 5,9 L/100 km NEDC | 154 g/km |
| 2015–2016'2' 1.6 GDi 133bhp · 'Black Edition' 1.6 GDi 133bhp · 'White Edition' 1.6 GDi 133bhp dan 3 trim lainnya | 1,6 L | 99 kW (135 PS) | Bensin | Manual 6-percepatan | 6,4 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2016'1' 1.7 CRDi 114bhp ISG · '2' 1.7 CRDi 114bhp ISG · '3' 1.7 CRDi 114bhp ISG dan 3 trim lainnya | 1,7 L | 85 kW (116 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 5,1 L/100 km NEDC | 135 g/km |
| 2015'1' 1.6 GDi 133bhp | 1,6 L | 99 kW (135 PS) | Bensin | Manual 6-percepatan | 6,8 L/100 km NEDC | 158 g/km |
| 2015'1' 1.7 CRDi 114bhp ISG · '2' 1.7 CRDi 114bhp ISG · 'Alpine Edition' 1.7 CRDi 114bhp ISG dan 2 trim lainnya | 1,7 L | 85 kW (116 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 5,2 L/100 km NEDC | 135 g/km |
| 2015'3' 1.7 CRDi 114bhp ISG · '3 Sat Nav' 1.7 CRDi 114bhp ISG · '4' 1.7 CRDi 114bhp ISG | 1,7 L | 85 kW (116 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 5,4 L/100 km NEDC | 143 g/km |
| 2015'Alpine Edition' 2.0 CRDi 134bhp · 'KX-2' 2.0 CRDi 134bhp | 2,0 L | 100 kW (136 PS) | Diesel | Otomatis 6-percepatan | 6,9 L/100 km NEDC | 179 g/km |
| 2015'KX-1' 2.0 CRDi 134bhp · 'KX-2' 2.0 CRDi 134bhp | 2,0 L | 100 kW (136 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 5,7 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2015'KX-3' 2.0 CRDi 134bhp · 'KX-3 Sat Nav' 2.0 CRDi 134bhp | 2,0 L | 100 kW (136 PS) | Diesel | Otomatis 6-percepatan | 7,0 L/100 km NEDC | 183 g/km |
| 2015'KX-3' 2.0 CRDi 134bhp · 'KX-3 Sat Nav' 2.0 CRDi 134bhp | 2,0 L | 100 kW (136 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 6,0 L/100 km NEDC | 156 g/km |
| 2015'KX-4' 2.0 CRDi 181bhp | 2,0 L | 135 kW (184 PS) | Diesel | Otomatis 6-percepatan | 7,2 L/100 km NEDC | 189 g/km |
| 2015'KX-4' 2.0 CRDi 181bhp | 2,0 L | 135 kW (184 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 6,1 L/100 km NEDC | 158 g/km |
| 2015'KX-2' 2.0 161bhp | 2,0 L | 120 kW (163 PS) | Bensin | Manual 5-percepatan | 7,6 L/100 km NEDC | 181 g/km |
| 2015'KX-2' 2.0 161bhp | 2,0 L | 120 kW (163 PS) | Bensin | Otomatis 6-percepatan | 8,2 L/100 km NEDC | 195 g/km |
| 2015'KX-3' 2.0 161bhp · 'KX-3 Sat Nav' 2.0 161bhp | 2,0 L | 120 kW (163 PS) | Bensin | Manual 5-percepatan | 7,9 L/100 km NEDC | 188 g/km |
| 2013–2014'1' 1.6 GDi 133bhp · '2' 1.6 GDi 133bhp · 'Black Edition' 1.6 GDi 133bhp dan 1 trim lainnya | 1,6 L | 99 kW (135 PS) | Bensin | Manual | 6,4 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2014'1' 1.6 GDi 133bhp | 1,6 L | 99 kW (135 PS) | Bensin | Manual | 6,8 L/100 km NEDC | 158 g/km |
| 2013–2014'1' 1.7 CRDi 114bhp ISG · '2' 1.7 CRDi 114bhp ISG · 'Black Edition' 1.7 CRDi 114bhp ISG dan 1 trim lainnya | 1,7 L | 85 kW (116 PS) | Diesel | Manual | 5,2 L/100 km NEDC | 135 g/km |
| 2013–2014'3' 1.7 CRDi 114bhp ISG · '3 Sat Nav' 1.7 CRDi 114bhp ISG · '4' 1.7 CRDi 114bhp ISG | 1,7 L | 85 kW (116 PS) | Diesel | Manual | 5,4 L/100 km NEDC | 143 g/km |
| 2013–2014'KX-2' 2.0 CRDi 134bhp · 'KX-1' 2.0 CRDi 134bhp | 2,0 L | 100 kW (136 PS) | Diesel | Manual | 5,7 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2013–2014'KX-2' 2.0 CRDi 134bhp | 2,0 L | 100 kW (136 PS) | Diesel | Otomatis | 6,9 L/100 km NEDC | 179 g/km |
| 2013–2014'KX-3' 2.0 CRDi 134bhp · 'KX-3 Sat Nav' 2.0 CRDi 134bhp | 2,0 L | 100 kW (136 PS) | Diesel | Manual | 6,0 L/100 km NEDC | 156 g/km |
| 2013–2014'KX-3' 2.0 CRDi 134bhp · 'KX-3 Sat Nav' 2.0 CRDi 134bhp | 2,0 L | 100 kW (136 PS) | Diesel | Otomatis | 7,0 L/100 km NEDC | 183 g/km |
| 2013–2014'KX-4' 2.0 CRDi 181bhp | 2,0 L | 135 kW (184 PS) | Diesel | Manual | 6,1 L/100 km NEDC | 158 g/km |
| 2013–2014'KX-4' 2.0 CRDi 181bhp | 2,0 L | 135 kW (184 PS) | Diesel | Otomatis | 7,2 L/100 km NEDC | 189 g/km |
| 2013–2014'KX-2' 2.0 161bhp | 2,0 L | 120 kW (163 PS) | Bensin | Manual | 7,6 L/100 km NEDC | 181 g/km |
| 2013–2014'KX-2' 2.0 161bhp | 2,0 L | 120 kW (163 PS) | Bensin | Otomatis | 8,2 L/100 km NEDC | 195 g/km |
| 2013–2014'KX-3' 2.0 161bhp · 'KX-3 Sat Nav' 2.0 161bhp | 2,0 L | 120 kW (163 PS) | Bensin | Manual | 7,9 L/100 km NEDC | 188 g/km |
| 2012'1' 1.6 GDi 133bhp 6-speed manual · '2' 1.6 GDi 133bhp 6-speed manual | 1,6 L | 99 kW (135 PS) | Bensin | Manual 6-percepatan | 6,4 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2012'1' 1.7 CRDi 114bhp 6-speed manual ISG · '2' 1.7 CRDi 114bhp 6-speed manual ISG | 1,7 L | 85 kW (116 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 5,2 L/100 km NEDC | 135 g/km |
| 2012'3' 1.7 CRDi 114bhp 6-speed manual ISG · '3 Sat Nav' 1.7 CRDi 114bhp 6-speed manual ISG | 1,7 L | 85 kW (116 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 5,4 L/100 km NEDC | 143 g/km |
| 2012'KX-2' 2.0 CRDi 134bhp 6-speed auto | 2,0 L | 100 kW (136 PS) | Diesel | Otomatis 6-percepatan | 6,9 L/100 km NEDC | 179 g/km |
| 2012'KX-2' 2.0 CRDi 134bhp 6-speed manual | 2,0 L | 100 kW (136 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 5,7 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2012'KX-3' 2.0 CRDi 134bhp 6-speed auto · 'KX-3 Sat Nav' 2.0 CRDi 134bhp 6-speed auto | 2,0 L | 100 kW (136 PS) | Diesel | Otomatis 6-percepatan | 7,0 L/100 km NEDC | 183 g/km |
| 2012'KX-3' 2.0 CRDi 134bhp 6-speed manual · 'KX-3 Sat Nav' 2.0 CRDi 134bhp 6-speed manual | 2,0 L | 100 kW (136 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 6,0 L/100 km NEDC | 156 g/km |
| 2012'KX-2' 2.0 161bhp 5-speed manual | 2,0 L | 120 kW (163 PS) | Bensin | Manual 5-percepatan | 7,6 L/100 km NEDC | 181 g/km |
| 2012'KX-2' 2.0 161bhp 6-speed auto | 2,0 L | 120 kW (163 PS) | Bensin | Otomatis 6-percepatan | 8,2 L/100 km NEDC | 195 g/km |
| 2012'KX-3' 2.0 161bhp 5-speed manual · 'KX-3 Sat Nav' 2.0 161bhp 5-speed manual | 2,0 L | 120 kW (163 PS) | Bensin | Manual 5-percepatan | 7,9 L/100 km NEDC | 188 g/km |
Prancis 16 versi
Mobil baru yang dijual di Prancis, dari ADEME Car Labelling. Angka NEDC hingga 2015, angka WLTP dalam katalog saat ini.
| Tahun dan versi | Mesin | Tenaga | Bahan bakar | Transmisi | Konsumsi (gabungan) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013–2015SPORTAGE 1.7 CRDi (115ch) BVM 4x2 | – | 85 kW (116 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 5,2–5,3 L/100 km NEDC | 135–139 g/km |
| 2014–2015SPORTAGE 1.7 CRDi (115ch) BVM 4x2 JA 18 (Premium) | – | 85 kW (116 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 5,4 L/100 km NEDC | 143 g/km |
| 2012–2015SPORTAGE 1.6 GDI (135ch) BVM 4x2 | – | 99 kW (135 PS) | Bensin | Manual 6-percepatan | 6,4 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2012–2015SPORTAGE 2.0 CRDi (136ch) BVA 6 4x4 | – | 100 kW (136 PS) | Diesel | Otomatis 6-percepatan | 6,9 L/100 km NEDC | 179 g/km |
| 2015SPORTAGE 2.0 CRDi (184ch) BVA 6 4x4 - JA 18 | – | 100 kW (136 PS) | Diesel | Otomatis 6-percepatan | 7,0 L/100 km NEDC | 183 g/km |
| 2012–2015SPORTAGE 2.0 CRDi (136ch) BVM6 4x4 | – | 100 kW (136 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 5,7 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2012–2015SPORTAGE 2.0 CRDi (136ch) BVM6 4x2 | – | 100 kW (136 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 5,5 L/100 km NEDC | 147 g/km |
| 2012–2015SPORTAGE 2.0 CRDi (136ch) BVM6 4x4 JA 18 | – | 100 kW (136 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 6,0 L/100 km NEDC | 156 g/km |
| 2014–2015SPORTAGE 2.0 CRDi (136ch) BVM6 4x2 JA 18 | – | 100 kW (136 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 5,9 L/100 km NEDC | 153 g/km |
| 2015SPORTAGE 2.0 CRDi (184ch) BVA 6 4x4 JA 18 | – | 135 kW (184 PS) | Diesel | Otomatis 6-percepatan | 7,2 L/100 km NEDC | 189 g/km |
| 2015SPORTAGE 2.0 CRDi (184ch) BVA 6 4x4 - JA 18 | – | 135 kW (184 PS) | Diesel | Otomatis 6-percepatan | 7,1 L/100 km NEDC | 187 g/km |
| 2012–2014SPORTAGE 2.0 CRDi (136ch) BVA 6 4x4 JA 18 | – | 100 kW (136 PS) | Diesel | Otomatis 6-percepatan | 7,0 L/100 km NEDC | 183 g/km |
| 2013–2014SPORTAGE 2.0 CRDi (184ch) BVA 6 4x4 | – | 135 kW (184 PS) | Diesel | Otomatis 6-percepatan | 7,2 L/100 km NEDC | 189 g/km |
| 2012–2013SPORTAGE 1.7 CRDi (115ch) BVM 4x2 ISG | – | 85 kW (116 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 5,2 L/100 km NEDC | 135 g/km |
| 2012–2013SPORTAGE 1.7 CRDi (115ch) BVM 4x2 ISG JA 18 · SPORTAGE 1.7 CRDi (115ch) BVM 4x2 ISG JA 18 (Premium) | – | 85 kW (116 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 5,4 L/100 km NEDC | 143 g/km |
| 2013SPORTAGE 1.7 CRDi (115ch) BVM 4x2 (Premium) | – | 85 kW (116 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 5,6 L/100 km NEDC | 147 g/km |
Amerika Serikat 10 versi
Tahun model yang dijual di AS, dari EPA dan Department of Energy (fueleconomy.gov). MPG pada pengujian EPA; liter per 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Tahun dan versi | Mesin | Bahan bakar | Transmisi | Penggerak | Konsumsi (gabungan) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2016SIDI | 2,0 L | Bensin | Otomatis 6-percepatan | Penggerak roda depan | 22–24 MPG (9,8–10,7 L/100 km) EPA | 230–253 g/km |
| 2015–2016SIDI | 2,0 L | Bensin | Otomatis 6-percepatan | Penggerak semua roda | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 261–262 g/km |
| 2014–2016SIDI | 2,4 L | Bensin | Otomatis 6-percepatan | Penggerak roda depan | 23 MPG (10,2 L/100 km) EPA | 234 g/km |
| 2015–2016SIDI | 2,4 L | Bensin | Otomatis 6-percepatan | Penggerak semua roda | 22 MPG (10,7 L/100 km) EPA | 249–250 g/km |
| 2011–2014SIDI | 2,0 L | Bensin | Otomatis 6-percepatan | Penggerak empat roda | 21–23 MPG (10,2–11,2 L/100 km) EPA | 240–262 g/km |
| 2014SIDI | 2,4 L | Bensin | Otomatis 6-percepatan | Penggerak empat roda | 22 MPG (10,7 L/100 km) EPA | 249 g/km |
| 2011–2013 | 2,4 L | Bensin | Otomatis 6-percepatan | Penggerak roda depan | 25 MPG (9,4 L/100 km) EPA | 221–231 g/km |
| 2011–2013 | 2,4 L | Bensin | Manual 6-percepatan | Penggerak roda depan | 23 MPG (10,2 L/100 km) EPA | 240–246 g/km |
| 2011–2013 | 2,4 L | Bensin | Otomatis 6-percepatan | Penggerak empat roda | 23 MPG (10,2 L/100 km) EPA | 240–246 g/km |
| 2011–2013 | 2,4 L | Bensin | Manual 6-percepatan | Penggerak empat roda | 21–22 MPG (10,7–11,2 L/100 km) EPA | 251–264 g/km |
Kanada 8 versi
Tahun model yang dijual di Kanada, dari peringkat konsumsi bahan bakar Natural Resources Canada (pengujian 5 siklus).
| Tahun dan versi | Mesin | Bahan bakar | Transmisi | Konsumsi (gabungan) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014–2016Sport utility vehicle: Small | 2,0 L | Bensin | Otomatis 6-percepatan | 11,3–11,4 L/100 km 5-cycle | 260–262 g/km |
| 2014–2016Sport utility vehicle: Small | 2,4 L | Bensin | Otomatis 6-percepatan | 10,0–10,8 L/100 km 5-cycle | 230–251 g/km |
| 2014–2016Sport utility vehicle: Small | 2,4 L | Bensin | Manual 6-percepatan | 11,3 L/100 km 5-cycle | 260–261 g/km |
| 2012–2013Sport utility vehicle · Sport utility vehicle: Small | 2,0 L | Bensin | Otomatis 6-percepatan | 10,8 L/100 km 5-cycle | 248 g/km |
| 2012–2013Sport utility vehicle · Sport utility vehicle: Small | 2,4 L | Bensin | Otomatis 6-percepatan | 9,6–10,3 L/100 km 5-cycle | 221–237 g/km |
| 2012–2013Sport utility vehicle · Sport utility vehicle: Small | 2,4 L | Bensin | Manual 6-percepatan | 10,3 L/100 km 5-cycle | 237 g/km |
| 2011Sport utility vehicle | 2,4 L | Bensin | Otomatis 6-percepatan | 9,4–10,1 L/100 km 5-cycle | 216–232 g/km |
| 2011Sport utility vehicle | 2,4 L | Bensin | Manual 6-percepatan | 10,0–10,6 L/100 km 5-cycle | 230–244 g/km |
Model serupa dari merek lain
Angka resmi diukur berdasarkan prosedur pengujian standar dan berbeda di setiap pasar. Konsumsi Anda bergantung pada cara, tempat, dan kondisi Anda berkendara.





