Jeep Grand Wagoneer SJ

Jeep Grand Wagoneer SJ (1984–1991): dimensi, bobot, keandalan, dan angka resmi untuk 6 varian di Amerika Serikat.
Kode model: SJ · Dijual di: Amerika Serikat
Dimensi, bobot, dan kapasitas
| Spesifikasi | Wikipedia |
|---|---|
| Dimensi | |
| Panjang | 4.735 mm |
| Lebar | 1.900 mm |
| Tinggi | 1.687 mm |
| Jarak sumbu roda | 2.794 mm |
| Bobot dan kapasitas penarikan | |
| Berat kosong | 2.048 kg |
Rentang mencakup berbagai versi dan gaya bodi dalam generasi ini; versi Eropa dan Amerika Utara dapat berbeda. Sumber: Wikipedia. Data Wikipedia digunakan berdasarkan lisensi CC BY-SA 4.0.
Keandalan dan laporan pemilik
Keluhan pemilik kepada NHTSA (AS)
23 keluhan untuk tahun model 1984–1991. 2 kebakaran
Keluhan dilaporkan oleh pemilik dan tidak diperiksa oleh NHTSA; jumlahnya tidak disesuaikan dengan banyaknya mobil yang terjual, sehingga model yang populer memiliki lebih banyak keluhan. Keluhan pemilik kepada NHTSA
Semua 6 varian Jeep Grand Wagoneer SJ
Amerika Serikat 6 versi
Tahun model yang dijual di AS, dari EPA dan Department of Energy (fueleconomy.gov). MPG pada pengujian EPA; liter per 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Tahun dan versi | Mesin | Bahan bakar | Transmisi | Penggerak | Konsumsi (gabungan) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984–1991CA model · (FFS) | 5,9 L | Bensin | Otomatis 3-percepatan | Penggerak empat roda atau semua roda | 11 MPG (21,4 L/100 km) EPA | 502 g/km |
| 1985–1987(FFS) | 4,2 L | Bensin | Otomatis 3-percepatan | Penggerak empat roda atau semua roda | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1986–1987(FFS) | 4,2 L | Bensin | Manual 4-percepatan | Penggerak empat roda atau semua roda | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1985–1986(FFS) CA model · (FFS) | 4,2 L | Bensin | Otomatis 3-percepatan | Penggerak empat roda atau semua roda | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1984(FFS) · (FFS) CA model | 4,2 L | Bensin | Otomatis 3-percepatan | Penggerak empat roda atau semua roda | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1984(FFS) · (FFS) CA model | 4,2 L | Bensin | Manual 4-percepatan | Penggerak empat roda atau semua roda | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
Model serupa dari merek lain
Angka resmi diukur berdasarkan prosedur pengujian standar dan berbeda di setiap pasar. Konsumsi Anda bergantung pada cara, tempat, dan kondisi Anda berkendara.





