Isuzu Amigo second generation

Isuzu Amigo second generation (1998–2000): dimensi, bobot, keandalan, dan angka resmi untuk 5 varian di Amerika Serikat.
Kode model: UE · Dijual di: Amerika Serikat
Dimensi, bobot, dan kapasitas
| Spesifikasi | Wikipedia |
|---|---|
| Dimensi | |
| Panjang | 4.267–4.653 mm |
| Lebar | 1.788 mm |
| Tinggi | 1.679–1.702 mm |
| Jarak sumbu roda | 2.461–2.700 mm |
| Bobot dan kapasitas penarikan | |
| Berat kosong | 1.510–1.781 kg |
Rentang mencakup berbagai versi dan gaya bodi dalam generasi ini; versi Eropa dan Amerika Utara dapat berbeda. Sumber: Wikipedia. Data Wikipedia digunakan berdasarkan lisensi CC BY-SA 4.0.
Keandalan dan laporan pemilik
Keluhan pemilik kepada NHTSA (AS)
158 keluhan untuk tahun model 1998–2000. 27 kecelakaan · 14 cedera · 2 kematian
- Rem 36
- Mesin 20
Keluhan dilaporkan oleh pemilik dan tidak diperiksa oleh NHTSA; jumlahnya tidak disesuaikan dengan banyaknya mobil yang terjual, sehingga model yang populer memiliki lebih banyak keluhan. Keluhan pemilik kepada NHTSA
Semua 5 varian Isuzu Amigo second generation
Amerika Serikat 5 versi
Tahun model yang dijual di AS, dari EPA dan Department of Energy (fueleconomy.gov). MPG pada pengujian EPA; liter per 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Tahun dan versi | Mesin | Bahan bakar | Transmisi | Penggerak | Konsumsi (gabungan) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998–2000L-4, SIL | 2,2 L | Bensin | Manual 5-percepatan | Penggerak roda belakang | 19–20 MPG (11,8–12,4 L/100 km) EPA | 276–291 g/km |
| 1999–2000V-6, 2MODE CLKUP | 3,2 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | Penggerak roda belakang | 16–17 MPG (13,8–14,7 L/100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 1999–2000V-6, 2MODE CLKUP | 3,2 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | Penggerak empat roda atau semua roda | 16–17 MPG (13,8–14,7 L/100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 1998–2000V-6, SIL | 3,2 L | Bensin | Manual 5-percepatan | Penggerak empat roda atau semua roda | 16–17 MPG (13,8–14,7 L/100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 1998–1999L-4, SIL | 2,2 L | Bensin | Manual 5-percepatan | Penggerak empat roda atau semua roda | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 291 g/km |
Model serupa dari merek lain
Angka resmi diukur berdasarkan prosedur pengujian standar dan berbeda di setiap pasar. Konsumsi Anda bergantung pada cara, tempat, dan kondisi Anda berkendara.




