Infiniti EX first generation

Infiniti EX first generation (2008–2013): dimensi, bobot, keandalan, dan angka resmi untuk 25 varian di Uni Eropa, Britania Raya, Prancis, Amerika Serikat, dan Kanada.
Kode model: J50
Dimensi, bobot, dan kapasitas
| Spesifikasi | Eropa | Amerika Utara | Wikipedia |
|---|---|---|---|
| Dimensi | |||
| Panjang | 4.640–4.650 mm RDW | 4.630 mm TC | 4.630–4.745 mm |
| Lebar | 1.800 mm RDW | 1.800 mm TC | 1.803 mm |
| Tinggi | 1.570–1.595 mm ASTRA | 1.590 mm TC | 1.549–1.593 mm |
| Jarak sumbu roda | 2.790–2.800 mm RDW | 2.800 mm TC | – |
| Lebar tapak roda depan | 1.540 mm ASTRA | 1.530 mm TC | – |
| Lebar tapak roda belakang | 1.545 mm ASTRA | 1.530 mm TC | – |
| Bobot dan kapasitas penarikan | |||
| Berat kosong | 1.676–1.855 kg RDW | 1.776–1.829 kg TC | – |
| Massa dalam kondisi siap jalan | 1.776–1.955 kg RDW | – | – |
| Berat kotor kendaraan | 2.281–2.470 kg RDW | – | – |
| Kapasitas penarikan trailer dengan rem | 1.500–2.000 kg RDW | – | – |
| Kapasitas penarikan trailer tanpa rem | 450–750 kg RDW | – | – |
| Kursi dan ruang | |||
| Kursi | 5 RDW | – | – |
| Pintu | 4 RDW | – | – |
| Ruang bagasi (EPA) | – | 538 L EPA | – |
| Ruang penumpang (EPA) | – | 2.605 L EPA | – |
| Performa | |||
| Kecepatan maksimum | 240 km/j RDW | – | – |
| Torsi | 360–550 Nm ASTRA | – | – |
Ukuran ban (paling umum terlebih dahulu): 225/55R18, 215/55R18, 245/45R19
Rentang mencakup berbagai versi dan gaya bodi dalam generasi ini; versi Eropa dan Amerika Utara dapat berbeda. Sumber: Persetujuan tipe RDW (Belanda), Spesifikasi kendaraan Transport Canada, Wikipedia, Persetujuan tipe ASTRA (Swiss), Data konsumsi bahan bakar US EPA. Data Wikipedia digunakan berdasarkan lisensi CC BY-SA 4.0.
Keandalan dan laporan pemilik
Keluhan pemilik kepada NHTSA (AS)
81 keluhan untuk tahun model 2008–2013. 6 kecelakaan · 2 kebakaran · 3 cedera
- Kantung udara 20
Keluhan dilaporkan oleh pemilik dan tidak diperiksa oleh NHTSA; jumlahnya tidak disesuaikan dengan banyaknya mobil yang terjual, sehingga model yang populer memiliki lebih banyak keluhan. Keluhan pemilik kepada NHTSA
Semua 25 varian Infiniti EX first generation
Tampilkan semua 25 versi
Uni Eropa 7 versi
Mobil baru yang didaftarkan di Uni Eropa (serta Norwegia dan Islandia), dari European Environment Agency. Angka mengenai prosedur NEDC hingga 2020 dan WLTP mulai 2021; versi dikelompokkan berdasarkan mesin dan tenaga, dengan jumlah pendaftarannya.
| Tahun dan versi | Mesin | Tenaga | Bahan bakar | CO₂ | Pendaftaran di UE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2013 | 3,0 L | 175 kW (238 PS) | Diesel | 222–224 g/km | 1.077 |
| 2013 | 3,0 L | – | Bahan bakar lainnya | 224 g/km | 78 |
| 2011–2013 | 3,7 L | 235 kW (320 PS) | Bensin | 265–266 g/km | 134 |
| 2011–2012 | 3,0 L | 175 kW (238 PS) | Diesel | 224 g/km | 84 |
| 2010 | 3,0 L | – | Diesel | 224 g/km | 244 |
| 2010 | 3,7 L | – | Bensin | 266 g/km | 180 |
| 2010 | – | – | Bahan bakar lainnya | 267 g/km | 10 |
Britania Raya 4 versi
Mobil baru yang dijual di Britania Raya, dari Vehicle Certification Agency. Angka NEDC hingga 2018 dan angka WLTP setelahnya; tahun adalah edisi tempat suatu versi muncul.
| Tahun dan versi | Mesin | Bahan bakar | Transmisi | Konsumsi (gabungan) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013–2014EX30D | 3,0 L | Diesel | Otomatis | 8,5 L/100 km NEDC | 224 g/km |
| 2013–2014EX37 | 3,7 L | Bensin | Otomatis | 11,3 L/100 km NEDC | 265 g/km |
| 20123.0 D | 3,0 L | Diesel | Otomatis 7-percepatan | 8,5 L/100 km NEDC | 224 g/km |
| 2010EX37 4WD | 3,7 L | Bensin | Otomatis 6-percepatan | 11,3 L/100 km NEDC | 265 g/km |
Prancis 3 versi
Mobil baru yang dijual di Prancis, dari ADEME Car Labelling. Angka NEDC hingga 2015, angka WLTP dalam katalog saat ini.
| Tahun dan versi | Mesin | Tenaga | Bahan bakar | Transmisi | Konsumsi (gabungan) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012–2013EX30D | – | 175 kW (238 PS) | Diesel | Otomatis 7-percepatan | 8,5 L/100 km NEDC | 224 g/km |
| 2012–2013EX37 | – | 235 kW (320 PS) | Bensin | Manual 6-percepatan | 11,2 L/100 km NEDC | 263 g/km |
| 2012–2013EX37 | – | 235 kW (320 PS) | Bensin | Otomatis 7-percepatan | 11,3 L/100 km NEDC | 265 g/km |
Amerika Serikat 7 versi
Tahun model yang dijual di AS, dari EPA dan Department of Energy (fueleconomy.gov). MPG pada pengujian EPA; liter per 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Tahun dan versi | Mesin | Bahan bakar | Transmisi | Penggerak | Konsumsi (gabungan) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3,7 L | Bensin | Otomatis 7-percepatan | Penggerak roda belakang | 20 MPG (11,8 L/100 km) EPA | 273 g/km |
| 2013 | 3,7 L | Bensin | Otomatis 7-percepatan | Penggerak semua roda | 20 MPG (11,8 L/100 km) EPA | 278 g/km |
| 2011–2012 | 3,5 L | Bensin | Otomatis 7-percepatan | Penggerak roda belakang | 20 MPG (11,8 L/100 km) EPA | 276 g/km |
| 2011–2012 | 3,5 L | Bensin | Otomatis 7-percepatan | Penggerak semua roda | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 291 g/km |
| 2008–2010CLKUP | 3,5 L | Bensin | Otomatis 5-percepatan | Penggerak roda belakang | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 291 g/km |
| 2010AWD (All Wheel Drive) | 3,5 L | Bensin | Otomatis 5-percepatan | Penggerak semua roda | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 291 g/km |
| 2008–2009CLKUP | 3,5 L | Bensin | Otomatis 5-percepatan | Penggerak empat roda atau semua roda | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 291 g/km |
Kanada 4 versi
Tahun model yang dijual di Kanada, dari peringkat konsumsi bahan bakar Natural Resources Canada (pengujian 5 siklus).
| Tahun dan versi | Mesin | Bahan bakar | Transmisi | Konsumsi (gabungan) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013Station wagon: Small | 3,7 L | Bensin | Otomatis 7-percepatan | 11,8 L/100 km 5-cycle | 271 g/km |
| 2011–2012Station wagon: Small | 3,5 L | Bensin | Otomatis 7-percepatan | 12,1–12,2 L/100 km 5-cycle | 278–281 g/km |
| 2010Station wagon: Small | 3,5 L | Bensin | Otomatis 5-percepatan | 12,5 L/100 km 5-cycle | 288 g/km |
| 2008–2009Sport utility vehicle | 3,5 L | Bensin | Otomatis 5-percepatan | 12,5 L/100 km 5-cycle | 288 g/km |
Model serupa dari merek lain
Angka resmi diukur berdasarkan prosedur pengujian standar dan berbeda di setiap pasar. Konsumsi Anda bergantung pada cara, tempat, dan kondisi Anda berkendara.





