Hyundai Matrix first generation

Hyundai Matrix first generation (2001–2010): dimensi, bobot, keandalan, dan angka resmi untuk 10 varian di Uni Eropa dan Britania Raya.
Kode model: FC · Dijual di: Uni Eropa dan Britania Raya
Dimensi, bobot, dan kapasitas
| Spesifikasi | Eropa | Wikipedia |
|---|---|---|
| Dimensi | ||
| Panjang | 4.050–4.060 mm RDW | 4.035–4.060 mm |
| Lebar | 1.740 mm RDW | 1.740 mm |
| Tinggi | 1.640–1.690 mm RDW | 1.625–1.685 mm |
| Jarak sumbu roda | 2.600 mm RDW | 2.600 mm |
| Lebar tapak roda depan | 1.485 mm ASTRA | – |
| Lebar tapak roda belakang | 1.485 mm ASTRA | – |
| Bobot dan kapasitas penarikan | ||
| Berat kosong | 1.223–1.270 kg RDW | 1.250–1.350 kg |
| Massa dalam kondisi siap jalan | 1.323–1.370 kg RDW | – |
| Berat kotor kendaraan | 1.800–1.840 kg RDW | – |
| Kapasitas penarikan trailer dengan rem | 1.100–1.300 kg RDW | – |
| Kapasitas penarikan trailer tanpa rem | 550 kg RDW | – |
| Kursi dan ruang | ||
| Kursi | 5 RDW | – |
| Pintu | 4 RDW | – |
| Kapasitas bagasi | – | 354 L |
| Tangki bahan bakar | – | 55 L |
| Performa | ||
| Kecepatan maksimum | 166–170 km/j RDW | – |
| Torsi | 141–235 Nm ASTRA | – |
Ukuran ban (paling umum terlebih dahulu): 185/65R14, 195/55R15, 205/55R15
Rentang mencakup berbagai versi dan gaya bodi dalam generasi ini; versi Eropa dan Amerika Utara dapat berbeda. Sumber: Persetujuan tipe RDW (Belanda), Wikipedia (en, fr, es, pl), Persetujuan tipe ASTRA (Swiss), Persetujuan tipe Traficom (Finlandia). Data Wikipedia digunakan berdasarkan lisensi CC BY-SA 4.0.
Keandalan dan laporan pemilik
MOT Inggris Raya: tingkat kelulusan pertama berdasarkan usia
| Usia saat pengujian | Tingkat kelulusan | Rata-rata Inggris Raya | Pengujian |
|---|---|---|---|
| 13 tahun ke atas | 62,1% (61,2–63,0) | 69,2% | 10.933 |
Temuan tes MOT
| Area | Model ini | Rata-rata Inggris, usia yang sama |
|---|---|---|
| Rem | 44,7% | 36,4% |
| Suspensi | 41,5% | 41,6% |
| Ban | 38,1% | 31,2% |
| Bodi, sasis, dan struktur | 34,4% | 18,6% |
| Lampu dan kelistrikan | 31,6% | 28,8% |
| Visibilitas (kaca, spion, wiper) | 14,0% | 11,8% |
Tes MOT pertama setiap mobil per tahun pada 2022–2024, berdasarkan hasil tes anonim dari DVSA; hanya usia dengan setidaknya 500 tes yang ditampilkan. Angka dalam tanda kurung adalah interval kepercayaan 95%; warna hijau atau merah berarti nilainya jelas di atas atau di bawah rata-rata Inggris. Tabel kedua menunjukkan seberapa sering suatu item dicatat (sebagai kerusakan atau saran) di setiap area, dibandingkan dengan rata-rata Inggris untuk mobil dengan usia yang sama. Uji MOT DVSA yang telah dianonimkan (Open Government Licence)
Semua 10 varian Hyundai Matrix first generation
Uni Eropa 3 versi
Mobil baru yang didaftarkan di Uni Eropa (serta Norwegia dan Islandia), dari European Environment Agency. Angka mengenai prosedur NEDC hingga 2020 dan WLTP mulai 2021; versi dikelompokkan berdasarkan mesin dan tenaga, dengan jumlah pendaftarannya.
| Tahun dan versi | Mesin | Bahan bakar | CO₂ | Pendaftaran di UE |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1,6 L | Bensin | 179 g/km | 1.600 |
| 2010 | 1,5 L | Diesel | 137 g/km | 1.172 |
| 2010 | – | Bensin | 177 g/km | 622 |
Britania Raya 7 versi
Mobil baru yang dijual di Britania Raya, dari Vehicle Certification Agency. Angka NEDC hingga 2018 dan angka WLTP setelahnya; tahun adalah edisi tempat suatu versi muncul.
| Tahun dan versi | Mesin | Bahan bakar | Transmisi | Konsumsi (gabungan) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20101.5l CRDi | 1,5 L | Diesel | Manual 5-percepatan | 5,2 L/100 km NEDC | 136 g/km |
| 2002–20101.6l DOHC | 1,6 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | 8,3–8,8 L/100 km NEDC | 198–211 g/km |
| 2002–20101.6l DOHC | 1,6 L | Bensin | Manual 5-percepatan | 7,2–8,0 L/100 km NEDC | 171–191 g/km |
| 2006–20091.5l CRTD | 1,5 L | Diesel | Manual 5-percepatan | 5,3 L/100 km NEDC | 140 g/km |
| 2002–20081.8l DOHC | 1,8 L | Bensin | Manual 5-percepatan | 8,3–8,5 L/100 km NEDC | 198–205 g/km |
| 2002–20081.8l DOHC | 1,8 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | 9,0–9,1 L/100 km NEDC | 215–219 g/km |
| 2002–20041.5l TD · 1.5l CRTD | 1,5 L | Diesel | Manual 5-percepatan | 6,0 L/100 km NEDC | 158 g/km |
Model serupa dari merek lain
Angka resmi diukur berdasarkan prosedur pengujian standar dan berbeda di setiap pasar. Konsumsi Anda bergantung pada cara, tempat, dan kondisi Anda berkendara.





