Honda Passport first generation

Honda Passport first generation (1994–1997): dimensi, bobot, keandalan, dan angka resmi untuk 6 varian di Amerika Serikat.
Kode model: C58 · Dijual di: Amerika Serikat dan Kanada
Dimensi, bobot, dan kapasitas
| Spesifikasi | Wikipedia |
|---|---|
| Dimensi | |
| Panjang | 4.483 mm |
| Lebar | 1.689–1.740 mm |
| Tinggi | 1.664–1.684 mm |
| Jarak sumbu roda | 2.756 mm |
Rentang mencakup berbagai versi dan gaya bodi dalam generasi ini; versi Eropa dan Amerika Utara dapat berbeda. Sumber: Wikipedia. Data Wikipedia digunakan berdasarkan lisensi CC BY-SA 4.0.
Keandalan dan laporan pemilik
Keluhan pemilik kepada NHTSA (AS)
193 keluhan untuk tahun model 1994–1997. 29 kecelakaan · 1 kebakaran · 30 cedera · 6 kematian
- Mesin 39
- Bodi dan struktur 28
Keluhan dilaporkan oleh pemilik dan tidak diperiksa oleh NHTSA; jumlahnya tidak disesuaikan dengan banyaknya mobil yang terjual, sehingga model yang populer memiliki lebih banyak keluhan. Keluhan pemilik kepada NHTSA
Semua 6 varian Honda Passport first generation
Amerika Serikat 6 versi
Tahun model yang dijual di AS, dari EPA dan Department of Energy (fueleconomy.gov). MPG pada pengujian EPA; liter per 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Tahun dan versi | Mesin | Bahan bakar | Transmisi | Penggerak | Konsumsi (gabungan) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996–1997(FFS), SIL | 2,6 L | Bensin | Manual 5-percepatan | Penggerak roda belakang | 18 MPG (13,1 L/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1994–1997(FFS), SIL | 3,2 L | Bensin | Manual 5-percepatan | Penggerak roda belakang | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1994–1997(FFS), 2MODE CLKUP | 3,2 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | Penggerak empat roda atau semua roda | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1994–1997(FFS), SIL | 3,2 L | Bensin | Manual 5-percepatan | Penggerak empat roda atau semua roda | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1994–1997(FFS), 2MODE CLKUP | 3,2 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | Penggerak roda belakang | 15–16 MPG (14,7–15,7 L/100 km) EPA | 345–368 g/km |
| 1994–1995(FFS) | 2,6 L | Bensin | Manual 5-percepatan | Penggerak roda belakang | 16–18 MPG (13,1–14,7 L/100 km) EPA | 307–345 g/km |
Model serupa dari merek lain
Angka resmi diukur berdasarkan prosedur pengujian standar dan berbeda di setiap pasar. Konsumsi Anda bergantung pada cara, tempat, dan kondisi Anda berkendara.





