Honda Civic IX

Honda Civic IX (2012–2016): dimensi, bobot, keandalan, dan angka resmi untuk 94 varian di Uni Eropa, Britania Raya, dan Prancis.
Kode model: FK, FB · Dijual di: Uni Eropa, Britania Raya, dan Prancis
Dimensi, bobot, dan kapasitas
| Spesifikasi | Eropa | Amerika Utara | Wikipedia |
|---|---|---|---|
| Dimensi | |||
| Panjang | 4.370–4.590 mm RDW | 4.470–4.560 mm TC | 4.472–4.557 mm |
| Lebar | 1.770–1.880 mm RDW | 1.750 mm TC | 1.755 mm |
| Tinggi | 1.460–1.470 mm RDW | 1.400–1.440 mm TC | 1.397 mm |
| Jarak sumbu roda | 2.600 mm RDW | 2.620–2.670 mm TC | 2.620–2.670 mm |
| Lebar tapak roda depan | 1.530–1.615 mm ASTRA | 1.500 mm TC | – |
| Lebar tapak roda belakang | 1.528–1.540 mm ASTRA | 1.520 mm TC | – |
| Bobot dan kapasitas penarikan | |||
| Berat kosong | 1.151–1.338 kg RDW | 1.202–1.361 kg TC | 1.177–1.304 kg |
| Massa dalam kondisi siap jalan | 1.251–1.438 kg RDW | – | – |
| Berat kotor kendaraan | 1.680–1.910 kg RDW | – | – |
| Kapasitas penarikan trailer dengan rem | 1.000–1.500 kg RDW | – | – |
| Kapasitas penarikan trailer tanpa rem | 500 kg RDW | – | – |
| Kursi dan ruang | |||
| Kursi | 5 RDW | – | – |
| Pintu | 4 RDW | – | – |
| Ruang bagasi (EPA) | – | 170–340 L EPA | – |
| Ruang penumpang (EPA) | – | 2.690 L EPA | – |
| Performa | |||
| Kecepatan maksimum | 187–215 km/j RDW | – | 187–270 km/j |
| Torsi | 127–400 Nm ASTRA | – | 127–400 Nm |
Ukuran ban (paling umum terlebih dahulu): 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18, 215/45R17
Peringkat keselamatan keseluruhan NHTSA (AS): 2012–2015: ★★★★★
Rentang mencakup berbagai versi dan gaya bodi dalam generasi ini; versi Eropa dan Amerika Utara dapat berbeda. Sumber: Persetujuan tipe RDW (Belanda), Spesifikasi kendaraan Transport Canada, Wikipedia (en, de), Persetujuan tipe ASTRA (Swiss), Data konsumsi bahan bakar US EPA, Persetujuan tipe Traficom (Finlandia), Peringkat keselamatan 5 Bintang NHTSA. Data Wikipedia digunakan berdasarkan lisensi CC BY-SA 4.0.
Keandalan dan laporan pemilik
MOT Inggris Raya: tingkat kelulusan pertama berdasarkan usia
| Usia saat pengujian | Tingkat kelulusan | Rata-rata Inggris Raya | Pengujian |
|---|---|---|---|
| 6–8 tahun | 91,2% (91,0–91,4) | 86,4% | 86.782 |
| 9–12 tahun | 87,0% (86,8–87,2) | 77,9% | 117.243 |
Temuan tes MOT
| Area | Model ini | Rata-rata Inggris, usia yang sama |
|---|---|---|
| Ban | 28,7% | 29,9% |
| Rem | 21,7% | 24,6% |
| Lampu dan kelistrikan | 11,0% | 13,6% |
| Suspensi | 8,4% | 21,1% |
| Visibilitas (kaca, spion, wiper) | 6,8% | 7,7% |
| Kemudi | 3,2% | 3,2% |
Tes MOT pertama setiap mobil per tahun pada 2022–2024, berdasarkan hasil tes anonim dari DVSA; hanya usia dengan setidaknya 500 tes yang ditampilkan. Angka dalam tanda kurung adalah interval kepercayaan 95%; warna hijau atau merah berarti nilainya jelas di atas atau di bawah rata-rata Inggris. Tabel kedua menunjukkan seberapa sering suatu item dicatat (sebagai kerusakan atau saran) di setiap area, dibandingkan dengan rata-rata Inggris untuk mobil dengan usia yang sama. Uji MOT DVSA yang telah dianonimkan (Open Government Licence)
Keluhan pemilik kepada NHTSA (AS)
1.493 keluhan untuk tahun model 2012–2015. 155 kecelakaan · 12 kebakaran · 134 cedera
- Kantung udara 384
- Transmisi dan sistem penggerak 349
- Sistem kelistrikan 160
- Kemudi 148
- Mesin 117
- Rem 107
Keluhan dilaporkan oleh pemilik dan tidak diperiksa oleh NHTSA; jumlahnya tidak disesuaikan dengan banyaknya mobil yang terjual, sehingga model yang populer memiliki lebih banyak keluhan. Keluhan pemilik kepada NHTSA
Semua 94 varian Honda Civic IX
Tampilkan semua 94 versi
Uni Eropa 23 versi
Mobil baru yang didaftarkan di Uni Eropa (serta Norwegia dan Islandia), dari European Environment Agency. Angka mengenai prosedur NEDC hingga 2020 dan WLTP mulai 2021; versi dikelompokkan berdasarkan mesin dan tenaga, dengan jumlah pendaftarannya.
| Tahun dan versi | Mesin | Tenaga | Bahan bakar | CO₂ | Pendaftaran di UE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015–2017 | 2,0 L | 228 kW (310 PS) | Bensin | 170 g/km | 10.392 |
| 2012–2016 | 1,8 L | 104 kW (141 PS) | Bensin | 148–149 g/km | 156.988 |
| 2012–2016 | 1,6 L | 88 kW (120 PS) | Diesel | 97–99 g/km | 129.615 |
| 2012–2016 | 1,3 L | 73 kW (99 PS) | Bensin | 130–133 g/km | 70.139 |
| 2012–2016 | 1,8 L | 104 kW (141 PS) | LPG | 148–152 g/km | 5.196 |
| 2016 | 1,3 L | 73 kW (99 PS) | LPG | 130 g/km | 724 |
| 2016 | 1,5 L | 134 kW (182 PS) | Bensin | 131 g/km | 26 |
| 2016 | 1,0 L | 95 kW (129 PS) | Bensin | 116 g/km | 20 |
| 2015 | 1,6 L | – | Bensin | 106 g/km | 320 |
| 2015 | 2,0 L | – | Bensin | 175 g/km | 212 |
| 2012–2015 | 2,2 L | – | Bensin | 110–159 g/km | 154 |
| 2012–2015 | 2,2 L | 110 kW (150 PS) | Diesel | 113–115 g/km | 25.133 |
| 2015 | 1,8 L | – | Bensin | 147 g/km | 16 |
| 2012–2014 | – | – | Bensin | 139–141 g/km | 1.226 |
| 2012–2014 | – | – | Diesel | 94–114 g/km | 90 |
| 2012–2014 | 1,8 L | 103 kW (140 PS) | Bensin | 155–157 g/km | 1.732 |
| 2014 | 2,2 L | 103 kW (140 PS) | Diesel | 138 g/km | 14 |
| 2013 | 1,6 L | – | Bahan bakar lainnya | 98 g/km | 2.474 |
| 2013 | 1,8 L | – | Bahan bakar lainnya | 147 g/km | 1.014 |
| 2013 | 1,3 L | – | Bahan bakar lainnya | 127 g/km | 1.008 |
| 2013 | 2,2 L | – | Bahan bakar lainnya | 113 g/km | 902 |
| 2013 | 1,8 L | – | Bahan bakar lainnya | 150 g/km | 30 |
| 2012 | 1,6 L | 92 kW (125 PS) | Bensin | 156 g/km | 78 |
Britania Raya 47 versi
Mobil baru yang dijual di Britania Raya, dari Vehicle Certification Agency. Angka NEDC hingga 2018 dan angka WLTP setelahnya; tahun adalah edisi tempat suatu versi muncul.
| Tahun dan versi | Mesin | Bahan bakar | Transmisi | Konsumsi (gabungan) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015–20181.8 i-VTEC EX Plus, SE Plus, SE Plus Navi, SR · 1.8 i-VTEC SE Plus Navi, SR · 1.8 i-VTEC SE Plus Navi, Sport Navi | 1,8 L | Bensin | Otomatis 5-percepatan | 6,6 L/100 km NEDC | 155 g/km |
| 2015–20181.8 i-VTEC EX Plus, SE Plus, SE Plus Navi, SR · 1.8 i-VTEC SE Plus Navi, SR · 1.8 i-VTEC SE Plus Navi, Sport Navi | 1,8 L | Bensin | Manual 6-percepatan | 6,4 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2015–20171.4 i-VTEC SE Plus, SE Plus Navi · 1.4 i-VTEC SE Plus Navi, Sport | 1,3 L | Bensin | Manual 6-percepatan | 5,5 L/100 km NEDC | 131 g/km |
| 2015–20171.6 i-DTEC EX Plus, Sport, Sport Navi · 1.6 i-DTEC Sport | 1,6 L | Diesel | Manual 6-percepatan | 3,7 L/100 km NEDC | 98 g/km |
| 2015–20171.6 i-DTEC S, S-T, SE Plus, SE Plus-T, SR, Black Edition · 1.6 i-DTEC S, S Navi, SE Plus, SE Plus Navi, SR, · 1.6 i-DTEC SE Plus Navi, SR, | 1,6 L | Diesel | Manual 6-percepatan | 3,6 L/100 km NEDC | 94 g/km |
| 2015–20171.8 i-VTEC EX Plus, SE Plus, SE Plus Navi, Sport, Sport Navi, SR · 1.8 i-VTEC SE Plus Navi, SR | 1,8 L | Bensin | Manual 6-percepatan | 6,1 L/100 km NEDC | 145 g/km |
| 2015–20171.8 i-VTEC EX Plus, SE Plus, SE Plus Navi, Sport, Sport Navi, SR · 1.8 i-VTEC SE Plus Navi, SR | 1,8 L | Bensin | Otomatis 5-percepatan | 6,4 L/100 km NEDC | 150 g/km |
| 2015–20171.8 i-VTEC S, S Navi · 1.8 i-VTEC S | 1,8 L | Bensin | Otomatis 5-percepatan | 6,5 L/100 km NEDC | 153 g/km |
| 2015–20171.8 i-VTEC S, S Navi, Black Edition · 1.8 i-VTEC S, S Navi · 1.8 i-VTEC S | 1,8 L | Bensin | Manual 6-percepatan | 6,2 L/100 km NEDC | 146 g/km |
| 2016–20172.0T i-VTEC Type R, Type R GT | 2,0 L | Bensin | Manual 6-percepatan | 7,3 L/100 km NEDC | 170 g/km |
| 2015–20161.4 i-VTEC S, S Navi · 1.4 i-VTEC S Limited Edition | 1,3 L | Bensin | Manual 6-percepatan | 5,4 L/100 km NEDC | 129 g/km |
| 2015–20161.6 i-DTEC EX Plus, SR · 1.6 i-DTEC EX Plus, SE Plus, SE Plus Navi, SR | 1,6 L | Diesel | Manual 6-percepatan | 3,9 L/100 km NEDC | 103 g/km |
| 2015–20161.6 i-DTEC S, S Navi, SE Plus, SE Plus Navi, Black Edition · 1.6 i-DTEC S, S Navi | 1,6 L | Diesel | Manual 6-percepatan | 3,8 L/100 km NEDC | 99 g/km |
| 2015–20161.8 i-VTEC S, S Navi | 1,8 L | Bensin | Otomatis 5-percepatan | 6,3 L/100 km NEDC | 148 g/km |
| 2015–20161.8 i-VTEC S, S Navi | 1,8 L | Bensin | Manual 6-percepatan | 5,8 L/100 km NEDC | 137 g/km |
| 2013–20141.4 i-VTEC SE, SE-T · 1.4 i-VTEC S, S-T | 1,3 L | Bensin | Manual | 5,4 L/100 km NEDC | 129 g/km |
| 2013–20141.6 i-DTEC ES, ES-T, EX, SE, SE-T · 1.6 i-DTEC S, S-T, SE Plus, SE Plus-T, SR | 1,6 L | Diesel | Manual | 3,6 L/100 km NEDC | 94 g/km |
| 20141.6 i-DTEC EX Plus | 1,6 L | Diesel | Manual | 3,6 L/100 km NEDC | 98 g/km |
| 20141.6 i-DTEC S, S-T | 1,6 L | Diesel | Manual | 3,8 L/100 km NEDC | 99 g/km |
| 20141.6 i-DTEC EX Plus, SE Plus, SE Plus-T, SR | 1,6 L | Diesel | Manual | 3,6 L/100 km NEDC | 103 g/km |
| 2013–20141.8 i-VTEC ES, ES-T, EX | 1,8 L | Bensin | Manual | 6,0 L/100 km NEDC | 143 g/km |
| 2013–20141.8 i-VTEC ES, ES-T, EX, SE, SE-T · 1.8 i-VTEC S, S-T | 1,8 L | Bensin | Otomatis | 6,3 L/100 km NEDC | 148 g/km |
| 2013–20141.8 i-VTEC EX GT · 1.8 i-VTEC EX Plus, SR | 1,8 L | Bensin | Manual | 6,1 L/100 km NEDC | 145 g/km |
| 2013–20141.8 i-VTEC EX GT · 1.8 i-VTEC EX Plus, SR | 1,8 L | Bensin | Otomatis | 6,4 L/100 km NEDC | 150 g/km |
| 2013–20141.8 i-VTEC SE, SE-T, Ti · 1.8 i-VTEC S, S-T | 1,8 L | Bensin | Manual | 5,8 L/100 km NEDC | 137 g/km |
| 20141.8 i-VTEC SE Plus, SE Plus-T | 1,8 L | Bensin | Manual | 6,0 L/100 km NEDC | 145–149 g/km |
| 20141.8 i-VTEC S, S-T | 1,8 L | Bensin | Manual | 5,8 L/100 km NEDC | 146 g/km |
| 20141.8 i-VTEC EX Plus, SR | 1,8 L | Bensin | Manual | 6,1 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 20141.8 i-VTEC SE Plus, SE Plus-T | 1,8 L | Bensin | Otomatis | 6,3 L/100 km NEDC | 150–155 g/km |
| 20141.8 i-VTEC S, S-T | 1,8 L | Bensin | Otomatis | 6,3 L/100 km NEDC | 153 g/km |
| 20141.8 i-VTEC EX Plus, SR | 1,8 L | Bensin | Otomatis | 6,4 L/100 km NEDC | 155 g/km |
| 2013–20142.2 i-DTEC ES, ES-T, EX, SE, SE-T · 2.2 i-DTEC ES, ES-T, EX | 2,2 L | Diesel | Manual | 4,2 L/100 km NEDC | 110 g/km |
| 2013–20142.2 i-DTEC EX GT | 2,2 L | Diesel | Manual | 4,4 L/100 km NEDC | 115 g/km |
| 20121.4 i-VTEC Type S Type S-T · 1.4 i-VTEC SE SE-T Si Si-T | 1,3 L | Bensin | Otomatis 5-percepatan | 5,7 L/100 km NEDC | 132 g/km |
| 20121.4 i-VTEC Type S Type S-T · 1.4 i-VTEC Ci Ci-T SE SE-T Si Si-T Ti | 1,3 L | Bensin | Manual 6-percepatan | 5,9 L/100 km NEDC | 135 g/km |
| 20121.4 i-VTEC SE SE-T | 1,3 L | Bensin | Manual 6-percepatan | 5,4 L/100 km NEDC | 129 g/km |
| 20121.8 i-VTEC ES ES-T EX | 1,8 L | Bensin | Manual 6-percepatan | 6,0 L/100 km NEDC | 143 g/km |
| 20121.8 i-VTEC ES ES-T EX SE SE-T | 1,8 L | Bensin | Otomatis 5-percepatan | 6,3 L/100 km NEDC | 148 g/km |
| 20121.8 i-VTEC EX GT | 1,8 L | Bensin | Manual 6-percepatan | 6,1 L/100 km NEDC | 145 g/km |
| 20121.8 i-VTEC EX GT | 1,8 L | Bensin | Otomatis 5-percepatan | 6,4 L/100 km NEDC | 150 g/km |
| 20121.8 i-VTEC SE SE-T | 1,8 L | Bensin | Manual 6-percepatan | 5,8 L/100 km NEDC | 137 g/km |
| 20121.8 i-VTEC Type S GT Type S GT-T · 1.8 i-VTEC Ci Ci-T ES ES-T EX GT Si Si-T | 1,8 L | Bensin | Manual 6-percepatan | 6,7 L/100 km NEDC | 155 g/km |
| 20121.8 i-VTEC Ci Ci-T ES ES-T EX GT Si Si-T | 1,8 L | Bensin | Otomatis 5-percepatan | 7,3 L/100 km NEDC | 169 g/km |
| 20121.8 i-VTEC S SE SE-T | 1,8 L | Bensin | Otomatis 5-percepatan | 7,1 L/100 km NEDC | 165 g/km |
| 20121.8 i-VTEC S SE SE-T Ti | 1,8 L | Bensin | Manual 6-percepatan | 6,6 L/100 km NEDC | 152 g/km |
| 20122.2 i-DTEC ES ES-T EX SE SE-T | 2,2 L | Diesel | Manual 6-percepatan | 4,2 L/100 km NEDC | 110 g/km |
| 20122.2 i-DTEC EX GT | 2,2 L | Diesel | Manual 6-percepatan | 4,4 L/100 km NEDC | 115 g/km |
Prancis 24 versi
Mobil baru yang dijual di Prancis, dari ADEME Car Labelling. Angka NEDC hingga 2015, angka WLTP dalam katalog saat ini.
| Tahun dan versi | Mesin | Tenaga | Bahan bakar | Transmisi | Konsumsi (gabungan) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012–2015CIVIC 5P 1.4 i-VTEC S Elegance | – | 73 kW (99 PS) | Bensin | Manual 6-percepatan | 5,4 L/100 km NEDC | 129 g/km |
| 2012–2015CIVIC 5P 1.4 i-VTEC S Executive | – | 73 kW (99 PS) | Bensin | Manual 6-percepatan | 5,5 L/100 km NEDC | 131 g/km |
| 2014–2015CIVIC 5P 1.4 i-VTEC S mod.2014 | – | 73 kW (99 PS) | Bensin | Manual 6-percepatan | 5,4 L/100 km NEDC | 128 g/km |
| 2014–2015CIVIC 5P 1.4 i-VTEC S Elegance mod 2014 | – | 73 kW (99 PS) | Bensin | Manual 6-percepatan | 5,4 L/100 km NEDC | 129 g/km |
| 2014–2015CIVIC 5P 1.4 i-VTEC S Elegance - mod.2014 | – | 73 kW (99 PS) | Bensin | Manual 6-percepatan | 5,5 L/100 km NEDC | 131 g/km |
| 2014–2015CIVIC 1.6 i-DTEC S - Elegance - Business mod.2014 | – | 88 kW (120 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 3,6 L/100 km NEDC | 94 g/km |
| 2014–2015CIVIC 1.6 i-DTEC S - Elegance - Business | – | 88 kW (120 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 3,6 L/100 km NEDC | 94 g/km |
| 2015CIVIC 1.6 i-DTEC Executive - Executive Navi- Exclusive Navi mod 2014 · CIVIC 1.6 i-DTEC Executive - Executive Navi Cuir | – | 88 kW (120 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 3,7 L/100 km NEDC | 98 g/km |
| 2014–2015CIVIC 1.6 i-DTEC Executive - Executive Navi- Exclusive Navi | – | 88 kW (120 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 3,7 L/100 km NEDC | 98 g/km |
| 2014–2015CIVIC 5P 1.8 i-VTEC Exclusive AT& Exclusive Navi AT | – | 104 kW (141 PS) | Bensin | Otomatis 5-percepatan | 6,4 L/100 km NEDC | 150 g/km |
| 2012–2015CIVIC 5P 1.8 i-VTEC S | – | 104 kW (141 PS) | Bensin | Manual 6-percepatan | 5,8 L/100 km NEDC | 136 g/km |
| 2014–2015CIVIC 5P 1.8 i-VTEC Executive-Executive Navi-Exclusive & Exclusiv navi | – | 104 kW (141 PS) | Bensin | Manual 6-percepatan | 6,1 L/100 km NEDC | 145 g/km |
| 2014–2015CIVIC 5P 1.8 i-VTEC S mod 2014 | – | 104 kW (141 PS) | Bensin | Manual 6-percepatan | 5,8 L/100 km NEDC | 136–137 g/km |
| 2014–2015CIVIC 5P 1.8 i-VTEC Executive-Executive Navi- mod.2014 | – | 104 kW (141 PS) | Bensin | Manual 6-percepatan | 6,1 L/100 km NEDC | 145 g/km |
| 2014–2015CIVIC 5P 1.8 i-VTEC S AT mod 2014 | – | 104 kW (141 PS) | Bensin | Otomatis 5-percepatan | 6,3 L/100 km NEDC | 148 g/km |
| 2012–2015CIVIC 5P 1.8 i-VTEC S AT | – | 104 kW (141 PS) | Bensin | Otomatis 5-percepatan | 6,3 L/100 km NEDC | 148 g/km |
| 2014–2015CIVIC 5P 1.8 i-VTEC Exclusive Navi AT mod.2014 | – | 104 kW (141 PS) | Bensin | Otomatis 5-percepatan | 6,4 L/100 km NEDC | 150 g/km |
| 2014–2015CIVIC 2.2 i-DTEC Executive/Exclusive/Exclusive Navi. | – | 110 kW (150 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 4,4 L/100 km NEDC | 115 g/km |
| 2014CIVIC 1.6 i-DTEC Executive - Executive Navi- Exclusive Navi mod 2014 | – | 88 kW (120 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 3,7 L/100 km NEDC | 98 g/km |
| 2012–2014CIVIC 2.2 i-DTEC S & Elegance | – | 110 kW (150 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 4,2 L/100 km NEDC | 110 g/km |
| 2012–2013CIVIC 5P 1.4 i-VTEC S | – | 73 kW (99 PS) | Bensin | Manual 6-percepatan | 5,4 L/100 km NEDC | 128 g/km |
| 2012–2013CIVIC 5P 1.8 i-VTEC Exclusive AT & Exclusive Navi & Exclusive Navi AT | – | 104 kW (141 PS) | Bensin | Otomatis 5-percepatan | 6,4 L/100 km NEDC | 150 g/km |
| 2012–2013CIVIC 5P 1.8 i-VTEC Executive - Executive Navi - Exclusive & Exclusiv navi · CIVIC 5P 1.8 i-VTEC Executive-Executive Navi-Exclusive & Exclusiv navi | – | 104 kW (141 PS) | Bensin | Manual 6-percepatan | 6,1 L/100 km NEDC | 145 g/km |
| 2012–2013CIVIC 2.2 i-DTEC Executive/Executive Navi/Exclusive/Exclusive Navi/Innova/Pack design& Navi · CIVIC 2.2 i-DTEC Executive/Executive Navi/Exclusive/Exclusive Navi/Innova/Pack design & Navi | – | 110 kW (150 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 4,4 L/100 km NEDC | 115 g/km |
Model serupa dari merek lain
Angka resmi diukur berdasarkan prosedur pengujian standar dan berbeda di setiap pasar. Konsumsi Anda bergantung pada cara, tempat, dan kondisi Anda berkendara.





