GMC Yukon First generation

GMC Yukon First generation (1992–1999): dimensi, bobot, keandalan, dan angka resmi untuk 16 varian di Amerika Serikat dan Kanada.
Kode model: GMT430
Keandalan dan laporan pemilik
Keluhan pemilik kepada NHTSA (AS)
698 keluhan untuk tahun model 1992–1999. 63 kecelakaan · 10 kebakaran · 37 cedera · 4 kematian
- Rem 221
- Kemudi 75
- Visibilitas dan wiper 47
- Kursi 36
- Transmisi dan sistem penggerak 29
- Sistem kelistrikan 27
Keluhan dilaporkan oleh pemilik dan tidak diperiksa oleh NHTSA; jumlahnya tidak disesuaikan dengan banyaknya mobil yang terjual, sehingga model yang populer memiliki lebih banyak keluhan. Keluhan pemilik kepada NHTSA
Semua 16 varian GMC Yukon First generation
Tampilkan semua 16 versi
Amerika Serikat 13 versi
Tahun model yang dijual di AS, dari EPA dan Department of Energy (fueleconomy.gov). MPG pada pengujian EPA; liter per 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Tahun dan versi | Mesin | Bahan bakar | Transmisi | Penggerak | Konsumsi (gabungan) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999–2000(350 V8), CLKUP · CLKUP | 5,7 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | Penggerak empat roda atau semua roda | 13 MPG (18,1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1998–2000(350 V8), CLKUP · CLKUP | 5,7 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | Penggerak roda belakang | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1999(350 V8) POLICE FFS MPFI | 5,7 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | – | 13 MPG (18,1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1998–1999CLKUP | 6,5 L | Diesel | Otomatis 4-percepatan | Penggerak empat roda atau semua roda | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 422 g/km |
| 1998(350 V8), CLKUP | 5,7 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | Penggerak roda belakang | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1998(350 V8), CLKUP | 5,7 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | Penggerak empat roda atau semua roda | 13 MPG (18,1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1996–1997(350 V8) (FFS) (MPFI), CLKUP | 5,7 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | Penggerak empat roda atau semua roda | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1996–1997(350 V8) (FFS) (MPFI), CLKUP | 5,7 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | Penggerak roda belakang | 14–15 MPG (15,7–16,8 L/100 km) EPA | 368–394 g/km |
| 1995–1997(DSL,TRBO) (MPFI), CLKUP | 6,5 L | Diesel | Otomatis 4-percepatan | Penggerak empat roda atau semua roda | 14–15 MPG (15,7–16,8 L/100 km) EPA | 422–452 g/km |
| 1992–1995(350 V8) (FFS), SIL | 5,7 L | Bensin | Manual 5-percepatan | Penggerak empat roda atau semua roda | 12–13 MPG (18,1–19,6 L/100 km) EPA | 425–460 g/km |
| 1995(350 V8) (FFS), CLKUP | 5,7 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | Penggerak roda belakang | 12 MPG (19,6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1992–1995(350 V8) (FFS), CLKUP | 5,7 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | Penggerak empat roda atau semua roda | 12–13 MPG (18,1–19,6 L/100 km) EPA | 425–460 g/km |
| 1994(MPFI) (TURBO), CLKUP | 6,5 L | Diesel | Otomatis 4-percepatan | Penggerak empat roda atau semua roda | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 422 g/km |
Kanada 3 versi
Tahun model yang dijual di Kanada, dari peringkat konsumsi bahan bakar Natural Resources Canada (pengujian 5 siklus).
| Tahun dan versi | Mesin | Bahan bakar | Transmisi | Konsumsi (gabungan) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995–1999Sport utility vehicle | 5,7 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | 16,1–18,7 L/100 km 5-cycle | 370–430 g/km |
| 1997–1999Sport utility vehicle | 6,5 L | Diesel | Otomatis 4-percepatan | 15,9–16,2 L/100 km 5-cycle | 429–437 g/km |
| 1995Sport utility vehicle | 5,7 L | Bensin | Manual 5-percepatan | 20,0 L/100 km 5-cycle | 460 g/km |
Model serupa dari merek lain
Angka resmi diukur berdasarkan prosedur pengujian standar dan berbeda di setiap pasar. Konsumsi Anda bergantung pada cara, tempat, dan kondisi Anda berkendara.





