GMC Vandura Third generation

GMC Vandura Third generation (1984–1995): dimensi, bobot, keandalan, dan angka resmi untuk 56 varian di Amerika Serikat dan Kanada.
Kode model: G-Series
Dimensi, bobot, dan kapasitas
| Spesifikasi | Eropa | Wikipedia |
|---|---|---|
| Dimensi | ||
| Panjang | 5.120–5.490 mm Traficom | 4.526–5.669 mm |
| Lebar | 2.020–2.140 mm Traficom | 2.019 mm |
| Tinggi | 2.250–2.820 mm Traficom | 2.012–2.080 mm |
| Jarak sumbu roda | 3.180–3.190 mm RDW | 2.794–3.708 mm |
| Bobot dan kapasitas penarikan | ||
| Berat kosong | 2.230–3.530 kg RDW | – |
| Massa dalam kondisi siap jalan | 2.330–3.630 kg RDW | – |
| Berat kotor kendaraan | 2.993–2.996 kg RDW | – |
| Kursi dan ruang | ||
| Kursi | 3–7 RDW | – |
| Pintu | 3–4 RDW | – |
Rentang mencakup berbagai versi dan gaya bodi dalam generasi ini; versi Eropa dan Amerika Utara dapat berbeda. Sumber: Persetujuan tipe Traficom (Finlandia), Wikipedia, Persetujuan tipe RDW (Belanda). Data Wikipedia digunakan berdasarkan lisensi CC BY-SA 4.0.
Keandalan dan laporan pemilik
Keluhan pemilik kepada NHTSA (AS)
120 keluhan untuk tahun model 1984–1995. 15 kecelakaan · 7 kebakaran · 17 cedera · 1 kematian
- Rem 49
Keluhan dilaporkan oleh pemilik dan tidak diperiksa oleh NHTSA; jumlahnya tidak disesuaikan dengan banyaknya mobil yang terjual, sehingga model yang populer memiliki lebih banyak keluhan. Keluhan pemilik kepada NHTSA
Semua 56 varian GMC Vandura Third generation
Tampilkan semua 56 versi
Amerika Serikat 52 versi
Tahun model yang dijual di AS, dari EPA dan Department of Energy (fueleconomy.gov). MPG pada pengujian EPA; liter per 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Tahun dan versi | Mesin | Bahan bakar | Transmisi | Penggerak | Konsumsi (gabungan) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988–1995(FFS), CLKUP | 4,3 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | Penggerak roda belakang | 14–17 MPG (13,8–16,8 L/100 km) EPA | 325–394 g/km |
| 1990–1995(FFS), CLKUP | 5,0 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | Penggerak roda belakang | 14–15 MPG (15,7–16,8 L/100 km) EPA | 368–394 g/km |
| 1995(350 V8) | 5,7 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | Penggerak roda belakang | 12 MPG (19,6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1994–1995(MPFI) (NO-CAT), CLKUP | 6,5 L | Diesel | Otomatis 4-percepatan | Penggerak roda belakang | 16–17 MPG (13,8–14,7 L/100 km) EPA | 372–395 g/km |
| 1989–1994(350 V8) (FFS), CLKUP | 5,7 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | Penggerak roda belakang | 13–15 MPG (15,7–18,1 L/100 km) EPA | 368–425 g/km |
| 1993(DIESEL) (NO-CAT), CLKUP | 6,2 L | Diesel | Otomatis 4-percepatan | Penggerak roda belakang | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 372 g/km |
| 1991–1992(FFS), CLKUP · (FFS) (SPFI), CLKUP | 4,3 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | Penggerak roda belakang | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1988–1992(NO-CAT), CLKUP | 6,2 L | Diesel | Otomatis 4-percepatan | Penggerak roda belakang | 17–19 MPG (12,4–13,8 L/100 km) EPA | 333–372 g/km |
| 1987–1990(FFS) | 4,3 L | Bensin | Otomatis 3-percepatan | Penggerak roda belakang | 13–16 MPG (14,7–18,1 L/100 km) EPA | 345–425 g/km |
| 1989–1990(FFS) | 5,0 L | Bensin | Otomatis 3-percepatan | Penggerak roda belakang | 12–14 MPG (16,8–19,6 L/100 km) EPA | 394–460 g/km |
| 1986–1989(FFS) | 4,3 L | Bensin | Manual 4-percepatan | Penggerak roda belakang | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1988–1989(305) (FFS), CLKUP · (FFS), CLKUP | 5,0 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | Penggerak roda belakang | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1989(FFS) | 5,0 L | Bensin | Manual 4-percepatan | Penggerak roda belakang | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1985–1989(NO-CAT) | 6,2 L | Diesel | Manual 4-percepatan | Penggerak roda belakang | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 333 g/km |
| 1987–1988(305) (FFS) | 5,0 L | Bensin | Otomatis 3-percepatan | Penggerak roda belakang | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1987–1988(305) (FFS) | 5,0 L | Bensin | Manual 4-percepatan | Penggerak roda belakang | 14–15 MPG (15,7–16,8 L/100 km) EPA | 368–394 g/km |
| 1987–1988(350 V8) (FFS) | 5,7 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | Penggerak roda belakang | 14–15 MPG (15,7–16,8 L/100 km) EPA | 368–394 g/km |
| 1985–1987(FFS) CA model · (FFS) | 4,3 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | Penggerak roda belakang | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1987(FFS) | 4,3 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | Penggerak roda belakang | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1985–1987(FFS) | 4,3 L | Bensin | Manual 3-percepatan | Penggerak roda belakang | 15–17 MPG (13,8–15,7 L/100 km) EPA | 325–368 g/km |
| 1986–1987(305) · (305) (FFS) | 5,0 L | Bensin | Manual 3-percepatan | Penggerak roda belakang | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1987(FFS) | 5,0 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | Penggerak roda belakang | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1985–1987(NO-CAT) | 6,2 L | Diesel | Otomatis 4-percepatan | Penggerak roda belakang | 18–19 MPG (12,4–13,1 L/100 km) EPA | 333–351 g/km |
| 1985–1986 | 4,3 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | Penggerak roda belakang | 16–17 MPG (13,8–14,7 L/100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 1985–1986 | 4,3 L | Bensin | Otomatis 3-percepatan | Penggerak roda belakang | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1985–1986 | 4,3 L | Bensin | Manual 3-percepatan | Penggerak roda belakang | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1985–1986 | 4,3 L | Bensin | Manual 4-percepatan | Penggerak roda belakang | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1986(305) | 5,0 L | Bensin | Otomatis 3-percepatan | Penggerak roda belakang | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1986(305) (FFS) | 5,0 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | Penggerak roda belakang | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1985–1986(GM-CHEV) · (305) | 5,0 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | Penggerak roda belakang | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1986(305) | 5,0 L | Bensin | Manual 4-percepatan | Penggerak roda belakang | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1985(FFS) CA model | 4,3 L | Bensin | Manual 3-percepatan | Penggerak roda belakang | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1985(FFS) CA model | 4,3 L | Bensin | Manual 4-percepatan | Penggerak roda belakang | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1985(GM-CHEV) (FFS) CA model | 5,0 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | Penggerak roda belakang | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1985(GM-CHEV) | 5,0 L | Bensin | Manual 4-percepatan | Penggerak roda belakang | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1985(GM-CHEV) | 5,0 L | Bensin | Otomatis 3-percepatan | Penggerak roda belakang | 13 MPG (18,1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1985(GM-CHEV) | 5,0 L | Bensin | Manual 3-percepatan | Penggerak roda belakang | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1984 | 4,1 L | Bensin | Otomatis 3-percepatan | – | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1984 | 4,1 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | – | 14–15 MPG (15,7–16,8 L/100 km) EPA | 368–394 g/km |
| 1984 | 4,1 L | Bensin | Manual 3-percepatan | – | 14–16 MPG (14,7–16,8 L/100 km) EPA | 345–394 g/km |
| 1984 | 4,1 L | Bensin | Manual 4-percepatan | – | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1984(FFS) CA model | 4,1 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | – | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1984(FFS) CA model | 4,1 L | Bensin | Manual 3-percepatan | – | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1984(FFS) CA model | 4,1 L | Bensin | Manual 4-percepatan | – | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1984(GM-CHEV) | 5,0 L | Bensin | Otomatis 3-percepatan | – | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1984(GM-CHEV) | 5,0 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | – | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1984(GM-CHEV) | 5,0 L | Bensin | Manual 3-percepatan | – | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1984(GM-CHEV) | 5,0 L | Bensin | Manual 4-percepatan | – | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1984(GM-CHEV) CA model | 5,0 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | – | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1984(DIESEL) · (DIESEL) CA model | 6,2 L | Diesel | Otomatis 4-percepatan | – | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 333 g/km |
| 1984(DIESEL) | 6,2 L | Diesel | Manual 4-percepatan | – | 20 MPG (11,8 L/100 km) EPA | 316 g/km |
| 1984(DIESEL) CA model | 6,2 L | Diesel | Manual 4-percepatan | – | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 333 g/km |
Kanada 4 versi
Tahun model yang dijual di Kanada, dari peringkat konsumsi bahan bakar Natural Resources Canada (pengujian 5 siklus).
| Tahun dan versi | Mesin | Bahan bakar | Transmisi | Konsumsi (gabungan) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995Van: Passenger | 4,3 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | 15,0–17,0 L/100 km 5-cycle | 345–391 g/km |
| 1995Van: Passenger | 5,0 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | 17,2 L/100 km 5-cycle | 396 g/km |
| 1995Van: Cargo | 5,7 L | Bensin | Otomatis 4-percepatan | 18,8 L/100 km 5-cycle | 432 g/km |
| 1995Van: Passenger | 6,5 L | Diesel | Otomatis 4-percepatan | 14,0 L/100 km 5-cycle | 378 g/km |
Model serupa dari merek lain
Angka resmi diukur berdasarkan prosedur pengujian standar dan berbeda di setiap pasar. Konsumsi Anda bergantung pada cara, tempat, dan kondisi Anda berkendara.





