Chevrolet Traverse First generation

Chevrolet Traverse First generation (2009–2017): dimensi, bobot, keandalan, dan angka resmi untuk 7 varian di Amerika Serikat dan Kanada.
Kode model: Lambda · Dijual di: Amerika Serikat dan Kanada
Dimensi, bobot, dan kapasitas
| Spesifikasi | Amerika Utara | Wikipedia |
|---|---|---|
| Dimensi | ||
| Panjang | 5.170–5.210 mm TC | – |
| Lebar | 1.990 mm TC | 1.991 mm |
| Tinggi | 1.770–1.780 mm TC | 1.775 mm |
| Jarak sumbu roda | 3.020 mm TC | 3.020 mm |
| Lebar tapak roda depan | 1.700–1.710 mm TC | – |
| Lebar tapak roda belakang | 1.700 mm TC | – |
| Bobot dan kapasitas penarikan | ||
| Berat kosong | 2.107–2.234 kg TC | – |
| Performa | ||
| Kecepatan maksimum | – | 210 km/j |
| Torsi | – | 360–400 Nm |
Peringkat keselamatan keseluruhan NHTSA (AS): 2011–2017: ★★★★★
Rentang mencakup berbagai versi dan gaya bodi dalam generasi ini; versi Eropa dan Amerika Utara dapat berbeda. Sumber: Spesifikasi kendaraan Transport Canada, Wikipedia (en, de), Peringkat keselamatan 5 Bintang NHTSA. Data Wikipedia digunakan berdasarkan lisensi CC BY-SA 4.0.
Keandalan dan laporan pemilik
Keluhan pemilik kepada NHTSA (AS)
3.754 keluhan untuk tahun model 2009–2017. 106 kecelakaan · 23 kebakaran · 130 cedera · 3 kematian
- Kantung udara 1.013
- Kemudi 888
- Mesin 803
- Kontrol stabilitas 461
- Sistem kelistrikan 458
- Transmisi dan sistem penggerak 381
Keluhan dilaporkan oleh pemilik dan tidak diperiksa oleh NHTSA; jumlahnya tidak disesuaikan dengan banyaknya mobil yang terjual, sehingga model yang populer memiliki lebih banyak keluhan. Keluhan pemilik kepada NHTSA
Semua 7 varian Chevrolet Traverse First generation
Amerika Serikat 4 versi
Tahun model yang dijual di AS, dari EPA dan Department of Energy (fueleconomy.gov). MPG pada pengujian EPA; liter per 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Tahun dan versi | Mesin | Bahan bakar | Transmisi | Penggerak | Konsumsi (gabungan) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013–2017SIDI | 3,6 L | Bensin | Otomatis 6-percepatan | Penggerak roda depan | 18–19 MPG (12,4–13,1 L/100 km) EPA | 289–315 g/km |
| 2010–2017SIDI | 3,6 L | Bensin | Otomatis 6-percepatan | Penggerak semua roda | 17–19 MPG (12,4–13,8 L/100 km) EPA | 291–322 g/km |
| 2009–2012CLKUP · SIDI | 3,6 L | Bensin | Otomatis 6-percepatan | Penggerak roda depan | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 291 g/km |
| 2009CLKUP | 3,6 L | Bensin | Otomatis 6-percepatan | Penggerak empat roda atau semua roda | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 291 g/km |
Kanada 3 versi
Tahun model yang dijual di Kanada, dari peringkat konsumsi bahan bakar Natural Resources Canada (pengujian 5 siklus).
| Tahun dan versi | Mesin | Bahan bakar | Transmisi | Konsumsi (gabungan) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013–2017Sport utility vehicle: Standard | 3,6 L | Bensin | Otomatis 6-percepatan | 12,3–13,7 L/100 km 5-cycle | 283–323 g/km |
| 2009–2014Sport utility vehicle · Sport utility vehicle: Standard | 3,6 L | Bensin | Otomatis 6-percepatan | 12,3 L/100 km 5-cycle | 283 g/km |
| 2009–2012Sport utility vehicle | 3,6 L | Bensin | Otomatis 6-percepatan | 12,8 L/100 km 5-cycle | 294 g/km |
Model serupa dari merek lain
Angka resmi diukur berdasarkan prosedur pengujian standar dan berbeda di setiap pasar. Konsumsi Anda bergantung pada cara, tempat, dan kondisi Anda berkendara.





