Opel Astra K

Opel Astra K
Fénykép: M 93 / Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0 de

A(z) Opel Astra K (2015–2021) méretei, tömegei, megbízhatósága és hivatalos adatai a az Európai Unióban és Franciaországban piacokon elérhető 120 változatához.

Modellkódok: B16

Méretek, tömeg és kapacitás

Műszaki adatEurópaWikipédia
Méretek
Hosszúság4370–4700 mm RDW4370–4702 mm
Szélesség1810 mm RDW1809 mm
Magasság1490–1510 mm RDW1485–1499 mm
Tengelytáv2660 mm RDW2662 mm
Első nyomtáv1541–1548 mm ASTRA–
Hátsó nyomtáv1551–1565 mm ASTRA–
Tömeg és vontatás
Saját tömeg1163–1295 kg RDW–
Menetkész tömeg1263–1395 kg RDW–
Megengedett legnagyobb össztömeg1780–1945 kg RDW–
Vontatható tömeg, fékezett utánfutó1100–1450 kg RDW–
Vontatható tömeg, fékezetlen utánfutó610–680 kg RDW–
Ülések és helykínálat
Ülések száma5 RDW–
Ajtók száma5 RDW–
Teljesítmény
Végsebesség195–215 km/h RDW–
Nyomaték170–350 Nm ASTRA–

Gumiabroncs-méretek (a leggyakoribbakkal kezdve): 205/55R16, 195/65R15, 225/45R17, 225/40R18

Az értéktartományok a generáció változatait és karosszériatípusait fedik le; az európai és az észak-amerikai változatok eltérhetnek. Források: RDW típusjóváhagyások (Hollandia), Wikipédia, ASTRA-típusjóváhagyások (Svájc), Traficom típusjóváhagyások (Finnország). A Wikipédiáról származó adatokat a CC BY-SA 4.0 licenc alapján használjuk.

A(z) Opel Astra K összes változata (120)

Mind a(z) 120 változat megjelenítése

Európai Unió 93 változat

Az EU-ban (valamint Norvégiában és Izlandon) újonnan forgalomba helyezett autók az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai alapján. Az adatok 2020-ig a NEDC-eljárás, 2021-től pedig a WLTP szerint szerepelnek; a változatok motor és teljesítmény szerint vannak csoportosítva, a regisztrációk számával együtt.

Évek és változatMotorTeljesítményÜzemanyagFogyasztás (vegyes)CO₂Elektromos hatótávEU-s regisztrációk
20211,5 l90 kW (122 LE)Dízel4,7 l/100 km WLTP125 g/km–26 264
20211,2 l96 kW (131 LE)Benzin5,3 l/100 km WLTP121 g/km–23 785
20211,2 l81 kW (110 LE)Benzin5,3 l/100 km WLTP121 g/km–23 560
20211,2 l107 kW (145 LE)Benzin5,3 l/100 km WLTP122 g/km–12 922
20211,5 l77 kW (105 LE)Dízel4,3 l/100 km WLTP114 g/km–10 130
20211,3 l107 kW (145 LE)Benzin5,7 l/100 km WLTP132 g/km–8735
20211,5 l96 kW (131 LE)Dízel–123 g/km–66
20211,6 l132 kW (179 LE)Plug-in hibrid–159 g/km–44
20211,5 l96 kW (131 LE)Dízel4,5 l/100 km WLTP116 g/km–42
20211,6 l110 kW (150 LE)Plug-in hibrid3,7 l/100 km WLTP14,7 kWh/100 km WLTP24 g/km69 km38
20211,2 l–Dízel4,7 l/100 km WLTP123 g/km–25
20211,5 l–Benzin5,7 l/100 km WLTP128 g/km–17
2019–20201,5 l90 kW (122 LE)Dízel–99 g/km–34 764
2019–20201,2 l96 kW (131 LE)Benzin–101 g/km–32 102
2019–20201,2 l81 kW (110 LE)Benzin–101 g/km–28 813
2019–20201,2 l107 kW (145 LE)Benzin–101 g/km–17 616
2019–20201,5 l77 kW (105 LE)Dízel–90–91 g/km–15 255
2019–20201,3 l107 kW (145 LE)Benzin–114–115 g/km–12 128
2015–20201,4 l110 kW (150 LE)Benzin–120–131 g/km–227 224
2015–20201,6 l81 kW (110 LE)Dízel–92–120 g/km–356 744
2015–20201,6 l100 kW (136 LE)Dízel–107–123 g/km–156 234
2015–20201,0 l77 kW (105 LE)Benzin–100–109 g/km–127 564
2015–20191,4 l92 kW (125 LE)Benzin–120–131 g/km–198 052
2015–20191,4 l103 kW (140 LE)Benzin–133–144 g/km–75 665
2018–20191,4 l81 kW (110 LE)Földgáz–115 g/km–6342
2015–20191,6 l147 kW (200 LE)Benzin–142–150 g/km–21 005
2018–20191,0 l66 kW (90 LE)Benzin–108–109 g/km–2840
2018–20191,6 l110 kW (150 LE)Dízel–133–134 g/km–1216
2015–20191,6 l85 kW (116 LE)Benzin–154–162 g/km–61 223
20191,3 l107 kW (145 LE)Benzin–156 g/km–80
2016–20191,4 l74 kW (101 LE)Benzin–126–128 g/km–17 626
20191,4 l101 kW (137 LE)Benzin–135 g/km–44
20191,5 l90 kW (122 LE)Dízel–131 g/km–42
20191,5 l90 kW (122 LE)Dízel–148 g/km–38
20191,5 l90 kW (122 LE)Dízel–123 g/km–36
2015–20191,4 l103 kW (140 LE)LPG–126–136 g/km–15 688
2016–20191,6 l118 kW (160 LE)Dízel–108–109 g/km–12 820
20191,5 l90 kW (122 LE)Benzin–151 g/km–16
2015–20181,6 l70 kW (95 LE)Dízel–96–98 g/km–11 390
2016–20181,6 l147 kW (200 LE)Dízel–141–142 g/km–762
2015–20182,0 l206 kW (280 LE)Benzin–184–186 g/km–2706
2015–20181,4 l88 kW (120 LE)Benzin–138–149 g/km–26 466
2015–20181,6 l125 kW (170 LE)Benzin–152–173 g/km–2754
20171,6 l100 kW (136 LE)Egyéb üzemanyag–110 g/km–14 786
20171,0 l77 kW (105 LE)Egyéb üzemanyag–103 g/km–13 534
20171,6 l81 kW (110 LE)Egyéb üzemanyag–93 g/km–11 528
20171,4 l138 kW (188 LE)Benzin–129 g/km–7308
20171,4 l165 kW (224 LE)Benzin–128 g/km–5716
20171,4 l155 kW (211 LE)LPG–146 g/km–4342
20171,6 l122 kW (166 LE)Dízel–98 g/km–3222
20171,6 l70 kW (95 LE)Egyéb üzemanyag–96 g/km–2964
20171,6 l128 kW (174 LE)Benzin–158 g/km–2688
20171,6 l150 kW (204 LE)Dízel–107 g/km–1628
20171,6 l118 kW (160 LE)Egyéb üzemanyag–109 g/km–1410
20171,4 l111 kW (151 LE)Dízel–128 g/km–1362
20171,4 l111 kW (151 LE)Benzin–128 g/km–1072
20171,4 l155 kW (211 LE)Benzin–147 g/km–790
20171,6 l221 kW (300 LE)Benzin–142 g/km–558
20171,4 l110 kW (150 LE)Egyéb üzemanyag–122 g/km–402
20171,6 l177 kW (241 LE)Dízel–109 g/km–282
20171,4 l103 kW (140 LE)Egyéb üzemanyag–142 g/km–160
20171,6 l105 kW (143 LE)Dízel–97 g/km–154
20171,0 l116 kW (158 LE)Benzin–104 g/km–136
20171,4 l74 kW (101 LE)Egyéb üzemanyag–131 g/km–98
20171,6 l147 kW (200 LE)Egyéb üzemanyag–143 g/km–32
2015–20171,4 l74 kW (101 LE)Benzin–134–141 g/km–13 112
20161,6 l85 kW (116 LE)LPG–155 g/km–4598
20161,4 l74 kW (101 LE)LPG–127 g/km–744
20161,4 l74 kW (101 LE)LPG–136 g/km–226
20161,6 l100 kW (136 LE)LPG–109 g/km–210
2015–20162,0 l121 kW (165 LE)Dízel–135–138 g/km–14 460
20161,4 l88 kW (120 LE)LPG–144 g/km–144
20161,4 l110 kW (150 LE)LPG–128 g/km–128
2015–20161,2 l70 kW (95 LE)Dízel–106–108 g/km–2516
20161,6 l100 kW (136 LE)Benzin–105 g/km–70
20161,4 l74 kW (101 LE)Dízel–128 g/km–54
2015–20161,7 l81 kW (110 LE)Dízel–116–121 g/km–2526
20161,6 l85 kW (116 LE)Dízel–156 g/km–28
20161,4 l92 kW (125 LE)Dízel–128 g/km–20
20161,6 l81 kW (110 LE)Benzin–98 g/km–16
2015–20161,4 l88 kW (120 LE)Benzin–138–139 g/km–62
20161,4 l110 kW (150 LE)Dízel–129 g/km–12
20161,6 l118 kW (160 LE)Benzin–111 g/km–12
20161,0 l77 kW (105 LE)Benzin–101 g/km–10
20161,6 l125 kW (170 LE)LPG–182 g/km–10
20152,0 l143 kW (194 LE)Dízel–132 g/km–588
20151,7 l96 kW (131 LE)Dízel–114 g/km–410
20151,7 l74 kW (101 LE)Dízel–120 g/km–228
20151,4 l103 kW (140 LE)Benzin–141 g/km–170
20151,6 l132 kW (179 LE)Benzin–168 g/km–20
20151,4 l103 kW (140 LE)Dízel–144 g/km–16
20151,6 l–Benzin–148 g/km–12
20151,4 l103 kW (140 LE)LPG–131 g/km–10

Franciaország 27 változat

Franciaországban forgalomban lévő új autók az ADEME autócímkézési adatai alapján. NEDC-adatok 2015-ig, WLTP-adatok a jelenlegi katalógusban.

Évek és változatMotorTeljesítményÜzemanyagSebességváltóFogyasztás (vegyes)CO₂
2015ASTRA 5P 1.4 (100ch) BVM5–74 kW (101 LE)Benzin5 fokozatú manuális5,8 l/100 km NEDC136 g/km
2015ASTRA GTC 1.6 CDTI (110ch) ecoFLEX Start/Stop BVM6–81 kW (110 LE)Dízel6 fokozatú manuális4,2 l/100 km NEDC111 g/km
2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–81 kW (110 LE)Dízel6 fokozatú manuális4,0 l/100 km NEDC105 g/km
2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (110ch) ecoFlex Start/Stop BVM6 · ASTRA BERLINE 1.6 CDTI (110ch) ecoFlex Start/Stop BVM6 · ASTRA 5P 1.6 CDTI (110ch) Start/Stop BVM6–81 kW (110 LE)Dízel6 fokozatú manuális3,7 l/100 km NEDC97 g/km
2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (110ch) ecoFlex Start/Stop BVM6–81 kW (110 LE)Dízel6 fokozatú manuális4,0 l/100 km NEDC105 g/km
2015ASTRA 5P 1.6 CDTI (110ch) Start/Stop BVM6–81 kW (110 LE)Dízel6 fokozatú manuális3,7–3,8 l/100 km NEDC97–100 g/km
2015ASTRA GTC 1.4 Turbo (120ch) Start/Stop BVM6–88 kW (120 LE)Benzin6 fokozatú manuális5,9 l/100 km NEDC139 g/km
2015ASTRA GTC B14NEL (120ch) Start & Stop BVM6–88 kW (120 LE)Benzin6 fokozatú manuális6,0 l/100 km NEDC142 g/km
2015B14NEL (120ch) Start & Stop MT6–88 kW (120 LE)Benzin6 fokozatú manuális5,6–5,9 l/100 km NEDC131–138 g/km
2015ASTRA BERLINE 1.4 Turbo (140ch) Start/Stop BVM6–88 kW (120 LE)Benzin6 fokozatú manuális5,5 l/100 km NEDC129 g/km
2015ASTRA BERLINE 1.4 Turbo (140ch) Start/Stop BVM6 · ASTRA 5P 1.4 TURBO (120ch) Start & Stop BVM6 · ASTRA BERLINE 1.4 Turbo (120ch) Start/Stop BVM6–88 kW (120 LE)Benzin6 fokozatú manuális5,8 l/100 km NEDC135 g/km
2015ASTRA 5P 1.4 TURBO (120ch) Start & Stop BVM6–88 kW (120 LE)Benzin6 fokozatú manuális6,1 l/100 km NEDC144 g/km
2015ASTRA GTC 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–100 kW (136 LE)Dízel6 fokozatú manuális4,3 l/100 km NEDC115 g/km
2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6 · ASTRA BERLINE 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6 · ASTRA 5P 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–100 kW (136 LE)Dízel6 fokozatú manuális3,9 l/100 km NEDC104 g/km
2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–100 kW (136 LE)Dízel6 fokozatú manuális4,2 l/100 km NEDC110–111 g/km
2015ASTRA BERLINE 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6 · ASTRA 5P 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–100 kW (136 LE)Dízel6 fokozatú manuális3,9–4,2 l/100 km NEDC104–110 g/km
2015ASTRA 5P 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–100 kW (136 LE)Dízel6 fokozatú manuális4,2 l/100 km NEDC110–111 g/km
2015ASTRA GTC 1.4 Turbo (140ch) Start/Stop BVM6–103 kW (140 LE)Benzin6 fokozatú manuális5,9–6,0 l/100 km NEDC139–142 g/km
2015ASTRA GTC B14NET (140ch) Start & Stop BVM5–103 kW (140 LE)Benzin6 fokozatú manuális6,0 l/100 km NEDC142 g/km
2015B14NET (140ch) AT6–103 kW (140 LE)Benzin6 fokozatú automata6,7 l/100 km NEDC158 g/km
2015B14NET (140ch) Start & Stop MT6–103 kW (140 LE)Benzin6 fokozatú manuális5,9 l/100 km NEDC138 g/km
2015ASTRA BERLINE 1.4 Turbo (140ch) Start/Stop BVM6–103 kW (140 LE)Benzin6 fokozatú manuális5,9 l/100 km NEDC138 g/km
2015ASTRA 5P 1.4 TURBO (140ch) BVA6–103 kW (140 LE)Benzin6 fokozatú automata6,7 l/100 km NEDC157 g/km
2015ASTRA 5P 1.4 TURBO (120ch) Start & Stop BVM6–103 kW (140 LE)Benzin6 fokozatú manuális5,5–5,8 l/100 km NEDC129–135 g/km
2015ASTRA GTC 2.0 CDTI BVA6–121 kW (165 LE)Dízel6 fokozatú automata5,6 l/100 km NEDC149 g/km
2015ASTRA GTC 2.0 CDTI Start/Stop BVM6–121 kW (165 LE)Dízel6 fokozatú manuális4,7 l/100 km NEDC124 g/km
2015ASTRA OPC 2.0 Turbo Start/Stop BVM6–206 kW (280 LE)Benzin6 fokozatú manuális7,8 l/100 km NEDC184 g/km

Hasonló modellek más márkáktól

A hivatalos adatok szabványos tesztelési eljárások alapján készülnek, és piaconként eltérnek. A fogyasztásod attól függ, hogy hogyan, hol és milyen körülmények között vezetsz.