Jeep Cherokee KJ

A(z) Jeep Cherokee KJ (2002–2007) méretei, tömegei, megbízhatósága és hivatalos adatai a az Egyesült Királyságban piacokon elérhető 13 változatához.
Modellkódok: KJ · Forgalmazás helye: Európai Unió, Egyesült Királyság és Franciaország
Méretek, tömeg és kapacitás
| Műszaki adat | Európa | Wikipédia |
|---|---|---|
| Méretek | ||
| Hosszúság | 4500 mm RDW | 4425–4437 mm |
| Szélesség | 1820 mm Traficom | 1806–1824 mm |
| Magasság | 1820–1870 mm RDW | 1773–1859 mm |
| Tengelytáv | 2650 mm RDW | 2649 mm |
| Első nyomtáv | 1524–1549 mm ASTRA | – |
| Hátsó nyomtáv | 1518–1549 mm ASTRA | – |
| Tömeg és vontatás | ||
| Saját tömeg | 1717–1931 kg RDW | 1591–1956 kg |
| Menetkész tömeg | 1817–2031 kg RDW | – |
| Megengedett legnagyobb össztömeg | 2359–2540 kg RDW | – |
| Vontatható tömeg, fékezett utánfutó | 2160–3360 kg RDW | – |
| Vontatható tömeg, fékezetlen utánfutó | 750 kg RDW | – |
| Ülések és helykínálat | ||
| Ülések száma | 5 RDW | – |
| Ajtók száma | 4 RDW | – |
| Teljesítmény | ||
| Végsebesség | 180 km/h RDW | – |
| Nyomaték | 215–460 Nm ASTRA | – |
Gumiabroncs-méretek (a leggyakoribbakkal kezdve): 235/70R16, 235/65R17
Az értéktartományok a generáció változatait és karosszériatípusait fedik le; az európai és az észak-amerikai változatok eltérhetnek. Források: RDW típusjóváhagyások (Hollandia), Wikipédia, Traficom típusjóváhagyások (Finnország), ASTRA-típusjóváhagyások (Svájc). A Wikipédiáról származó adatokat a CC BY-SA 4.0 licenc alapján használjuk.
Megbízhatóság és tulajdonosi beszámolók
Egyesült Királyság: első műszaki vizsgán való megfelelési arány életkor szerint
| Vizsgálatkori életkor | Megfelelési arány | Egyesült királyságbeli átlag | Vizsgálat |
|---|---|---|---|
| 13 éves és idősebb | 62,5% (61,7–63,3) | 69,2% | 14 556 |
Mit találnak az MOT-vizsgán?
| Terület | Ez a modell | Brit átlag, azonos korú autók |
|---|---|---|
| Fékek | 50,5% | 36,4% |
| Felfüggesztés | 46,4% | 41,6% |
| Világítás és elektromos rendszer | 31,6% | 28,8% |
| Gumiabroncsok | 25,1% | 31,2% |
| Karosszéria, alváz és szerkezet | 24,8% | 18,6% |
| Zaj, károsanyag-kibocsátás és szivárgások | 24,6% | 17,1% |
Minden autó első éves MOT-vizsgája a 2022–2024 időszakban, a DVSA anonimizált vizsgaeredményei alapján; csak azok a korcsoportok szerepelnek, amelyekben legalább 500 vizsgát végeztek. A zárójelben szereplő érték a 95%-os konfidenciaintervallum; a zöld vagy piros szín azt jelzi, hogy az érték egyértelműen a brit átlag felett vagy alatt van. A második táblázat azt mutatja, milyen gyakran jegyeztek fel egy adott területen hibát vagy figyelmeztetést, a hasonló korú autók brit átlagához viszonyítva. DVSA anonimizált műszaki vizsgái (Open Government Licence)
A(z) Jeep Cherokee KJ összes változata (13)
Mind a(z) 13 változat megjelenítése
Egyesült Királyság 13 változat
Az Egyesült Királyságban forgalomban lévő új autók a Jármű-tanúsítási Ügynökség (Vehicle Certification Agency) adatai alapján. NEDC-adatok 2018-ig, WLTP-adatok utána; az évek azok a kiadási évek, amelyekben egy változat szerepelt.
| Évek és változat | Motor | Üzemanyag | Sebességváltó | Fogyasztás (vegyes) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006–20092.8L · 2.8 | 2,8 l | Dízel | 6 fokozatú manuális | 9,3 l/100 km NEDC | 246 g/km |
| 2007–20092.8 | 2,8 l | Dízel | 5 fokozatú automata | 10,5 l/100 km NEDC | 277 g/km |
| 2007–20093.7 | 3,7 l | Benzin | 4 fokozatú automata | 12,0 l/100 km NEDC | 284 g/km |
| 2003–20062.4L | 2,4 l | Benzin | 5 fokozatú manuális | 10,5–10,6 l/100 km NEDC | 253–255 g/km |
| 20062.4L | 2,4 l | Benzin | 6 fokozatú manuális | 10,5 l/100 km NEDC | 255 g/km |
| 2002–20062.5 CRD | 2,5 l | Dízel | 5 fokozatú manuális | 9,0 l/100 km NEDC | 250 g/km |
| 20062.8 CRD · 2.8L | 2,8 l | Dízel | 5 fokozatú automata | 9,9 l/100 km NEDC | 262 g/km |
| 2004–20063.7L | 3,7 l | Benzin | 5 fokozatú automata | 13,0 l/100 km NEDC | 318 g/km |
| 2002–20063.7L | 3,7 l | Benzin | 4 fokozatú automata | 13,0–14,6 l/100 km NEDC | 314–347 g/km |
| 2002–20042.4L | 2,4 l | Benzin | 4 fokozatú automata | 10,6–11,0 l/100 km NEDC | 253–260 g/km |
| 2003–20042.8Td | 2,8 l | Dízel | 5 fokozatú automata | 10,3 l/100 km NEDC | 274 g/km |
| 20042.8 CRD | 2,8 l | Dízel | 5 fokozatú automata | 9,9 l/100 km NEDC | 262 g/km |
| 20032.5 CRD | 2,5 l | Dízel | 4 fokozatú automata | 9,0 l/100 km NEDC | 250 g/km |
Hasonló modellek más márkáktól
A hivatalos adatok szabványos tesztelési eljárások alapján készülnek, és piaconként eltérnek. A fogyasztásod attól függ, hogy hogyan, hol és milyen körülmények között vezetsz.





