Cadillac Eldorado eleventh generation

A(z) Cadillac Eldorado eleventh generation (1986–1991) méretei, tömegei, megbízhatósága és hivatalos adatai a az Egyesült Államokban piacokon elérhető 3 változatához.
Modellkódok: E-body
Méretek, tömeg és kapacitás
| Műszaki adat | Európa | Észak-Amerika | Wikipédia |
|---|---|---|---|
| Méretek | |||
| Hosszúság | – | – | 4856–4862 mm |
| Szélesség | 2030–2060 mm Traficom | – | 1821–1839 mm |
| Magasság | – | – | 1351–1364 mm |
| Tengelytáv | 2740 mm RDW | – | 2743 mm |
| Tömeg és vontatás | |||
| Saját tömeg | 1560 kg RDW | – | – |
| Menetkész tömeg | 1660 kg RDW | – | – |
| Megengedett legnagyobb össztömeg | 2055 kg RDW | – | – |
| Vontatható tömeg, fékezett utánfutó | 454 kg RDW | – | – |
| Vontatható tömeg, fékezetlen utánfutó | 454 kg RDW | – | – |
| Ülések és helykínálat | |||
| Ülések száma | 6 Traficom | – | – |
| Ajtók száma | 2 RDW | – | – |
| Csomagtér (EPA) | – | 396 l EPA | – |
| Utasoknak fenntartott tér (EPA) | – | 2803 l EPA | – |
Az értéktartományok a generáció változatait és karosszériatípusait fedik le; az európai és az észak-amerikai változatok eltérhetnek. Források: Wikipédia, Traficom típusjóváhagyások (Finnország), RDW típusjóváhagyások (Hollandia), Az USA EPA üzemanyag-fogyasztási adatai. A Wikipédiáról származó adatokat a CC BY-SA 4.0 licenc alapján használjuk.
Megbízhatóság és tulajdonosi beszámolók
Tulajdonosi panaszok az NHTSA-hoz (USA)
9 panasz a 1988–1991 modellévekre. 2 tűzeset
A panaszokat a tulajdonosok jelentik, az NHTSA nem ellenőrzi őket; az adatokat nem igazítják az eladott autók számához, ezért a népszerű modellekről több panasz érkezik. NHTSA-tulajdonosi panaszok
A(z) Cadillac Eldorado eleventh generation összes változata (3)
Egyesült Államok 3 változat
Az USA-ban értékesített modellévek az EPA és az Energiaügyi Minisztérium (fueleconomy.gov) adatai alapján. MPG az EPA-teszt szerint; liter/100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Évek és változat | Motor | Üzemanyag | Sebességváltó | Meghajtás | Fogyasztás (vegyes) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991(FFS), CLKUP | 4,9 l | Benzin | 4 fokozatú automata | Elsőkerék-hajtás | 18 MPG (13,1 l/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1988–1990(FFS), CLKUP | 4,5 l | Benzin | 4 fokozatú automata | Elsőkerék-hajtás | 17–18 MPG (13,1–13,8 l/100 km) EPA | 307–325 g/km |
| 1986–1987(FFS) | 4,1 l | Benzin | 4 fokozatú automata | Elsőkerék-hajtás | 18 MPG (13,1 l/100 km) EPA | 307 g/km |
Hasonló modellek más márkáktól
A hivatalos adatok szabványos tesztelési eljárások alapján készülnek, és piaconként eltérnek. A fogyasztásod attól függ, hogy hogyan, hol és milyen körülmények között vezetsz.





