Honda Passport second generation

Honda Passport second generation (1998–2002): dimenzije, mase, pouzdanost i službeni podaci za 8 verzija na tržištima Sjedinjene Američke Države.
Kodovi modela: CK · Prodaje se u: Sjedinjene Američke Države i Kanada
Dimenzije, mase i kapacitet
| Tehnički podatak | Wikipedija |
|---|---|
| Dimenzije | |
| Duljina | 4.506–4.679 mm |
| Širina | 1.788–1.806 mm |
| Visina | 1.740–1.748 mm |
| Međuosovinski razmak | 2.703 mm |
Rasponi obuhvaćaju izvedbe i karoserijske verzije generacije; europske i sjevernoameričke verzije mogu se razlikovati. Izvori: Wikipedija. Podaci s Wikipedije koriste se u skladu s licencijom CC BY-SA 4.0.
Pouzdanost i izvješća vlasnika
Pritužbe vlasnika upućene NHTSA-i (SAD)
716 pritužbi za modelne godine 1998–2002. 75 prometnih nesreća · 42 ozljede · 1 smrt
- Ovjes 153
- Karoserija i konstrukcija 143
- Kočnice 96
- Sustav goriva 46
- Motor 45
- Regulacija brzine 31
Pritužbe prijavljuju vlasnici, a NHTSA ih ne provjerava; ne uzima se u obzir koliko je automobila prodano, pa popularniji modeli imaju više pritužbi. Pritužbe vlasnika upućene NHTSA-i
Sve 8 verzija modela Honda Passport second generation
Sjedinjene Američke Države 8 verzija
Modelne godine prodane u SAD-u, prema EPA-i i Ministarstvu energetike (fueleconomy.gov). MPG prema EPA testu; litre na 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Godine i verzija | Motor | Gorivo | Mjenjač | Pogon | Potrošnja (kombinirana) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001–20022MODE CLKUP · V-6, 2MODE CLKUP | 3,2 L | Benzin | 4-stupanjski automatski | Pogon na četiri ili sve kotače | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2001–20022MODE CLKUP · V-6, 2MODE CLKUP | 3,2 L | Benzin | 4-stupanjski automatski | Pogon na stražnje kotače | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 2001–2002SIL · V-6, SIL | 3,2 L | Benzin | 5-stupanjski ručni | Pogon na stražnje kotače | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 2001–2002SIL · V-6, SIL | 3,2 L | Benzin | 5-stupanjski ručni | Pogon na četiri ili sve kotače | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1998–2000V-6, 2MODE CLKUP | 3,2 L | Benzin | 4-stupanjski automatski | Pogon na stražnje kotače | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1998–2000V-6, SIL | 3,2 L | Benzin | 5-stupanjski ručni | Pogon na stražnje kotače | 16–17 MPG (13,8–14,7 L/100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 1998–2000V-6, 2MODE CLKUP | 3,2 L | Benzin | 4-stupanjski automatski | Pogon na četiri ili sve kotače | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1998–2000V-6, SIL | 3,2 L | Benzin | 5-stupanjski ručni | Pogon na četiri ili sve kotače | 16–17 MPG (13,8–14,7 L/100 km) EPA | 325–345 g/km |
Slični modeli drugih marki
Službeni podaci izmjereni su prema standardnim postupcima ispitivanja i razlikuju se među tržištima. Vaša potrošnja ovisi o tome kako, gdje i u kakvim uvjetima vozite.





