Lada Niva 21213/21214

Lada Niva 21213/21214 (2010 से): आयाम, वजन, विश्वसनीयता और यूरोपीय संघ और फ्रांस में इसके 21 संस्करणों के आधिकारिक आंकड़े।
मॉडल कोड: 21213, 21214 · यहाँ बेचा गया: फ्रांस और यूरोपीय संघ
Lada Niva 21213/21214 के सभी 21 संस्करण
सभी 21 संस्करण दिखाएं
यूरोपीय संघ 15 संस्करण
यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी के अनुसार, EU (साथ ही नॉर्वे और आइसलैंड) में रजिस्टर्ड नई कारें। 2020 तक NEDC प्रक्रिया के आंकड़े और 2021 से WLTP के आंकड़े; वर्ज़न को उनके इंजन, पावर और रजिस्ट्रेशन की संख्या के आधार पर समूहीकृत किया गया है।
| वर्ष और संस्करण | इंजन | पावर | ईंधन | खपत (संयुक्त) | CO₂ | EU पंजीकरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021–2025 | 1.7 ली. | 61 kW (83 PS) | पेट्रोल | – | 233–242 g/km | 3,305 |
| 2024 | 1.7 ली. | 61 kW (83 PS) | पेट्रोल | 10.3 L/100 km WLTP | 243 g/km | 29 |
| 2021–2023 | 1.7 ली. | 59 kW (80 PS) | पेट्रोल | – | 254–268 g/km | 214 |
| 2011–2020 | 1.7 ली. | 61 kW (83 PS) | पेट्रोल | – | 217–229 g/km | 38,148 |
| 2011–2019 | 1.7 ली. | 61 kW (83 PS) | एलपीजी | – | 179–225 g/km | 734 |
| 2017 | 1.7 ली. | 92 kW (125 PS) | पेट्रोल | – | 216 g/km | 41 |
| 2014 | 1.7 ली. | 61 kW (83 PS) | पेट्रोल | – | 225 g/km | 22 |
| 2010–2013 | – | – | पेट्रोल | – | 224–233 g/km | 476 |
| 2013 | 1.7 ली. | – | अन्य ईंधन | – | 225 g/km | 82 |
| 2011 | 1.7 ली. | 60 kW (82 PS) | पेट्रोल | – | 233 g/km | 558 |
| 2011 | 1.7 ली. | 59 kW (80 PS) | पेट्रोल | – | 233 g/km | 140 |
| 2011 | 1.7 ली. | 60 kW (82 PS) | एलपीजी | – | 194 g/km | 130 |
| 2010 | 1.7 ली. | – | पेट्रोल | – | 230 g/km | 5,634 |
| 2010 | – | – | अन्य ईंधन | – | 233 g/km | 522 |
| 2010 | 1.7 ली. | – | एलपीजी | – | 194 g/km | 276 |
फ्रांस 6 संस्करण
ADEME कार लेबलिंग के अनुसार, फ्रांस में बिक्री के लिए उपलब्ध नई कारें। 2015 तक NEDC के आंकड़े, वर्तमान कैटलॉग में WLTP के आंकड़े।
| वर्ष और संस्करण | इंजन | पावर | ईंधन | गियरबॉक्स | खपत (संयुक्त) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015LADA 4x4 | – | 60 kW (81 PS) | एलपीजी | 5-स्पीड मैनुअल | 11.5 L/100 km NEDC | 179 g/km |
| 2015LADA 4x4 | – | 61 kW (83 PS) | पेट्रोल | 5-स्पीड मैनुअल | 9.5 L/100 km NEDC | 216 g/km |
| 2015LADA 4x4 | – | 61 kW (83 PS) | एलपीजी | 5-स्पीड मैनुअल | 9.5 L/100 km NEDC | 216 g/km |
| 2013–2014LADA 4 X 4 | – | 60 kW (81 PS) | एलपीजी | 5-स्पीड मैनुअल | 11.5 L/100 km NEDC | 179 g/km |
| 2012–2014LADA 4 X 4 | – | 61 kW (83 PS) | पेट्रोल | 5-स्पीड मैनुअल | 9.5 L/100 km NEDC | 216–225 g/km |
| 2012–2014LADA 4 X 4 | – | 61 kW (83 PS) | एलपीजी | 5-स्पीड मैनुअल | 9.5–11.9 L/100 km NEDC | 179–225 g/km |
अन्य ब्रांडों के समान मॉडल
आधिकारिक आंकड़े मानक परीक्षण प्रक्रियाओं पर मापे जाते हैं और बाजारों के बीच भिन्न होते हैं। आपकी खपत इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसे, कहाँ और किन परिस्थितियों में गाड़ी चलाते हैं।





